
ZARP Stablecoin
ZARPBaseDisahkanKedudukan #1650
USD 0.05996
+0.62%24h+0.57%7d
Carta harga
Memuatkan carta…
Harga pasaran agregat (CoinGecko OHLC)
Gambaran keseluruhan
Permodalan pasaranⓘ
USD 4.84J
Penilaian dicairkan sepenuhnyaⓘ
USD 4.84J
Volum 24j
USD 19,106
Kecairan DEX
USD 604.01K
Bekalan beredar
80.77J ZARP
Jumlah bekalan
80.77J ZARP
Bekalan maksimum
—
Tertinggi sepanjang masa
USD 0.06382
19 Ogo 2026, 3:27 PTG
FDV = harga × jumlah bekalan (atau bekalan maksimum). Ia bukan permodalan pasaran.
Sumber: CoinGecko + GeckoTerminalDikemas kini 1 minit lalu· Memaparkan data terakhir yang tersedia — pembekal tidak dapat dihubungi buat sementara waktu.
Pasangan dagangan
| Pasangan | Harga | 5m | 1j | 24j | Transaksi 24j | Volum 24j | Kecairan | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZARP/USDCUniswap V4 (Base) | USD 0.06049 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 328.64K | USD 951.58K |
ZARP/USDCAero Slipstream (Base) | USD 0.0597 | 0.00% | 0.00% | -0.84% | 3 / 27 | USD 3,880 | USD 103.77K | USD 946.32K |
| cNGN/ZARPAerodrome Slipstream 2 | USD 0.0007219 | 0.00% | 0.00% | +0.47% | 1 / 1 | USD 832.15 | USD 77,385 | USD 948.13K |
ZARP/ETHUniswap V4 (Base) | USD 0.05866 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 49,463 | USD 922.77K |
ZARP/frxUSDAero Slipstream (Base) | USD 0.05963 | 0.00% | 0.00% | -0.45% | 7 / 8 | USD 920.99 | USD 43,934 | USD 945.28K |
ZARP/ETHUniswap V4 (Base) | USD 0.06032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 678.72 | USD 934.10K |
| cNGN/ZARPAero Slipstream (Base) | USD 0.0007311 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 57.32 | USD 959.81K |
ZARP/USDCAerodrome SlipStream | USD 0.06032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 43.60 | USD 956.19K |
ZARP/frxUSDAerodrome Slipstream 3 | USD 0.06057 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 33.75 | USD 960.23K |
ZARP/USDCUniswap V4 (Base) | USD 0.0617 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 4.38 | USD 971.86K |
ZARP/USDCUniswap V4 (Base) | USD 0.06117 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 3.83 | USD 571.91K |
ZARP/USDCUniswap V3 (Base) | USD 0.05252 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 0.1891 | USD 262.61K |
ZARP/WETHUniswap V3 (Base) | USD 0.06149 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 0.01146 | USD 574.89K |
ZARP/USDCAerodrome (Base) | USD 0.0525 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 0.000001033 | USD 262.49K |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 5 jam lalu· Memaparkan data terakhir yang tersedia — pembekal tidak dapat dihubungi buat sementara waktu.
Perihal ZARP Stablecoin
ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth.