Análise de DEX
Pools de liquidez ao vivo em exchanges descentralizadas. Dados de negociações on-chain indexadas pela GeckoTerminal.
| Par | Preço | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0008153 | +1,75% | +0,65% | -57,78% | 10.743 / 6.296 | US$ 144,05 mil | US$ 19.862 | US$ 162,03 mil | |
| US$ 0,000307 | -6,00% | -3,72% | -93,71% | 4.430 / 2.624 | US$ 42.978 | US$ 1.317 | US$ 61.409 | |
| US$ 0,001857 | -1,95% | +55,52% | +5.365,80% | 1.935 / 920 | US$ 34.773 | US$ 4.220 | US$ 370,95 mil | |
| US$ 0,0004995 | 0,00% | -0,02% | +51,96% | 445 / 168 | US$ 6.791 | US$ 14.305 | US$ 49.954 | |
| US$ 0,01289 | -4,02% | -21,45% | -67,29% | 546 / 507 | US$ 16.669 | US$ 2.320 | US$ 3,22 mi | |
| US$ 0,000163 | +0,16% | +0,15% | -3,33% | 1.392 / 500 | US$ 7.804 | US$ 11.936 | US$ 1,77 mi | |
LAMBO/TONSton.fi (V2) | US$ 0,0002641 | 0,00% | +1,69% | -8,25% | 86 / 66 | US$ 2.588 | US$ 24.817 | US$ 130,42 mil |
UTYA/TONSton.fi | US$ 0,01843 | 0,00% | +0,99% | -0,18% | 57 / 51 | US$ 33.799 | US$ 268,29 mil | US$ 18,25 mi |
GROYP/TONDeDust CPMM V2 | US$ 0,02889 | 0,00% | +0,31% | -6,53% | 315 / 189 | US$ 26.903 | US$ 63.996 | US$ 1,38 mi |
REDO/TONSton.fi | US$ 0,03796 | 0,00% | +1,18% | -2,58% | 53 / 50 | US$ 19.151 | US$ 238,81 mil | US$ 3,80 mi |
| US$ 0,002097 | 0,00% | -1,46% | -23,46% | 210 / 489 | US$ 1.461 | US$ 7.439 | US$ 1,89 mi | |
DUST/USD₮DeDust CPMM V2 | US$ 0,2966 | 0,00% | 0,00% | -19,08% | 103 / 41 | US$ 20.592 | US$ 77.075 | US$ 4,95 mi |
| US$ 0,000004396 | 0,00% | -5,52% | -50,14% | 327 / 283 | US$ 4.938 | US$ 2.461 | US$ 4.396 | |
| US$ 0,004022 | 0,00% | 0,00% | +810,27% | 122 / 45 | US$ 475,46 | US$ 260,19 | US$ 402,25 mil | |
| US$ 0,00893 | 0,00% | -3,25% | -6,91% | 33 / 32 | US$ 2.486 | US$ 52.556 | US$ 1,89 mi | |
| US$ 0,000007081 | 0,00% | +13,64% | -0,28% | 111 / 201 | US$ 1.842 | US$ 3.501 | US$ 7.081 | |
| US$ 0,0000008736 | 0,00% | +123,28% | -97,51% | 396 / 160 | US$ 1.566 | US$ 44,56 | US$ 436,82 | |
| US$ 0,0002923 | 0,00% | -1,37% | -7,37% | 210 / 206 | US$ 2.117 | US$ 4.095 | US$ 2,92 mi | |
| US$ 0,0001595 | 0,00% | -2,62% | -4,89% | 101 / 106 | US$ 3.250 | US$ 27.547 | US$ 1,73 mi | |
| US$ 0,0004964 | 0,00% | 0,00% | -2,13% | 23 / 15 | US$ 1.233 | US$ 34.969 | US$ 1,21 mi |
Fonte: GeckoTerminalAtualizado há 39 minutos· Exibindo os últimos dados disponíveis — o provedor está temporariamente inacessível.




