Курсы криптовалют
Токены, автоматически обнаруженные в новых пулах ликвидности. Цены основаны только на ончейн-сделках на DEX.
| # | Название | Цена | 24 ч | Ликвидность | FDV | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ni hao cat哈基仙BSC | 0,00006937 $ | — | 15 219 $ | 69 368 $ | 14 260 $ |
| 502 | 财神爷财神爷BSC | 0,00004758 $ | — | 15 215 $ | 9 515 $ | 1 630 $ |
| 503 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0,00007573 $ | — | 15 207 $ | 74 231 $ | 12 941 $ |
| 504 | 哈基仙人哈基仙人BSC | 0,00004954 $ | — | 15 174 $ | 9 908 $ | 1 789 $ |
| 505 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | 0,00006699 $ | — | 15 117 $ | 66 976 $ | 14 690 $ |
| 506 | REAL NIGGER JONESRNJBSC | 0,00007042 $ | — | 15 107 $ | 65 981 $ | 20 555 $ |
| 507 | Neural Dream EngineNEURALBSC | 0,008166 $ | — | 15 096 $ | 8 166 $ | 1 690 $ |
| 508 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00006966 $ | — | 15 027 $ | 71 957 $ | 18 748 $ |
| 509 | 数据之源SJYBSC | 0,0000008258 $ | — | 15 005 $ | 7 709 $ | 593,34 $ |
| 510 | NOSOLNOSOLBSC | 0,007886 $ | — | 15 002 $ | 7 886 $ | 1 165 $ |
| 511 | 犀望犀望BSC | 0,00006654 $ | — | 14 985 $ | 65 291 $ | 12 499 $ |
| 512 | 涡轮火焰脉冲涡焰BSC | 0,008033 $ | — | 14 963 $ | 8 033 $ | 1 495 $ |
| 513 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0,00006805 $ | — | 14 950 $ | 69 291 $ | 12 192 $ |
| 514 | vagina coinVAGINABSC | 0,00007399 $ | — | 14 949 $ | 64 906 $ | 13 141 $ |
| 515 | ni hao cat哈基仙BSC | 0,0000000007638 $ | — | 14 918 $ | 0,7638 $ | 13 524 $ |
| 516 | Top Float BossTJRBSC | 0,00006555 $ | — | 14 891 $ | 65 553 $ | 23 024 $ |
| 517 | 血誓之刃血刃BSC | 0,007803 $ | — | 14 872 $ | 7 803 $ | 486,67 $ |
| 518 | STABLESTABLEBSC | 0,0000008242 $ | — | 14 852 $ | 8 242 $ | 1 484 $ |
| 519 | 猫螂猫螂BSC | 0,0000000003731 $ | — | 14 726 $ | 0,124 $ | 12 888 $ |
| 520 | 犀望犀望BSC | 0,00006221 $ | — | 14 690 $ | 62 207 $ | 13 560 $ |
| 521 | 好运好运BSC | 0,00004393 $ | — | 14 664 $ | 43 930 $ | 799,18 $ |
| 522 | Trump MemeTRUMPBSC | 0,00269 $ | — | 14 598 $ | 860,73 млн $ | 8 128 $ |
| 523 | PaydayPAYDAYBSC | 0,00005988 $ | — | 14 577 $ | 59 882 $ | 14 576 $ |
| 524 | Burning Inner StormRAGEBSC | 0,007919 $ | — | 14 506 $ | 7 854 $ | 700,10 $ |
| 525 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0,00006376 $ | — | 14 479 $ | 63 756 $ | 12 541 $ |
| 526 | BUFOBUFOBSC | 0,00006412 $ | — | 14 476 $ | 61 094 $ | 13 619 $ |
| 527 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0,00006548 $ | — | 14 466 $ | 65 484 $ | 13 193 $ |
| 528 | 炒玄学玄学BSC | 0,00006159 $ | — | 14 451 $ | 61 588 $ | 12 175 $ |
| 529 | JM Gold CoinJMGCBSC | 0,007231 $ | — | 14 427 $ | 7 231 $ | 186,56 $ |
| 530 | 币安二圣币安二BSC | 0,0000641 $ | — | 14 414 $ | 61 774 $ | 11 975 $ |
| 531 | 猫螂猫螂BSC | 0,00004206 $ | — | 14 331 $ | 8 412 $ | 1 191 $ |
| 532 | 心跳女友心跳女BSC | 0,00005908 $ | — | 14 282 $ | 59 083 $ | 12 248 $ |
| 533 | Eurovision2026EUROBSC | 0,0007458 $ | — | 14 198 $ | 7 458 $ | 399,09 $ |
| 534 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00006208 $ | — | 14 191 $ | 62 081 $ | 14 014 $ |
| 535 | Elon CoinELONBSC | 0,00006269 $ | — | 14 188 $ | 59 030 $ | 12 464 $ |
| 536 | NeuromancerNEUROBSC | 0,0008023 $ | — | 14 167 $ | 7 798 $ | 1 581 $ |
| 537 | 福币福BSC | 0,00005813 $ | — | 14 147 $ | 57 313 $ | 11 147 $ |
| 538 | 星辰网络XCWBSC | 0,0000007132 $ | — | 14 131 $ | 7 132 $ | 48,47 $ |
| 539 | 币安黄金币安黄金BSC | 0,000008354 $ | — | 14 109 $ | 8 354 $ | 1 089 $ |
| 540 | mihaoZEROBSC | 0,00004139 $ | — | 14 020 $ | 8 278 $ | 1 065 $ |
| 541 | ni hao cat基米仙BSC | 0,00005952 $ | — | 14 015 $ | 59 519 $ | 11 231 $ |
| 542 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00005985 $ | — | 13 987 $ | 59 848 $ | 15 670 $ |
| 543 | Other CatOTHERBSC | 0,00006501 $ | — | 13 905 $ | 62 338 $ | 16 773 $ |
| 544 | 牛逼牛逼BSC | 0,00005786 $ | — | 13 893 $ | 56 830 $ | 14 548 $ |
| 545 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0,00005958 $ | — | 13 791 $ | 58 995 $ | 13 331 $ |
| 546 | GTA VIGTA6BSC | 0,00006358 $ | — | 13 787 $ | 54 803 $ | 13 641 $ |
| 547 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | 0,00005636 $ | — | 13 675 $ | 55 609 $ | 12 206 $ |
| 548 | Dacity CoinDACITYBSC | 0,00007083 $ | — | 13 625 $ | 54 467 $ | 11 812 $ |
| 549 | 金狗金狗BSC | 0,00005804 $ | — | 13 615 $ | 53 829 $ | 12 681 $ |
| 550 | apeonxXBSC | 0,00005211 $ | — | 13 594 $ | 52 110 $ | 9 845 $ |
| 551 | MARS INUMIBSC | 0,00005307 $ | — | 13 587 $ | 53 068 $ | 10 562 $ |
| 552 | MonkeyMONEKYBSC | 0,00005216 $ | — | 13 579 $ | 53 591 $ | 12 800 $ |
| 553 | CLANCLANBSC | 0,00005496 $ | — | 13 569 $ | 54 958 $ | 9 648 $ |
| 554 | 币安骑士币安骑士BSC | 0,000007771 $ | — | 13 558 $ | 7 771 $ | 863,35 $ |
| 555 | memecoinMEMEBSC | 0,00005595 $ | — | 13 516 $ | 52 904 $ | 10 953 $ |
| 556 | Top Floor BossTJRBSC | 0,00005166 $ | — | 13 490 $ | 51 659 $ | 20 384 $ |
| 557 | 币安骑士币安骑士BSC | 0,000007406 $ | — | 13 439 $ | 7 406 $ | 553,08 $ |
| 558 | 抖音表情包新趋势狗尾巴BSC | 0,00005285 $ | — | 13 341 $ | 52 845 $ | 12 141 $ |
| 559 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0,00005375 $ | — | 13 323 $ | 53 754 $ | 10 110 $ |
| 560 | .inu.INUBSC | 0,0000511 $ | — | 13 305 $ | 52 089 $ | 6 005 $ |
| 561 | Elon CoinELONBSC | 0,00005261 $ | — | 13 272 $ | 53 093 $ | 11 056 $ |
| 562 | Squid GameSQUIDBSC | 0,00002949 $ | — | 13 230 $ | 24 524 $ | 25 794 $ |
| 563 | 象鼻猫象鼻猫BSC | 0,00005415 $ | — | 13 123 $ | 54 154 $ | 9 975 $ |
| 564 | Doge PepeDOPEBSC | 0,00005094 $ | — | 13 090 $ | 50 356 $ | 13 765 $ |
| 565 | ni hao cat哈基仙BSC | 0,0000518 $ | — | 13 063 $ | 50 536 $ | 13 142 $ |
| 566 | 币安二圣币安二BSC | 0,00004975 $ | — | 13 053 $ | 49 749 $ | 10 304 $ |
| 567 | 时来运转时来运转BSC | 0,00003593 $ | — | 13 016 $ | 7 186 $ | 627,48 $ |
| 568 | PEPPA VS PEPEPEPPABSC | 0,00007619 $ | — | 13 014 $ | 7 452 $ | 1 330 $ |
| 569 | Elon Musk머스크BSC | 0,00005017 $ | — | 13 003 $ | 50 165 $ | 11 990 $ |
| 570 | PEPEBNBPEPEBBSC | 0,0000007679 $ | — | 13 002 $ | 7 550 $ | 1 801 $ |
| 571 | AIDotAIAIAIBSC | 0,0007831 $ | — | 13 000 $ | 7 815 $ | 2 223 $ |
| 572 | Agentic LegionLEGIONBSC | 0,00005222 $ | — | 12 997 $ | 52 215 $ | 15 240 $ |
| 573 | 牛逼牛逼BSC | 0,00004906 $ | — | 12 963 $ | 49 061 $ | 8 980 $ |
| 574 | 加密人生加密人生BSC | 0,000007359 $ | — | 12 925 $ | 6 958 $ | 216,57 $ |
| 575 | AICoinAICOINBSC | 0,00005417 $ | — | 12 807 $ | 49 863 $ | 8 405 $ |
| 576 | Stolen InuSINUBSC | 0,0000493 $ | — | 12 791 $ | 47 900 $ | 9 612 $ |
| 577 | MaxcoinMAXBSC | 0,00004777 $ | — | 12 779 $ | 47 772 $ | 10 223 $ |
| 578 | ni hao cat哈基仙BSC | 0,00004983 $ | — | 12 779 $ | 50 263 $ | 10 292 $ |
| 579 | MemesMEMESBSC | 0,00004776 $ | — | 12 761 $ | 48 610 $ | 13 592 $ |
| 580 | ProPROBSC | 0,00003581 $ | — | 12 748 $ | 6 927 $ | 381,22 $ |
| 581 | AutoMindAMDBSC | 0,0007316 $ | — | 12 723 $ | 7 316 $ | 1 204 $ |
| 582 | 象鼻猫象鼻猫BSC | 0,00005123 $ | — | 12 707 $ | 49 630 $ | 10 763 $ |
| 583 | サクラSAKURABSC | 0,0000527 $ | — | 12 668 $ | 50 588 $ | 6 510 $ |
| 584 | ni hao cat哈基仙BSC | 0,00004734 $ | — | 12 633 $ | 47 506 $ | 12 623 $ |
| 585 | 牛逼牛逼BSC | 0,00004455 $ | — | 12 618 $ | 45 645 $ | 8 071 $ |
| 586 | Chart Test FVOCTFVOBSC | 0,00004597 $ | — | 12 587 $ | 45 974 $ | 9 710 $ |
| 587 | Bedrock ArabiaBRABSC | 0,0007446 $ | — | 12 561 $ | 7 398 $ | 1 490 $ |
| 588 | SNAPBNBSNAPBSC | 0,000007961 $ | — | 12 550 $ | 7 879 $ | 2 137 $ |
| 589 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00004648 $ | — | 12 536 $ | 46 530 $ | 12 892 $ |
| 590 | Green BANKGRBABSC | 0,0000007553 $ | — | 12 514 $ | 7 542 $ | 2 187 $ |
| 591 | GIGABNBGIGABSC | 0,000007178 $ | — | 12 477 $ | 7 093 $ | 1 615 $ |
| 592 | ni hao cat哈基仙BSC | 0,00005602 $ | — | 12 417 $ | 45 876 $ | 7 836 $ |
| 593 | TokenLimitTLIMBSC | 0,00007338 $ | — | 12 370 $ | 7 219 $ | 1 656 $ |
| 594 | BNBPEPEBPEPEBSC | 0,00000745 $ | — | 12 338 $ | 7 213 $ | 1 581 $ |
| 595 | GASCOINGASCOINBSC | 0,00004642 $ | — | 12 331 $ | 46 419 $ | 6 319 $ |
| 596 | RoboOverlordRBLDBSC | 0,00007018 $ | — | 12 331 $ | 7 018 $ | 1 597 $ |
| 597 | 2026 Coin20COIN26BSC | 0,00007186 $ | — | 12 304 $ | 7 186 $ | 1 732 $ |
| 598 | ElonMusk MEMEELONBSC | 0,001415 $ | — | 12 288 $ | 6 266 $ | 6 144 $ |
| 599 | OpenWorld - Backpack SecuritiesOPNWBSC | 0,00005177 $ | — | 12 256 $ | 44 675 $ | 8 598 $ |
| 600 | BobinaBOBINABSC | 0,00004264 $ | — | 12 240 $ | 42 636 $ | 15 713 $ |
Источник: GeckoTerminalОбновлено 26 минут назад