Курсы криптовалют
Рейтинг по рыночной капитализации. Агрегированные цены централизованных и децентрализованных бирж от CoinGecko.
| # | Название | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | FDV | Объём 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 697,58 $ | +0,20 % | +0,55 % | -2,15 % | 91,74 млрд $ | 91,74 млрд $ | 566,91 млн $ | 131,51 млн BNB | |
| 17 | ChainlinkLINK | 10,72 $ | +0,29 % | -0,65 % | -8,21 % | 8,22 млрд $ | 10,72 млрд $ | 149,25 млн $ | 766,85 млн LINK |
| 21 | Ethena USDeUSDE | 0,9988 $ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 4,93 млрд $ | 4,94 млрд $ | 21,22 млн $ | 4,93 млрд USDE |
| 24 | UniswapUNI | 6,99 $ | +0,20 % | -0,68 % | -2,95 % | 4,25 млрд $ | 6,19 млрд $ | 235,37 млн $ | 607,87 млн UNI |
| 30 | USD1USD1 | 0,9978 $ | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % | 3,43 млрд $ | 3,43 млрд $ | 426,99 млн $ | 3,44 млрд USD1 |
| 32 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,06 $ | +0,43 % | -3,02 % | -12,94 % | 3,03 млрд $ | 5,61 млрд $ | 26,76 млн $ | 2,85 млрд GRAM |
| 41 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 $ | +0,02 % | +0,11 % | -0,02 % | 2,38 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,23 млн $ | 2,07 млрд USDY |
| 43 | PepePEPE | 0,00000502 $ | +1,69 % | +2,39 % | +1,51 % | 2,11 млрд $ | 2,11 млрд $ | 197,93 млн $ | 420,69 трлн PEPE |
| 44 | Circle USYCUSYC | 1,14 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,07 % | 2,10 млрд $ | 2,10 млрд $ | 0,00 $ | 1,84 млрд USYC |
| 46 | AaveAAVE | 130,31 $ | +0,29 % | -0,78 % | -4,53 % | 2,01 млрд $ | 2,09 млрд $ | 126,80 млн $ | 15,44 млн AAVE |
| 48 | MemeCoreM | 0,801 $ | -0,24 % | -1,81 % | -6,14 % | 1,84 млрд $ | 4,35 млрд $ | 952,72 тыс. $ | 2,3 млрд M |
| 49 | Falcon USDUSDF | 0,9951 $ | +0,01 % | +0,06 % | +0,29 % | 1,82 млрд $ | 1,82 млрд $ | 420,62 тыс. $ | 1,83 млрд USDF |
| 51 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,78 млрд $ | 1,78 млрд $ | 0,00 $ | 1,78 млрд BUIDL |
| 53 | BitwayBTW | 1,17 $ | -0,19 % | +2,30 % | +4,99 % | 1,76 млрд $ | 11,69 млрд $ | 8,99 млн $ | 1,51 млрд BTW |
| 54 | AsterASTER | 0,6796 $ | +0,18 % | +0,33 % | -2,72 % | 1,75 млрд $ | 5,29 млрд $ | 48,65 млн $ | 2,57 млрд ASTER |
| 56 | United StablesU | 0,9996 $ | +0,03 % | +0,03 % | +0,04 % | 1,61 млрд $ | 1,61 млрд $ | 74,56 млн $ | 1,61 млрд U |
| 58 | USDDUSDD | 0,9993 $ | -0,01 % | +0,02 % | +0,05 % | 1,52 млрд $ | 1,52 млрд $ | 962,67 тыс. $ | 1,52 млрд USDD |
| 61 | World Liberty FinancialWLFI | 0,0467 $ | -0,08 % | -0,23 % | -7,29 % | 1,48 млрд $ | 4,67 млрд $ | 15,89 млн $ | 31,78 млрд WLFI |
| 63 | HTX DAOHTX | 0,00000155 $ | -0,05 % | +0,10 % | +0,59 % | 1,38 млрд $ | 1,38 млрд $ | 18,18 млн $ | 888,85 трлн HTX |
| 81 | InjectiveINJ | 8,09 $ | -0,40 % | -1,45 % | +12,49 % | 809,18 млн $ | 809,18 млн $ | 49,84 млн $ | 100 млн INJ |
| 84 | Cosmos HubATOM | 1,35 $ | +0,13 % | -2,30 % | -7,67 % | 732,48 млн $ | 732,48 млн $ | 27,01 млн $ | 540,7 млн ATOM |
| 87 | MidnightNIGHT | 0,04056 $ | +1,08 % | +2,45 % | -2,62 % | 673,62 млн $ | 973,48 млн $ | 8,61 млн $ | 16,61 млрд NIGHT |
| 91 | LayerZeroZRO | 1,61 $ | +0,46 % | -0,95 % | -12,49 % | 642,04 млн $ | 1,61 млрд $ | 24,31 млн $ | 399,98 млн ZRO |
| 93 | PancakeSwapCAKE | 1,89 $ | +0,24 % | -0,88 % | -3,30 % | 620,84 млн $ | 642,66 млн $ | 31,54 млн $ | 328,26 млн CAKE |
| 97 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,06 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 578,04 млн $ | 578,04 млн $ | 0,00 $ | 547,64 млн JAAA |
| 98 | BeldexBDX | 0,07154 $ | +0,48 % | -1,18 % | +1,30 % | 563,88 млн $ | 712,02 млн $ | 6,10 млн $ | 7,87 млрд BDX |
| 99 | Usual USDUSD0 | 0,9976 $ | +0,01 % | -0,09 % | -0,16 % | 538,78 млн $ | 538,78 млн $ | 3,44 млн $ | 540,11 млн USD0 |
| 102 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,5001 $ | +0,42 % | -1,28 % | -5,81 % | 500,17 млн $ | 500,17 млн $ | 1,62 млн $ | 1 млрд 币安人生 |
| 105 | TrueUSDTUSD | 0,9983 $ | +0,14 % | +0,01 % | +0,06 % | 493,67 млн $ | 493,67 млн $ | 4,45 млн $ | 494,52 млн TUSD |
| 109 | StableSTABLE | 0,02615 $ | -0,20 % | +0,23 % | -0,61 % | 470,69 млн $ | 2,62 млрд $ | 4,13 млн $ | 18 млрд STABLE |
| 114 | PieversePIEVERSE | 1,50 $ | +0,51 % | +9,53 % | +39,79 % | 410,85 млн $ | 1,50 млрд $ | 8,01 млн $ | 274,75 млн PIEVERSE |
| 116 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,006394 $ | +1,09 % | -0,75 % | -12,29 % | 401,96 млн $ | 490,60 млн $ | 53,77 млн $ | 62,86 млрд PENGU |
| 118 | Re Protocol reUSDREUSD | 1,11 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,21 % | 377,32 млн $ | 377,32 млн $ | 1,35 млн $ | 339,58 млн REUSD |
| 122 | BitTorrentBTT | 0,0000003622 $ | +0,07 % | +2,03 % | +0,08 % | 349,60 млн $ | 358,51 млн $ | 13,03 млн $ | 965,42 трлн BTT |
| 124 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,1432 $ | +0,52 % | -1,04 % | -11,40 % | 330,65 млн $ | 388,28 млн $ | 31,64 млн $ | 2,31 млрд FET |
| 130 | Falcon FinanceFF | 0,08636 $ | +0,03 % | +0,30 % | -3,36 % | 306,24 млн $ | 863,58 млн $ | 2,24 млн $ | 3,55 млрд FF |
| 134 | apxUSDAPXUSD | 0,9926 $ | -0,07 % | +0,17 % | -0,09 % | 296,26 млн $ | 296,26 млн $ | 469,03 тыс. $ | 298,45 млн APXUSD |
| 136 | 0,9967 $ | +0,02 % | -0,03 % | -0,07 % | 282,83 млн $ | 282,83 млн $ | 22,89 млн $ | 283,78 млн FDUSD | |
| 137 | PendlePENDLE | 1,62 $ | +0,39 % | -0,73 % | -13,09 % | 281,50 млн $ | 455,64 млн $ | 30,62 млн $ | 173,93 млн PENDLE |
| 141 | 0,1089 $ | -0,30 % | +0,25 % | -8,31 % | 260,32 млн $ | 1,09 млрд $ | 6,29 млн $ | 2,39 млрд KITE | |
| 142 | UnibaseUB | 0,1038 $ | -0,10 % | -4,93 % | -11,19 % | 259,51 млн $ | 1,04 млрд $ | 7,29 млн $ | 2,5 млрд UB |
| 145 | BonkBONK | 0,00000279 $ | +0,71 % | -0,27 % | -5,18 % | 245,58 млн $ | 245,58 млн $ | 14,35 млн $ | 87,99 трлн BONK |
| 153 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,9908 $ | +0,03 % | +0,08 % | -0,02 % | 217,15 млн $ | 217,15 млн $ | 90 125 $ | 219,17 млн FRAX |
| 154 | 0,004177 $ | -0,21 % | +4,91 % | -21,40 % | 210,21 млн $ | 240,16 млн $ | 18,72 млн $ | 50,32 млрд BEAM | |
| 155 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | 135,17 $ | +0,08 % | +0,29 % | -1,85 % | 207,29 млн $ | 207,29 млн $ | 3,79 млн $ | 1,53 млн SPCXB |
| 156 | FLOKIFLOKI | 0,0000212 $ | +0,51 % | -0,62 % | -9,09 % | 204,44 млн $ | 204,44 млн $ | 7,97 млн $ | 9,64 трлн FLOKI |
| 162 | KOGEKOGE | 59,32 $ | +0,02 % | -0,70 % | -4,21 % | 200,49 млн $ | 200,49 млн $ | 2 382 $ | 3,38 млн KOGE |
| 163 | CompoundCOMP | 19,93 $ | +0,35 % | -0,99 % | -3,29 % | 199,35 млн $ | 199,35 млн $ | 17,47 млн $ | 10 млн COMP |
| 165 | AINFTNFT | 0,0000001995 $ | -0,51 % | -1,68 % | -14,17 % | 197,55 млн $ | 197,55 млн $ | 15,49 млн $ | 990,11 трлн NFT |
| 187 | ZamaZAMA | 0,066 $ | +0,26 % | -3,50 % | -5,34 % | 167,38 млн $ | 749,58 млн $ | 3,76 млн $ | 2,54 млрд ZAMA |
| 189 | Trust WalletTWT | 0,3999 $ | +0,97 % | +0,05 % | -6,13 % | 166,63 млн $ | 399,92 млн $ | 5,30 млн $ | 416,65 млн TWT |
| 195 | CapCAP | 0,1013 $ | -0,62 % | +6,70 % | +38,76 % | 158,02 млн $ | 1,01 млрд $ | 23,48 млн $ | 1,56 млрд CAP |
| 197 | AUSDAUSD | 0,9991 $ | +0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | 156,19 млн $ | 156,19 млн $ | 1,01 млн $ | 156,33 млн AUSD |
| 198 | GoMining TokenGOMINING | 0,38 $ | 0,00 % | -0,26 % | -6,50 % | 152,97 млн $ | 152,97 млн $ | 8,95 млн $ | 402,53 млн GOMINING |
| 200 | Quack AIQ | 0,03103 $ | +11,65 % | +7,81 % | +5,85 % | 150,83 млн $ | 308,00 млн $ | 6,12 млн $ | 4,9 млрд Q |
| 202 | crvUSDCRVUSD | 0,9976 $ | -0,02 % | -0,02 % | -0,16 % | 149,10 млн $ | 149,10 млн $ | 3,35 млн $ | 149,46 млн CRVUSD |
| 203 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB | 67,42 $ | +0,36 % | -0,06 % | -7,58 % | 148,59 млн $ | 148,59 млн $ | 5,00 млн $ | 2,2 млн CRCLB |
| 204 | apyUSDAPYUSD | 1,41 $ | -0,12 % | -0,12 % | -0,89 % | 146,33 млн $ | 146,33 млн $ | 261,37 тыс. $ | 103,66 млн APYUSD |
| 207 | Axie InfinityAXS | 0,8181 $ | +0,11 % | -1,23 % | -5,86 % | 143,65 млн $ | 220,87 млн $ | 21,52 млн $ | 175,6 млн AXS |
| 208 | cocoCOCO | 0,1424 $ | -0,23 % | -0,88 % | -1,41 % | 142,36 млн $ | 142,36 млн $ | 31 065 $ | 1 млрд COCO |
| 209 | JanctionJCT | 0,01238 $ | +36,31 % | +351,33 % | +87,64 % | 142,18 млн $ | 618,51 млн $ | 223,04 млн $ | 11,49 млрд JCT |
| 215 | OnyxcoinXCN | 0,003379 $ | -0,18 % | -2,96 % | -10,59 % | 133,72 млн $ | 180,41 млн $ | 2,54 млн $ | 39,58 млрд XCN |
| 219 | Useless CoinUSELESS | 0,1308 $ | +0,87 % | +0,32 % | -0,44 % | 130,75 млн $ | 130,75 млн $ | 8,14 млн $ | 999,94 млн USELESS |
| 220 | BedrockBR | 0,4405 $ | -0,12 % | -2,18 % | -10,64 % | 130,67 млн $ | 440,47 млн $ | 1,64 млн $ | 296,67 млн BR |
| 225 | MicroStrategy xStockMSTRX | 128,46 $ | +0,31 % | -0,09 % | -4,57 % | 126,62 млн $ | 250,65 млн $ | 1,13 млн $ | 985,81 тыс. MSTRX |
| 228 | AkedoAKE | 0,005503 $ | -1,13 % | -7,61 % | -37,66 % | 125,50 млн $ | 550,52 млн $ | 52,34 млн $ | 22,8 млрд AKE |
| 233 | BUILDonB | 0,1187 $ | +4,43 % | +0,41 % | -5,65 % | 118,68 млн $ | 118,68 млн $ | 1,71 млн $ | 1 млрд B |
| 234 | Non-Playable CoinNPC | 0,01471 $ | +1,02 % | -2,85 % | -11,94 % | 118,39 млн $ | 118,39 млн $ | 1,74 млн $ | 8,05 млрд NPC |
| 240 | Circle xStockCRCLX | 67,46 $ | +0,27 % | 0,00 % | -7,60 % | 116,20 млн $ | 273,39 млн $ | 1,06 млн $ | 1,72 млн CRCLX |
| 242 | Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB | 285,19 $ | +0,05 % | -0,02 % | +0,35 % | 114,91 млн $ | 114,91 млн $ | 1,64 млн $ | 402,91 тыс. GOOGLB |
| 247 | AIOZ NetworkAIOZ | 0,08753 $ | -0,06 % | -0,71 % | -4,26 % | 112,86 млн $ | 112,86 млн $ | 2,55 млн $ | 1,29 млрд AIOZ |
| 248 | DGrid AIDGAI | 0,7517 $ | +0,40 % | +0,04 % | +4,23 % | 112,76 млн $ | 751,76 млн $ | 23,97 млн $ | 150 млн DGAI |
| 250 | Aster USDFUSDF | 0,9972 $ | 0,00 % | -0,03 % | +0,04 % | 112,32 млн $ | 112,32 млн $ | 29 659 $ | 112,64 млн USDF |
| 253 | 1INCH1INCH | 0,07852 $ | +0,12 % | -0,22 % | -6,23 % | 110,36 млн $ | 117,77 млн $ | 22,46 млн $ | 1,41 млрд 1INCH |
| 261 | Saturn DollarUSDAT | 0,9985 $ | +0,04 % | -0,01 % | -0,05 % | 105,68 млн $ | 105,68 млн $ | 75 100 $ | 105,84 млн USDAT |
| 264 | ApeCoinAPE | 0,105 $ | +0,33 % | -2,09 % | -7,35 % | 104,96 млн $ | 104,96 млн $ | 5,39 млн $ | 1 млрд APE |
| 268 | SafePalSFP | 0,2052 $ | +0,26 % | -3,38 % | -5,18 % | 102,58 млн $ | 102,58 млн $ | 735,68 тыс. $ | 500 млн SFP |
| 271 | UltimaULTIMA | 1 180 $ | -1,19 % | -2,21 % | -1,33 % | 99,95 млн $ | 118,00 млн $ | 3,82 млн $ | 84 708 ULTIMA |
| 272 | Unity USDUUSD | 0,9988 $ | +0,01 % | -0,01 % | -0,08 % | 99,88 млн $ | 99,88 млн $ | 2,27 млн $ | 100 млн UUSD |
| 274 | GeniusGENIUS | 0,2871 $ | +0,38 % | -1,97 % | -4,58 % | 96,28 млн $ | 256,95 млн $ | 2,05 млн $ | 335,38 млн GENIUS |
| 276 | PromPROM | 5,26 $ | +0,61 % | -1,33 % | -8,29 % | 96,05 млн $ | 101,31 млн $ | 2,60 млн $ | 18,25 млн PROM |
| 278 | Frax USDFRXUSD | 1,00 $ | 0,00 % | -0,01 % | -0,02 % | 94,86 млн $ | 94,86 млн $ | 2,27 млн $ | 94,86 млн FRXUSD |
| 280 | USDaUSDA | 0,9671 $ | — | — | -1,86 % | 94,54 млн $ | 94,54 млн $ | 0,00 $ | 97,76 млн USDA |
| 282 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB | 833,60 $ | +0,06 % | -0,34 % | -28,63 % | 92,33 млн $ | 92,33 млн $ | 7,07 млн $ | 110,76 тыс. SNDKB |
| 289 | 0G0G | 0,1435 $ | +0,04 % | -2,63 % | -15,56 % | 88,11 млн $ | 143,51 млн $ | 3,15 млн $ | 613,98 млн 0G |
| 290 | PlumePLUME | 0,01283 $ | +0,88 % | -3,54 % | -16,46 % | 87,47 млн $ | 128,29 млн $ | 8,44 млн $ | 6,82 млрд PLUME |
| 295 | 0,25 $ | +0,48 % | -3,81 % | -8,20 % | 84,95 млн $ | 2,75 млрд $ | 4,83 млн $ | 339,79 млн SOON | |
| 301 | SpaceX xStockSPCXX | 135,21 $ | +0,07 % | +0,35 % | -1,83 % | 82,39 млн $ | 231,28 млн $ | 1,78 млн $ | 609,36 тыс. SPCXX |
| 307 | USDAUSDA | 0,9168 $ | +0,28 % | +1,29 % | -0,72 % | 79,73 млн $ | 79,73 млн $ | 536,12 тыс. $ | 86,97 млн USDA |
| 308 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 67,43 $ | +0,34 % | -0,02 % | -7,55 % | 79,49 млн $ | 79,49 млн $ | 379,92 тыс. $ | 1,18 млн CRCLON |
| 312 | Cheems TokenCHEEMS | 0,0000003814 $ | -0,32 % | -0,25 % | -7,03 % | 77,68 млн $ | 77,68 млн $ | 179,26 тыс. $ | 203,67 трлн CHEEMS |
| 318 | FourFORM | 0,1974 $ | +0,78 % | +1,30 % | -4,55 % | 75,39 млн $ | 112,99 млн $ | 2,56 млн $ | 381,87 млн FORM |
| 319 | 0,02898 $ | -0,01 % | -3,97 % | -9,37 % | 75,29 млн $ | 129,29 млн $ | 1,90 млн $ | 2,6 млрд PEAQ | |
| 321 | NUMA-XCRX | 0,07479 $ | +0,09 % | +0,07 % | +0,03 % | 74,79 млн $ | 74,79 млн $ | 208,43 тыс. $ | 1 млрд CRX |
| 325 | OKZOOAIOT | 0,142 $ | +3,93 % | +21,81 % | +64,53 % | 74,59 млн $ | 142,02 млн $ | 6,12 млн $ | 525,25 млн AIOT |
| 328 | TAGGERTAG | 0,0006825 $ | +0,28 % | +0,27 % | -11,50 % | 74,30 млн $ | 276,67 млн $ | 2,26 млн $ | 108,86 млрд TAG |
| 329 | Lista USDLISUSD | 0,9968 $ | +0,03 % | -0,01 % | 0,00 % | 74,06 млн $ | 74,06 млн $ | 11 075 $ | 74,3 млн LISUSD |
| 332 | KavaKAVA | 0,06786 $ | +0,24 % | -0,86 % | -0,97 % | 73,48 млн $ | 73,48 млн $ | 2,71 млн $ | 1,08 млрд KAVA |
| 333 | SP500 xStockSPYX | 741,24 $ | +0,11 % | +0,09 % | -2,56 % | 73,27 млн $ | 208,13 млн $ | 4,27 млн $ | 98 848,65 SPYX |
| 336 | APESAPES | 0,08013 $ | — | — | -3,08 % | 72,12 млн $ | 72,12 млн $ | 0,00 $ | 900 млн APES |
Источник: CoinGeckoОбновлено 1 час назад





























































































