Курсы криптовалют
Рейтинг по рыночной капитализации. Агрегированные цены централизованных и децентрализованных бирж от CoinGecko.
| # | Название | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | FDV | Объём 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | OVERTAKETAKE | 0,06589 $ | +0,01 % | -6,37 % | -2,96 % | 25,82 млн $ | 65,89 млн $ | 2,01 млн $ | 391,81 млн TAKE |
| 702 | ClearpoolCPOOL | 0,02568 $ | -0,01 % | -1,06 % | -4,40 % | 25,68 млн $ | 25,68 млн $ | 262,85 тыс. $ | 1 млрд CPOOL |
| 703 | Intel xStockINTCX | 56,03 $ | -0,48 % | -0,08 % | -15,03 % | 25,67 млн $ | 134,62 млн $ | 127,28 тыс. $ | 458,17 тыс. INTCX |
| 704 | Fidelity USD Digital Liquidity Fund-AccFILQ-A | 101,75 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,07 % | 25,60 млн $ | 25,60 млн $ | 0,00 $ | 251,63 тыс. FILQ-A |
| 705 | BankrCoinBNKR | 0,0002548 $ | -0,58 % | -1,26 % | -11,79 % | 25,48 млн $ | 25,48 млн $ | 950,07 тыс. $ | 100 млрд BNKR |
| 706 | Solv ProtocolSOLV | 0,004304 $ | -0,81 % | -0,60 % | -23,76 % | 25,41 млн $ | 41,57 млн $ | 2,90 млн $ | 5,9 млрд SOLV |
| 707 | EverythingEV | 0,0002542 $ | -0,15 % | -0,07 % | +0,85 % | 25,38 млн $ | 25,38 млн $ | 21 109 $ | 99,85 млрд EV |
| 708 | NYCNYC | 0,08461 $ | — | — | +0,04 % | 25,38 млн $ | 84,61 млн $ | 0,00 $ | 300 млн NYC |
| 709 | OpalOPAL | 0,1267 $ | +0,04 % | -0,32 % | +10,46 % | 25,35 млн $ | 27,88 млн $ | 1 350 $ | 200 млн OPAL |
| 710 | AnomaXAN | 0,009115 $ | -1,29 % | -3,74 % | -7,24 % | 25,30 млн $ | 91,15 млн $ | 777,75 тыс. $ | 2,78 млрд XAN |
| 711 | MoonbirdsBIRB | 0,08873 $ | -2,85 % | -6,14 % | +15,30 % | 25,29 млн $ | 88,73 млн $ | 6,53 млн $ | 285 млн BIRB |
| 712 | ArcblockABT | 0,2563 $ | -0,84 % | -0,08 % | -5,35 % | 25,26 млн $ | 47,67 млн $ | 17 956 $ | 98,58 млн ABT |
| 713 | 0,0255 $ | -8,29 % | -29,50 % | -58,50 % | 25,26 млн $ | 25,26 млн $ | 6,23 млн $ | 990,81 млн AI | |
| 714 | RektREKT | 0,00000005966 $ | -0,37 % | +0,01 % | -9,87 % | 25,10 млн $ | 25,10 млн $ | 173,77 тыс. $ | 420,69 трлн REKT |
| 715 | NeiroNEIRO | 0,00005963 $ | -0,72 % | -0,55 % | -6,80 % | 25,08 млн $ | 25,08 млн $ | 2,16 млн $ | 420,69 млрд NEIRO |
| 716 | BORABORA | 0,0217 $ | 0,00 % | -0,70 % | -5,98 % | 25,01 млн $ | 26,16 млн $ | 61 465 $ | 1,15 млрд BORA |
| 717 | ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock)TQQQB | 52,22 $ | -0,25 % | -0,24 % | -18,08 % | 24,96 млн $ | 24,96 млн $ | 1,39 млн $ | 478,01 тыс. TQQQB |
| 718 | Backed CSPX Core S&P 500BCSPX | 677,03 $ | — | — | -1,33 % | 24,96 млн $ | 24,96 млн $ | 0,00 $ | 36 868,81 BCSPX |
| 719 | IOSTIOST | 0,0006765 $ | -0,94 % | -1,78 % | -6,70 % | 24,82 млн $ | 24,82 млн $ | 2,37 млн $ | 36,69 млрд IOST |
| 720 | The Black BullANSEM | 0,059 $ | +16,02 % | +35,05 % | +22,68 % | 24,72 млн $ | 58,84 млн $ | 6,07 млн $ | 419,05 млн ANSEM |
| 721 | Manta NetworkMANTA | 0,05114 $ | -1,06 % | -5,36 % | -13,97 % | 24,65 млн $ | 51,14 млн $ | 1,36 млн $ | 482,02 млн MANTA |
| 722 | SWFTCOINSWFTC | 0,002465 $ | +1,10 % | -1,18 % | -3,68 % | 24,65 млн $ | 24,65 млн $ | 363,85 тыс. $ | 10 млрд SWFTC |
| 723 | MemecoinMEME | 0,0003784 $ | -1,23 % | -4,92 % | -14,32 % | 24,51 млн $ | 26,11 млн $ | 3,74 млн $ | 64,77 млрд MEME |
| 724 | Electronic USDEUSD | 0,9971 $ | -0,22 % | -0,13 % | +0,10 % | 24,49 млн $ | 24,49 млн $ | 108,11 тыс. $ | 24,56 млн EUSD |
| 725 | CatizenCATI | 0,03654 $ | -1,63 % | -7,67 % | -11,76 % | 24,46 млн $ | 36,54 млн $ | 2,31 млн $ | 669,34 млн CATI |
| 726 | MVLMVL | 0,0008782 $ | -0,10 % | -0,15 % | -10,33 % | 24,42 млн $ | 26,34 млн $ | 28 644 $ | 27,8 млрд MVL |
| 727 | Dogelon MarsELON | 0,00000002435 $ | -0,43 % | -1,49 % | -4,38 % | 24,35 млн $ | 24,35 млн $ | 2,05 млн $ | 1000 трлн ELON |
| 728 | 0,1189 $ | -0,55 % | -3,20 % | -7,11 % | 24,27 млн $ | 118,94 млн $ | 2,10 млн $ | 204,1 млн MMT | |
| 729 | Liquity USDLUSD | 1,01 $ | +0,40 % | -0,74 % | -1,71 % | 24,17 млн $ | 24,17 млн $ | 4 607 $ | 23,84 млн LUSD |
| 730 | SignSIGN | 0,008458 $ | -0,17 % | -14,21 % | -17,97 % | 24,05 млн $ | 84,58 млн $ | 12,06 млн $ | 2,84 млрд SIGN |
| 731 | WhiteheartWHITE | 2 695 $ | — | — | -5,67 % | 23,95 млн $ | 23,95 млн $ | 0,00 $ | 8 888 WHITE |
| 732 | SPY (bStocks Tokenized Stock)SPYB | 737,07 $ | +0,01 % | -0,03 % | -2,82 % | 23,89 млн $ | 23,89 млн $ | 1,34 млн $ | 32 411,99 SPYB |
| 733 | UnitasUP | 0,1104 $ | +2,97 % | +6,04 % | -18,86 % | 23,84 млн $ | 110,35 млн $ | 27,77 млн $ | 216 млн UP |
| 734 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC | 1,03 $ | 0,00 % | -0,01 % | +0,07 % | 23,82 млн $ | 23,82 млн $ | 0,00 $ | 23,13 млн STEAKCUSDC |
| 735 | Pundi XPUNDIX | 0,09122 $ | -0,39 % | -3,03 % | -13,54 % | 23,57 млн $ | 23,57 млн $ | 566,39 тыс. $ | 258,39 млн PUNDIX |
| 736 | HiveHIVE | 0,04255 $ | -0,81 % | -2,83 % | -8,54 % | 23,41 млн $ | 47,59 млн $ | 231,77 тыс. $ | 550,14 млн HIVE |
| 737 | ProspectivePROS | 0,02324 $ | +0,11 % | +1,15 % | +0,36 % | 23,24 млн $ | 23,24 млн $ | 3 332 $ | 1 млрд PROS |
| 738 | ZerebroZEREBRO | 0,02311 $ | -1,71 % | -4,18 % | -10,44 % | 23,10 млн $ | 23,10 млн $ | 4,75 млн $ | 999,95 млн ZEREBRO |
| 739 | DefinitiveEDGE | 0,08407 $ | -0,24 % | +1,55 % | +8,60 % | 23,05 млн $ | 84,07 млн $ | 2,41 млн $ | 274,23 млн EDGE |
| 740 | CartesiCTSI | 0,02406 $ | -0,98 % | -3,48 % | -11,61 % | 23,01 млн $ | 24,06 млн $ | 905,86 тыс. $ | 956,06 млн CTSI |
| 741 | IlluviumILV | 2,77 $ | -0,66 % | -3,19 % | -8,16 % | 22,99 млн $ | 26,62 млн $ | 1,11 млн $ | 8,29 млн ILV |
| 742 | JPY CoinJPYC | 0,008829 $ | -0,09 % | -2,41 % | -1,57 % | 22,95 млн $ | 22,95 млн $ | 435,15 $ | 2,6 млрд JPYC |
| 743 | ChiaXCH | 1,19 $ | -0,68 % | -0,85 % | -5,02 % | 22,86 млн $ | 42,33 млн $ | 310,40 тыс. $ | 19,22 млн XCH |
| 744 | HOMEHOME | 0,005336 $ | +0,06 % | -1,70 % | +3,14 % | 23,26 млн $ | 53,35 млн $ | 1,65 млн $ | 4,36 млрд HOME |
| 744 | GRVT TokenGRVT | 0,1999 $ | -0,35 % | +0,08 % | -11,55 % | 22,85 млн $ | 199,87 млн $ | 5,30 млн $ | 114,31 млн GRVT |
| 744 | BULLABULLA | 0,05777 $ | -1,92 % | +0,95 % | -17,77 % | 22,99 млн $ | 57,77 млн $ | 389,99 тыс. $ | 397,9 млн BULLA |
| 745 | CARVCARV | 0,031 $ | +0,08 % | -5,14 % | -0,43 % | 22,84 млн $ | 31,00 млн $ | 6,99 млн $ | 736,75 млн CARV |
| 745 | Dacity CoinDACITY | 0,02297 $ | -4,65 % | +11,37 % | — | 22,97 млн $ | 22,97 млн $ | 4,84 млн $ | 1 млрд DACITY |
| 746 | TerraClassicUSDUSTC | 0,004098 $ | -1,04 % | -4,39 % | -12,53 % | 22,84 млн $ | 24,88 млн $ | 849,97 тыс. $ | 5,57 млрд USTC |
| 747 | ConcreteCT | 0,1202 $ | -1,46 % | -9,53 % | -18,34 % | 22,83 млн $ | 120,15 млн $ | 5,11 млн $ | 190 млн CT |
| 748 | Metal DAOMTL | 0,2422 $ | -0,82 % | -1,61 % | -11,59 % | 22,78 млн $ | 22,78 млн $ | 451,78 тыс. $ | 94,08 млн MTL |
| 748 | EulerEUL | 0,9522 $ | -0,13 % | -3,73 % | -16,17 % | 22,89 млн $ | 25,88 млн $ | 593,30 тыс. $ | 24,03 млн EUL |
| 749 | 0,01733 $ | -0,84 % | -4,77 % | -9,30 % | 22,73 млн $ | 23,17 млн $ | 537,81 тыс. $ | 1,31 млрд SQD | |
| 750 | VanaVANA | 0,7349 $ | -1,00 % | -3,60 % | -11,38 % | 22,63 млн $ | 88,18 млн $ | 350,29 тыс. $ | 30,8 млн VANA |
| 750 | bitcastle TokenBCE | 0,05721 $ | +2,59 % | +5,96 % | -3,16 % | 22,88 млн $ | 57,21 млн $ | 455,67 $ | 400 млн BCE |
| 752 | Block StreetBSB | 0,08895 $ | +1,42 % | -3,66 % | -4,29 % | 22,79 млн $ | 88,77 млн $ | 2,74 млн $ | 256,78 млн BSB |
| 753 | EthereumPoWETHW | 0,2109 $ | +0,21 % | -1,42 % | -4,63 % | 22,74 млн $ | 22,74 млн $ | 1,24 млн $ | 107,82 млн ETHW |
| 755 | ElectroneumETN | 0,001262 $ | +0,09 % | -3,27 % | -29,33 % | 22,68 млн $ | 22,68 млн $ | 390,61 тыс. $ | 17,98 млрд ETN |
| 756 | WASTEDWASTED | 0,02263 $ | +18,03 % | +64,31 % | — | 22,63 млн $ | 22,63 млн $ | 9,29 млн $ | 1 млрд WASTED |
| 757 | OpenAI (Republic Pre-IPO)PREOPAI | 778,04 $ | +1,11 % | +0,58 % | -3,70 % | 22,63 млн $ | 22,63 млн $ | 182,21 тыс. $ | 29 081 PREOPAI |
| 758 | SKALESKL | 0,003707 $ | -0,01 % | -1,11 % | -8,62 % | 22,59 млн $ | 23,86 млн $ | 2,67 млн $ | 6,09 млрд SKL |
| 759 | Hylo USDHYUSD | 0,9977 $ | +0,03 % | -0,07 % | -0,14 % | 22,53 млн $ | 22,53 млн $ | 1,49 млн $ | 22,58 млн HYUSD |
| 760 | FluxFLUX | 0,05308 $ | -0,01 % | -3,25 % | -10,88 % | 22,49 млн $ | 22,49 млн $ | 971,42 тыс. $ | 423,58 млн FLUX |
| 761 | TokenlonLON | 0,1802 $ | 0,00 % | -0,36 % | +0,25 % | 22,49 млн $ | 25,31 млн $ | 4,35 $ | 124,8 млн LON |
| 762 | Pax DollarUSDP | 0,9969 $ | +0,01 % | +0,07 % | -0,18 % | 22,43 млн $ | 22,43 млн $ | 152,40 тыс. $ | 22,5 млн USDP |
| 763 | ZoraZORA | 0,005013 $ | +0,55 % | -2,24 % | -15,07 % | 22,41 млн $ | 50,13 млн $ | 8,57 млн $ | 4,47 млрд ZORA |
| 764 | VelvetVELVET | 0,04829 $ | +0,60 % | -6,44 % | -7,12 % | 22,40 млн $ | 48,29 млн $ | 2,38 млн $ | 463,82 млн VELVET |
| 765 | BounceAUCTION | 3,02 $ | +0,32 % | -0,67 % | -10,29 % | 22,37 млн $ | 23,07 млн $ | 4,20 млн $ | 7,41 млн AUCTION |
| 766 | MyOnion.fun$ONION | 0,03186 $ | — | — | +67,38 % | 22,30 млн $ | 31,86 млн $ | 0,00 $ | 700 млн $ONION |
| 767 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | 1,11 $ | +0,05 % | +0,08 % | -0,15 % | 22,26 млн $ | 22,26 млн $ | 79 523 $ | 19,97 млн EURE |
| 768 | JPY Coin v1JPYC | 0,00901 $ | 0,00 % | -1,18 % | -1,23 % | 22,24 млн $ | 22,24 млн $ | 149,85 $ | 2,47 млрд JPYC |
| 769 | Sandisk Corporation xStockSNDKX | 832,91 $ | +0,01 % | -0,98 % | -28,72 % | 22,20 млн $ | 87,40 млн $ | 140,79 $ | 26 657,55 SNDKX |
| 770 | Croatian Football Federation TokenVATRENI | 1,26 $ | +0,49 % | -1,01 % | -7,40 % | 22,17 млн $ | 22,17 млн $ | 2 777 $ | 17,55 млн VATRENI |
| 771 | HyBridgeBRIDGE | 0,1109 $ | +0,01 % | -1,17 % | +18,70 % | 22,17 млн $ | 22,17 млн $ | 2 576 $ | 200 млн BRIDGE |
| 772 | Energy Web TokenEWT | 0,2723 $ | +0,05 % | -1,47 % | -3,56 % | 22,08 млн $ | 22,08 млн $ | 179,41 тыс. $ | 81,07 млн EWT |
| 773 | DODODODO | 0,02202 $ | +0,62 % | -0,64 % | -3,91 % | 22,02 млн $ | 22,02 млн $ | 2,86 млн $ | 1 млрд DODO |
| 774 | Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)GOOGLON | 285,54 $ | +0,06 % | +0,05 % | +0,07 % | 21,96 млн $ | 21,96 млн $ | 970,91 тыс. $ | 76 902,85 GOOGLON |
| 775 | WavesWAVES | 0,2191 $ | -0,69 % | -1,12 % | -2,30 % | 21,91 млн $ | 21,91 млн $ | 1,71 млн $ | 100 млн WAVES |
| 776 | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood TokenSPY | 737,75 $ | +0,04 % | -0,08 % | -2,64 % | 21,86 млн $ | 21,86 млн $ | 10,65 млн $ | 29 625,77 SPY |
| 777 | Kyber Network CrystalKNC | 0,104 $ | +0,40 % | -1,57 % | -15,55 % | 21,76 млн $ | 25,06 млн $ | 1,27 млн $ | 209,29 млн KNC |
| 778 | Gravity (by Galxe)G | 0,003006 $ | -0,15 % | -2,64 % | -24,41 % | 21,74 млн $ | 36,07 млн $ | 3,62 млн $ | 7,23 млрд G |
| 779 | SanctumSANC | 0,04382 $ | +0,34 % | -0,28 % | -0,22 % | 21,73 млн $ | 32,46 млн $ | 71 117 $ | 495,85 млн SANC |
| 780 | MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON | 128,47 $ | +0,24 % | -0,25 % | -4,63 % | 21,68 млн $ | 21,68 млн $ | 1,01 млн $ | 168,77 тыс. MSTRON |
| 781 | MiL.kMLK | 0,03699 $ | -0,03 % | +0,37 % | -1,91 % | 21,61 млн $ | 36,48 млн $ | 647,76 тыс. $ | 584,12 млн MLK |
| 782 | HUNDREDHUNDRED | 0,0002394 $ | +0,08 % | -0,02 % | +0,42 % | 21,54 млн $ | 21,54 млн $ | 1 643 $ | 90 млрд HUNDRED |
| 783 | 0,02154 $ | — | — | +1,85 % | 21,52 млн $ | 21,54 млн $ | 1,10 $ | 999,36 млн $JPT | |
| 784 | The Innovation GameTIG | 0,5666 $ | -0,32 % | -2,55 % | +2,16 % | 21,52 млн $ | 28,66 млн $ | 365,60 тыс. $ | 37,99 млн TIG |
| 785 | NOVASN68 | 3,90 $ | -0,12 % | -0,65 % | -0,38 % | 21,51 млн $ | 21,51 млн $ | 128,58 тыс. $ | 5,52 млн SN68 |
| 786 | Axis RoboticsAXIS | 0,1302 $ | +0,55 % | +1,53 % | -1,91 % | 21,48 млн $ | 130,17 млн $ | 9,89 млн $ | 165 млн AXIS |
| 787 | ArdorARDR | 0,02149 $ | +0,48 % | -5,98 % | -6,27 % | 21,46 млн $ | 21,46 млн $ | 929,88 тыс. $ | 998,47 млн ARDR |
| 788 | BitDCABDCA | 0,2597 $ | +0,12 % | -0,44 % | -10,88 % | 21,45 млн $ | 37,03 млн $ | 102,12 тыс. $ | 82,64 млн BDCA |
| 789 | AproAT | 0,09288 $ | -0,48 % | -5,42 % | -26,69 % | 21,36 млн $ | 92,88 млн $ | 2,51 млн $ | 230 млн AT |
| 790 | WOOWOO | 0,01129 $ | -0,58 % | -3,19 % | -1,08 % | 21,33 млн $ | 21,33 млн $ | 4,16 млн $ | 1,89 млрд WOO |
| 791 | CitreaCTR | 0,01421 $ | +0,06 % | -4,21 % | +2,28 % | 21,31 млн $ | 142,08 млн $ | 4,35 млн $ | 1,5 млрд CTR |
| 792 | USDHUSDH | 0,9973 $ | +0,10 % | -0,09 % | +0,65 % | 21,31 млн $ | 99,75 млрд $ | 331,39 $ | 21,36 млн USDH |
| 793 | 0,2269 $ | -1,07 % | -5,53 % | -11,71 % | 21,23 млн $ | 22,61 млн $ | 368,99 тыс. $ | 93,57 млн FRAX | |
| 794 | Zest ProtocolZEST | 0,1453 $ | -0,71 % | -5,72 % | -19,02 % | 21,21 млн $ | 145,31 млн $ | 627,57 тыс. $ | 146 млн ZEST |
| 795 | Green ComputeSN110 | 6,34 $ | -1,76 % | -0,11 % | +10,11 % | 21,16 млн $ | 21,16 млн $ | 224,50 тыс. $ | 3,34 млн SN110 |
| 796 | MetisMETIS | 2,58 $ | +0,28 % | -2,69 % | -9,65 % | 21,13 млн $ | 25,81 млн $ | 1,15 млн $ | 8,19 млн METIS |
| 797 | 64,03 $ | +1,17 % | -4,84 % | -13,20 % | 21,10 млн $ | 369,64 млн $ | 663,92 тыс. $ | 330,11 тыс. QTC |
Источник: CoinGeckoОбновлено 1 час назад





























































































