Made in USA
สินทรัพย์ในหมวดหมู่ Made in USA จัดอันดับตามมูลค่าตามราคาตลาด
| # | ชื่อ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | FDV | ปริมาณ 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | XRPXRP | US$1.17 | -0.16% | +0.30% | -7.25% | US$74.10B | US$116.65B | US$830.83M | 63.52B XRP |
| 6 | USDCUSDC | US$0.9995 | -0.01% | -0.02% | -0.04% | US$70.45B | US$70.45B | US$4.42B | 70.49B USDC |
| 7 | SolanaSOL | US$89.63 | -0.12% | -0.20% | -6.05% | US$52.97B | US$57.11B | US$862.91M | 591.04M SOL |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | US$1.07 | 0.00% | +4.25% | +0.18% | US$28.10B | US$28.10B | US$3.11M | 26.37B FIGR_HELOC |
| 10 | ZcashZEC | US$1,280 | -0.69% | +0.55% | +2.36% | US$21.81B | US$21.81B | US$664.67M | 17.03M ZEC |
| 17 | ChainlinkLINK | US$10.75 | -0.49% | -0.82% | -8.52% | US$8.24B | US$10.75B | US$149.93M | 766.85M LINK |
| 18 | CardanoADA | US$0.1807 | -0.19% | -1.06% | -6.78% | US$6.79B | US$8.13B | US$112.21M | 37.58B ADA |
| 19 | StellarXLM | US$0.1514 | +0.11% | -0.57% | -10.41% | US$5.36B | US$7.57B | US$81.05M | 35.37B XLM |
| 22 | NEAR ProtocolNEAR | US$3.71 | -0.21% | +0.46% | -15.29% | US$4.87B | US$4.87B | US$245.37M | 1.31B NEAR |
| 24 | UniswapUNI | US$7.01 | -0.70% | -0.29% | -3.16% | US$4.26B | US$6.21B | US$236.95M | 607.87M UNI |
| 25 | LitecoinLTC | US$51.97 | -0.29% | -0.09% | -7.41% | US$4.04B | US$4.04B | US$122.53M | 77.81M LTC |
| 28 | AvalancheAVAX | US$8.20 | -0.16% | -0.60% | -6.96% | US$3.65B | US$3.86B | US$95.53M | 445.82M AVAX |
| 29 | SuiSUI | US$0.8557 | -0.11% | -0.67% | -5.72% | US$3.54B | US$8.56B | US$152.95M | 4.14B SUI |
| 33 | HederaHBAR | US$0.06689 | +0.03% | -1.14% | -6.71% | US$2.97B | US$3.34B | US$27.62M | 44.33B HBAR |
| 35 | PayPal USDPYUSD | US$1.00 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | US$2.79B | US$2.79B | US$17.97M | 2.79B PYUSD |
| 37 | Ripple USDRLUSD | US$1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.03% | US$2.69B | US$2.69B | US$53.70M | 2.69B RLUSD |
| 52 | OndoONDO | US$0.3641 | -0.41% | -0.60% | -11.69% | US$1.77B | US$3.64B | US$58.34M | 4.87B ONDO |
| 57 | PolkadotDOT | US$0.8982 | -0.14% | -0.63% | -5.07% | US$1.54B | US$1.54B | US$48.49M | 1.71B DOT |
| 61 | World Liberty FinancialWLFI | US$0.04641 | +0.43% | -1.14% | -7.17% | US$1.47B | US$4.64B | US$15.58M | 31.78B WLFI |
| 66 | WorldcoinWLD | US$0.327 | -0.86% | -3.57% | -17.73% | US$1.23B | US$3.27B | US$94.47M | 3.75B WLD |
| 68 | ArbitrumARB | US$0.17 | -0.68% | +1.68% | +3.12% | US$1.17B | US$1.70B | US$101.41M | 6.89B ARB |
| 73 | Venice TokenVVV | US$20.89 | -0.29% | +0.71% | -10.55% | US$1.02B | US$1.70B | US$14.78M | 48.92M VVV |
| 77 | AlgorandALGO | US$0.09455 | -0.98% | +0.18% | -0.51% | US$858.33M | US$858.33M | US$30.53M | 9.08B ALGO |
| 78 | RenderRENDER | US$1.57 | -0.06% | +0.61% | -0.82% | US$836.94M | US$881.06M | US$16.83M | 533.54M RENDER |
| 79 | Pi NetworkPI | US$0.07272 | -0.30% | -2.82% | -5.93% | US$826.08M | US$1.27B | US$3.79M | 11.36B PI |
| 80 | US$0.02944 | -0.29% | -0.46% | -11.53% | US$818.46M | US$818.47M | US$4.35M | 27.8B KAS | |
| 81 | InjectiveINJ | US$8.13 | -0.79% | -1.14% | +11.89% | US$812.54M | US$812.54M | US$50.03M | 100M INJ |
| 82 | LighterLIT | US$3.23 | -1.11% | +0.50% | -1.35% | US$808.44M | US$3.18B | US$47.54M | 250M LIT |
| 83 | JupiterJUP | US$0.2407 | -0.81% | -0.02% | -7.20% | US$798.90M | US$1.65B | US$34.18M | 3.32B JUP |
| 89 | FilecoinFIL | US$0.7694 | -1.01% | -3.89% | -12.45% | US$650.59M | US$1.51B | US$38.18M | 845.55M FIL |
| 92 | StacksSTX | US$0.3364 | -1.27% | +3.79% | +3.54% | US$632.91M | US$632.91M | US$14.67M | 1.88B STX |
| 95 | DashDASH | US$46.78 | -1.09% | +0.60% | -5.26% | US$603.07M | US$603.07M | US$35.65M | 12.89M DASH |
| 100 | AptosAPT | US$0.5948 | -0.02% | -1.20% | -6.75% | US$525.91M | US$720.48M | US$16.05M | 884.15M APT |
| 116 | Pudgy PenguinsPENGU | US$0.006401 | -0.32% | -0.66% | -12.73% | US$402.36M | US$491.09M | US$53.15M | 62.86B PENGU |
| 127 | Official TrumpTRUMP | US$1.17 | -0.44% | -2.64% | -27.27% | US$328.59M | US$1.17B | US$69.41M | 281.87M TRUMP |
| 131 | SeiSEI | US$0.04502 | -0.50% | -1.96% | -6.43% | US$303.11M | US$450.16M | US$20.09M | 6.73B SEI |
| 138 | TezosXTZ | US$0.2548 | -0.04% | -2.66% | +0.36% | US$280.53M | US$285.61M | US$6.65M | 1.1B XTZ |
| 145 | BonkBONK | US$0.0000028 | -0.25% | -0.40% | -5.16% | US$246.26M | US$246.26M | US$14.70M | 87.99T BONK |
| 147 | OptimismOP | US$0.102 | -0.26% | -0.88% | -11.06% | US$233.60M | US$437.98M | US$19.02M | 2.29B OP |
| 150 | DecredDCR | US$12.48 | -0.20% | -2.56% | -5.75% | US$220.70M | US$220.70M | US$864.98K | 17.68M DCR |
| 157 | The GraphGRT | US$0.01868 | -0.15% | -1.80% | -7.53% | US$204.36M | US$216.91M | US$4.62M | 10.94B GRT |
| 163 | CompoundCOMP | US$19.94 | -0.35% | -1.33% | -3.29% | US$199.37M | US$199.37M | US$17.24M | 10M COMP |
| 171 | Akash NetworkAKT | US$0.6307 | -1.39% | -1.46% | +1.86% | US$188.96M | US$188.97M | US$2.48M | 299.63M AKT |
| 174 | Basic AttentionBAT | US$0.1234 | +0.30% | -0.01% | -11.43% | US$184.59M | US$185.12M | US$11.39M | 1.5B BAT |
| 177 | Aerodrome FinanceAERO | US$0.5936 | -1.00% | -0.39% | -7.20% | US$182.65M | US$1.19B | US$24.32M | 307.72M AERO |
| 179 | JitoJTO | US$0.3306 | -0.02% | -2.12% | -12.27% | US$179.03M | US$330.65M | US$13.57M | 541.46M JTO |
| 180 | Zebec NetworkZBCN | US$0.001789 | -0.38% | -2.09% | -11.31% | US$178.90M | US$178.90M | US$7.20M | 100B ZBCN |
| 186 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | US$0.1643 | -0.49% | -3.02% | -12.80% | US$167.37M | US$305.83M | US$9.78M | 1.02B EIGEN |
| 210 | Theta NetworkTHETA | US$0.1413 | -0.79% | -2.60% | -10.62% | US$141.35M | US$141.35M | US$2.10M | 1B THETA |
| — | US$2,235 | -0.01% | +0.01% | -1.43% | US$134.14M | US$134.14M | US$122.95K | 60,005.82 FRXETH | |
| 214 | OnyxcoinXCN | US$0.003385 | -0.15% | -2.82% | -10.87% | US$134.00M | US$180.78M | US$1.39M | 39.58B XCN |
| 266 | SuperVerseSUPER | US$0.1595 | -0.35% | -2.52% | -10.92% | US$104.18M | US$159.50M | US$2.22M | 653.16M SUPER |
| 267 | Reserve RightsRSR | US$0.001662 | +0.14% | +7.83% | +9.81% | US$103.94M | US$166.16M | US$23.68M | 62.55B RSR |
| 284 | US$4.99 | -0.54% | -1.92% | -6.92% | US$92.30M | US$104.87M | US$3.58M | 18.48M ZEN | |
| 290 | PlumePLUME | US$0.01284 | -0.60% | -3.96% | -15.43% | US$87.53M | US$128.37M | US$8.46M | 6.82B PLUME |
| 298 | StrongholdSHX | US$0.004408 | +0.11% | -1.83% | -3.93% | US$82.98M | US$439.71M | US$294.63K | 18.82B SHX |
| 302 | OrcaORCA | US$1.36 | -0.41% | -0.60% | -13.22% | US$82.45M | US$101.71M | US$6.99M | 60.8M ORCA |
| 309 | GALAGALA | US$0.001539 | -0.74% | -1.68% | -10.35% | US$78.70M | US$78.70M | US$7.99M | 51.15B GALA |
| 310 | dYdXDYDX | US$0.09209 | -0.78% | -3.10% | -12.86% | US$77.92M | US$88.26M | US$974.54K | 846.09M DYDX |
| 315 | 0x ProtocolZRX | US$0.09023 | -0.90% | -1.94% | -8.57% | US$76.55M | US$90.23M | US$4.13M | 848.4M ZRX |
| 331 | KavaKAVA | US$0.06797 | +0.09% | -0.74% | -1.25% | US$73.61M | US$73.61M | US$2.70M | 1.08B KAVA |
| 335 | WormholeW | US$0.01079 | -0.07% | -2.54% | -5.61% | US$72.72M | US$107.91M | US$8.33M | 6.74B W |
| 343 | ArkhamARKM | US$0.09782 | -0.80% | -5.20% | -13.61% | US$69.76M | US$97.82M | US$4.06M | 713.14M ARKM |
| 350 | Mina ProtocolMINA | US$0.05221 | -0.29% | -2.19% | -12.04% | US$67.55M | US$67.55M | US$2.22M | 1.29B MINA |
| 379 | KusamaKSM | US$3.16 | -0.32% | -3.46% | -8.85% | US$60.39M | US$60.39M | US$1.21M | 19.11M KSM |
| 382 | DigiByteDGB | US$0.003233 | +0.22% | +2.30% | +0.93% | US$59.98M | US$59.98M | US$4.01M | 18.55B DGB |
| 383 | US$0.03495 | -0.32% | -2.74% | -7.68% | US$59.57M | US$73.40M | US$2.90M | 1.7B ZETA | |
| 387 | AmpAMP | US$0.000656 | -0.46% | +2.24% | -5.52% | US$58.89M | US$65.41M | US$6.72M | 89.78B AMP |
| 389 | Melania MemeMELANIA | US$0.05881 | -0.75% | -3.55% | -21.49% | US$58.81M | US$58.81M | US$4.72M | 1B MELANIA |
| 404 | Theta FuelTFUEL | US$0.007475 | -0.28% | -1.00% | -8.68% | US$56.24M | US$56.24M | US$181.24K | 7.52B TFUEL |
| 407 | HeliumHNT | US$0.2767 | +1.29% | -4.55% | -23.64% | US$55.59M | US$55.59M | US$3.16M | 200.89M HNT |
| 420 | US$0.03377 | -0.04% | -0.35% | +2.54% | US$52.47M | US$71.10M | US$3.18M | 1.55B ALEO | |
| 431 | io.netIO | US$0.1187 | -1.06% | -0.96% | -10.24% | US$50.59M | US$94.64M | US$4.86M | 426.13M IO |
| 440 | DAI on PulseChainDAI | US$0.001107 | +0.11% | -5.26% | -10.35% | US$49.10M | US$49.10M | US$253.34K | 44.36B DAI |
| 441 | Metal BlockchainMETAL | US$0.0962 | +0.42% | -2.63% | -8.73% | US$48.83M | US$64.13M | US$334.01K | 507.64M METAL |
| 443 | XPR NetworkXPR | US$0.001692 | -0.32% | -2.40% | -8.96% | US$48.47M | US$54.79M | US$1.13M | 28.65B XPR |
| 465 | AxelarAXL | US$0.03618 | -0.29% | -1.22% | -19.65% | US$45.37M | US$45.58M | US$3.27M | 1.25B AXL |
| 474 | CreditcoinCTC | US$0.08066 | -0.78% | -0.09% | -8.95% | US$44.33M | US$48.40M | US$653.76K | 549.56M CTC |
| 476 | NanoXNO | US$0.3309 | +0.25% | +1.49% | +0.83% | US$44.10M | US$44.10M | US$190.96K | 133.25M XNO |
| 484 | Tellor TributesTRB | US$15.21 | -0.57% | -2.90% | -9.17% | US$43.13M | US$44.29M | US$10.26M | 2.84M TRB |
| 506 | Data NetworkDATA | US$0.1126 | -0.20% | -1.70% | -12.73% | US$40.68M | US$116.54M | US$1.15M | 361.13M DATA |
| 512 | XYO NetworkXYO | US$0.002891 | -0.15% | -2.91% | -4.54% | US$40.28M | US$40.28M | US$2.15M | 13.93B XYO |
| 518 | CeloCELO | US$0.06475 | -0.91% | -5.35% | -14.52% | US$39.50M | US$64.75M | US$10.08M | 609.98M CELO |
| 524 | Ankr NetworkANKR | US$0.003899 | -0.67% | -0.46% | -0.01% | US$38.99M | US$38.99M | US$4.86M | 10B ANKR |
| 560 | US$0.002041 | -0.91% | -0.27% | -1.66% | US$35.60M | US$41.16M | US$1.82M | 17.44B CSPR | |
| 574 | SiacoinSC | US$0.0006951 | +0.19% | +1.49% | -10.65% | US$34.58M | US$34.58M | US$2.43M | 49.75B SC |
| 592 | US$0.002004 | -0.34% | -3.24% | -10.51% | US$33.11M | US$33.17M | US$586.46K | 16.52B XVG | |
| 602 | VerantaAVNT | US$0.08354 | -0.78% | -0.58% | -10.87% | US$32.38M | US$83.54M | US$3.51M | 387.62M AVNT |
| 606 | NockchainNOCK | US$0.01354 | -0.28% | +1.54% | -7.88% | US$32.14M | US$58.16M | US$517.67K | 2.37B NOCK |
| 629 | Across ProtocolACX | US$0.04377 | +0.58% | -9.24% | +2.56% | US$30.84M | US$43.77M | US$351.00K | 704.66M ACX |
| 640 | PHALAPHA | US$0.03461 | -1.36% | -3.30% | -16.72% | US$30.06M | US$34.61M | US$10.43M | 868.47M PHA |
| 647 | PropyPRO | US$0.2961 | +0.02% | +0.76% | -4.21% | US$29.61M | US$29.61M | US$273.33K | 100M PRO |
| 651 | UMAUMA | US$0.3165 | -0.74% | -0.68% | -9.16% | US$29.08M | US$41.71M | US$1.47M | 91.89M UMA |
| 664 | IoTeXIOTX | US$0.002975 | -0.74% | -3.11% | -14.17% | US$28.09M | US$28.09M | US$932.28K | 9.44B IOTX |
| 668 | HarmonyONE | US$0.001875 | +0.31% | -8.66% | +65.14% | US$27.88M | US$27.88M | US$92.54M | 14.87B ONE |
| 683 | MovementMOVE | US$0.005794 | -0.24% | -1.64% | -7.47% | US$27.00M | US$57.94M | US$2.30M | 4.66B MOVE |
| 695 | OsmosisOSMO | US$0.03804 | -0.31% | +1.30% | -20.51% | US$26.36M | US$34.21M | US$3.92M | 693.03M OSMO |
| 707 | ClearpoolCPOOL | US$0.02549 | +0.08% | -1.29% | -5.00% | US$25.49M | US$25.49M | US$274.53K | 1B CPOOL |
| 720 | ArcblockABT | US$0.253 | -1.27% | -3.35% | -6.31% | US$24.94M | US$47.06M | US$15,835 | 98.58M ABT |
| 745 | Metal DAOMTL | US$0.2459 | -0.55% | -0.53% | -10.47% | US$23.14M | US$23.14M | US$413.21K | 94.08M MTL |
แหล่งที่มา: CoinGeckoอัปเดต 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา· แสดงข้อมูลล่าสุดที่มี — ผู้ให้บริการไม่สามารถเชื่อมต่อได้ชั่วคราว




























































































