ราคาสกุลเงินดิจิทัล
จัดอันดับตามมูลค่าตามราคาตลาด ราคารวมจากกระดานเทรดแบบรวมศูนย์และกระจายศูนย์ จาก CoinGecko
| # | ชื่อ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | FDV | ปริมาณ 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | US$75,810 | -0.04% | -0.15% | -2.90% | US$1.52T | US$1.52T | US$10.51B | 20.11M BTC |
| 2 | EthereumETH | US$2,234 | -0.03% | -0.50% | -1.57% | US$272.95B | US$272.95B | US$3.92B | 122.2M ETH |
| ★ | US$0.1019 | 0.00% | 0.00% | — | — | US$1.94M | US$7.20 | — | |
| 3 | TetherUSDT | US$0.999 | 0.00% | -0.02% | -0.06% | US$176.84B | US$182.30B | US$18.24B | 177.03B USDT |
| 4 | US$696.35 | -0.13% | +0.37% | -2.14% | US$91.58B | US$91.58B | US$575.10M | 131.51M BNB | |
| 5 | XRPXRP | US$1.16 | -0.28% | -0.90% | -7.35% | US$73.65B | US$115.94B | US$872.16M | 63.52B XRP |
| 6 | USDCUSDC | US$0.9995 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | US$70.45B | US$70.45B | US$4.43B | 70.49B USDC |
| 7 | SolanaSOL | US$89.12 | -0.07% | -0.89% | -6.63% | US$52.67B | US$56.78B | US$847.58M | 591.04M SOL |
| 8 | TRONTRX | US$0.3204 | +0.08% | +0.31% | +3.08% | US$30.45B | US$30.45B | US$287.33M | 95.03B TRX |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | US$1.07 | 0.00% | +4.25% | +0.18% | US$28.10B | US$28.10B | US$3.11M | 26.37B FIGR_HELOC |
| 10 | ZcashZEC | US$1,263 | -0.18% | -2.60% | +1.22% | US$21.51B | US$21.51B | US$659.35M | 17.03M ZEC |
| 11 | HyperliquidHYPE | US$76.99 | -0.18% | -1.63% | -12.69% | US$18.44B | US$73.29B | US$439.84M | 239.41M HYPE |
| 12 | MoneroXMR | US$601.04 | 0.00% | -2.06% | -0.63% | US$11.32B | US$11.32B | US$74.86M | 18.83M XMR |
| 13 | DogecoinDOGE | US$0.07086 | +0.06% | -1.44% | -6.43% | US$11.10B | US$11.10B | US$217.59M | 156.66B DOGE |
| 14 | USDSUSDS | US$1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.03% | US$8.83B | US$8.83B | US$55.74M | 8.83B USDS |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | US$72.79 | -0.07% | -0.26% | -2.86% | US$8.64B | US$21.34B | US$24.71M | 118.66M WBT |
| 16 | LEO TokenLEO | US$9.33 | +0.01% | -0.23% | -0.77% | US$8.58B | US$9.19B | US$1.04M | 919.86M LEO |
| 17 | ChainlinkLINK | US$10.74 | -0.14% | -0.61% | -8.30% | US$8.24B | US$10.74B | US$149.50M | 766.85M LINK |
| 18 | CardanoADA | US$0.1797 | +0.09% | -1.76% | -7.24% | US$6.76B | US$8.09B | US$108.35M | 37.58B ADA |
| 19 | StellarXLM | US$0.15 | -0.28% | -1.88% | -11.27% | US$5.30B | US$7.50B | US$78.53M | 35.37B XLM |
| 20 | Bitcoin CashBCH | US$245.13 | -0.25% | -4.33% | -13.42% | US$4.93B | US$4.93B | US$126.79M | 20.11M BCH |
| 21 | Ethena USDeUSDE | US$0.9989 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | US$4.93B | US$4.94B | US$20.69M | 4.93B USDE |
| 22 | NEAR ProtocolNEAR | US$3.71 | -0.07% | +0.51% | -15.71% | US$4.86B | US$4.86B | US$241.83M | 1.31B NEAR |
| 23 | DaiDAI | US$0.9999 | -0.01% | 0.00% | -0.06% | US$4.49B | US$4.49B | US$47.17M | 4.49B DAI |
| 24 | UniswapUNI | US$7.02 | -0.21% | +0.07% | -3.02% | US$4.27B | US$6.22B | US$238.92M | 607.88M UNI |
| 25 | LitecoinLTC | US$51.80 | -0.03% | -0.66% | -7.26% | US$4.03B | US$4.03B | US$125.62M | 77.8M LTC |
| 26 | RainRAIN | US$0.005445 | -1.15% | -4.46% | -9.51% | US$3.89B | US$6.22B | US$9.11M | 714.41B RAIN |
| 27 | CantonCC | US$0.09187 | -0.48% | -2.95% | -5.76% | US$3.68B | US$3.68B | US$8.80M | 40.02B CC |
| 28 | AvalancheAVAX | US$8.16 | -0.02% | -1.33% | -7.72% | US$3.64B | US$3.84B | US$94.09M | 445.82M AVAX |
| 29 | SuiSUI | US$0.8475 | -0.08% | -1.57% | -6.34% | US$3.51B | US$8.48B | US$150.23M | 4.14B SUI |
| 30 | USD1USD1 | US$0.9983 | +0.05% | +0.02% | -0.01% | US$3.44B | US$3.44B | US$422.20M | 3.45B USD1 |
| 31 | Tether GoldXAUT | US$4,055 | +0.01% | -0.09% | +4.65% | US$3.28B | US$3.35B | US$106.12M | 808.99K XAUT |
| 32 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | US$1.06 | -0.42% | -3.22% | -13.08% | US$3.03B | US$5.61B | US$27.45M | 2.85B GRAM |
| 33 | HederaHBAR | US$0.06642 | -0.17% | -1.92% | -7.57% | US$2.94B | US$3.32B | US$27.31M | 44.33B HBAR |
| 34 | QuantQNT | US$198.87 | +1.56% | +0.77% | -0.60% | US$2.89B | US$2.91B | US$31.13M | 14.56M QNT |
| 35 | PayPal USDPYUSD | US$1.00 | +0.01% | -0.01% | 0.00% | US$2.79B | US$2.79B | US$17.10M | 2.79B PYUSD |
| 36 | Global DollarUSDG | US$1.0 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | US$2.71B | US$2.71B | US$167.63M | 2.71B USDG |
| 37 | Ripple USDRLUSD | US$1.00 | +0.01% | 0.00% | -0.02% | US$2.69B | US$2.69B | US$52.98M | 2.69B RLUSD |
| 38 | Shiba InuSHIB | US$0.00000446 | -0.15% | -0.70% | -5.05% | US$2.63B | US$2.63B | US$33.04M | 589.24T SHIB |
| 39 | BittensorTAO | US$222.76 | +0.13% | -0.87% | -6.27% | US$2.61B | US$2.61B | US$40.41M | 11.71M TAO |
| 40 | CronosCRO | US$0.04842 | -0.10% | -1.13% | -6.07% | US$2.46B | US$4.80B | US$3.15M | 50.76B CRO |
| 41 | Ondo US Dollar YieldUSDY | US$1.15 | -0.18% | +0.03% | -0.02% | US$2.38B | US$2.38B | US$1.26M | 2.07B USDY |
| 42 | OKBOKB | US$101.78 | -0.33% | -2.99% | -8.55% | US$2.14B | US$2.14B | US$10.69M | 21M OKB |
| 43 | Circle USYCUSYC | US$1.14 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | US$2.10B | US$2.10B | US$0.00 | 1.84B USYC |
| 44 | PepePEPE | US$0.00000491 | +0.46% | -0.30% | -1.60% | US$2.06B | US$2.06B | US$176.68M | 420.69T PEPE |
| 45 | EthenaENA | US$0.1527 | -0.92% | -5.74% | -18.83% | US$2.06B | US$2.29B | US$158.40M | 13.5B ENA |
| 46 | AaveAAVE | US$130.26 | -0.15% | -0.74% | -4.56% | US$2.01B | US$2.08B | US$127.97M | 15.44M AAVE |
| 47 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | US$1.13 | 0.00% | +0.03% | -0.39% | US$1.92B | US$1.92B | US$0.00 | 1.69B EURSAFO |
| 48 | MemeCoreM | US$0.81 | -0.52% | +0.40% | -3.36% | US$1.86B | US$4.40B | US$946.96K | 2.3B M |
| 49 | Falcon USDUSDF | US$0.9951 | 0.00% | +0.05% | +0.27% | US$1.82B | US$1.82B | US$482.99K | 1.83B USDF |
| 50 | PAX GoldPAXG | US$4,057 | +0.04% | -0.13% | +4.11% | US$1.82B | US$1.82B | US$27.07M | 447.72K PAXG |
| 51 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | US$1.78B | US$1.78B | US$0.00 | 1.78B BUIDL |
| 52 | OndoONDO | US$0.3595 | -0.27% | -1.91% | -12.71% | US$1.75B | US$3.60B | US$57.46M | 4.87B ONDO |
| 53 | AsterASTER | US$0.6784 | -0.10% | +0.04% | -3.21% | US$1.74B | US$5.28B | US$46.65M | 2.57B ASTER |
| 54 | BitwayBTW | US$1.16 | -1.83% | +0.16% | +5.22% | US$1.74B | US$11.57B | US$8.82M | 1.51B BTW |
| 55 | Pump.funPUMP | US$0.003646 | -0.56% | -5.53% | -14.68% | US$1.67B | US$3.00B | US$121.22M | 458.9B PUMP |
| 56 | United StablesU | US$0.9993 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | US$1.61B | US$1.61B | US$73.84M | 1.61B U |
| 57 | PolkadotDOT | US$0.8983 | +0.35% | -0.57% | -5.64% | US$1.54B | US$1.54B | US$48.91M | 1.71B DOT |
| 58 | USDDUSDD | US$0.9997 | +0.07% | -0.11% | +0.05% | US$1.52B | US$1.52B | US$943.98K | 1.52B USDD |
| 59 | SkySKY | US$0.06372 | +0.06% | -0.44% | -8.07% | US$1.49B | US$1.49B | US$3.98M | 23.42B SKY |
| 60 | MantleMNT | US$0.4512 | +0.17% | -0.35% | -4.99% | US$1.49B | US$2.81B | US$16.21M | 3.3B MNT |
| 61 | World Liberty FinancialWLFI | US$0.04657 | +0.67% | +0.35% | -7.01% | US$1.48B | US$4.65B | US$16.01M | 31.78B WLFI |
| 62 | US$2.07 | -0.31% | -2.56% | -9.97% | US$1.46B | US$2.07B | US$10.57M | 703.69M MORPHO | |
| 63 | HTX DAOHTX | US$0.00000155 | -0.11% | 0.00% | +0.64% | US$1.38B | US$1.38B | US$19.25M | 888.85T HTX |
| 64 | Internet ComputerICP | US$2.40 | +0.02% | -0.66% | -4.55% | US$1.34B | US$1.34B | US$19.89M | 558.3M ICP |
| 65 | BFUSDBFUSD | US$0.9989 | 0.00% | -0.02% | +0.01% | US$1.32B | US$1.32B | US$6.67M | 1.32B BFUSD |
| 66 | WorldcoinWLD | US$0.328 | +0.07% | -2.83% | -17.90% | US$1.23B | US$3.28B | US$93.37M | 3.75B WLD |
| 67 | Bitget TokenBGB | US$1.74 | -0.09% | -0.78% | -2.48% | US$1.22B | US$1.58B | US$4.90M | 699.99M BGB |
| 68 | ArbitrumARB | US$0.1697 | -0.09% | +2.39% | +3.58% | US$1.17B | US$1.70B | US$100.55M | 6.89B ARB |
| 69 | JUSTJST | US$0.1431 | -0.19% | +0.33% | +5.03% | US$1.15B | US$1.15B | US$16.08M | 8.02B JST |
| 70 | US$1.00 | +0.01% | -0.02% | -0.05% | US$1.12B | US$1.12B | US$16.19M | 1.12B USDGO | |
| 71 | Ethereum ClassicETC | US$6.84 | -0.08% | -1.46% | -4.62% | US$1.09B | US$1.09B | US$18.75M | 158.96M ETC |
| 72 | GateGT | US$9.71 | +0.30% | +0.45% | +1.66% | US$1.02B | US$1.14B | US$5.28M | 104.7M GT |
| 73 | Venice TokenVVV | US$20.40 | -0.43% | -1.30% | -12.64% | US$997.80M | US$1.66B | US$11.86M | 48.92M VVV |
| 74 | KuCoinKCS | US$7.06 | -0.32% | -0.56% | -1.63% | US$986.32M | US$1.00B | US$3.30M | 139.66M KCS |
| 75 | POL (ex-MATIC)POL | US$0.09008 | -0.20% | -1.03% | -1.96% | US$958.98M | US$958.98M | US$35.84M | 10.65B POL |
| 76 | Open USDOUSD | US$1.00 | -0.05% | -0.07% | +0.05% | US$911.75M | US$911.75M | US$322.48K | 910.73M OUSD |
| 77 | AlgorandALGO | US$0.09526 | -0.35% | +1.68% | +0.11% | US$864.72M | US$864.73M | US$32.12M | 9.08B ALGO |
| 78 | Pi NetworkPI | US$0.07282 | +0.04% | -3.15% | -6.27% | US$827.17M | US$1.27B | US$3.50M | 11.36B PI |
| 79 | RenderRENDER | US$1.55 | +0.45% | -0.68% | -1.58% | US$826.08M | US$869.63M | US$15.74M | 533.54M RENDER |
| 80 | InjectiveINJ | US$8.20 | -0.52% | +0.37% | +12.72% | US$819.97M | US$819.97M | US$50.06M | 100M INJ |
| 81 | US$0.02938 | -0.25% | -0.90% | -12.25% | US$816.85M | US$816.86M | US$4.52M | 27.8B KAS | |
| 82 | LighterLIT | US$3.26 | -0.36% | +1.11% | +0.77% | US$814.87M | US$3.20B | US$51.16M | 250M LIT |
| 83 | JupiterJUP | US$0.2394 | -0.30% | -0.45% | -8.00% | US$794.53M | US$1.64B | US$34.04M | 3.32B JUP |
| 84 | Cosmos HubATOM | US$1.35 | -0.54% | -2.13% | -8.30% | US$732.58M | US$732.58M | US$27.83M | 540.68M ATOM |
| 85 | NEXONEXO | US$0.7255 | -0.42% | -1.41% | -5.25% | US$725.53M | US$725.53M | US$1.50M | 1B NEXO |
| 86 | GHOGHO | US$0.9988 | 0.00% | +0.02% | -0.01% | US$698.12M | US$698.12M | US$2.81M | 699M GHO |
| 87 | MidnightNIGHT | US$0.04021 | +0.32% | +0.29% | -3.51% | US$667.69M | US$964.90M | US$9.19M | 16.61B NIGHT |
| 88 | PearlPEARL | US$1.79 | +0.12% | +0.31% | +21.26% | US$665.10M | US$3.75B | US$8.47M | 372.36M PEARL |
| 89 | FilecoinFIL | US$0.7737 | -0.27% | -3.59% | -11.68% | US$654.04M | US$1.51B | US$37.27M | 845.54M FIL |
| 90 | LayerZeroZRO | US$1.61 | +0.25% | -0.11% | -12.68% | US$645.92M | US$1.61B | US$23.96M | 399.98M ZRO |
| 91 | US$11.27 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | US$642.64M | US$642.64M | US$0.00 | 57.02M USTB | |
| 92 | StacksSTX | US$0.3376 | +0.27% | -2.21% | +5.30% | US$635.01M | US$635.01M | US$19.60M | 1.88B STX |
| 93 | US$0.03117 | -0.22% | -0.09% | -0.51% | US$621.70M | US$1.19B | US$4.13M | 19.95B XDC | |
| 94 | PancakeSwapCAKE | US$1.89 | -0.21% | -1.08% | -3.63% | US$619.40M | US$641.17M | US$31.37M | 328.26M CAKE |
| 95 | DashDASH | US$46.96 | -0.26% | +0.27% | -4.59% | US$605.26M | US$605.26M | US$35.48M | 12.89M DASH |
| 96 | Ether.fiETHFI | US$0.5947 | +0.71% | +1.93% | -4.40% | US$593.77M | US$593.77M | US$23.49M | 998.54M ETHFI |
| 97 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | US$1.06 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | US$578.04M | US$578.04M | US$0.00 | 547.64M JAAA |
| 98 | BeldexBDX | US$0.07186 | -0.90% | -0.95% | -0.17% | US$565.43M | US$713.97M | US$5.98M | 7.87B BDX |
| 99 | Usual USDUSD0 | US$0.9976 | 0.00% | -0.10% | -0.17% | US$538.78M | US$538.78M | US$3.43M | 540.11M USD0 |
| 100 | AptosAPT | US$0.5885 | -0.26% | -2.09% | -7.14% | US$520.33M | US$712.85M | US$15.59M | 884.15M APT |
แหล่งที่มา: CoinGeckoอัปเดต 19 นาทีที่ผ่านมา





























































































