ราคาสกุลเงินดิจิทัล
จัดอันดับตามมูลค่าตามราคาตลาด ราคารวมจากกระดานเทรดแบบรวมศูนย์และกระจายศูนย์ จาก CoinGecko
| # | ชื่อ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | FDV | ปริมาณ 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | EURCEURC | US$1.11 | +0.01% | -0.01% | -0.19% | US$515.03M | US$515.03M | US$7.03M | 462.54M EURC |
| 102 | US$0.005696 | +0.17% | -0.84% | -6.38% | US$499.83M | US$608.99M | US$1.05M | 87.75B FLR | |
| 103 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | US$0.4949 | -0.31% | -2.17% | -5.10% | US$494.89M | US$494.89M | US$1.71M | 1B 币安人生 |
| 104 | TrueUSDTUSD | US$1.00 | -0.01% | +0.06% | +0.06% | US$494.61M | US$494.61M | US$4.46M | 494.52M TUSD |
| 105 | Pyth NetworkPYTH | US$0.06253 | +0.44% | -2.96% | -7.46% | US$492.43M | US$625.31M | US$8.89M | 7.87B PYTH |
| 106 | RaydiumRAY | US$1.77 | +0.44% | +0.84% | +10.57% | US$477.80M | US$982.26M | US$16.78M | 269.96M RAY |
| 107 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | US$1.18 | 0.00% | +0.03% | -0.39% | US$476.85M | US$476.85M | US$0.00 | 402.49M EUTBL |
| 108 | A7A5A7A5 | US$0.01192 | -0.92% | -0.78% | -0.08% | US$467.80M | US$467.80M | US$1,030 | 39.24B A7A5 |
| 109 | StableSTABLE | US$0.02595 | +0.34% | +0.31% | -1.46% | US$467.14M | US$2.60B | US$4.05M | 18B STABLE |
| 110 | YLDSYLDS | US$0.999 | -0.01% | -0.13% | -0.04% | US$466.88M | US$466.88M | US$561.21K | 467.35M YLDS |
| 111 | VeChainVET | US$0.005171 | +1.04% | -2.99% | -11.49% | US$444.65M | US$444.65M | US$3.49M | 85.99B VET |
| 112 | CelestiaTIA | US$0.4215 | +0.22% | -4.13% | -11.85% | US$417.22M | US$497.84M | US$20.87M | 989.86M TIA |
| 113 | Curve DAOCRV | US$0.259 | -0.81% | -2.68% | -9.16% | US$410.52M | US$630.03M | US$30.35M | 1.59B CRV |
| 114 | PieversePIEVERSE | US$1.48 | +0.18% | +6.67% | +36.70% | US$407.48M | US$1.48B | US$8.43M | 274.75M PIEVERSE |
| 115 | AeroAERO | US$0.5917 | +0.17% | -0.34% | -7.44% | US$406.18M | US$1.26B | US$15.96M | 686.5M AERO |
| 116 | Pudgy PenguinsPENGU | US$0.006396 | +0.30% | +0.01% | -12.80% | US$402.05M | US$490.71M | US$50.24M | 62.86B PENGU |
| 117 | Re Protocol reUSDREUSD | US$1.11 | 0.00% | +0.01% | +0.21% | US$377.31M | US$377.31M | US$1.15M | 339.58M REUSD |
| 118 | US$0.006247 | -0.08% | +3.54% | -3.86% | US$374.64M | US$593.37M | US$782.50 | 59.97B HASH | |
| 119 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | US$0.5573 | -0.12% | -1.22% | -6.66% | US$366.92M | US$557.30M | US$12.82M | 658.39M VIRTUAL |
| 120 | GrassGRASS | US$0.5036 | +0.21% | +1.08% | -15.94% | US$363.58M | US$503.60M | US$13.38M | 721.96M GRASS |
| 121 | Kinesis GoldKAU | US$130.87 | -0.17% | -0.57% | +6.01% | US$358.46M | US$358.46M | US$185.71K | 2.74M KAU |
| 122 | BitTorrentBTT | US$0.0000003608 | -0.21% | +1.56% | -0.28% | US$348.31M | US$357.18M | US$13.17M | 965.42T BTT |
| 123 | DeriveDRV | US$0.3209 | -0.16% | +1.89% | -0.02% | US$340.87M | US$481.35M | US$10.55M | 1.06B DRV |
| 124 | Official TrumpTRUMP | US$1.19 | +1.68% | +0.42% | -26.85% | US$335.05M | US$1.19B | US$70.08M | 281.87M TRUMP |
| 125 | SPX6900SPX | US$0.3599 | +2.22% | -0.05% | -0.39% | US$335.06M | US$335.06M | US$3.87M | 930.99M SPX |
| 126 | Bitcoin SVBSV | US$16.39 | +0.29% | -2.30% | -4.21% | US$329.66M | US$329.66M | US$1.78M | 20.11M BSV |
| 127 | Artificial Superintelligence AllianceFET | US$0.142 | +0.23% | -2.11% | -12.63% | US$328.14M | US$385.33M | US$31.66M | 2.31B FET |
| 128 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | US$117.18 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | US$317.03M | US$317.03M | US$0.00 | 2.71M OUSG |
| 129 | SoFiUSDSOFID | US$0.9992 | +0.01% | -0.04% | -0.01% | US$316.24M | US$316.24M | US$1.97M | 316.49M SOFID |
| 130 | Falcon FinanceFF | US$0.08623 | +0.39% | +0.35% | -2.85% | US$305.76M | US$862.25M | US$2.38M | 3.55B FF |
| 131 | SeiSEI | US$0.04485 | +0.24% | -1.88% | -6.94% | US$302.00M | US$448.52M | US$20.29M | 6.73B SEI |
| 132 | StarknetSTRK | US$0.03882 | +0.30% | -4.23% | -10.77% | US$297.57M | US$395.39M | US$19.13M | 7.66B STRK |
| 133 | Sun TokenSUN | US$0.01547 | +0.14% | +0.10% | +1.12% | US$297.31M | US$307.92M | US$7.41M | 19.21B SUN |
| 134 | apxUSDAPXUSD | US$0.9928 | +0.03% | +0.19% | -0.06% | US$296.29M | US$296.29M | US$453.35K | 298.45M APXUSD |
| 135 | GnosisGNO | US$109.44 | -0.72% | -3.96% | +4.40% | US$288.87M | US$328.31M | US$1.21M | 2.64M GNO |
| 136 | US$0.9967 | 0.00% | -0.03% | -0.07% | US$282.85M | US$282.85M | US$23.85M | 283.78M FDUSD | |
| 137 | TezosXTZ | US$0.2552 | +0.37% | -3.89% | -0.68% | US$280.90M | US$285.99M | US$6.45M | 1.1B XTZ |
| 138 | PendlePENDLE | US$1.61 | +0.25% | -1.59% | -13.28% | US$280.11M | US$453.39M | US$30.79M | 173.93M PENDLE |
| 139 | PlasmaXPL | US$0.05595 | +0.61% | -2.40% | -24.94% | US$266.40M | US$559.52M | US$20.98M | 4.76B XPL |
| 140 | Lido DAOLDO | US$0.3183 | +0.01% | -1.85% | -7.27% | US$264.04M | US$318.29M | US$13.70M | 829.57M LDO |
| 141 | UnibaseUB | US$0.1036 | -0.10% | -4.19% | -13.40% | US$259.09M | US$1.04B | US$7.38M | 2.5B UB |
| 142 | US$0.1077 | -0.62% | +0.26% | -10.89% | US$257.49M | US$1.08B | US$6.26M | 2.39B KITE | |
| 143 | OlympusOHM | US$17.14 | +0.02% | -0.24% | -9.10% | US$256.05M | US$339.63M | US$11,200 | 14.94M OHM |
| 144 | Ape and PepeAPEPE | US$0.0000012 | +3.73% | +2.08% | +1.58% | US$252.81M | US$252.81M | US$10.38M | 210T APEPE |
| 145 | BonkBONK | US$0.00000279 | +0.48% | -0.54% | -5.04% | US$245.24M | US$245.24M | US$11.96M | 87.99T BONK |
| 146 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | US$1.03 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | US$243.68M | US$243.68M | US$0.00 | 237.21M SAFO |
| 147 | OptimismOP | US$0.101 | -0.16% | -1.27% | -11.52% | US$231.38M | US$433.81M | US$18.58M | 2.29B OP |
| 148 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | US$1.00 | — | — | 0.00% | US$227.50M | US$227.50M | US$0.00 | 227.5M PC0000031 |
| 149 | BackpackBP | US$0.8842 | +0.67% | -5.03% | -4.28% | US$221.05M | US$884.20M | US$2.30M | 250M BP |
| 150 | DecredDCR | US$12.37 | -0.53% | -3.25% | -6.15% | US$218.81M | US$218.81M | US$813.64K | 17.68M DCR |
| 151 | Terra Luna ClassicLUNC | US$0.00003971 | +0.22% | -1.64% | -7.13% | US$219.26M | US$255.89M | US$4.92M | 5.52T LUNC |
| 152 | ConfluxCFX | US$0.04145 | -0.16% | -2.69% | -11.46% | US$217.75M | US$217.75M | US$2.81M | 5.25B CFX |
| 153 | Legacy Frax DollarFRAX | US$0.9906 | 0.00% | +0.08% | -0.05% | US$217.10M | US$217.10M | US$86,303 | 219.17M FRAX |
| 154 | US$0.004128 | +0.69% | +0.94% | -16.81% | US$207.70M | US$237.30M | US$19.04M | 50.32B BEAM | |
| 155 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | US$135.11 | +0.06% | +0.21% | -2.00% | US$207.22M | US$207.22M | US$4.59M | 1.53M SPCXB |
| 156 | FLOKIFLOKI | US$0.00002124 | +0.40% | -0.31% | -8.76% | US$204.79M | US$204.79M | US$7.98M | 9.64T FLOKI |
| 157 | ArweaveAR | US$3.12 | +0.85% | -1.04% | -0.63% | US$204.67M | US$204.67M | US$3.84M | 65.65M AR |
| 158 | The GraphGRT | US$0.01858 | +0.51% | -2.43% | -8.64% | US$203.24M | US$215.71M | US$4.70M | 10.94B GRT |
| 159 | KaiaKAIA | US$0.03133 | +0.65% | -2.96% | -7.63% | US$202.45M | US$202.47M | US$3.65M | 6.46B KAIA |
| 160 | US$0.9992 | 0.00% | -0.02% | -0.05% | US$201.05M | US$201.05M | US$201.63K | 201.22M USX | |
| 161 | KOGEKOGE | US$59.33 | +0.04% | -0.73% | -4.25% | US$200.54M | US$200.54M | US$2,387 | 3.38M KOGE |
| 162 | KaminoKMNO | US$0.03353 | +0.15% | -0.39% | +2.17% | US$199.37M | US$335.27M | US$2.83M | 5.95B KMNO |
| 163 | CompoundCOMP | US$19.87 | +0.37% | -2.12% | -4.21% | US$198.65M | US$198.65M | US$16.55M | 10M COMP |
| 164 | Collector CryptCARDS | US$0.2219 | -0.25% | -2.82% | -11.70% | US$197.67M | US$437.57M | US$4.35M | 890.91M CARDS |
| 165 | Kinesis SilverKAG | US$53.38 | 0.00% | +3.00% | +6.66% | US$196.15M | US$196.15M | US$55,029 | 3.67M KAG |
| 166 | MonadMON | US$0.01643 | +0.12% | +0.52% | -15.74% | US$194.35M | US$1.65B | US$6.71M | 11.83B MON |
| 167 | EUR CoinVertibleEURCV | US$1.11 | 0.00% | -0.05% | -0.25% | US$193.33M | US$193.33M | US$3.86M | 173.64M EURCV |
| 168 | THORChainRUNE | US$0.5804 | -0.09% | -2.87% | -6.26% | US$191.06M | US$205.39M | US$109.23M | 329.19M RUNE |
| 169 | Ethereum Name ServiceENS | US$4.47 | +0.18% | -2.03% | -9.49% | US$189.23M | US$447.25M | US$6.23M | 42.31M ENS |
| 170 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | US$1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | US$188.95M | US$188.95M | US$0.00 | 186.82M MGLO |
| 171 | AINFTNFT | US$0.0000001905 | -4.72% | -6.48% | -18.02% | US$188.62M | US$188.62M | US$12.64M | 990.11T NFT |
| 172 | Akash NetworkAKT | US$0.6296 | +0.89% | -2.49% | +1.22% | US$188.66M | US$188.66M | US$2.78M | 299.63M AKT |
| 173 | Basic AttentionBAT | US$0.1237 | +0.72% | +1.11% | -11.62% | US$185.09M | US$185.62M | US$11.75M | 1.5B BAT |
| 174 | ShuffleSHFL | US$0.3652 | -0.37% | -1.08% | -7.80% | US$183.70M | US$335.59M | US$403.99K | 502.98M SHFL |
| 175 | BTSE TokenBTSE | US$1.13 | -0.28% | +0.83% | +0.18% | US$183.67M | US$226.66M | US$171.21K | 162.06M BTSE |
| 176 | Aerodrome FinanceAERO | US$0.5932 | +0.23% | -0.23% | -8.33% | US$182.28M | US$1.19B | US$24.22M | 307.27M AERO |
| 177 | FluidFLUID | US$2.17 | -0.03% | -6.09% | +22.29% | US$181.87M | US$217.29M | US$2.11M | 83.7M FLUID |
| 178 | USATUSAT | US$0.999 | +0.01% | +0.06% | -0.07% | US$179.15M | US$179.15M | US$4.51M | 179.32M USAT |
| 179 | Zebec NetworkZBCN | US$0.001788 | +0.08% | -3.11% | -11.56% | US$178.80M | US$178.80M | US$7.30M | 100B ZBCN |
| 180 | GeodnetGEOD | US$0.2377 | -0.41% | -3.23% | -3.20% | US$177.17M | US$220.55M | US$5.50M | 745.34M GEOD |
| 181 | JitoJTO | US$0.3269 | +0.18% | -2.52% | -12.96% | US$176.99M | US$326.87M | US$13.60M | 541.46M JTO |
| 182 | JasmyCoinJASMY | US$0.003571 | +0.64% | -1.68% | -6.28% | US$176.59M | US$178.57M | US$4.53M | 49.44B JASMY |
| 183 | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | US$1.10 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | US$173.81M | US$173.81M | US$0.00 | 157.71M USTBL |
| 184 | AnvilANVL | US$0.001952 | -0.53% | +1.18% | +2.21% | US$171.97M | US$195.24M | US$89,853 | 88.08B ANVL |
| 185 | MeteoraMET | US$0.304 | +0.66% | +0.70% | +7.06% | US$171.81M | US$303.35M | US$44.43M | 565.1M MET |
| 186 | ZamaZAMA | US$0.0656 | +0.41% | -5.18% | -5.21% | US$166.37M | US$745.05M | US$3.60M | 2.54B ZAMA |
| 187 | US$0.0351 | +1.08% | -3.55% | -11.15% | US$165.90M | US$176.32M | US$4.26M | 4.73B IOTA | |
| 188 | Trust WalletTWT | US$0.3979 | +0.07% | -0.74% | -7.02% | US$165.77M | US$397.85M | US$5.17M | 416.65M TWT |
| 189 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | US$0.1627 | -0.04% | -3.36% | -13.93% | US$165.70M | US$302.79M | US$9.75M | 1.02B EIGEN |
| 190 | Convex FinanceCVX | US$1.77 | +0.45% | -2.36% | -13.28% | US$165.03M | US$177.08M | US$3.53M | 93.19M CVX |
| 191 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | US$162.50M | US$162.50M | US$0.00 | 162.5M PC0000033 |
| 192 | dogwifhatWIF | US$0.1599 | +0.21% | -0.30% | -10.79% | US$159.72M | US$159.72M | US$15.33M | 998.93M WIF |
| 193 | Maple FinanceSYRUP | US$0.136 | +0.20% | -4.28% | -15.66% | US$158.78M | US$172.46M | US$3.91M | 1.17B SYRUP |
| 194 | KinetiqKNTQ | US$0.4913 | -1.62% | +3.60% | -12.94% | US$157.96M | US$491.29M | US$6.18M | 321.52M KNTQ |
| 195 | USDaiUSDAI | US$0.9989 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | US$157.25M | US$157.25M | US$43,281 | 157.42M USDAI |
| 196 | AUSDAUSD | US$0.999 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | US$156.18M | US$156.18M | US$1.02M | 156.33M AUSD |
| 197 | CapCAP | US$0.09938 | +0.33% | -1.08% | +35.97% | US$155.03M | US$993.77M | US$12.41M | 1.56B CAP |
| 198 | GoMining TokenGOMINING | US$0.3785 | +0.08% | -0.97% | -5.41% | US$152.34M | US$152.34M | US$8.80M | 402.53M GOMINING |
| 199 | OriginTrailTRAC | US$0.3394 | -0.29% | +1.13% | -3.97% | US$151.82M | US$169.72M | US$5.50M | 447.27M TRAC |
| 200 | GUSDGUSD | US$0.9975 | 0.00% | -0.02% | -0.04% | US$149.41M | US$319.19M | US$112.03K | 149.79M GUSD |
แหล่งที่มา: CoinGeckoอัปเดต 11 นาทีที่ผ่านมา




























































































