NFT
สินทรัพย์ในหมวดหมู่ NFT จัดอันดับตามมูลค่าตามราคาตลาด
| # | ชื่อ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | FDV | ปริมาณ 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | RenderRENDER | US$1.47 | +0.46% | -4.94% | -4.34% | US$819.64M | US$828.63M | US$36.11M | 556.48M RENDER |
| 121 | Artificial Superintelligence AllianceFET | US$0.1422 | +0.46% | -4.03% | -4.01% | US$328.65M | US$385.93M | US$55.18M | 2.31B FET |
| 150 | US$0.004268 | +1.86% | -3.16% | +6.11% | US$214.78M | US$245.39M | US$7.94M | 50.32B BEAM | |
| 153 | AINFTNFT | US$0.000000207 | -0.14% | -0.35% | -8.91% | US$204.99M | US$204.99M | US$15.63M | 990.11T NFT |
| 167 | FLOKIFLOKI | US$0.00001951 | +0.12% | -4.97% | -10.02% | US$188.17M | US$188.17M | US$13.97M | 9.64T FLOKI |
| 175 | Ethereum Name ServiceENS | US$4.22 | -0.23% | -2.96% | -9.08% | US$178.38M | US$421.61M | US$8.52M | 42.31M ENS |
| 211 | Axie InfinityAXS | US$0.7564 | -0.10% | -4.49% | -10.16% | US$132.78M | US$204.17M | US$23.49M | 175.6M AXS |
| 212 | DecentralandMANA | US$0.06721 | +0.27% | -2.96% | -5.86% | US$131.56M | US$147.33M | US$9.08M | 1.96B MANA |
| 227 | The SandboxSAND | US$0.03995 | +0.11% | -3.17% | -7.82% | US$117.43M | US$119.92M | US$32.97M | 2.94B SAND |
| 238 | ChilizCHZ | US$0.01048 | +0.09% | -1.76% | -8.59% | US$111.07M | US$111.07M | US$13.76M | 10.61B CHZ |
| 253 | Non-Playable CoinNPC | US$0.01256 | -0.50% | -4.22% | -18.76% | US$101.09M | US$101.09M | US$1.77M | 8.05B NPC |
| 254 | ImmutableIMX | US$0.1115 | +0.99% | -3.11% | -5.01% | US$100.89M | US$223.09M | US$22.03M | 904.47M IMX |
| 262 | SuperVerseSUPER | US$0.1486 | -0.37% | -5.58% | -16.05% | US$97.52M | US$148.62M | US$3.30M | 656.16M SUPER |
| 269 | ApeCoinAPE | US$0.09283 | -0.52% | -1.01% | -15.87% | US$92.85M | US$92.85M | US$23.36M | 1B APE |
| 319 | GALAGALA | US$0.001425 | -0.11% | -3.48% | -9.73% | US$73.06M | US$73.06M | US$12.71M | 51.22B GALA |
| 376 | WEMIXWEMIX | US$0.1167 | -1.29% | +0.39% | -11.21% | US$58.41M | US$65.51M | US$414.22K | 500.51M WEMIX |
| 398 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | US$0.4171 | -0.19% | -6.08% | -9.48% | US$53.30M | US$83.45M | US$11.62 | 127.75M GAL |
| 429 | ECOMIOMI | US$0.000181 | -0.76% | -8.06% | -20.32% | US$49.03M | US$56.26M | US$831.33K | 270.95B OMI |
| 430 | NexpaceNXPC | US$0.1531 | +0.76% | +3.38% | +1.30% | US$49.02M | US$152.31M | US$4.64M | 320.11M NXPC |
| 473 | Enjin CoinENJ | US$0.02093 | +0.11% | -1.83% | -10.93% | US$42.20M | US$42.66M | US$5.66M | 2.02B ENJ |
| 512 | XYO NetworkXYO | US$0.002701 | +0.03% | -3.63% | -8.37% | US$37.64M | US$37.64M | US$3.15M | 13.93B XYO |
| 516 | SPACE IDID | US$0.02379 | -0.23% | -5.13% | -18.08% | US$37.04M | US$47.45M | US$2.14M | 1.56B ID |
| 558 | MetaplexMPLX | US$0.07061 | -1.19% | +4.27% | -10.16% | US$33.49M | US$71.22M | US$31.03M | 470.29M MPLX |
| 568 | FlowFLOW | US$0.01926 | -0.05% | -1.91% | -6.33% | US$32.80M | US$32.80M | US$4.78M | 1.7B FLOW |
| 575 | RoninRON | US$0.04158 | -0.66% | -1.29% | -11.27% | US$32.15M | US$41.62M | US$936.13K | 772.4M RON |
| 616 | DEAPCOINDEP | US$0.0009997 | -0.25% | -0.14% | -0.62% | US$29.85M | US$29.85M | US$90,112 | 29.85B DEP |
| 642 | AudieraBEAT | US$0.07654 | +0.11% | +0.74% | -25.79% | US$27.88M | US$76.54M | US$2.22M | 364.27M BEAT |
| 661 | TreasureMAGIC | US$0.07798 | -1.94% | -3.69% | -8.17% | US$26.51M | US$27.11M | US$5.58M | 340.05M MAGIC |
| 667 | Magic EdenME | US$0.04126 | +0.86% | -2.79% | -11.23% | US$26.29M | US$41.27M | US$1.85M | 636.87M ME |
| 703 | BORABORA | US$0.02104 | -0.51% | -2.86% | -4.26% | US$24.26M | US$25.37M | US$87,175 | 1.15B BORA |
| 707 | MemecoinMEME | US$0.0003709 | +0.44% | -2.21% | -7.61% | US$24.06M | US$25.63M | US$5.64M | 64.77B MEME |
| 724 | SWFTCOINSWFTC | US$0.00229 | -0.17% | -3.22% | -6.99% | US$22.90M | US$22.90M | US$350.70K | 10B SWFTC |
| 742 | IlluviumILV | US$2.64 | +0.79% | -2.80% | -9.14% | US$21.85M | US$25.31M | US$1.74M | 8.29M ILV |
| 750 | MoonbirdsBIRB | US$0.0754 | -3.07% | +4.16% | -24.82% | US$21.53M | US$75.53M | US$7.07M | 285M BIRB |
| 751 | ProspectivePROS | US$0.02152 | -0.28% | -2.34% | -6.36% | US$21.52M | US$21.52M | US$37,350 | 1B PROS |
| 767 | ZoraZORA | US$0.004662 | -0.08% | -1.08% | -11.55% | US$20.84M | US$46.63M | US$9.46M | 4.47B ZORA |
| 823 | BlurBLUR | US$0.006436 | -0.27% | -0.85% | -13.10% | US$18.86M | US$19.30M | US$6.09M | 2.93B BLUR |
| 831 | TensorTNSR | US$0.02497 | -0.16% | +1.26% | -4.86% | US$18.56M | US$24.97M | US$3.41M | 743.09M TNSR |
| 832 | CARVCARV | US$0.02488 | -0.08% | -4.94% | -17.02% | US$18.55M | US$24.87M | US$766.61K | 745.63M CARV |
| 838 | Yield Guild GamesYGG | US$0.02034 | +0.43% | -2.19% | -11.09% | US$18.31M | US$20.35M | US$1.62M | 899.65M YGG |
| 849 | GMTGMT | US$0.005787 | -0.07% | -3.40% | -5.05% | US$18.00M | US$29.36M | US$4.53M | 3.11B GMT |
| 860 | Public Masterpiece TechnologyPMT | US$0.0959 | +0.03% | -0.22% | -1.04% | US$17.57M | US$34.62M | US$84,066 | 183.3M PMT |
| 877 | WAXWAXP | US$0.003598 | +0.22% | -3.02% | -10.41% | US$16.92M | US$16.92M | US$709.66K | 4.7B WAXP |
| 884 | AudiusAUDIO | US$0.0112 | -0.16% | -4.34% | -3.04% | US$16.48M | US$16.48M | US$1.45M | 1.47B AUDIO |
| 903 | Smooth Love PotionSLP | US$0.0004405 | +0.03% | -2.72% | -8.76% | US$15.93M | US$15.93M | US$771.08K | 36.18B SLP |
| 906 | ChainGPTCGPT | US$0.017 | +0.32% | +0.12% | +4.31% | US$15.85M | US$16.95M | US$2.39M | 933.02M CGPT |
| 917 | HuntHUNT | US$0.07769 | -0.13% | -6.52% | -5.60% | US$15.45M | US$15.45M | US$92,358 | 198.91M HUNT |
| 939 | CYBERCYBER | US$0.2452 | -0.33% | -4.13% | -32.49% | US$14.97M | US$24.51M | US$12.39M | 61.07M CYBER |
| 991 | Collect on FanableCOLLECT | US$0.02491 | -0.30% | -0.28% | +8.63% | US$13.36M | US$74.66M | US$3.59M | 537M COLLECT |
| 1001 | ChromiaCHR | US$0.0135 | +0.50% | -2.80% | -11.80% | US$13.16M | US$13.16M | US$1.61M | 974.83M CHR |
| 1020 | US$0.005937 | +0.11% | -2.79% | -6.98% | US$12.65M | US$13.19M | US$3.08M | 2.13B XAI | |
| 1026 | FusionistACE | US$0.1082 | -0.03% | -4.18% | -12.93% | US$12.60M | US$15.83M | US$3.07M | 116.43M ACE |
| 1034 | AnimecoinANIME | US$0.002241 | -0.63% | -3.92% | -11.72% | US$12.41M | US$22.41M | US$2.88M | 5.54B ANIME |
| 1049 | SynFuturesF | US$0.002289 | +0.02% | -0.31% | -12.17% | US$12.07M | US$22.89M | US$972.42K | 5.27B F |
| 1067 | DoodlesDOOD | US$0.001517 | -1.63% | -2.22% | -14.75% | US$11.83M | US$15.17M | US$2.86M | 7.8B DOOD |
| 1094 | My Neighbor AliceALICE | US$0.1134 | +0.09% | -3.32% | -5.70% | US$11.34M | US$11.34M | US$15.53M | 99.95M ALICE |
| 1220 | Artificial Liquid IntelligenceALI | US$0.0009478 | -1.30% | -1.16% | -5.98% | US$9.36M | US$9.36M | US$74,969 | 9.87B ALI |
| 1258 | Gods UnchainedGODS | US$0.01949 | +0.09% | +0.17% | -3.27% | US$8.82M | US$9.75M | US$11,022 | 452.22M GODS |
| 1316 | SuperRareRARE | US$0.009802 | +0.31% | -4.91% | -19.79% | US$8.04M | US$9.80M | US$5.33M | 820.45M RARE |
| 1332 | EarthMetaEMT | US$0.003767 | +0.01% | +0.95% | +23.20% | US$7.91M | US$7.91M | US$2,365 | 2.1B EMT |
| 1362 | US$0.07293 | +0.48% | -23.13% | -36.04% | US$7.40M | US$7.87M | US$528.32K | 101.24M PEPECOIN | |
| 1378 | MARBLEXMBX | US$0.02308 | +0.06% | -1.31% | -1.78% | US$7.21M | US$7.41M | US$548.29K | 312.64M MBX |
| 1381 | World of DypiansWOD | US$0.01109 | -1.21% | -7.21% | -6.37% | US$7.17M | US$11.10M | US$765.08K | 645.47M WOD |
| 1401 | Alien WorldsTLM | US$0.0009816 | +0.59% | -2.82% | -9.21% | US$6.95M | US$7.00M | US$3.28M | 7.08B TLM |
| 1406 | LUKSO [OLD]LYXE | US$0.07636 | -0.29% | — | -22.12% | US$6.87M | US$7.64M | US$5.50 | 90M LYXE |
| 1470 | UplandSPARKLET | US$0.01998 | 0.00% | +0.60% | +2.58% | US$6.21M | US$19.98M | US$4,295 | 310.72M SPARKLET |
| 1507 | Heroes of MaviaMAVIA | US$0.02312 | -0.30% | -5.59% | -5.68% | US$5.78M | US$5.78M | US$439.09K | 250M MAVIA |
| 1535 | US$0.0007562 | -0.06% | -1.20% | -2.21% | US$5.53M | US$7.56M | US$898.08 | 7.32B GFAL | |
| 1543 | PunkStrategyPNKSTR | US$0.006397 | -2.35% | -4.01% | -23.29% | US$5.46M | US$5.46M | US$16,949 | 853.41M PNKSTR |
| 1544 | BLOCKvVEE | US$0.004519 | -0.33% | -4.80% | -14.09% | US$5.44M | US$5.44M | US$9.03 | 1.2B VEE |
| 1611 | Own The DogeDOG | US$0.0003586 | -1.14% | -6.88% | -14.41% | US$4.94M | US$6.09M | US$47,603 | 13.78B DOG |
| 1625 | US$0.003641 | +0.24% | -2.90% | -6.08% | US$4.84M | US$4.84M | US$14,326 | 1.33B SPS | |
| 1660 | US$0.007254 | -0.55% | -4.34% | -13.07% | US$4.59M | US$4.59M | US$531.62K | 632.32M LMWR | |
| 1676 | US$0.004255 | -0.75% | -3.19% | -3.70% | US$4.46M | US$8.51M | US$44,689 | 1.05B CONX | |
| 1681 | Radio CacaRACA | US$0.00001065 | +0.12% | -2.84% | -4.95% | US$4.43M | US$4.43M | US$196.58K | 415.61B RACA |
| 1718 | ThetaDropTDROP | US$0.0003802 | -0.07% | -2.16% | -8.52% | US$4.20M | US$4.20M | US$5,012 | 11.05B TDROP |
| 1732 | MonbaseCoinMBC | US$0.02157 | -2.10% | -6.80% | -6.40% | US$4.09M | US$4.09M | US$39,155 | 189.69M MBC |
| 1742 | Hana NetworkHANA | US$0.01693 | -1.35% | +6.26% | +35.12% | US$4.06M | US$16.93M | US$3.44M | 240M HANA |
| 1773 | Wilder WorldWILD | US$0.007753 | -1.82% | -6.07% | -10.78% | US$3.88M | US$3.88M | US$79,069 | 499.97M WILD |
| 1795 | NFTXNFTX | US$5.85 | — | — | -7.95% | US$3.80M | US$3.80M | US$0.00 | 650K NFTX |
| 1797 | WenWEN | US$0.00000521 | -3.46% | -3.05% | -7.58% | US$3.79M | US$3.79M | US$162.22K | 727.56B WEN |
| 1848 | US$0.004173 | -1.19% | -6.20% | -29.40% | US$3.50M | US$20.87M | US$419.49K | 839.71M OL | |
| 1878 | CateCoinCATE | US$0.00000005964 | -0.22% | -6.34% | -8.73% | US$3.34M | US$3.49M | US$603.64 | 55.99T CATE |
| 1905 | DivoDVO | US$0.003836 | -0.36% | -6.09% | -13.74% | US$3.23M | US$23.02M | US$18,528 | 843.03M DVO |
| 1922 | YochiYOCHI | US$0.00001912 | 0.00% | — | +10.57% | US$3.16M | US$3.16M | US$549.61 | 165.1B YOCHI |
| 1925 | Fake World AssetsFWA | US$0.003173 | -0.39% | -20.36% | -27.60% | US$3.14M | US$3.18M | US$60,787 | 989.47M FWA |
| 1967 | EeseeESE | US$0.003678 | +0.10% | +0.28% | +12.69% | US$3.03M | US$3.03M | US$202.89K | 821.72M ESE |
| 1980 | AI NetworkAIN | US$0.01105 | -1.50% | +1.67% | -4.26% | US$2.98M | US$7.73M | US$74,446 | 269.43M AIN |
| 1985 | US$0.003846 | +0.03% | -5.66% | -5.79% | US$2.96M | US$19.22M | US$4.59M | 771.04M PIXEL | |
| 2002 | OtomateOTO | US$0.009944 | -0.06% | — | -10.16% | US$2.87M | US$4.41M | US$5.52 | 288.71M OTO |
| 2005 | AlturaALU | US$0.00292 | -0.20% | -5.30% | -10.56% | US$2.86M | US$3.86M | US$3.20M | 979.63M ALU |
| 2023 | US$0.0001064 | -0.21% | -2.91% | -7.13% | US$2.78M | US$3.83M | US$23,954 | 26.16B ATLAS | |
| 2039 | RARIRARI | US$0.1104 | -0.41% | -3.01% | -4.56% | US$2.71M | US$2.76M | US$85,825 | 24.53M RARI |
| 2106 | AavegotchiGHST | US$0.04732 | -0.32% | -3.14% | -6.05% | US$2.50M | US$2.50M | US$29,750 | 52.75M GHST |
| 2168 | ROACOREROA | US$0.002784 | -1.29% | -3.52% | -4.22% | US$2.33M | US$2.64M | US$7,415 | 835.51M ROA |
| 2178 | Raini$RAINI | US$0.004609 | — | — | -2.13% | US$2.30M | US$2.30M | US$0.00 | 500M $RAINI |
| 2204 | US$0.05912 | — | — | -10.10% | US$2.25M | US$2.37M | US$0.00 | 38.03M CUBE | |
| 2225 | NomuNOMU | US$0.002188 | -0.05% | -4.62% | -11.97% | US$2.19M | US$2.19M | US$85.67 | 1B NOMU |
| 2257 | AuroryAURY | US$0.02254 | 0.00% | -0.56% | -1.52% | US$2.11M | US$2.25M | US$100.56 | 93.46M AURY |
| 2305 | DexKitKIT | US$0.1954 | -0.40% | -6.39% | -12.85% | US$1.95M | US$1.95M | US$1,107 | 10M KIT |
แหล่งที่มา: CoinGeckoอัปเดต 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา· แสดงข้อมูลล่าสุดที่มี — ผู้ให้บริการไม่สามารถเชื่อมต่อได้ชั่วคราว
























































































