Proof of Work (PoW)
สินทรัพย์ในหมวดหมู่ Proof of Work (PoW) จัดอันดับตามมูลค่าตามราคาตลาด
| # | ชื่อ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | FDV | ปริมาณ 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | US$73,947 | -0.21% | -2.42% | -5.15% | US$1.49T | US$1.49T | US$23.41B | 20.11M BTC |
| 10 | ZcashZEC | US$1,197 | -0.83% | -5.15% | -4.76% | US$20.39B | US$20.39B | US$846.61M | 17.03M ZEC |
| 12 | MoneroXMR | US$592.40 | -1.28% | -0.94% | -2.31% | US$11.15B | US$11.15B | US$110.61M | 18.83M XMR |
| 13 | DogecoinDOGE | US$0.06822 | -0.58% | -4.04% | -9.41% | US$10.69B | US$10.69B | US$575.85M | 156.66B DOGE |
| 21 | Bitcoin CashBCH | US$237.45 | -0.67% | -3.22% | -15.77% | US$4.78B | US$4.78B | US$143.62M | 20.11M BCH |
| 25 | LitecoinLTC | US$49.96 | -0.50% | -4.03% | -9.38% | US$3.89B | US$3.89B | US$186.54M | 77.81M LTC |
| 71 | Ethereum ClassicETC | US$6.62 | -0.39% | -3.70% | -6.01% | US$1.05B | US$1.05B | US$29.21M | 158.97M ETC |
| 80 | US$0.02853 | -0.94% | -2.96% | -12.56% | US$793.23M | US$793.27M | US$8.27M | 27.8B KAS | |
| 91 | PearlPEARL | US$1.61 | -0.98% | -9.43% | +6.16% | US$600.81M | US$3.38B | US$10.10M | 373.34M PEARL |
| 93 | DashDASH | US$46.32 | +0.98% | -2.14% | -3.15% | US$597.13M | US$597.18M | US$46.11M | 12.89M DASH |
| 98 | BeldexBDX | US$0.07226 | -0.71% | +0.13% | -0.79% | US$568.81M | US$718.24M | US$9.33M | 7.87B BDX |
| 123 | Bitcoin SVBSV | US$16.00 | +0.04% | -2.85% | -5.36% | US$321.75M | US$321.75M | US$3.71M | 20.11M BSV |
| 152 | DecredDCR | US$12.01 | -0.62% | -3.48% | -5.82% | US$212.43M | US$212.44M | US$1.04M | 17.68M DCR |
| 153 | ConfluxCFX | US$0.04035 | -0.29% | -3.59% | -11.86% | US$211.96M | US$211.97M | US$4.32M | 5.25B CFX |
| 248 | eCashXEC | US$0.00000548 | -0.43% | -4.86% | -10.84% | US$110.28M | US$110.28M | US$2.58M | 20.11T XEC |
| 310 | Quantum Resistant LedgerQRL | US$0.9728 | +0.52% | +1.28% | -17.60% | US$76.26M | US$76.26M | US$42,078 | 78.39M QRL |
| 374 | US$3.87 | -1.44% | -9.36% | +25.03% | US$59.97M | US$59.98M | US$962.17K | 15.49M ZANO | |
| 389 | DigiByteDGB | US$0.003077 | +1.93% | -9.43% | -0.77% | US$57.07M | US$57.08M | US$3.19M | 18.55B DGB |
| 412 | QubicQUBIC | US$0.0000003636 | -1.04% | -1.73% | -8.93% | US$53.31M | US$65.03M | US$625.34K | 146.59T QUBIC |
| 461 | Nervos NetworkCKB | US$0.0009038 | -0.88% | -9.01% | -24.96% | US$45.07M | US$45.85M | US$2.61M | 49.86B CKB |
| 512 | AbeyABEY | US$0.03708 | +0.03% | -2.49% | -3.27% | US$38.74M | US$49.77M | US$13,860 | 1.04B ABEY |
| 551 | Pirate ChainARRR | US$0.1805 | +0.30% | -0.07% | -6.42% | US$35.41M | US$36.09M | US$488.42K | 196.21M ARRR |
| 585 | SiacoinSC | US$0.0006579 | -0.83% | -3.38% | -12.58% | US$32.73M | US$32.73M | US$2.33M | 49.75B SC |
| 599 | NockchainNOCK | US$0.01324 | -0.94% | -3.85% | +0.93% | US$31.50M | US$56.86M | US$568.53K | 2.38B NOCK |
| 600 | US$0.001905 | -0.54% | -6.04% | -13.71% | US$31.48M | US$31.54M | US$554.28K | 16.52B XVG | |
| 604 | Fractal BitcoinFB | US$0.2838 | -0.41% | +2.51% | -17.96% | US$31.25M | US$45.01M | US$372.11K | 110.12M FB |
| 665 | XphereXP | US$0.008877 | +0.02% | +0.07% | +9.30% | US$27.39M | US$27.39M | US$3.74M | 3.09B XP |
| 770 | EthereumPoWETHW | US$0.1999 | -0.65% | -6.46% | -8.13% | US$21.56M | US$21.56M | US$2.74M | 107.82M ETHW |
| 777 | FluxFLUX | US$0.05047 | -0.68% | -5.51% | -13.55% | US$21.38M | US$21.38M | US$1.25M | 423.6M FLUX |
| 813 | RavencoinRVN | US$0.0012 | -0.20% | -5.98% | -11.78% | US$19.86M | US$19.86M | US$1.32M | 16.56B RVN |
| 816 | The Innovation GameTIG | US$0.5176 | +0.28% | -9.23% | -8.01% | US$19.67M | US$26.19M | US$73,142 | 37.99M TIG |
| 833 | US$56.82 | -0.35% | -9.81% | -19.20% | US$18.84M | US$328.68M | US$1.02M | 331.65K QTC | |
| 868 | US$3.94 | -0.84% | -10.06% | -3.14% | US$17.83M | US$17.83M | US$104.54K | 4.52M TSC | |
| 886 | ErgoERG | US$0.2063 | +0.64% | +5.43% | -26.65% | US$17.24M | US$20.17M | US$224.12K | 83.54M ERG |
| 931 | VerusVRSC | US$0.1948 | 0.00% | +12.71% | +14.48% | US$15.79M | US$15.79M | US$2,690 | 81.06M VRSC |
| 962 | Epic Private Internet CashEPIC | US$0.7825 | -0.56% | -0.30% | -1.79% | US$15.08M | US$15.10M | US$80,658 | 19.28M EPIC |
| 1017 | FiroFIRO | US$0.6989 | +0.82% | -4.65% | -12.22% | US$13.44M | US$13.44M | US$87,087 | 19.24M FIRO |
| 1088 | AbelianABEL | US$0.0838 | -9.20% | -15.11% | -29.68% | US$12.15M | US$18.87M | US$24,915 | 144.99M ABEL |
| 1270 | US$0.2985 | -0.23% | +17.37% | -20.64% | US$9.12M | US$9.12M | US$207.06 | 30.54M PPC | |
| 1317 | Quai NetworkQUAI | US$0.007324 | -0.96% | +2.37% | +9.64% | US$8.48M | US$8.48M | US$93,947 | 1.16B QUAI |
| 1336 | CounterpartyXCP | US$3.19 | +0.01% | — | -25.72% | US$8.26M | US$8.46M | US$1,867 | 2.59M XCP |
| 1363 | MinoTari (Tari)XTM | US$0.001064 | -0.75% | -6.34% | -16.18% | US$7.82M | US$7.82M | US$16,842 | 7.35B XTM |
| 1399 | US$0.00007217 | -0.66% | -3.50% | -15.22% | US$7.41M | US$7.41M | US$93,781 | 102.67B PEP | |
| 1441 | NexaNEXA | US$0.0000006145 | -0.35% | -12.86% | -8.13% | US$6.87M | US$6.87M | US$75,096 | 11.19T NEXA |
| 1501 | MonaCoinMONA | US$0.0602 | -1.14% | +1.38% | -5.70% | US$6.33M | US$6.33M | US$2,677 | 105.12M MONA |
| 1635 | YcashYEC | US$0.2967 | +0.38% | -0.66% | -12.51% | US$5.05M | US$5.05M | US$1,169 | 17.02M YEC |
| 1644 | AlephiumALPH | US$0.03529 | -0.51% | -3.72% | -8.06% | US$5.01M | US$7.96M | US$111.84K | 141.84M ALPH |
| 1697 | ZclassicZCL | US$0.4449 | -0.35% | -4.67% | +11.72% | US$4.60M | US$4.63M | US$372.11 | 10.34M ZCL |
| 1784 | Bitcoin GoldBTG | US$0.2338 | — | — | -5.98% | US$4.09M | US$4.09M | US$0.00 | 17.51M BTG |
| 1851 | DiamondDMD | US$0.9887 | -0.66% | -4.28% | -9.62% | US$3.75M | US$4.33M | US$21,717 | 3.79M DMD |
| 1930 | NimiqNIM | US$0.0002451 | -3.03% | -8.17% | -2.93% | US$3.40M | US$3.46M | US$56,689 | 13.87B NIM |
| 2061 | GridcoinGRC | US$0.005512 | +6.13% | -6.48% | -8.28% | US$2.79M | US$3.00M | US$145.31 | 506.09M GRC |
| 2104 | VertcoinVTC | US$0.03557 | -0.15% | -2.26% | -10.67% | US$2.66M | US$2.66M | US$17.74 | 74.7M VTC |
| 2170 | KadenaKDA | US$0.007206 | -0.26% | -3.41% | -22.05% | US$2.44M | US$2.44M | US$1,416 | 338.59M KDA |
| 2197 | SyscoinSYS | US$0.002557 | +0.29% | +9.29% | +2.59% | US$2.36M | US$2.36M | US$365.11 | 923.18M SYS |
| 2271 | Zephyr ProtocolZEPH | US$0.1777 | +0.38% | -1.42% | -13.20% | US$2.18M | US$2.18M | US$100.17K | 12.27M ZEPH |
| 2307 | HathorHTR | US$0.004068 | -0.12% | -3.26% | -13.16% | US$2.10M | US$3.54M | US$64,061 | 517.48M HTR |
| 2316 | US$0.003067 | 0.00% | +0.31% | +0.24% | US$2.09M | US$3.07M | US$14,447 | 681.91M MINIMA | |
| 2370 | SafeCoinSAFE | US$0.06224 | -0.04% | +0.02% | +15.26% | US$1.94M | US$1.94M | US$85.33 | 31.21M SAFE |
| 2384 | NervaXNV | US$0.09969 | -0.73% | +1.76% | -2.44% | US$1.92M | US$1.92M | US$735.00 | 19.28M XNV |
| 2388 | PhoenixcoinPXC | US$0.02056 | — | — | -6.94% | US$1.92M | US$1.92M | US$0.00 | 93.2M PXC |
| 2433 | US$0.003382 | -0.26% | -2.22% | -0.89% | US$1.83M | US$23.09M | US$57,217 | 540.68M CPH | |
| 2448 | MochimoMCM | US$0.06454 | 0.00% | +4.88% | -29.47% | US$1.81M | US$5.13M | US$3,280 | 28M MCM |
| 2515 | HandshakeHNS | US$0.00246 | -5.57% | — | -16.73% | US$1.67M | US$1.67M | US$22.25 | 678.29M HNS |
| — | Wrapped MinoTariWXTM | US$0.001131 | -0.39% | -1.66% | -7.32% | US$1.51M | US$1.51M | US$5,740 | 1.34B WXTM |
| 2639 | DingocoinDINGO | US$0.0000124 | +0.13% | +0.81% | -26.48% | US$1.46M | US$1.46M | US$34,262 | 117.8B DINGO |
| 2655 | BEAMBEAM | US$0.007111 | -0.20% | +2.92% | +2.64% | US$1.43M | US$1.87M | US$3,984 | 201.54M BEAM |
| 2704 | BellscoinBELLS | US$0.02212 | -0.67% | -5.93% | -15.56% | US$1.35M | US$1.35M | US$69,169 | 61.01M BELLS |
| 2705 | SignumSIGNA | US$0.0006127 | -0.15% | -1.37% | +0.88% | US$1.35M | US$1.35M | US$3,365 | 2.2B SIGNA |
| 2714 | XelisXEL | US$0.2122 | -0.15% | -6.34% | -28.18% | US$1.34M | US$1.34M | US$9,325 | 6.3M XEL |
| 2829 | NeoxaNEOX | US$0.0001121 | -0.20% | -9.53% | -19.13% | US$1.20M | US$1.23M | US$168.86 | 10.71B NEOX |
| 2927 | US$0.0004374 | -0.36% | -12.80% | -15.85% | US$1.06M | US$1.06M | US$8,832 | 2.43B GRM | |
| 3031 | RiecoinRIC | US$0.01319 | -0.36% | -0.17% | -2.23% | US$953.99K | US$1.11M | US$10,738 | 72.33M RIC |
| 3056 | BOBBOB | US$0.04461 | -0.76% | -5.64% | -11.94% | US$936.80K | US$936.80K | US$702.24 | 21M BOB |
| 3103 | TidecoinTDC | US$0.04738 | -3.02% | -3.35% | -32.26% | US$900.11K | US$900.12K | US$139.48 | 19M TDC |
| 3110 | XDAGXDAG | US$0.0006784 | -0.29% | +1.35% | +0.31% | US$893.70K | US$981.11K | US$43,460 | 1.32B XDAG |
| 3199 | LuckycoinLKY | US$0.04063 | +0.77% | -4.52% | -7.58% | US$811.16K | US$812.65K | US$18,369 | 19.96M LKY |
| 3276 | Iron FishIRON | US$0.009886 | -0.06% | +12.45% | +28.13% | US$761.13K | US$761.13K | US$3,052 | 76.99M IRON |
| 3291 | US$0.005334 | -0.45% | — | -12.44% | US$750.23K | US$750.23K | US$2,852 | 140.66M KMD | |
| 3406 | SoqucoinSOQ | US$0.0001582 | -0.46% | -8.93% | +29.70% | US$676.17K | US$692.62K | US$173.44K | 4.27B SOQ |
| 3471 | ScPrimeSCP | US$0.01358 | 0.00% | -2.34% | -8.88% | US$640.36K | US$640.36K | US$97.29 | 47.16M SCP |
| 3605 | DragonXDRGX | US$0.06144 | -0.30% | +30.77% | +23.68% | US$570.77K | US$570.77K | US$5,019 | 9.29M DRGX |
| 3657 | RadiantRXD | US$0.00003597 | -0.31% | -5.53% | +28.84% | US$548.79K | US$548.79K | US$2,391 | 15.26B RXD |
| 3763 | NeuraiXNA | US$0.00002805 | +0.30% | +0.12% | -6.74% | US$496.64K | US$496.64K | US$20,708 | 17.71B XNA |
| 3948 | BitcoinZBTCZ | US$0.00003396 | -0.15% | -2.37% | +42.06% | US$428.03K | US$428.03K | US$50.62 | 12.6B BTCZ |
| 3954 | Compute SubstrateCSD | US$0.06184 | -7.89% | -22.62% | -62.18% | US$426.09K | US$426.09K | US$8,585 | 6.89M CSD |
| 3991 | GarlicoinGRLC | US$0.005952 | -0.07% | — | -7.66% | US$410.23K | US$410.72K | US$26.23 | 68.92M GRLC |
| 4036 | Hacash DiamondHACD | US$3.07 | -0.14% | -9.55% | -22.84% | US$394.73K | US$394.73K | US$3,174 | 128.41K HACD |
| 4119 | Matrix AI NetworkMAN | US$0.0006583 | +0.83% | -0.17% | -1.53% | US$370.59K | US$568.07K | US$14,867 | 562.96M MAN |
| 4459 | WarthogWART | US$0.02298 | 0.00% | -2.12% | -13.85% | US$290.41K | US$290.41K | US$93.68 | 12.64M WART |
| 4460 | ShibaCoinSHIC | US$0.00000285 | -1.55% | +1.97% | -11.65% | US$290.25K | US$290.25K | US$6,419 | 101.92B SHIC |
| 4633 | PotcoinPOT | US$0.0005995 | 0.00% | — | -0.16% | US$251.78K | US$251.78K | US$3.20 | 420M POT |
| 4669 | 0xBitcoin0XBTC | US$0.02268 | -0.78% | -5.02% | -5.27% | US$245.74K | US$476.21K | US$32.72 | 10.84M 0XBTC |
| 4686 | KarboKRB | US$0.02355 | — | — | -1.07% | US$243.34K | US$243.34K | US$0.00 | 10.33M KRB |
| 4695 | JunkcoinJKC | US$0.009716 | 0.00% | +1.71% | -2.99% | US$240.49K | US$240.49K | US$5.57 | 24.75M JKC |
| 4851 | FactorFACT | US$0.1739 | 0.00% | -4.60% | +39.30% | US$214.40K | US$214.40K | US$75.48 | 1.23M FACT |
| 4894 | Ryo CurrencyRYO | US$0.003352 | +0.50% | +3.65% | +3.22% | US$207.95K | US$295.63K | US$62.00 | 62.03M RYO |
| 5100 | ZeroZER | US$0.0126 | — | — | +10.15% | US$184.61K | US$184.61K | US$1.97 | 14.65M ZER |
| 5113 | BitcoinIIBC2 | US$0.07396 | -2.49% | -1.47% | -16.32% | US$182.92K | US$182.92K | US$126.18K | 2.47M BC2 |
| 5172 | TrumPOWTRMP | US$0.0000008912 | -1.14% | -0.05% | -3.30% | US$176.23K | US$176.23K | US$4,249 | 197.74B TRMP |
แหล่งที่มา: CoinGeckoอัปเดต ขณะนี้
























































































