Sports
สินทรัพย์ในหมวดหมู่ Sports จัดอันดับตามมูลค่าตามราคาตลาด
| # | ชื่อ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | FDV | ปริมาณ 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | ChilizCHZ | US$0.01112 | -0.79% | -2.12% | -8.78% | US$117.88M | US$117.88M | US$8.02M | 10.6B CHZ |
| 579 | FlowFLOW | US$0.02021 | -0.76% | -2.94% | -13.77% | US$34.38M | US$34.38M | US$2.64M | 1.7B FLOW |
| 774 | Croatian Football Federation TokenVATRENI | US$1.25 | -0.38% | -0.92% | -6.81% | US$21.97M | US$21.97M | US$2,938 | 17.55M VATRENI |
| 1213 | OG Fan TokenOG | US$2.10 | +0.28% | -3.90% | -10.29% | US$10.26M | US$10.51M | US$272.93K | 4.88M OG |
| 1231 | OvertimeOVER | US$0.1856 | +0.24% | +0.41% | +1.64% | US$10.01M | US$10.01M | US$7,693 | 53.93M OVER |
| 1437 | Atletico Madrid Fan TokenATM | US$0.7781 | +7.84% | +1.63% | -9.13% | US$7.18M | US$7.78M | US$2.50M | 9.22M ATM |
| 1441 | Galatasaray Fan TokenGAL | US$0.7904 | -0.63% | -0.78% | -1.97% | US$7.16M | US$7.88M | US$503.19K | 9.06M GAL |
| 1449 | US$0.003432 | -0.87% | -9.22% | -20.25% | US$7.04M | US$34.32M | US$440.18K | 2.05B FIGHT | |
| 1468 | FC Barcelona Fan TokenBAR | US$0.2316 | +2.29% | +2.80% | -2.78% | US$6.80M | US$9.25M | US$1.75M | 29.35M BAR |
| 1506 | AS Roma Fan TokenASR | US$0.7091 | -0.07% | +0.20% | -1.33% | US$6.49M | US$7.09M | US$1.80M | 9.15M ASR |
| 1523 | Santos FC Fan TokenSANTOS | US$0.3928 | +0.51% | -2.18% | -4.77% | US$6.32M | US$11.79M | US$182.13K | 16.09M SANTOS |
| 1544 | Paris Saint-Germain Fan TokenPSG | US$0.3493 | +0.09% | -0.20% | -9.20% | US$6.14M | US$6.95M | US$538.07K | 17.56M PSG |
| 1730 | Lazio Fan TokenLAZIO | US$0.3493 | -0.59% | -0.09% | -4.21% | US$4.60M | US$13.97M | US$625.31K | 13.18M LAZIO |
| 1778 | FC PortoPORTO | US$0.3795 | -0.21% | +0.29% | -9.25% | US$4.30M | US$15.18M | US$888.16K | 11.33M PORTO |
| 1817 | Juventus Fan TokenJUV | US$0.2419 | +1.18% | -1.08% | -7.41% | US$4.01M | US$4.83M | US$759.78K | 16.59M JUV |
| 1944 | Manchester City Fan TokenCITY | US$0.2417 | +0.63% | -2.50% | -9.95% | US$3.43M | US$4.77M | US$997.08K | 14.2M CITY |
| 1972 | Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | US$0.2881 | +0.26% | -3.53% | -4.11% | US$3.27M | US$11.52M | US$1.64M | 11.36M ALPINE |
| 1974 | AC Milan Fan TokenACM | US$0.2244 | +0.94% | -0.30% | -6.45% | US$3.27M | US$4.47M | US$1.17M | 14.57M ACM |
| 1975 | Arsenal Fan TokenAFC | US$0.1294 | +0.93% | +2.85% | +5.03% | US$3.27M | US$5.05M | US$574.76K | 25.41M AFC |
| 2056 | ScorSCOR | US$0.007019 | +0.34% | +3.24% | +6.44% | US$2.88M | US$28.08M | US$74,713 | 410.32M SCOR |
| 2259 | Sport.funFUN | US$0.01278 | -0.57% | -5.01% | -10.38% | US$2.27M | US$12.78M | US$150.63K | 178M FUN |
| 2309 | Inter Milan Fan TokenINTER | US$0.1586 | +0.93% | +0.12% | -12.08% | US$2.14M | US$3.13M | US$87,798 | 13.5M INTER |
| 2442 | OneFootball CreditsOFC | US$0.005136 | -0.62% | -3.58% | -12.64% | US$1.86M | US$5.14M | US$641.49K | 361.18M OFC |
| 2477 | Trabzonspor Fan TokenTRA | US$0.2004 | 0.00% | -4.16% | +1.47% | US$1.80M | US$2.00M | US$174.66K | 8.97M TRA |
| 2970 | BlockchainSpaceGUILD | US$0.002334 | 0.00% | 0.00% | -0.61% | US$1.06M | US$2.33M | US$14.25 | 455.49M GUILD |
| 2982 | Olympique de Marseille Fan TokenOM | US$0.2865 | +0.15% | -1.35% | -14.78% | US$1.05M | US$5.73M | US$634.64K | 3.68M OM |
| 3037 | Napoli Fan TokenNAP | US$0.155 | +0.01% | -1.94% | -10.42% | US$993.90K | US$1.55M | US$60,347 | 6.41M NAP |
| 3057 | Argentine Football Association Fan TokenARG | US$0.05158 | -0.19% | -2.50% | -7.07% | US$969.62K | US$1.02M | US$74,327 | 18.8M ARG |
| 3116 | Portugal National Team Fan TokenPOR | US$0.06375 | -0.02% | +0.86% | -1.60% | US$915.39K | US$1.26M | US$77,964 | 14.37M POR |
| 3118 | SWEATSWEAT | US$0.00006689 | -4.10% | -4.93% | -13.27% | US$914.04K | US$1.32M | US$9,380 | 13.66B SWEAT |
| 3127 | Karate CombatKARATE | US$0.00001359 | -0.08% | -1.94% | -11.11% | US$905.93K | US$1.50M | US$48.29 | 66.65B KARATE |
| 3459 | KCALKCAL | US$0.01345 | — | — | +21.69% | US$672.29K | US$672.29K | US$0.00 | 50M KCAL |
| 3552 | SL Benfica Fan TokenBENFICA | US$0.06428 | -0.30% | -2.99% | +0.88% | US$619.44K | US$1.29M | US$33,471 | 9.64M BENFICA |
| 3594 | Tottenham Hotspur FC Fan TokenSPURS | US$0.04114 | -0.07% | +0.75% | -1.29% | US$597.08K | US$1.65M | US$16,726 | 14.51M SPURS |
| 3886 | Aston Villa Fan TokenAVL | US$0.0563 | -1.06% | -0.33% | -0.73% | US$470.06K | US$562.98K | US$134.10K | 8.35M AVL |
| 3900 | Sevilla Fan TokenSEVILLA | US$0.0551 | -4.89% | +1.49% | +26.04% | US$465.36K | US$551.00K | US$202.12K | 8.45M SEVILLA |
| 3973 | Flamengo Fan TokenMENGO | US$0.01938 | -1.43% | +26.52% | +24.55% | US$438.06K | US$581.68K | US$247.15K | 22.59M MENGO |
| 4131 | AS Monaco Fan TokenASM | US$0.0541 | -0.36% | -2.14% | -2.57% | US$381.63K | US$541.01K | US$205.88K | 7.05M ASM |
| 4214 | Everton Fan TokenEFC | US$0.04252 | +0.05% | -1.15% | +0.14% | US$358.91K | US$425.23K | US$507.91K | 8.44M EFC |
| 4240 | SpainSPAIN | US$0.07566 | -0.60% | -0.76% | -2.96% | US$354.27K | US$1.79M | US$43,490 | 4.68M SPAIN |
| 4288 | Football GenieFOO | US$0.0003434 | -4.87% | -0.37% | +4.36% | US$343.42K | US$343.42K | US$29,127 | 1B FOO |
| 4326 | TeamPL TokenTMPL | US$0.002398 | — | — | -56.58% | US$334.92K | US$2.40M | US$0.00 | 139.67M TMPL |
| 4354 | BlockassetBLOCK | US$0.001044 | -0.01% | -1.68% | +11.45% | US$325.37K | US$325.37K | US$264.66 | 311.76M BLOCK |
| 4371 | Göztepe S.K. Fan TokenGOZ | US$0.06748 | +0.60% | -4.77% | -6.72% | US$321.99K | US$472.34K | US$61,719 | 4.77M GOZ |
| 4419 | Valencia CF Fan TokenVCF | US$0.04192 | +0.01% | -4.09% | -1.31% | US$312.84K | US$419.24K | US$21,715 | 7.46M VCF |
| 4590 | Alfa Romeo Racing ORLEN Fan TokenSAUBER | US$0.09563 | +0.43% | -0.40% | -7.93% | US$273.64K | US$956.26K | US$351.87K | 2.86M SAUBER |
| 4625 | Samsunspor Fan TokenSAM | US$0.08285 | +0.01% | -1.17% | +1.59% | US$265.63K | US$455.67K | US$37,647 | 3.21M SAM |
| 4871 | Aston Martin Cognizant Fan TokenAM | US$0.08025 | +0.01% | -0.72% | -0.87% | US$222.32K | US$802.54K | US$61,189 | 2.77M AM |
| 4908 | dotmoovsMOOV | US$0.000215 | -0.01% | +1.87% | -10.78% | US$214.98K | US$214.98K | US$445.18 | 1B MOOV |
| 4934 | South Africa Fan TokenSAFA | US$0.04324 | -0.22% | -1.35% | -3.57% | US$211.61K | US$857.48K | US$156.02K | 4.89M SAFA |
| 5208 | Belgium Fan TokenBELG | US$0.04562 | -0.73% | +0.15% | -11.94% | US$179.89K | US$872.66K | US$150.28K | 3.94M BELG |
| 5408 | Scotland Fan TokenSFA | US$0.04492 | -2.61% | -3.41% | +4.00% | US$160.17K | US$890.13K | US$207.52K | 3.57M SFA |
| 5452 | AthlediumAEM | US$0.0427 | -0.01% | — | -0.32% | US$156.33K | US$42.70M | US$5.12 | 3.66M AEM |
| 5512 | Professional Fighters League Fan TokenPFL | US$0.06176 | — | — | +25.17% | US$150.92K | US$308.81K | US$0.00 | 2.44M PFL |
| 5846 | US$0.0001425 | — | — | -8.60% | US$124.70K | US$142.51K | US$0.00 | 874.95M MODRIC | |
| 5903 | UFC Fan TokenUFC | US$0.04969 | — | — | -29.38% | US$120.68K | US$993.85K | US$0.00 | 2.43M UFC |
| 6096 | TopGoalGOAL | US$0.0001898 | 0.00% | — | +0.58% | US$106.37K | US$189.78K | US$1.40 | 560.5M GOAL |
| 6290 | İstanbul Başakşehir Fan TokenIBFK | US$0.05691 | — | — | -10.88% | US$95,455 | US$170.74K | US$0.00 | 1.68M IBFK |
| 6540 | Palermo Fan TokenPMO | US$0.1566 | 0.00% | 0.00% | -1.95% | US$83,358 | US$1.59M | US$4.95 | 532.41K PMO |
| 6651 | Palmeiras Fan TokenVERDAO | US$0.01432 | — | — | +0.87% | US$78,678 | US$286.35K | US$0.00 | 5.5M VERDAO |
| 6851 | Clube Atlético Mineiro Fan TokenGALO | US$0.01007 | -0.01% | — | -19.54% | US$71,128 | US$100.70K | US$0.01007 | 7.06M GALO |
| 6943 | Ninjas in PyjamasDOJO | US$0.09637 | — | — | +20.68% | US$67,537 | US$481.85K | US$0.00 | 700.81K DOJO |
| 7084 | Tigres Fan TokenTIGRES | US$0.01295 | — | — | +8.29% | US$62,396 | US$259.03K | US$0.00 | 4.82M TIGRES |
| 7134 | Sao Paulo FC Fan TokenSPFC | US$0.008961 | — | — | -10.16% | US$61,099 | US$179.23K | US$0.00 | 6.82M SPFC |
| 7223 | S.C. Corinthians Fan TokenSCCP | US$0.006873 | — | — | -26.02% | US$58,351 | US$137.46K | US$0.00 | 8.49M SCCP |
| 7428 | Legia Warsaw Fan TokenLEG | US$0.03465 | — | — | -17.04% | US$52,895 | US$173.25K | US$0.00 | 1.53M LEG |
| 7520 | Team Heretics Fan TokenTH | US$0.0192 | — | — | +22.49% | US$50,830 | US$95,998 | US$0.00 | 2.65M TH |
| 7637 | Natus Vincere Fan TokenNAVI | US$0.02761 | — | — | -19.33% | US$48,224 | US$138.04K | US$0.00 | 1.75M NAVI |
| 7847 | Vasco da Gama Fan TokenVASCO | US$0.007069 | — | — | -36.11% | US$44,123 | US$141.37K | US$0.00 | 6.24M VASCO |
| 7984 | Spain National Football TeamSNFT | US$0.001799 | -0.01% | -2.88% | -14.11% | US$41,208 | US$41,208 | US$21.11 | 22.9M SNFT |
| 8281 | Club Atletico Independiente Fan TokenCAI | US$0.02202 | — | — | -23.52% | US$36,213 | US$110.10K | US$0.00 | 1.64M CAI |
| 8285 | Alanyaspor Fan TokenALA | US$0.01548 | -0.01% | -4.87% | -6.55% | US$36,168 | US$46,453 | US$76.02 | 2.34M ALA |
| 8335 | Fluminense FC Fan TokenFLU | US$0.007635 | — | — | -13.30% | US$35,464 | US$76,347 | US$0.00 | 4.65M FLU |
| 8465 | Alliance Fan TokenALL | US$0.01098 | — | — | -2.74% | US$33,774 | US$54,893 | US$0.00 | 3.08M ALL |
| 8697 | Sport Bettor AIZEBRO | US$0.00003034 | — | — | -12.45% | US$30,314 | US$30,314 | US$0.00 | 999.24M ZEBRO |
| 8870 | US$0.0000002834 | — | — | -7.44% | US$28,337 | US$28,337 | US$0.00 | 100B STATE | |
| 8875 | Arena TwoATWO | US$0.0002008 | -0.01% | +1.49% | -23.22% | US$28,291 | US$200.80K | US$72.70 | 140.9M ATWO |
| 9020 | Young Boys Fan TokenYBO | US$0.02205 | — | — | +3.70% | US$26,917 | US$110.25K | US$0.00 | 1.22M YBO |
| 9054 | SC Internacional Fan TokenSACI | US$0.007844 | — | — | -27.50% | US$26,621 | US$117.66K | US$0.00 | 3.39M SACI |
| 9788 | Esporte Clube Bahia Fan TokenBAHIA | US$0.01241 | — | — | -0.29% | US$19,712 | US$124.10K | US$0.00 | 1.59M BAHIA |
| 10206 | Persija Fan TokenPERSIJA | US$0.1061 | — | — | +8.71% | US$16,529 | US$1.06M | US$0.00 | 155.76K PERSIJA |
| 10332 | ShirtumSHI | US$0.00003625 | — | — | -4.83% | US$15,698 | US$27,159 | US$0.00 | 433.11M SHI |
| 10539 | PUMLxPUMLX | US$0.00004496 | — | — | +17.22% | US$14,392 | US$22,260 | US$0.00 | 320.14M PUMLX |
| 10772 | Sint-Truidense Voetbalvereniging Fan TokenSTV | US$0.03792 | — | — | +14.22% | US$13,203 | US$37,885 | US$0.00 | 348.16K STV |
| 10924 | US$0.00001254 | -0.12% | — | -6.80% | US$12,544 | US$12,544 | US$2.77 | 1B ORACLE | |
| 11317 | US$0.0000038 | — | — | -15.89% | US$10,960 | US$18,804 | US$0.00 | 2.88B PRIMAL | |
| 11361 | US$0.00002128 | — | — | -8.11% | US$10,764 | US$20,976 | US$0.00 | 505.94M FCM | |
| — | Wrapped Corinthians (Kayen)WSCCP | US$0.03189 | — | — | +14.63% | US$10,568 | US$10,568 | US$0.00 | 331.35K WSCCP |
| 11955 | Victorai by VirtualsVCTRAI | US$0.00000863 | — | — | -8.14% | US$8,634 | US$8,634 | US$0.00 | 1B VCTRAI |
| 13111 | TSHOT TokenTSHOT | US$0.1318 | +0.15% | — | -1.56% | US$5,766 | US$10,816 | US$11.13 | 43,744.35 TSHOT |
| 13575 | Brazil National Football Team Fan TokenBFT | US$0.0001693 | — | — | -28.19% | US$4,823 | US$4,823 | US$0.00 | 28.48M BFT |
| 15068 | DREAM26DREAM26 | US$0.00000277 | — | — | +13.02% | US$2,767 | US$2,767 | US$0.00 | 999.8M DREAM26 |
| — | Wrapped Paris Saint-Germain (Kayen)WPSG | US$1.14 | — | — | +2.64% | US$2,285 | US$2,285 | US$0.00 | 2,007 WPSG |
| 15694 | FOOTYFOOTY | US$0.0000016 | — | — | -7.08% | US$1,601 | US$1,601 | US$0.00 | 999.99M FOOTY |
| — | NoLimitCoinNLC | US$0.0003486 | -0.09% | -1.54% | -0.71% | US$0.00 | US$312.65K | US$929.22 | 0 NLC |
| — | FenerbahçeFB | US$0.2083 | +0.03% | -4.22% | -3.52% | US$0.00 | US$5.96M | US$578.03K | 0 FB |
| — | Italian National Football Team Fan TokenITA | US$18.97 | -0.01% | +35.61% | +31.82% | US$0.00 | US$568.84M | US$37.94 | 0 ITA |
| — | FCR CoinFCR | US$0.0005369 | +0.01% | -7.60% | +5.40% | US$0.00 | — | US$403.69 | 0 FCR |
| — | FX1SportsFXI | US$0.0010 | — | — | +10.63% | US$0.00 | US$300.13K | US$0.00 | 0 FXI |
| — | NodewavesNWS | US$0.0000009596 | — | — | +4.96% | US$0.00 | US$95.96 | US$0.00 | 0 NWS |
แหล่งที่มา: CoinGeckoอัปเดต 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา· แสดงข้อมูลล่าสุดที่มี — ผู้ให้บริการไม่สามารถเชื่อมต่อได้ชั่วคราว





























































































