

ITP/VELO
OP MainnetVelodrome Finance v2· วันที่สร้างพูล 893 วันที่ผ่านมา
US$0.005002
5m0.00%1h0.00%6h+0.43%24h-7.15%
กราฟราคา
กำลังโหลดกราฟ…
การซื้อขาย DEX ออนเชนของพูลที่มีสภาพคล่องสูงสุด
การซื้อขายล่าสุด
| เวลา | ประเภท | ราคา | จำนวน | มูลค่า | กระเป๋าเงิน | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005002 | 0 | US$0.000008103 | 0xe6…a340 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.005002 | 12.16 | US$0.061 | 0xe6…a340 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.005002 | 14.76 | US$0.07405 | 0xe6…a340 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005002 | 118.08 | US$0.5906 | 0x7c…b10a | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005003 | 202.89 | US$1.01 | 0x51…c898 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005003 | 8.77 | US$0.04388 | 0x51…c898 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005005 | 39.25 | US$0.1964 | 0x41…88bb | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005005 | 106.71 | US$0.5341 | 0x29…55ef | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005005 | 377.85 | US$1.89 | 0x51…c898 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005006 | 6.52 | US$0.03264 | 0x51…c898 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.00501 | 132.75 | US$0.6651 | 0x51…c898 | ↗ |
| 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004984 | 14.42 | US$0.07189 | 0xb3…daf6 | ↗ |
| 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004984 | 23.44 | US$0.1168 | 0xb6…b84a | ↗ |
| 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004984 | 14.43 | US$0.07192 | 0xb6…b84a | ↗ |
| 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004983 | 22.95 | US$0.1144 | 0xb6…b84a | ↗ |
| 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004986 | 198.28 | US$0.9887 | 0x51…c898 | ↗ |
| 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004979 | 154.98 | US$0.7716 | 0x51…c898 | ↗ |
| 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.00498 | 32.39 | US$0.1613 | 0x51…c898 | ↗ |
| 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.00498 | 162.03 | US$0.807 | 0x51…c898 | ↗ |
| 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.00503 | 28.84 | US$0.145 | 0x4c…68d1 | ↗ |
| 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005022 | 26.88 | US$0.135 | 0x4c…68d1 | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004966 | 184.63 | US$0.9168 | 0x65…9c5e | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004978 | 6.68 | US$0.03327 | 0x41…88bb | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004978 | 297.58 | US$1.48 | 0x42…bf50 | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004953 | 358.33 | US$1.77 | 0x51…c898 | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004966 | 38.31 | US$0.1902 | 0x41…88bb | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004967 | 64.88 | US$0.3222 | 0xb3…daf6 | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004983 | 115.2 | US$0.5741 | 0xb6…b84a | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004984 | 351.29 | US$1.75 | 0x42…bf50 | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004984 | 380.61 | US$1.90 | 0x7c…b10a | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004989 | 19.29 | US$0.09625 | 0xb6…b84a | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004992 | 13.47 | US$0.06723 | 0x4c…68d1 | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.00499 | 32.54 | US$0.1624 | 0x4c…68d1 | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.00499 | 19.22 | US$0.0959 | 0xb6…b84a | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004993 | 28.9 | US$0.1443 | 0x4c…68d1 | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.004997 | 57.81 | US$0.2889 | 0x41…88bb | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005001 | 115.59 | US$0.578 | 0xb6…b84a | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.0050 | 107.7 | US$0.5385 | 0x41…88bb | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005002 | 173.05 | US$0.8656 | 0xb6…b84a | ↗ |
| 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005003 | 57.83 | US$0.2893 | 0xb3…daf6 | ↗ |
| 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005006 | 155.02 | US$0.776 | 0xb6…b84a | ↗ |
| 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005007 | 53.92 | US$0.27 | 0x4c…68d1 | ↗ |
| 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005007 | 182.88 | US$0.9157 | 0x51…c898 | ↗ |
| 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005027 | 215.72 | US$1.08 | 0x41…88bb | ↗ |
| 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.00503 | 309.05 | US$1.55 | 0x42…bf50 | ↗ |
| 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005033 | 38.52 | US$0.1939 | 0xb3…daf6 | ↗ |
| 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005033 | 121.43 | US$0.6111 | 0x41…88bb | ↗ |
| 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005034 | 50.66 | US$0.255 | 0xb3…daf6 | ↗ |
| 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.005035 | 45.95 | US$0.2313 | 0x4c…68d1 | ↗ |
| 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.00504 | 126.6 | US$0.6381 | 0x51…c898 | ↗ |
แหล่งที่มา: GeckoTerminalอัปเดต ขณะนี้