

GEOD/USDT
Polygon PoSUniswap V3 (Polygon POS)· วันที่สร้างพูล 1,068 วันที่ผ่านมา
US$0.2294
5m0.00%1h-0.87%6h-1.43%24h-3.10%
กราฟราคา
กำลังโหลดกราฟ…
การซื้อขาย DEX ออนเชนของพูลที่มีสภาพคล่องสูงสุด
การซื้อขายล่าสุด
| เวลา | ประเภท | ราคา | จำนวน | มูลค่า | กระเป๋าเงิน | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 นาทีที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2294 | 546.98 | US$125.48 | 0x02…99c2 | ↗ |
| 27 นาทีที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2295 | 63.5 | US$14.57 | 0x8a…a844 | ↗ |
| 28 นาทีที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2296 | 657.52 | US$150.99 | 0x2b…9495 | ↗ |
| 33 นาทีที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2306 | 272.34 | US$62.80 | 0x6d…3ba2 | ↗ |
| 34 นาทีที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2304 | 142.89 | US$32.92 | 0x8a…a844 | ↗ |
| 36 นาทีที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2297 | 107.51 | US$24.70 | 0x8a…a844 | ↗ |
| 40 นาทีที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2311 | 581.28 | US$134.33 | 0x09…88f8 | ↗ |
| 40 นาทีที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2311 | 186.94 | US$43.20 | 0x2b…9495 | ↗ |
| 40 นาทีที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2314 | 435.19 | US$100.71 | 0xf8…9f7e | ↗ |
| 40 นาทีที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2315 | 104.91 | US$24.29 | 0x8a…a844 | ↗ |
| 40 นาทีที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2317 | 765.77 | US$177.42 | 0x1a…2e21 | ↗ |
| 41 นาทีที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2318 | 756.76 | US$175.45 | 0x2b…9495 | ↗ |
| 43 นาทีที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2314 | 221.65 | US$51.29 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2309 | 74.38 | US$17.18 | 0x74…8e28 | ↗ |
| 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2311 | 272.29 | US$62.93 | 0x6d…3ba2 | ↗ |
| 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2312 | 26.84 | US$6.20 | 0x8a…a844 | ↗ |
| 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2312 | 294.15 | US$67.99 | 0x6d…3ba2 | ↗ |
| 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2312 | 278.04 | US$64.27 | 0x6d…3ba2 | ↗ |
| 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2328 | 853.7 | US$198.71 | 0xcf…467b | ↗ |
| 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2325 | 116.12 | US$27.00 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2326 | 81.73 | US$19.01 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2324 | 215.1 | US$49.99 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2322 | 215.18 | US$49.97 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2323 | 215.26 | US$50.01 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.232 | 215.37 | US$49.96 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2319 | 215.44 | US$49.96 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2309 | 2,165.13 | US$499.87 | 0x02…99c2 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2313 | 87.92 | US$20.34 | 0xf8…b32f | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2315 | 594.59 | US$137.68 | 0x2b…9495 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.233 | 214.47 | US$49.98 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2317 | 874.88 | US$202.70 | 0x02…99c2 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2319 | 431.78 | US$100.15 | 0xf8…9f7e | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2328 | 3,230.97 | US$752.13 | 0xe0…6d95 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2319 | 1,031.02 | US$239.14 | 0xe8…870c | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2317 | 215.63 | US$49.97 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2317 | 215.72 | US$49.99 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2316 | 215.79 | US$49.99 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2315 | 310.89 | US$71.99 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2313 | 215.98 | US$49.97 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2311 | 767.47 | US$177.40 | 0xe0…6d95 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2311 | 649.26 | US$150.02 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2309 | 216.58 | US$50.01 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2308 | 650.22 | US$150.09 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2307 | 216.9 | US$50.03 | 0x66…dcfb | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ซื้อ | US$0.2306 | 178.16 | US$41.08 | 0xff…cbe4 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2293 | 864.03 | US$198.15 | 0xb8…df95 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2301 | 3,245.4 | US$746.82 | 0x09…88f8 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2308 | 657.57 | US$151.78 | 0x2b…9495 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.231 | 462.16 | US$106.78 | 0x2b…9495 | ↗ |
| 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | ขาย | US$0.2312 | 87.92 | US$20.33 | 0xf8…b32f | ↗ |
แหล่งที่มา: GeckoTerminalอัปเดต 1 วินาทีที่ผ่านมา