การวิเคราะห์ DEX
พูลสภาพคล่องแบบเรียลไทม์บนกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ ข้อมูลจากการซื้อขายออนเชนที่จัดทำดัชนีโดย GeckoTerminal
| คู่เทรด | ราคา | อายุ | 5m | 1 ชม. | 24 ชม. | ธุรกรรม 24 ชม. | ปริมาณ 24 ชม. | สภาพคล่อง | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEREWEGO/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.0000001259 | 46 นาทีที่ผ่านมา | 0.00% | +25.78% | +25.78% | 8 / 0 | US$11.18 | US$200.63 | US$125.91 |
| www`discord`gg/DCPrime/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.07009 | 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา | 0.00% | +0.08% | +0.12% | 9 / 0 | US$14.92 | US$697.86K | US$213.22M |
| GIGA/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.000007227 | 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา | 0.00% | 0.00% | +0.57% | 7 / 1 | US$174.55 | US$0.002171 | US$7,227 |
| LY/DAIQuickswap | US$0.1004 | 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | US$0.01793 | US$39,156 | US$21.07M |
| www`discord`gg/DCPrime/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.07003 | 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9 / 0 | US$16.21 | US$699.13K | US$214.51M |
| INDY/WPOLSushiswap (Polygon POS) | US$0.0000512 | 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา | 0.00% | 0.00% | -99.01% | 1 / 1 | US$0.525 | US$0.009911 | US$0.512 |
| ONX/WPOLQuickswap | US$0.00006586 | 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา | 0.00% | 0.00% | +1,110.28% | 3 / 3 | US$0.2126 | US$0.06236 | US$0.6586 |
| QDL/WPOLUniswap V2 (Polygon) | US$0.0000000000004735 | 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา | 0.00% | 0.00% | +778.59% | 3 / 2 | US$0.5578 | US$0.2238 | US$2.41 |
| AIPF/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.0000003612 | 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา | 0.00% | 0.00% | -0.52% | 2 / 0 | US$0.3585 | US$271.26 | US$361.16 |
| www`discord`gg/DCPrime/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.07011 | 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา | 0.00% | 0.00% | +0.04% | 9 / 0 | US$14.16 | US$700.65K | US$215.61M |
| MFC/WPOLUniswap V2 (Polygon) | US$0.000003099 | 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา | 0.00% | 0.00% | +184.14% | 5 / 4 | US$3.06 | US$0.001693 | US$2.85M |
| HSISABED/WPOLQuickswap | US$0.0002006 | 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | US$0.01819 | US$0.4476 | US$2.01 |
| HET/WPOLQuickswap | US$0.0003904 | เมื่อวาน | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$78.11 | US$390.41 |
| www`discord`gg/DCPrime/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.06967 | เมื่อวาน | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$703.44K | US$209.16M |
| ATXM/UNIUniswap V4 (Polygon) | US$0.03868 | เมื่อวาน | 0.00% | 0.00% | -0.55% | 6 / 7 | US$25.35 | US$35.59 | US$81.17M |
| WIM/WPOLUniswap V2 (Polygon) | US$0.0000000000000007343 | เมื่อวาน | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.0002271 | US$0.7656 |
| DEXE/WPOLUniswap V2 (Polygon) | US$0.2664 | เมื่อวาน | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00002064 | US$0.2664 |
| WC/WPOLUniswap V2 (Polygon) | US$0.1061 | เมื่อวาน | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00001139 | US$0.1061 |
| INS discord`gg/Inside/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.07132 | เมื่อวาน | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$717.89K | US$218.39M |
UST/USDTUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.004393 | เมื่อวาน | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.2238 | US$20,063 |
แหล่งที่มา: GeckoTerminalอัปเดต ขณะนี้
โทเคนใหม่มีความเสี่ยงสูง การค้นพบเป็นแบบอัตโนมัติและไม่ใช่การรับรอง
