
doginme
DOGINMEBaseยืนยันแล้วอันดับ #1812
US$0.00005969
-3.12%24h-5.48%7d
กราฟราคา
กำลังโหลดกราฟ…
ราคาตลาดรวม (CoinGecko OHLC)
ภาพรวม
มูลค่าตามราคาตลาดⓘ
US$4.04M
มูลค่าเมื่อเจือจางเต็มที่ⓘ
US$4.04M
ปริมาณ 24 ชม.
US$78,877
สภาพคล่อง DEX
US$2.76M
อุปทานหมุนเวียน
67.62B DOGINME
อุปทานทั้งหมด
67.62B DOGINME
อุปทานสูงสุด
69B DOGINME
สูงสุดตลอดกาล
US$0.001779
25 มี.ค. 2567 06:49
FDV = ราคา × อุปทานทั้งหมด (หรือสูงสุด) ซึ่งไม่ใช่มูลค่าตามราคาตลาด
แหล่งที่มา: CoinGecko + GeckoTerminalอัปเดต 13 นาทีที่ผ่านมา· แสดงข้อมูลล่าสุดที่มี — ผู้ให้บริการไม่สามารถเชื่อมต่อได้ชั่วคราว
คู่เทรด
| คู่เทรด | ราคา | 5m | 1 ชม. | 24 ชม. | ธุรกรรม 24 ชม. | ปริมาณ 24 ชม. | สภาพคล่อง | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doginme/URWA.AiUniswap V3 (Base) | US$0.000567 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$1.59M | US$38.34M |
doginme/WETHUniswap V3 (Base) | US$0.00005939 | 0.00% | 0.00% | -2.88% | 17 / 171 | US$7,711 | US$1.08M | US$4.02M |
doginme/WETHAerodrome (Base) | US$0.00006072 | 0.00% | 0.00% | -0.55% | 3 / 32 | US$841.69 | US$64,332 | US$4.11M |
| DOGSHOWS/doginmeUniswap V4 (Base) | US$0.0000115 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$10,823 | US$7.27M |
doginme/AIOCTOUniswap V4 (Base) | US$0.00005964 | 0.00% | 0.00% | -0.47% | 0 / 3 | US$11.09 | US$2,103 | US$4.03M |
doginme/WETHAerodrome SlipStream | US$0.00005944 | 0.00% | 0.00% | -2.55% | 103 / 112 | US$552.71 | US$1,797 | US$4.02M |
doginme/WETHAero Slipstream (Base) | US$0.00005981 | 0.00% | 0.00% | -2.07% | 22 / 74 | US$620.55 | US$1,100 | US$4.04M |
doginme/BIRBUniswap V2 (Base) | US$0.00005992 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | US$1.01 | US$376.68 | US$4.05M |
WMSTER/doginmeUniswap V3 (Base) | US$0.00000001301 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | US$0.7984 | US$358.17 | US$4.05M |
| US$0.0002221 | 0.00% | 0.00% | -1.23% | 0 / 2 | US$2.00 | US$298.94 | US$4.05M | |
doginme/godinmeUniswap V3 (Base) | US$0.00005992 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | US$0.8819 | US$283.33 | US$4.05M |
doginme/USDCAerodrome (Base) | US$0.00005967 | 0.00% | 0.00% | -2.56% | 2 / 7 | US$4.39 | US$274.69 | US$4.03M |
doginme/WETHBaseSwap | US$0.00006031 | 0.00% | 0.00% | -1.00% | 2 / 5 | US$3.36 | US$232.99 | US$4.08M |
doginme/AEROAerodrome (Base) | US$0.00006081 | 0.00% | 0.00% | -2.63% | 4 / 3 | US$2.26 | US$160.82 | US$4.11M |
doginme/AEROAerodrome (Base) | US$0.00005952 | 0.00% | 0.00% | -2.26% | 1 / 1 | US$0.8574 | US$81.30 | US$4.02M |
doginme/WETHUniswap V3 (Base) | US$0.00006094 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | US$0.1262 | US$76.62 | US$4.12M |
NULL/doginmeUniswap V3 (Base) | US$2.66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | US$0.3061 | US$67.49 | US$4.10M |
doginme/WETHInfusion | US$0.00006076 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | US$0.378 | US$51.23 | US$4.11M |
doginme/MIGGLESUniswap V4 (Base) | US$0.00005952 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | US$0.2584 | US$36.09 | US$4.02M |
doginme/WETHSushiSwap V2 (Base) | US$0.00006074 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | US$0.1112 | US$33.63 | US$4.11M |
แหล่งที่มา: GeckoTerminalอัปเดต 13 นาทีที่ผ่านมา· แสดงข้อมูลล่าสุดที่มี — ผู้ให้บริการไม่สามารถเชื่อมต่อได้ชั่วคราว
เกี่ยวกับ doginme
Got that dog in you? - Fueled by a mantra of tokenized self-belief, doginme is representative of the community's collective efforts to embrace and embolden that dog in them. doginme stands for knowing yourself and having that unshakable drive to keep pushing forward. doginme was originally launched in February 2024 when the Farcaster founder was asked if he owned a dog, to which he replied affirmatively: "no but I got that dog in me"

