
Aave v3 WETH
AWETHPolygon PoSยืนยันแล้ว
US$2,044
-0.15%24h-15.67%7d
กราฟราคา
กำลังโหลดกราฟ…
ราคาตลาดรวม (CoinGecko OHLC)
ภาพรวม
มูลค่าตามราคาตลาดⓘ
US$4.81B
มูลค่าเมื่อเจือจางเต็มที่ⓘ
US$4.81B
ปริมาณ 24 ชม.
US$0.00
สภาพคล่อง DEX
US$5,716
อุปทานหมุนเวียน
2.35M AWETH
อุปทานทั้งหมด
2.35M AWETH
อุปทานสูงสุด
—
สูงสุดตลอดกาล
US$1,670,980
2 เม.ย. 2569 21:55
FDV = ราคา × อุปทานทั้งหมด (หรือสูงสุด) ซึ่งไม่ใช่มูลค่าตามราคาตลาด
แหล่งที่มา: CoinGecko + GeckoTerminalอัปเดต 1 นาทีที่ผ่านมา· แสดงข้อมูลล่าสุดที่มี — ผู้ให้บริการไม่สามารถเชื่อมต่อได้ชั่วคราว
คู่เทรด
| คู่เทรด | ราคา | 5m | 1 ชม. | 24 ชม. | ธุรกรรม 24 ชม. | ปริมาณ 24 ชม. | สภาพคล่อง | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC/aPolWETHUniswap V4 (Polygon) | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$2,525 | US$103.46M |
aPolWETH/USDTUniswap V4 (Polygon) | US$13,423 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$2,311 | US$168.73M |
aPolWETH/WETHUniswap V4 (Polygon) | US$1,093 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$732.56 | US$16.00M |
USDC/aPolWETHUniswap V4 (Polygon) | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$90.43 | US$38.93M |
USDC/aPolWETHUniswap V4 (Polygon) | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$49.44 | US$16.27M |
USDC/aPolWETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$6.74 | US$55.52M |
USDT/aPolWETHUniswap V4 (Polygon) | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.8084 | US$21.26M |
aPolWETH/DAIQuickswap | US$2,627 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.08955 | US$38.10M |
USDC/aPolWETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.9986 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.05375 | US$53.46M |
MKR/aPolWETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$1,518 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.0052 | US$44.54M |
aPolWETH/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$1,928 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00165 | US$27.55M |
aPolWETH/WPOLQuickswap | US$2,641 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.001558 | US$38.62M |
USDT/aPolWETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.9977 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00000502 | US$5,227 |
aPolWETH/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | US$7.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00 | US$191.53K |
| ALRTO/aPolWETHQuickswap | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00 | US$0.00 |
| ALRTO/aPolWETHUniswap V3 (Polygon POS) | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00 | US$0.00 |
| US$0.005479 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00 | US$47.18M | |
aPolWETH/TAXIUniswap V3 (Polygon POS) | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$0.00 | US$0.00 |
แหล่งที่มา: GeckoTerminalอัปเดต 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา· แสดงข้อมูลล่าสุดที่มี — ผู้ให้บริการไม่สามารถเชื่อมต่อได้ชั่วคราว



