Decentralized Exchange (DEX)
Decentralized Exchange (DEX) kategorisindeki varlıklar, piyasa değerine göre sıralanmıştır.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | FDV | Hacim 24s | Dolaşımdaki arz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HyperliquidHYPE | $77,51 | +%0,01 | -%0,36 | -%12,01 | $18,56 Mr | $73,75 Mr | $443,18 Mn | 239,41 Mn HYPE |
| 24 | UniswapUNI | $6,99 | -%0,29 | -%1,15 | -%3,81 | $4,25 Mr | $6,19 Mr | $237,11 Mn | 607,87 Mn UNI |
| 54 | AsterASTER | $0,6772 | -%0,26 | +%0,29 | -%2,68 | $1,74 Mr | $5,27 Mr | $45,36 Mn | 2,57 Mr ASTER |
| 55 | Pump.funPUMP | $0,00373 | -%0,71 | -%0,72 | -%13,81 | $1,71 Mr | $3,07 Mr | $118,78 Mn | 458,88 Mr PUMP |
| 81 | LighterLIT | $3,25 | -%0,27 | +%0,27 | -%1,70 | $810,65 Mn | $3,18 Mr | $48,51 Mn | 250 Mn LIT |
| 83 | JupiterJUP | $0,24 | -%0,60 | -%0,96 | -%7,45 | $796,88 Mn | $1,65 Mr | $34,68 Mn | 3,32 Mr JUP |
| 93 | PancakeSwapCAKE | $1,89 | -%0,32 | -%1,20 | -%3,14 | $619,92 Mn | $641,71 Mn | $31,73 Mn | 328,26 Mn CAKE |
| 106 | RaydiumRAY | $1,77 | -%0,86 | +%0,79 | +%10,03 | $478,50 Mn | $983,71 Mn | $16,86 Mn | 269,96 Mn RAY |
| 113 | Curve DAOCRV | $0,2592 | -%0,37 | -%3,08 | -%7,99 | $410,82 Mn | $630,49 Mn | $30,26 Mn | 1,59 Mr CRV |
| 115 | AeroAERO | $0,5911 | -%0,07 | -%0,60 | -%6,84 | $405,78 Mn | $1,26 Mr | $16,05 Mn | 686,5 Mn AERO |
| 130 | Falcon FinanceFF | $0,08675 | -%0,01 | +%0,93 | -%3,45 | $307,56 Mn | $867,32 Mn | $2,30 Mn | 3,55 Mr FF |
| 135 | GnosisGNO | $109,41 | -%0,29 | -%2,80 | +%4,75 | $288,81 Mn | $328,24 Mn | $1,41 Mn | 2,64 Mn GNO |
| 137 | PendlePENDLE | $1,62 | -%0,35 | -%1,81 | -%13,48 | $281,02 Mn | $454,85 Mn | $30,81 Mn | 173,93 Mn PENDLE |
| 168 | THORChainRUNE | $0,5795 | -%0,51 | -%3,02 | -%6,12 | $190,75 Mn | $205,05 Mn | $103,81 Mn | 329,19 Mn RUNE |
| 176 | Aerodrome FinanceAERO | $0,5927 | -%0,21 | -%0,53 | -%7,15 | $182,11 Mn | $1,19 Mr | $24,33 Mn | 307,27 Mn AERO |
| 184 | MeteoraMET | $0,3052 | -%1,20 | -%0,01 | +%6,58 | $172,44 Mn | $304,45 Mn | $44,86 Mn | 565,1 Mn MET |
| 238 | edgeXEDGE | $0,3335 | -%0,90 | +%5,72 | -%6,93 | $116,75 Mn | $333,57 Mn | $2,95 Mn | 350 Mn EDGE |
| 253 | 1INCH1INCH | $0,07826 | -%0,47 | -%1,57 | -%6,97 | $110,01 Mn | $117,40 Mn | $22,57 Mn | 1,41 Mr 1INCH |
| 281 | SynthetixSNX | $0,1619 | -%0,70 | -%3,12 | -%12,03 | $94,04 Mn | $94,11 Mn | $1,73 Mn | 580,98 Mn SNX |
| 303 | OrcaORCA | $1,35 | -%0,49 | -%1,51 | -%12,87 | $81,95 Mn | $101,09 Mn | $7,13 Mn | 60,8 Mn ORCA |
| 312 | dYdXDYDX | $0,09191 | -%0,74 | -%3,44 | -%13,72 | $77,76 Mn | $88,08 Mn | $1,12 Mn | 846,09 Mn DYDX |
| 315 | 0x ProtocolZRX | $0,09035 | -%0,01 | -%2,39 | -%8,64 | $76,65 Mn | $90,35 Mn | $3,34 Mn | 848,4 Mn ZRX |
| 354 | o1.exchangeO | $0,4169 | -%0,79 | -%0,87 | +%4,94 | $66,70 Mn | $416,87 Mn | $2,62 Mn | 160 Mn O |
| 376 | CoW ProtocolCOW | $0,1055 | -%1,05 | -%2,38 | -%8,94 | $60,60 Mn | $105,48 Mn | $1,53 Mn | 574,49 Mn COW |
| 428 | SushiSUSHI | $0,177 | -%0,45 | -%1,41 | -%9,11 | $50,78 Mn | $51,62 Mn | $2,34 Mn | 286,75 Mn SUSHI |
| 500 | $0,006926 | -%0,12 | +%0,73 | +%1,47 | $40,99 Mn | $44,48 Mn | $7.334 | 5,92 Mr HDX | |
| 556 | DeepBookDEEP | $0,01428 | -%0,54 | -%2,34 | -%11,05 | $35,71 Mn | $142,83 Mn | $1,33 Mn | 2,5 Mr DEEP |
| 562 | BaselineB | $2,80 | -%0,18 | — | -%2,52 | $35,27 Mn | $58,89 Mn | $100,10 | 12,58 Mn B |
| 573 | ElexiumEX | $3,86 | — | — | %0,00 | $34,51 Mn | $34,51 Mn | $0,00 | 8,95 Mn EX |
| 586 | VVS FinanceVVS | $0,0000007772 | -%0,26 | -%0,30 | -%2,34 | $33,86 Mn | $73,94 Mn | $22.151 | 43,55 Tn VVS |
| 623 | ChangeNOWNOW | $0,3713 | -%0,16 | -%0,04 | -%2,39 | $31,01 Mn | $36,21 Mn | $5.388 | 83,52 Mn NOW |
| 634 | STONSTON | $0,4285 | -%0,35 | -%4,30 | -%12,21 | $30,20 Mn | $42,85 Mn | $14.595 | 70,46 Mn STON |
| 651 | APEXAPEX | $0,1856 | -%0,20 | -%2,57 | -%11,44 | $29,33 Mn | $92,86 Mn | $494,03 B | 157,91 Mn APEX |
| 686 | Bancor NetworkBNT | $0,2703 | +%1,41 | -%2,18 | -%6,25 | $26,70 Mn | $26,70 Mn | $2,87 Mn | 98,79 Mn BNT |
| 691 | OsmosisOSMO | $0,03823 | +%2,06 | +%0,97 | -%19,22 | $26,50 Mn | $34,39 Mn | $4,33 Mn | 693,03 Mn OSMO |
| 724 | $0,1199 | -%0,51 | -%3,08 | -%7,24 | $24,47 Mn | $119,91 Mn | $2,16 Mn | 204,1 Mn MMT | |
| 741 | DefinitiveEDGE | $0,08432 | -%1,60 | +%2,13 | +%8,63 | $23,13 Mn | $84,33 Mn | $2,39 Mn | 274,23 Mn EDGE |
| 757 | TokenlonLON | $0,1806 | -%0,12 | -%0,22 | +%0,47 | $22,54 Mn | $25,37 Mn | $37,12 | 124,8 Mn LON |
| 773 | DODODODO | $0,02208 | -%0,22 | -%0,65 | -%3,15 | $22,07 Mn | $22,07 Mn | $2,43 Mn | 1 Mr DODO |
| 781 | Kyber Network CrystalKNC | $0,1035 | -%0,80 | -%2,06 | -%16,24 | $21,66 Mn | $24,95 Mn | $1,22 Mn | 209,29 Mn KNC |
| 793 | WOOWOO | $0,01127 | -%0,25 | -%4,99 | -%2,25 | $21,29 Mn | $21,29 Mn | $4,38 Mn | 1,89 Mr WOO |
| 795 | $0,2272 | -%0,22 | -%5,35 | -%11,46 | $21,26 Mn | $22,65 Mn | $363,42 B | 93,57 Mn FRAX | |
| 801 | Elephant MoneyELEPHANT | $0,00000004221 | -%0,56 | -%0,04 | -%2,55 | $20,96 Mn | $42,21 Mn | $683,79 | 496,67 Tn ELEPHANT |
| 838 | LocalCoinSwapLCS | $0,4593 | -%0,17 | -%0,68 | +%1,98 | $19,52 Mn | $33,41 Mn | $322,37 | 42,5 Mn LCS |
| 858 | Cetus ProtocolCETUS | $0,0194 | -%0,62 | -%2,58 | -%7,32 | $18,73 Mn | $19,40 Mn | $807,53 B | 965,22 Mn CETUS |
| 881 | Yei FinanceCLO | $0,04758 | -%1,34 | -%2,91 | -%7,86 | $17,94 Mn | $47,57 Mn | $955,97 B | 377,07 Mn CLO |
| 935 | RHEARHEA | $0,03953 | -%1,71 | -%7,09 | -%25,17 | $16,35 Mn | $39,49 Mn | $848,74 B | 413,63 Mn RHEA |
| 959 | QIE BlockchainQIE | $0,1746 | -%0,10 | -%0,10 | +%20,45 | $15,70 Mn | $15,70 Mn | $5.535 | 89,91 Mn QIE |
| 992 | HegicHEGIC | $0,01372 | +%0,08 | -%0,17 | -%1,08 | $14,78 Mn | $14,78 Mn | $180,61 | 1,08 Mr HEGIC |
| 1085 | Velodrome FinanceVELO | $0,02645 | +%0,10 | +%1,60 | -%3,79 | $12,45 Mn | $70,35 Mn | $10.189 | 470,57 Mn VELO |
| 1089 | MESSIERM87 | $0,00001402 | +%0,03 | -%1,96 | -%8,47 | $12,41 Mn | $12,41 Mn | $66.345 | 884,77 Mr M87 |
| 1101 | CoinExCET | $0,004999 | — | — | +%0,01 | $12,20 Mn | $12,20 Mn | $0,00 | 2,44 Mr CET |
| 1109 | JOEJOE | $0,02642 | -%0,86 | -%4,55 | -%7,25 | $12,08 Mn | $13,20 Mn | $3,80 Mn | 457,18 Mn JOE |
| 1112 | ChintaiCHEX | $0,009665 | +%0,05 | -%3,41 | -%6,72 | $12,07 Mn | $12,07 Mn | $144,73 B | 1,25 Mr CHEX |
| 1136 | $4,82 | -%0,17 | -%0,61 | -%3,74 | $11,56 Mn | $11,56 Mn | $201,28 B | 2,4 Mn H2O | |
| 1145 | HumidiFiWET | $0,04944 | -%0,96 | -%4,17 | -%12,34 | $11,37 Mn | $49,44 Mn | $1,16 Mn | 230 Mn WET |
| 1152 | AquariusAQUA | $0,0002525 | +%0,07 | -%0,82 | -%10,64 | $11,27 Mn | $25,25 Mn | $21.802 | 44,62 Mr AQUA |
| 1167 | Pear ProtocolPEAR | $0,02159 | +%1,27 | +%1,59 | -%10,19 | $11,09 Mn | $18,40 Mn | $586,96 | 513,86 Mn PEAR |
| 1172 | DolomiteDOLO | $0,02116 | -%0,65 | -%4,45 | -%9,69 | $10,95 Mn | $21,12 Mn | $2,97 Mn | 517,56 Mn DOLO |
| 1199 | Ellipsis [OLD]EPS | $0,0144 | -%0,36 | +%0,21 | -%2,86 | $10,42 Mn | $10,42 Mn | $12,59 | 723,7 Mn EPS |
| 1208 | ADO ProtocolADO | $0,02576 | -%0,07 | -%0,46 | -%23,16 | $10,30 Mn | $20,61 Mn | $3,65 | 400 Mn ADO |
| 1210 | Ekubo ProtocolEKUBO | $1,03 | +%0,01 | -%1,53 | -%24,10 | $10,29 Mn | $10,29 Mn | $2.981 | 10 Mn EKUBO |
| 1220 | BasedBASED | $0,04324 | +%0,66 | -%6,03 | -%15,97 | $10,16 Mn | $43,24 Mn | $3,00 Mn | 235 Mn BASED |
| 1226 | LoopringLRC | $0,007345 | -%0,34 | -%1,53 | -%8,03 | $10,08 Mn | $10,08 Mn | $1,97 Mn | 1,37 Mr LRC |
| 1317 | ROLLROLL | $0,0563 | +%0,26 | -%3,03 | -%8,99 | $8,73 Mn | $56,30 Mn | $206,73 B | 155 Mn ROLL |
| 1327 | $0,009268 | +%0,82 | +%1,00 | -%11,03 | $8,62 Mn | $9,27 Mn | $136,97 B | 929,91 Mn SAUCE | |
| 1335 | MUX ProtocolMCB | $2,24 | -%0,38 | +%0,23 | -%0,81 | $8,51 Mn | $10,75 Mn | $90,86 | 3,8 Mn MCB |
| 1336 | Hera FinanceHERA | $1,83 | -%0,01 | -%0,39 | -%3,71 | $8,50 Mn | $18,32 Mn | $916,05 | 4,64 Mn HERA |
| 1353 | BalancerBAL | $0,1179 | -%0,15 | -%0,01 | -%2,93 | $8,23 Mn | $8,53 Mn | $236,35 B | 69,83 Mn BAL |
| 1360 | InfinexINX | $0,004094 | -%0,45 | -%3,98 | -%11,49 | $8,16 Mn | $40,94 Mn | $462,85 B | 1,99 Mr INX |
| 1402 | AnyswapANY | $0,5804 | -%0,38 | +%0,16 | -%2,85 | $7,65 Mn | $7,65 Mn | $2,90 | 13,18 Mn ANY |
| 1445 | NESTNEST | $0,02413 | +%0,07 | -%1,79 | +%17,06 | $7,15 Mn | $47,55 Mn | $334,96 B | 296,11 Mn NEST |
| 1482 | ParadexDIME | $0,037 | -%0,01 | -%0,61 | +%5,71 | $6,70 Mn | $37,00 Mn | $5.397 | 181,06 Mn DIME |
| 1498 | SMARDEXSDEX | $0,0006683 | -%0,01 | -%0,11 | +%35,82 | $6,56 Mn | $6,59 Mn | $4.839 | 9,81 Mr SDEX |
| 1526 | KyoKYO | $0,03851 | -%1,12 | +%3,22 | +%43,48 | $6,30 Mn | $6,30 Mn | $5.733 | 163,57 Mn KYO |
| 1569 | SODAXSODA | $0,005487 | +%0,73 | -%5,97 | -%30,62 | $5,92 Mn | $8,23 Mn | $22.098 | 1,08 Mr SODA |
| 1614 | PangolinPNG | $0,02265 | -%0,03 | -%3,45 | -%7,58 | $5,43 Mn | $12,19 Mn | $396,80 B | 239,92 Mn PNG |
| 1685 | ThenaTHE | $0,03576 | +%0,04 | -%2,71 | -%26,63 | $4,90 Mn | $10,28 Mn | $7,66 Mn | 136,92 Mn THE |
| 1714 | BluefinBLUE | $0,007497 | -%0,17 | -%1,75 | -%11,53 | $4,72 Mn | $7,50 Mn | $192,85 B | 629,86 Mn BLUE |
| 1736 | MinswapMIN | $0,002673 | +%1,09 | -%4,22 | -%7,18 | $4,58 Mn | $6,56 Mn | $116,96 B | 1,71 Mr MIN |
| 1754 | dYdXETHDYDX | $0,09187 | -%0,72 | -%3,40 | -%13,65 | $4,47 Mn | $71,66 Mn | $2,05 Mn | 48,64 Mn ETHDYDX |
| 1758 | MonbaseCoinMBC | $0,02322 | +%0,17 | -%1,12 | +%3,72 | $4,40 Mn | $4,40 Mn | $39.479 | 189,69 Mn MBC |
| 1786 | HashflowHFT | $0,004491 | +%0,19 | -%2,70 | -%12,35 | $4,24 Mn | $4,49 Mn | $1,27 Mn | 945,12 Mn HFT |
| 1802 | NashNEX | $0,09329 | +%0,01 | +%0,01 | +%0,27 | $4,13 Mn | $4,66 Mn | $9,90 | 44,29 Mn NEX |
| 1848 | RCH TokenRCH | $0,1393 | -%0,12 | -%0,11 | -%1,08 | $3,86 Mn | $3,86 Mn | $445,14 | 27,71 Mn RCH |
| 1883 | HydranetHDN | $0,01823 | +%0,04 | -%4,25 | -%11,53 | $3,73 Mn | $5,47 Mn | $37.739 | 204,63 Mn HDN |
| 1920 | ShapeShift FOXFOX | $0,004414 | -%0,34 | -%2,70 | -%8,01 | $3,58 Mn | $4,41 Mn | $35.496 | 810,86 Mn FOX |
| 1980 | DragonSwapDRG | $0,01309 | -%0,01 | -%1,52 | -%5,45 | $3,24 Mn | $13,09 Mn | $12.399 | 247,83 Mn DRG |
| 1990 | ChainSwapCSWAP | $0,003329 | -%0,19 | -%0,52 | -%7,57 | $3,20 Mn | $3,20 Mn | $876,35 | 960,12 Mn CSWAP |
| 2113 | RamsesRAM | $0,03138 | +%0,90 | -%0,80 | -%10,71 | $2,70 Mn | $7,82 Mn | $1,03 Mn | 86,1 Mn RAM |
| 2148 | DerivaDAODDX | $0,04868 | -%0,01 | -%0,08 | -%19,94 | $2,59 Mn | $2,59 Mn | $48,66 | 53,24 Mn DDX |
| 2241 | Perpetual ProtocolPERP | $0,01764 | +%2,39 | -%4,78 | -%6,94 | $2,33 Mn | $2,65 Mn | $23.867 | 132,15 Mn PERP |
| 2261 | QuickswapQUICK | $0,003611 | +%1,63 | -%11,67 | -%20,72 | $2,27 Mn | $3,13 Mn | $146,57 B | 628,49 Mn QUICK |
| 2262 | $0,04157 | -%0,02 | +%9,26 | -%14,73 | $2,27 Mn | $4,16 Mn | $312,29 | 54,53 Mn DHT | |
| 2276 | DexKitKIT | $0,2235 | -%0,29 | -%0,16 | -%1,40 | $2,23 Mn | $2,23 Mn | $19,82 | 10 Mn KIT |
| 2299 | ExchangeCoinEXCC | $0,07038 | -%0,30 | -%0,28 | -%16,26 | $2,18 Mn | $2,25 Mn | $129,13 B | 30,95 Mn EXCC |
| — | xSUSHIXSUSHI | $0,2793 | -%0,16 | -%1,58 | -%8,62 | $2,18 Mn | $3.293.599.117.512,42 Tn | $0,00 | 7,8 Mn XSUSHI |
| 2313 | GT3 FinanceGT3 | $0,01246 | -%0,48 | +%6,63 | +%16,47 | $2,14 Mn | $2,14 Mn | $3.478 | 171,57 Mn GT3 |
| 2323 | Grey GooGOO | $0,002115 | -%0,48 | +%0,16 | +%9,30 | $2,11 Mn | $2,11 Mn | $22.384 | 998,47 Mn GOO |
| 2327 | HyperionRION | $0,04775 | +%0,10 | -%1,34 | -%6,21 | $2,10 Mn | $4,78 Mn | $109,28 B | 44,05 Mn RION |
Kaynak: CoinGeckoGüncellendi: şimdi





























































































