Options
Options kategorisindeki varlıklar, piyasa değerine göre sıralanmıştır.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | FDV | Hacim 24s | Dolaşımdaki arz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | RainRAIN | $0,005437 | -%0,25 | -%3,42 | -%9,52 | $3,88 Mr | $6,21 Mr | $11,37 Mn | 714,41 Mr RAIN |
| 123 | DeriveDRV | $0,3225 | -%0,98 | +%1,22 | +%0,15 | $342,58 Mn | $483,75 Mn | $11,16 Mn | 1,06 Mr DRV |
| 999 | HegicHEGIC | $0,0135 | -%0,06 | — | -%0,78 | $14,55 Mn | $14,55 Mn | $334,49 | 1,08 Mr HEGIC |
| 1441 | StrikeSTRIKE | $0,3957 | +%0,15 | +%1,36 | -%2,86 | $7,12 Mn | $9,89 Mn | $16.022 | 18 Mn STRIKE |
| 2015 | Thetanuts FinanceNUTS | $0,0009619 | -%0,30 | -%0,14 | +%0,38 | $3,04 Mn | $9,62 Mn | $22.112 | 3,16 Mr NUTS |
| 2331 | StrykeSYK | $0,02892 | +%0,19 | +%0,42 | -%5,47 | $2,09 Mn | $2,09 Mn | $3,02 | 72,37 Mn SYK |
| 2585 | HXROHXRO | $0,001675 | +%0,01 | -%1,14 | -%21,16 | $1,60 Mn | $1,67 Mn | $7,96 | 952,89 Mn HXRO |
| 2720 | Ribbon FinanceRBN | $0,02052 | — | — | -%9,16 | $1,38 Mn | $20,52 Mn | $0,00 | 67,3 Mn RBN |
| 3338 | Divergence ProtocolDIVER | $0,001131 | — | — | -%47,47 | $746,58 B | $1,13 Mn | $0,00 | 660 Mn DIVER |
| 3874 | $0,000709 | -%0,14 | +%1,88 | +%0,64 | $472,78 B | $638,07 B | $5.069 | 666,86 Mn ITHACA | |
| 4203 | $0,00459 | — | — | -%4,10 | $360,28 B | $458,99 B | $0,00 | 78,49 Mn PREMIA | |
| 4370 | $0,0003215 | +%0,32 | -%1,07 | -%6,37 | $321,54 B | $321,54 B | $9,81 | 1 Mr TYPUS | |
| 4585 | Deri ProtocolDERI | $0,0005842 | -%0,08 | — | -%6,44 | $273,35 B | $273,35 B | $22,77 | 467,93 Mn DERI |
| 5360 | SirenSI | $0,002454 | — | — | -%9,71 | $164,10 B | $245,45 B | $0,00 | 66,86 Mn SI |
| 5934 | A.T.M. by BaseVolATM | $0,0002792 | -%0,33 | +%0,15 | -%1,46 | $118,39 B | $279,20 B | $3,44 | 424,04 Mn ATM |
| 7858 | BituneTUNE | $0,0004394 | +%6,20 | +%0,29 | +%14,87 | $43.937 | $43.937 | $1.223 | 100 Mn TUNE |
| 8187 | Epicentral LabsLABS | $0,0006886 | +%0,01 | -%0,01 | +%0,11 | $37.632 | $37.632 | $5,39 | 54,65 Mn LABS |
| 8652 | $0,03397 | — | — | -%36,77 | $30.910 | $339,68 B | $0,00 | 909,95 B EXO | |
| 9482 | LogX NetworkLOGX | $0,00002797 | +%0,01 | -%3,33 | -%21,11 | $22.468 | $27.833 | $206,30 | 803,2 Mn LOGX |
| 9860 | HedgetHGET | $0,01093 | -%4,11 | -%6,12 | +%0,90 | $19.145 | $19.145 | $995,75 | 1,75 Mn HGET |
| 10396 | OddzODDZ | $0,000171 | — | — | +%30,67 | $15.289 | $17.100 | $0,00 | 89,41 Mn ODDZ |
| 10483 | $0,0003642 | -%0,73 | -%2,24 | -%0,88 | $14.697 | $23.972 | $2,02 | 40,36 Mn AUC | |
| 13131 | TalisTALIS | $0,0000058 | +%0,14 | — | -%8,16 | $5.728 | $5.728 | $37,57 | 987,61 Mn TALIS |
| 15605 | $0,00000196 | — | — | -%13,66 | $1.951 | $1.951 | $0,00 | 993,96 Mn BYNOMO |
Kaynak: CoinGeckoGüncellendi: 16 dakika önce· Mevcut son veriler gösteriliyor — sağlayıcıya geçici olarak ulaşılamıyor.

















