Gaming Blockchains
Gaming Blockchains kategorisindeki varlıklar, piyasa değerine göre sıralanmıştır.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | FDV | Hacim 24s | Dolaşımdaki arz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | $0,004275 | -%0,21 | +%7,89 | -%21,40 | $215,08 Mn | $245,73 Mn | $18,72 Mn | 50,32 Mr BEAM | |
| 256 | ImmutableIMX | $0,1215 | +%0,26 | +%2,62 | -%1,87 | $109,87 Mn | $242,95 Mn | $5,72 Mn | 904,47 Mn IMX |
| 264 | ApeCoinAPE | $0,1055 | +%0,33 | -%1,67 | -%7,35 | $105,45 Mn | $105,45 Mn | $5,46 Mn | 1 Mr APE |
| 267 | SuperVerseSUPER | $0,1601 | +%0,11 | -%1,54 | -%12,82 | $104,56 Mn | $160,09 Mn | $2,20 Mn | 653,16 Mn SUPER |
| 380 | WEMIXWEMIX | $0,1206 | +%0,23 | -%4,69 | -%14,22 | $60,36 Mn | $67,70 Mn | $681,94 B | 500,41 Mn WEMIX |
| 461 | Enjin CoinENJ | $0,0228 | +%0,33 | -%1,18 | -%6,56 | $45,95 Mn | $46,45 Mn | $1,86 Mn | 2,02 Mr ENJ |
| 475 | UnipolyUNP | $0,1596 | -%0,05 | -%13,07 | -%2,77 | $44,57 Mn | $159,62 Mn | $835,90 B | 279,23 Mn UNP |
| 566 | RoninRON | $0,04585 | +%0,60 | -%2,43 | -%9,66 | $35,41 Mn | $45,85 Mn | $400,06 B | 772,4 Mn RON |
| 690 | SomniaSOMI | $0,1659 | +%1,08 | -%1,34 | -%11,17 | $26,58 Mn | $165,90 Mn | $1,03 Mn | 160,2 Mn SOMI |
| 691 | B3 (Base)B3 | $0,0005719 | -%0,68 | -%3,50 | -%9,99 | $26,55 Mn | $57,19 Mn | $4,47 Mn | 46,43 Mr B3 |
| 720 | BORABORA | $0,0217 | -%0,01 | -%0,99 | -%4,97 | $25,01 Mn | $26,16 Mn | $85.340 | 1,15 Mr BORA |
| 735 | HiveHIVE | $0,04301 | +%0,49 | -%2,14 | -%8,52 | $23,66 Mn | $48,10 Mn | $190,33 B | 550,14 Mn HIVE |
| 756 | SKALESKL | $0,003727 | -%0,01 | -%1,04 | -%8,62 | $22,71 Mn | $23,98 Mn | $2,57 Mn | 6,09 Mr SKL |
| 886 | WAXWAXP | $0,003818 | +%0,01 | -%2,29 | -%12,33 | $17,96 Mn | $17,96 Mn | $500,51 B | 4,7 Mr WAXP |
| 1060 | $0,006141 | -%0,07 | -%2,46 | -%13,56 | $13,03 Mn | $13,65 Mn | $2,72 Mn | 2,12 Mr XAI | |
| 1242 | Echelon PrimePRIME | $0,151 | +%0,07 | -%1,40 | -%7,20 | $9,86 Mn | $16,78 Mn | $147,75 B | 65,28 Mn PRIME |
| 1417 | Sonic SVMSONIC | $0,02074 | +%1,80 | +%0,74 | -%6,99 | $7,47 Mn | $49,77 Mn | $890,01 B | 360 Mn SONIC |
| 1438 | MARBLEXMBX | $0,02293 | +%0,04 | -%0,72 | -%6,70 | $7,17 Mn | $7,37 Mn | $100,36 B | 312,64 Mn MBX |
| 1447 | GunzGUN | $0,001762 | -%0,23 | -%2,92 | -%17,22 | $7,05 Mn | $17,62 Mn | $2,33 Mn | 4 Mr GUN |
| 1490 | SagaSAGA | $0,01594 | +%0,11 | -%2,62 | -%5,49 | $6,64 Mn | $17,60 Mn | $3,14 Mn | 416,51 Mn SAGA |
| 1726 | $0,004514 | +%0,48 | -%3,10 | -%2,01 | $4,66 Mn | $9,03 Mn | $29.366 | 1,03 Mr CONX | |
| 2205 | Ancient8A8 | $0,00369 | -%4,31 | +%8,57 | -%9,55 | $2,45 Mn | $3,69 Mn | $4,51 Mn | 663,55 Mn A8 |
| 2454 | LumiWave ProtocolLWP | $0,002271 | -%1,48 | +%1,60 | -%3,00 | $1,84 Mn | $1,84 Mn | $10.915 | 809,23 Mn LWP |
| 2523 | OasysOAS | $0,0002447 | %0,00 | +%1,75 | -%7,83 | $1,69 Mn | $2,45 Mn | $3.481 | 6,93 Mr OAS |
| 2589 | XterioXTER | $0,007392 | -%0,64 | -%1,44 | -%8,68 | $1,60 Mn | $7,39 Mn | $1,52 Mn | 216,09 Mn XTER |
| 2758 | NeoxaNEOX | $0,0001233 | -%0,08 | +%4,50 | +%2,81 | $1,32 Mn | $1,35 Mn | $297,16 | 10,71 Mr NEOX |
| 2909 | MythosMYTH | $0,00133 | +%0,35 | -%0,25 | -%13,53 | $1,15 Mn | $1,33 Mn | $5,45 | 862,52 Mn MYTH |
| 2994 | $0,00745 | +%1,74 | -%4,94 | -%14,34 | $1,03 Mn | $1,03 Mn | $17.693 | 138,61 Mn SOUL | |
| 3168 | MyriaMYRIA | $0,0000179 | +%0,15 | -%21,11 | -%25,54 | $867,05 B | $894,91 B | $652,09 | 48,44 Mr MYRIA |
| 3849 | Vulcan ForgedPYR | $0,01567 | +%0,42 | -%2,18 | +%10,27 | $480,91 B | $783,27 B | $157,12 B | 30,7 Mn PYR |
| 4388 | The Root NetworkROOT | $0,0001045 | -%0,15 | +%1,34 | -%8,60 | $318,16 B | $1,25 Mn | $8.312 | 3,04 Mr ROOT |
| 4748 | $0,0004363 | -%0,31 | +%0,29 | -%4,34 | $240,11 B | $258,68 B | $158,36 | 550,32 Mn MBOX | |
| 4999 | Merit CircleMC | $0,0171 | — | — | +%4,38 | $203,55 B | $203,55 B | $0,00 | 11,91 Mn MC |
| — | Wrapped OASWOAS | $0,0002378 | +%0,01 | -%2,82 | -%9,95 | $131,83 B | $131,83 B | $24,97 | 554,45 Mn WOAS |
| 6628 | TaraxaTARA | $0,00001308 | +%0,84 | -%24,21 | +%35,29 | $79.881 | $143,50 B | $46.848 | 6,11 Mr TARA |
| 8177 | SatoxcoinSATOX | $0,00000773 | +%0,19 | +%0,34 | -%2,81 | $37.871 | $37.871 | $84.037 | 4,9 Mr SATOX |
| 9751 | VEMP HorizonVEMP | $0,00004022 | %0,00 | — | -%12,09 | $20.110 | $20.110 | $4,22 | 500 Mn VEMP |
| 10608 | UniXUNIX | $0,00005697 | — | — | -%14,17 | $13.952 | $13.952 | $0,00 | 244,91 Mn UNIX |
| 12152 | TOPIATOPIA | $0,00000514 | — | — | -%9,37 | $8.012 | $25.703 | $0,00 | 1,56 Mr TOPIA |
Kaynak: CoinGeckoGüncellendi: şimdi

































