Stock market-themed
Stock market-themed kategorisindeki varlıklar, piyasa değerine göre sıralanmıştır.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | FDV | Hacim 24s | Dolaşımdaki arz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | SPX6900SPX | $0,3451 | -%3,63 | -%2,23 | -%4,27 | $321,30 Mn | $321,30 Mn | $6,36 Mn | 930,99 Mn SPX |
| 1774 | $0,00405 | -%2,46 | -%12,08 | -%30,97 | $4,05 Mn | $4,05 Mn | $137,85 B | 999,94 Mn DJI6930 | |
| 1804 | A Meme CoinAMC | $0,003887 | +%1,30 | -%2,22 | -%42,81 | $3,89 Mn | $3,89 Mn | $1,16 Mn | 1 Mr AMC |
| 2031 | GME (Ethereum)GME | $0,00000695 | -%4,24 | -%8,68 | -%12,44 | $2,86 Mn | $2,86 Mn | $6.956 | 411,3 Mr GME |
| 2209 | GMEGME | $0,0003326 | -%1,75 | -%9,75 | -%15,30 | $2,29 Mn | $2,29 Mn | $362,77 B | 6,89 Mr GME |
| 2221 | StonksSTNK | $3,87 | -%2,18 | -%5,52 | -%10,83 | $2,25 Mn | $2,25 Mn | $954,65 | 581,88 B STNK |
| 2838 | $0,001154 | -%3,17 | +%2,53 | +%36,92 | $1,15 Mn | $1,15 Mn | $8.937 | 1 Mr NINJACAT | |
| 3646 | Greatest Meme EverGME | $0,0005408 | -%11,31 | -%6,69 | -%21,04 | $540,81 B | $540,81 B | $57.672 | 1 Mr GME |
| 4104 | MSTR2100MSTR | $0,01762 | -%2,69 | -%5,93 | -%12,51 | $363,68 B | $363,68 B | $56.077 | 20,65 Mn MSTR |
| 4186 | PMX500PMX | $0,0003455 | — | — | -%77,31 | $345,46 B | $345,46 B | $0,00 | 1 Mr PMX |
| 5020 | $0,0002036 | -%5,42 | -%22,07 | -%46,59 | $186,99 B | $203,61 B | $180,06 B | 918,37 Mn FLYBRAIN | |
| 5742 | HadesHADES | $0,0001229 | -%2,64 | -%29,99 | -%39,13 | $122,90 B | $122,90 B | $2.598 | 1 Mr HADES |
| 6068 | MosaicMOS | $0,000109 | %0,00 | — | -%24,14 | $101,34 B | $101,34 B | $2.734 | 929,53 Mn MOS |
| 6265 | NSDQ420NSDQ | $0,00009017 | +%0,34 | -%2,94 | -%10,64 | $90.169 | $90.169 | $4,01 | 1 Mr NSDQ |
| 6346 | Elon Trump FartETF500 | $0,00008613 | -%2,01 | -%4,23 | -%11,91 | $86.114 | $86.114 | $333,85 | 999,87 Mn ETF500 |
| 6448 | ASSDAQASSDAQ | $0,00008212 | -%2,34 | -%7,01 | -%2,76 | $82.100 | $82.100 | $350,04 | 999,82 Mn ASSDAQ |
| 6877 | SPX6900 2.0SPX2.0 | $0,00006653 | +%0,21 | -%2,29 | -%5,43 | $65.047 | $65.047 | $168,63 | 977,69 Mn SPX2.0 |
| 6914 | The Retirement Token42069K | $0,00006416 | -%2,36 | — | -%10,93 | $64.033 | $64.033 | $157,95 | 997,95 Mn 42069K |
| 7473 | The Mutual FunTMF | $0,0001996 | -%5,91 | +%1,54 | -%30,24 | $48.235 | $304,47 B | $1.779 | 241,69 Mn TMF |
| 7716 | SockSOCK | $0,00004322 | -%1,56 | -%1,89 | +%2,13 | $43.220 | $43.220 | $7,48 | 1 Mr SOCK |
| 8013 | Liquid Solana DerivativeLSD | $0,00009025 | +%0,43 | — | -%6,32 | $37.968 | $37.968 | $4,98 | 420,69 Mn LSD |
| 8194 | US Degen Index 6900DXY | $0,000035 | -%2,86 | — | -%16,21 | $34.998 | $34.998 | $560,74 | 1 Mr DXY |
| 8590 | AevaAEVA | $0,00003713 | -%2,28 | -%36,48 | -%59,01 | $29.742 | $33.455 | $2.415 | 801,07 Mn AEVA |
| 8596 | Based SPX6900SPX6900 | $0,00003071 | -%3,83 | -%7,87 | -%15,10 | $29.546 | $29.546 | $133,98 | 962,23 Mn SPX6900 |
| 8628 | National Trust Fund SystemNTFS | $0,00002919 | +%0,01 | -%1,42 | -%31,23 | $29.191 | $29.191 | $83,68 | 999,88 Mn NTFS |
| 8782 | CSI888CSI | $0,00003068 | +%0,12 | -%1,90 | -%8,93 | $27.248 | $27.248 | $14,92 | 888 Mn CSI |
| 8791 | $0,00002721 | -%2,35 | -%7,68 | -%20,27 | $27.185 | $27.185 | $8,04 | 999,04 Mn STOCKCOIN | |
| 8884 | VIX777VIX | $0,00002625 | — | — | -%5,36 | $26.253 | $26.253 | $0,00 | 1 Mr VIX |
| 9438 | CatchCATCH | $0,00002117 | -%2,64 | -%5,69 | -%51,42 | $21.169 | $21.169 | $180,43 | 1 Mr CATCH |
| 9548 | NDQ666NDQ | $0,00002038 | -%1,56 | -%2,39 | -%4,92 | $20.385 | $20.385 | $5,91 | 1 Mr NDQ |
| 9862 | Doge Jones Industrial AverageDJI | $0,00001769 | -%2,35 | -%30,22 | -%34,43 | $17.687 | $17.687 | $865,90 | 999,96 Mn DJI |
| 10332 | COPPERINUCOPPERINU | $0,00001458 | — | — | +%3,82 | $14.585 | $14.585 | $0,00 | 1 Mr COPPERINU |
| 10711 | Coin6900COIN | $0,0000131 | -%0,01 | — | -%8,60 | $12.699 | $12.699 | $8,79 | 969,28 Mn COIN |
| 11329 | MEMESTOCKMEMESTOCK | $0,0000102 | -%2,89 | -%5,31 | +%2,80 | $10.204 | $10.204 | $105,84 | 1 Mr MEMESTOCK |
| 11631 | Internet Capital MemesICM | $0,00000926 | — | — | -%17,00 | $9.167 | $9.167 | $0,00 | 990,44 Mn ICM |
| 12174 | Solana Stock IndexSSX | $0,00000766 | -%3,02 | -%8,44 | -%21,71 | $7.520 | $7.520 | $38,78 | 982,04 Mn SSX |
| 12777 | SPX6969SPX6969 | $0,00000616 | -%3,22 | — | -%14,52 | $6.160 | $6.160 | $90,43 | 999,9 Mn SPX6969 |
| 12784 | STONKLANASTONKLANA | $0,00000614 | -%1,07 | — | -%81,89 | $6.134 | $6.134 | $762,29 | 999,78 Mn STONKLANA |
| 13106 | MXY6900MXY | $0,00000545 | — | — | -%8,86 | $5.454 | $5.454 | $0,00 | 1 Mr MXY |
| 13461 | Advanced Micro DogAMD | $0,00000479 | -%1,40 | +%3,42 | -%10,06 | $4.791 | $4.791 | $12,13 | 1 Mr AMD |
| 14611 | Cluby CreditCLUBY | $0,00000355 | — | — | -%4,50 | $3.194 | $3.194 | $0,00 | 899,97 Mn CLUBY |
| 15037 | $0,00000322 | -%2,59 | — | -%12,49 | $2.697 | $2.960 | $2,95 | 836,73 Mn 500 | |
| 15329 | Vorta MarketsVORTA | $0,00000228 | — | — | -%7,92 | $2.284 | $2.284 | $0,00 | 1 Mr VORTA |
| 15431 | $0,00000214 | — | — | +%7,57 | $2.137 | $2.137 | $0,00 | 998,92 Mn MICROCAP | |
| 15443 | Stonk GuySTONKGUY | $0,00000215 | -%2,35 | -%7,09 | -%12,12 | $2.121 | $2.121 | $18,52 | 987,49 Mn STONKGUY |
| 15560 | USELESS STONKSTONKLESS | $0,00000186 | +%0,02 | -%1,60 | -%7,09 | $1.854 | $1.854 | $1,05 | 999,44 Mn STONKLESS |
| — | $0,00000385 | — | — | +%542,19 | $0,00 | $37.921 | $0,00 | 0 XCORP |
Kaynak: CoinGeckoGüncellendi: 20 saat önce· Mevcut son veriler gösteriliyor — sağlayıcıya geçici olarak ulaşılamıyor.







































