Storage
Storage kategorisindeki varlıklar, piyasa değerine göre sıralanmıştır.
| # | Ad | Fiyat | 1s | 24s | 7g | Piyasa değeri | FDV | Hacim 24s | Dolaşımdaki arz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | FilecoinFIL | $0,7747 | -%0,27 | -%3,33 | -%11,68 | $654,99 Mn | $1,52 Mr | $37,51 Mn | 845,54 Mn FIL |
| 122 | BitTorrentBTT | $0,0000003623 | +%0,43 | +%1,92 | +%0,37 | $349,85 Mn | $358,76 Mn | $12,84 Mn | 965,42 Tn BTT |
| 158 | ArweaveAR | $3,11 | -%0,29 | -%1,40 | -%2,00 | $204,40 Mn | $204,40 Mn | $4,04 Mn | 65,65 Mn AR |
| 247 | AIOZ NetworkAIOZ | $0,0877 | -%0,04 | -%0,95 | -%4,28 | $113,07 Mn | $113,08 Mn | $2,64 Mn | 1,29 Mr AIOZ |
| 288 | Impossible Cloud Network TokenICNT | $0,3518 | +%0,89 | +%3,30 | +%101,36 | $88,89 Mn | $245,93 Mn | $48,88 Mn | 253,01 Mn ICNT |
| 303 | HoloHOT | $0,0004578 | +%27,54 | +%26,74 | +%28,49 | $81,61 Mn | $81,61 Mn | $21,76 Mn | 177,62 Mr HOT |
| 323 | WalrusWAL | $0,02808 | -%0,40 | -%2,15 | -%5,63 | $74,99 Mn | $140,38 Mn | $1,58 Mn | 2,67 Mr WAL |
| 587 | SiacoinSC | $0,0006774 | +%0,21 | -%1,36 | -%10,51 | $33,67 Mn | $33,67 Mn | $2,39 Mn | 49,75 Mr SC |
| 599 | StorXSRX | $0,05339 | %0,00 | +%0,50 | +%4,03 | $32,46 Mn | $32,46 Mn | $657,18 B | 607,92 Mn SRX |
| 613 | Ocean ProtocolOCEAN | $0,1297 | +%0,13 | -%0,94 | +%5,27 | $31,39 Mn | $34,73 Mn | $29.803 | 241,94 Mn OCEAN |
| — | Binance-Peg FilecoinFIL | $0,7732 | -%0,24 | -%3,48 | -%11,38 | $11,61 Mn | $11,61 Mn | $78.149 | 15,01 Mn FIL |
| 1205 | $0,03001 | +%0,17 | +%5,31 | -%22,15 | $10,38 Mn | $35,98 Mn | $98.442 | 346,01 Mn ANT | |
| 1312 | IagonIAG | $0,01764 | -%0,06 | -%0,09 | +%0,93 | $8,79 Mn | $17,64 Mn | $7.419 | 498,26 Mn IAG |
| 1375 | StorjSTORJ | $0,01872 | -%0,76 | -%2,95 | -%5,98 | $7,96 Mn | $7,96 Mn | $2,48 Mn | 425 Mn STORJ |
| 1749 | Aleph CloudALEPH | $0,01285 | -%0,53 | -%2,46 | -%11,14 | $4,51 Mn | $6,43 Mn | $120,39 B | 350,97 Mn ALEPH |
| 1841 | SwarmBZZ | $0,06179 | +%5,79 | +%4,26 | +%39,73 | $3,90 Mn | $3,90 Mn | $93.622 | 63,15 Mn BZZ |
| 1845 | CESS NetworkCESS | $0,001469 | -%0,01 | -%1,09 | -%4,76 | $3,89 Mn | $14,69 Mn | $1.181 | 2,65 Mr CESS |
| 1885 | Shadow TokenSHDW | $0,02194 | +%0,27 | -%3,55 | -%6,36 | $3,71 Mn | $3,71 Mn | $26.851 | 169,05 Mn SHDW |
| 2502 | Cere NetworkCERE | $0,0001953 | +%0,28 | +%1,46 | +%0,60 | $1,75 Mn | $1,95 Mn | $73.119 | 8,94 Mr CERE |
| 2728 | OORTOORT | $0,001596 | -%0,28 | -%13,01 | -%18,66 | $1,36 Mn | $3,19 Mn | $15.586 | 854,16 Mn OORT |
| 3124 | AR.IO NetworkARIO | $0,00127 | %0,00 | -%1,95 | +%1,88 | $905,05 B | $1,27 Mn | $210,23 | 712,44 Mn ARIO |
| 3258 | $0,0001227 | -%0,18 | -%2,27 | -%5,03 | $795,36 B | $1,10 Mn | $69,50 | 6,48 Mr XPX | |
| 3327 | Pipe NetworkPIPE | $0,007533 | +%2,81 | +%24,19 | -%26,33 | $753,29 B | $7,53 Mn | $77.869 | 100 Mn PIPE |
| 3456 | XandeumXAND | $0,0002167 | — | — | -%3,44 | $674,48 B | $869,98 B | $0,00 | 3,11 Mr XAND |
| 3495 | ScPrimeSCP | $0,0139 | -%0,01 | +%1,20 | -%11,67 | $655,63 B | $655,63 B | $39,77 | 47,15 Mn SCP |
| 3615 | RSS3RSS3 | $0,0005887 | -%0,77 | -%2,33 | -%15,18 | $588,71 B | $588,71 B | $25.321 | 1 Mr RSS3 |
| 3869 | WeSenditWSI | $0,0005469 | -%0,18 | +%0,49 | -%3,97 | $472,72 B | $813,74 B | $2,42 | 864,42 Mn WSI |
| 4952 | Crust NetworkCRU | $0,007805 | -%0,02 | -%1,16 | +%0,44 | $208,52 B | $273,37 B | $208,69 | 26,72 Mn CRU |
| 5035 | ZusZCN | $0,001282 | -%2,71 | -%0,64 | +%0,05 | $198,59 B | $512,72 B | $4,87 | 154,93 Mn ZCN |
| 5323 | Big Data ProtocolBDP | $0,00317 | -%0,02 | — | -%4,26 | $167,58 B | $205,82 B | $13,21 | 52,86 Mn BDP |
| 5371 | Real World ServicesRWS | $0,002687 | -%1,12 | +%3,46 | -%19,98 | $162,84 B | $265,31 B | $14.803 | 60,82 Mn RWS |
| 6910 | ColdstackCLS | $0,001422 | %0,00 | +%206,15 | +%0,58 | $69.080 | $70.769 | $8,86 | 48,58 Mn CLS |
| 6967 | Jackal ProtocolJKL | $0,0005049 | +%1,26 | +%5,58 | -%26,60 | $66.629 | $91.573 | $67,39 | 131,8 Mn JKL |
| 9656 | ArchivasRCHV | $0,00002098 | -%0,26 | +%1,03 | -%0,54 | $20.979 | $20.979 | $9,53 | 1 Mr RCHV |
| 10274 | Verida TokenVDA | $0,00004554 | — | — | -%8,46 | $16.149 | $45.544 | $0,00 | 354,57 Mn VDA |
| 11331 | CAMELLCAMT | $0,00001089 | — | — | -%96,59 | $10.890 | $10.890 | $0,00 | 1 Mr CAMT |
| 12598 | $0,0006922 | -%0,04 | — | +%3,00 | $6.922 | $6.922 | $6,79 | 10 Mn NRV | |
| 12918 | SolBoxSOLBOX | $0,00000618 | — | — | -%37,18 | $6.183 | $6.183 | $0,00 | 1 Mr SOLBOX |
| 13623 | StratosSTOS | $0,0001226 | -%0,04 | -%1,75 | -%17,10 | $4.757 | $12.261 | $231,68 | 38,8 Mn STOS |
| 14246 | $0,0000041 | — | — | -%8,05 | $3.806 | $4.096 | $0,00 | 928,99 Mn OBX | |
| 15415 | SerenitySERSH | $0,00004994 | — | — | -%61,57 | $2.343 | $4.948 | $0,00 | 46,92 Mn SERSH |
| — | ThreeFoldTFT | $0,003825 | -%0,27 | -%1,39 | -%12,96 | $0,00 | $3,83 Mn | $174,90 | 0 TFT |
| — | BitTorrent [OLD]BTTOLD | $0,0003628 | -%0,16 | +%0,43 | +%1,61 | $0,00 | $359,13 Mn | $428,19 | 0 BTTOLD |
| — | $0,00008971 | — | — | -%46,54 | $0,00 | — | $0,00 | 0 FULA | |
| — | VaultRAMV | $0,00001277 | — | — | -%17,38 | $0,00 | $3,51 Mn | $0,00 | 0 V |
Kaynak: CoinGeckoGüncellendi: 19 dakika önce· Mevcut son veriler gösteriliyor — sağlayıcıya geçici olarak ulaşılamıyor.







































