

cbBTC/WBTC
Arbitrum OnePancakeswap V3 (Arbitrum)· Havuz oluşturuldu 721 gün önce
$73.341
5m%0,001h-%0,266h-%0,8124h-%2,06
Fiyat grafiği
Grafik yükleniyor…
En likit havuzun zincir üstü DEX işlemleri
Son işlemler
| Zaman | Tür | Fiyat | Miktar | Değer | Cüzdan | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dakika önce | Satım | $73.341 | 0,01 | $799,42 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 24 dakika önce | Satım | $73.324 | 0,01 | $512,68 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 24 dakika önce | Satım | $73.325 | 0 | $247,11 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 25 dakika önce | Satım | $73.328 | 0 | $128,18 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 29 dakika önce | Satım | $73.295 | 0,01 | $527,28 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 32 dakika önce | Satım | $73.347 | 0,01 | $575,63 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 34 dakika önce | Satım | $73.358 | 0 | $255,87 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 34 dakika önce | Satım | $73.360 | 0,01 | $703,67 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 36 dakika önce | Satım | $73.456 | 0,01 | $640,54 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 38 dakika önce | Satım | $73.472 | 0,01 | $608,64 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 41 dakika önce | Satım | $73.446 | 0,01 | $638,98 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 47 dakika önce | Satım | $73.419 | 0,01 | $768,26 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 53 dakika önce | Satım | $73.539 | 0,01 | $768,63 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 53 dakika önce | Satım | $73.544 | 0,01 | $801,62 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 53 dakika önce | Satım | $73.541 | 0,01 | $833,67 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 54 dakika önce | Satım | $73.545 | 0 | $168,67 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 54 dakika önce | Satım | $73.545 | 0 | $87,26 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 54 dakika önce | Satım | $73.546 | 0 | $233,02 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 55 dakika önce | Satım | $73.586 | 0 | $128,04 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 56 dakika önce | Satım | $73.532 | 0 | $192,36 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 1 saat önce | Satım | $73.274 | 0,01 | $821,53 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 1 saat önce | Satım | $73.276 | 0,01 | $956,18 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 1 saat önce | Satım | $73.280 | 0 | $255,60 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 1 saat önce | Satım | $73.282 | 0 | $255,61 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 1 saat önce | Satım | $73.282 | 0 | $235,28 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 1 saat önce | Satım | $73.334 | 0,01 | $440,00 | 0x5b…3b86 | ↗ |
| 2 saat önce | Alım | $73.259 | 0,01 | $480,03 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 2 saat önce | Alım | $73.257 | 0,01 | $544,13 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 2 saat önce | Alım | $73.241 | 0 | $256,23 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 2 saat önce | Alım | $73.233 | 0,01 | $672,20 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 2 saat önce | Alım | $73.227 | 0,01 | $704,23 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 2 saat önce | Alım | $72.832 | 0,01 | $607,81 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 2 saat önce | Alım | $72.979 | 0,01 | $513,27 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 2 saat önce | Alım | $72.978 | 0,01 | $400,64 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 2 saat önce | Satım | $72.992 | 0,01 | $401,45 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 3 saat önce | Satım | $72.890 | 0,01 | $895,97 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 3 saat önce | Satım | $72.961 | 0,01 | $735,00 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 3 saat önce | Satım | $72.884 | 0,05 | $3.967 | 0x58…7d98 | ↗ |
| 3 saat önce | Satım | $72.836 | 0,01 | $1.074 | 0x0a…e3c4 | ↗ |
| 3 saat önce | Alım | $73.122 | 0,01 | $403,78 | 0x84…bf18 | ↗ |
| 3 saat önce | Alım | $73.283 | 0,01 | $480,56 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 3 saat önce | Alım | $73.202 | 0 | $225,17 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 3 saat önce | Alım | $73.255 | 0 | $49,96 | 0x4f…da97 | ↗ |
| 4 saat önce | Alım | $73.079 | 0,01 | $1.046 | 0x58…7d98 | ↗ |
| 4 saat önce | Alım | $73.033 | 0,01 | $666,02 | 0xbe…cccc | ↗ |
| 4 saat önce | Satım | $73.410 | 0,01 | $704,15 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 4 saat önce | Satım | $73.413 | 0,01 | $704,18 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 4 saat önce | Alım | $73.356 | 0,01 | $798,59 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 4 saat önce | Alım | $73.332 | 0 | $160,17 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 4 saat önce | Satım | $73.868 | 0,01 | $641,18 | 0xd0…5bea | ↗ |
Kaynak: GeckoTerminalGüncellendi: 21 saniye önce