
USDC/WETH
Arbitrum OneUniswap V3 (Arbitrum)· Havuz oluşturuldu 1.250 gün önce
$1,00
5m+%0,571h+%0,016h+%0,1024h+%0,03
Fiyat grafiği
Grafik yükleniyor…
En likit havuzun zincir üstü DEX işlemleri
Son işlemler
| Zaman | Tür | Fiyat | Miktar | Değer | Cüzdan | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dakika önce | Alım | $1,00 | 477,7 | $477,94 | 0x76…89b5 | ↗ |
| 2 dakika önce | Alım | $1,00 | 231,6 | $231,72 | 0x7e…868f | ↗ |
| 2 dakika önce | Satım | $0,9995 | 1,12 | $1,11 | 0x21…da43 | ↗ |
| 3 dakika önce | Alım | $1,00 | 163,89 | $163,94 | 0x1e…d722 | ↗ |
| 4 dakika önce | Satım | $0,9948 | 0 | $0,0002019 | 0x9f…56fb | ↗ |
| 5 dakika önce | Satım | $0,9993 | 2 | $2,00 | 0x86…611c | ↗ |
| 6 dakika önce | Alım | $1,00 | 2.395,97 | $2.397 | 0x4a…9818 | ↗ |
| 6 dakika önce | Alım | $1,00 | 1.536,71 | $1.538 | 0xde…3033 | ↗ |
| 7 dakika önce | Alım | $1,00 | 1.375,67 | $1.376 | 0x5e…257b | ↗ |
| 7 dakika önce | Alım | $1,00 | 5.023,04 | $5.025 | 0xcc…b0e1 | ↗ |
| 9 dakika önce | Alım | $1,00 | 1.491,6 | $1.492 | 0x4a…9818 | ↗ |
| 9 dakika önce | Alım | $1,00 | 2.152,98 | $2.154 | 0x54…1c2b | ↗ |
| 9 dakika önce | Alım | $1,00 | 5.621,7 | $5.625 | 0x6c…cea5 | ↗ |
| 10 dakika önce | Alım | $1,00 | 2.637,24 | $2.640 | 0x12…6b30 | ↗ |
| 10 dakika önce | Alım | $1,00 | 4.314,8 | $4.319 | 0x74…5e70 | ↗ |
| 10 dakika önce | Alım | $1,00 | 6.380,17 | $6.386 | 0xff…f36d | ↗ |
| 11 dakika önce | Alım | $1,00 | 1.427,72 | $1.429 | 0x9d…7cfa | ↗ |
| 11 dakika önce | Alım | $1,00 | 19,05 | $19,06 | 0xd6…beea | ↗ |
| 11 dakika önce | Alım | $1,00 | 2.271,99 | $2.274 | 0xae…cd8c | ↗ |
| 13 dakika önce | Satım | $0,9993 | 4.378,7 | $4.376 | 0x34…41b1 | ↗ |
| 13 dakika önce | Satım | $0,9993 | 1.409,63 | $1.409 | 0x69…3d5b | ↗ |
| 14 dakika önce | Alım | $1,00 | 668,25 | $668,48 | 0xa6…c31e | ↗ |
| 16 dakika önce | Alım | $1,00 | 0,62 | $0,6205 | 0x6f…9b23 | ↗ |
| 16 dakika önce | Alım | $1,00 | 2.380,99 | $2.382 | 0xa0…5fdc | ↗ |
| 16 dakika önce | Alım | $1,00 | 2.035,3 | $2.036 | 0xc9…6dfd | ↗ |
| 16 dakika önce | Alım | $1,00 | 2.326,52 | $2.328 | 0x3b…93e6 | ↗ |
| 17 dakika önce | Alım | $1,00 | 188,6 | $188,72 | 0x5c…fdb1 | ↗ |
| 17 dakika önce | Alım | $1,00 | 322,29 | $322,50 | 0x57…63cf | ↗ |
| 17 dakika önce | Alım | $1,00 | 1.262,8 | $1.264 | 0xde…a7b4 | ↗ |
| 17 dakika önce | Alım | $1,00 | 1.534,74 | $1.536 | 0x55…5842 | ↗ |
| 17 dakika önce | Alım | $1,00 | 1.105,12 | $1.106 | 0xed…1a9a | ↗ |
| 17 dakika önce | Alım | $1,00 | 755,92 | $756,41 | 0x5e…257b | ↗ |
| 18 dakika önce | Satım | $0,9997 | 0,15 | $0,1506 | 0xb1…ea1a | ↗ |
| 19 dakika önce | Satım | $0,9997 | 1.987,67 | $1.987 | 0x26…f386 | ↗ |
| 20 dakika önce | Alım | $1,00 | 2 | $2,00 | 0x8e…feb2 | ↗ |
| 21 dakika önce | Alım | $1,00 | 9,77 | $9,77 | 0xfb…95f2 | ↗ |
| 21 dakika önce | Satım | $0,9993 | 2,56 | $2,56 | 0x53…daa8 | ↗ |
| 22 dakika önce | Alım | $1,00 | 10,05 | $10,05 | 0x77…f2ef | ↗ |
| 23 dakika önce | Alım | $1,00 | 15,61 | $15,62 | 0xfb…95f2 | ↗ |
| 23 dakika önce | Alım | $1,00 | 10,79 | $10,79 | 0x77…f2ef | ↗ |
| 23 dakika önce | Satım | $0,9991 | 933,96 | $933,10 | 0xe1…a4f2 | ↗ |
| 24 dakika önce | Satım | $0,9991 | 1.815,02 | $1.813 | 0x00…5934 | ↗ |
| 24 dakika önce | Satım | $0,9992 | 2.092,58 | $2.091 | 0xa0…5fdc | ↗ |
| 24 dakika önce | Satım | $0,9992 | 2.697,54 | $2.695 | 0xac…ef3a | ↗ |
| 24 dakika önce | Satım | $0,9992 | 1.548,22 | $1.547 | 0x84…702a | ↗ |
| 24 dakika önce | Alım | $1,00 | 196,74 | $196,80 | 0x85…9afc | ↗ |
| 24 dakika önce | Alım | $1,00 | 358,32 | $358,37 | 0xf9…8a5c | ↗ |
| 24 dakika önce | Satım | $0,9992 | 5.528,41 | $5.524 | 0xd1…e1d8 | ↗ |
| 24 dakika önce | Satım | $0,9993 | 4.248,94 | $4.246 | 0x13…1698 | ↗ |
| 24 dakika önce | Satım | $0,9994 | 9.659,98 | $9.655 | 0x0f…afa3 | ↗ |
Kaynak: GeckoTerminalGüncellendi: 23 saniye önce