

SOL/USDC
BaseAero Slipstream (Base)· Havuz oluşturuldu 20 gün önce
$83,08
5m+%0,071h+%0,156h-%0,2924h-%2,94
Fiyat grafiği
Grafik yükleniyor…
En likit havuzun zincir üstü DEX işlemleri
Son işlemler
| Zaman | Tür | Fiyat | Miktar | Değer | Cüzdan | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dakika önce | Satım | $83,07 | 1,95 | $161,63 | 0x14…49e0 | ↗ |
| 2 dakika önce | Satım | $83,08 | 1,33 | $110,24 | 0xdc…74de | ↗ |
| 2 dakika önce | Alım | $83,10 | 9,83 | $816,73 | 0x10…a97b | ↗ |
| 2 dakika önce | Alım | $83,08 | 10,15 | $843,34 | 0xe7…842e | ↗ |
| 2 dakika önce | Alım | $83,07 | 10,35 | $860,07 | 0xbd…b344 | ↗ |
| 2 dakika önce | Satım | $83,04 | 0,71 | $58,60 | 0x41…76e0 | ↗ |
| 2 dakika önce | Alım | $83,05 | 11,19 | $929,61 | 0x3b…af59 | ↗ |
| 2 dakika önce | Alım | $83,04 | 6,03 | $500,48 | 0x77…b2a2 | ↗ |
| 2 dakika önce | Alım | $83,02 | 2,5 | $207,49 | 0x7f…21bb | ↗ |
| 2 dakika önce | Alım | $83,02 | 14,68 | $1.218 | 0x65…d267 | ↗ |
| 2 dakika önce | Alım | $83,01 | 12,89 | $1.070 | 0x6d…19db | ↗ |
| 2 dakika önce | Alım | $83,00 | 5,53 | $458,84 | 0x6e…7f82 | ↗ |
| 2 dakika önce | Alım | $82,99 | 12,33 | $1.024 | 0xe7…842e | ↗ |
| 3 dakika önce | Alım | $82,96 | 0,93 | $77,04 | 0x15…cb2f | ↗ |
| 3 dakika önce | Alım | $82,95 | 6,03 | $500,46 | 0x77…b2a2 | ↗ |
| 3 dakika önce | Alım | $82,96 | 0,26 | $21,33 | 0x04…6d56 | ↗ |
| 4 dakika önce | Satım | $82,91 | 5,47 | $453,46 | 0x7f…21bb | ↗ |
| 4 dakika önce | Satım | $82,92 | 23,77 | $1.971 | 0xd1…4739 | ↗ |
| 5 dakika önce | Satım | $82,94 | 0,02 | $1,73 | 0xac…e9fe | ↗ |
| 5 dakika önce | Alım | $82,99 | 10,31 | $855,92 | 0x9c…01e9 | ↗ |
| 5 dakika önce | Alım | $82,98 | 0,37 | $31,09 | 0xf7…8e9b | ↗ |
| 5 dakika önce | Alım | $82,98 | 1,18 | $98,29 | 0xa4…8752 | ↗ |
| 5 dakika önce | Alım | $82,98 | 6,03 | $500,57 | 0x77…b2a2 | ↗ |
| 5 dakika önce | Alım | $82,97 | 3,31 | $274,70 | 0x0d…68ff | ↗ |
| 5 dakika önce | Satım | $82,91 | 4,85 | $402,12 | 0x7f…21bb | ↗ |
| 5 dakika önce | Satım | $82,91 | 3,24 | $268,31 | 0x35…d633 | ↗ |
| 5 dakika önce | Satım | $82,92 | 4,34 | $359,94 | 0x7f…21bb | ↗ |
| 5 dakika önce | Satım | $82,93 | 3,48 | $288,82 | 0x83…9082 | ↗ |
| 5 dakika önce | Satım | $82,93 | 3,05 | $253,19 | 0x35…d633 | ↗ |
| 5 dakika önce | Satım | $82,97 | 15,56 | $1.291 | 0x1e…55a0 | ↗ |
| 5 dakika önce | Satım | $82,98 | 4,55 | $377,26 | 0x83…9082 | ↗ |
| 5 dakika önce | Satım | $83,00 | 2,13 | $176,43 | 0xa2…0ab6 | ↗ |
| 5 dakika önce | Satım | $83,00 | 5,3 | $440,04 | 0x35…d633 | ↗ |
| 5 dakika önce | Satım | $82,99 | 4,85 | $402,53 | 0x7f…21bb | ↗ |
| 5 dakika önce | Satım | $82,51 | 18,43 | $1.521 | 0x7f…197e | ↗ |
| 6 dakika önce | Satım | $82,53 | 4,77 | $394,06 | 0x83…9082 | ↗ |
| 6 dakika önce | Satım | $82,53 | 8,78 | $724,55 | 0x35…d633 | ↗ |
| 6 dakika önce | Satım | $82,55 | 3,33 | $274,94 | 0x35…d633 | ↗ |
| 6 dakika önce | Satım | $82,55 | 2,11 | $174,06 | 0xa2…0ab6 | ↗ |
| 6 dakika önce | Satım | $82,55 | 4,85 | $400,37 | 0x7f…21bb | ↗ |
| 6 dakika önce | Satım | $82,56 | 10,52 | $868,92 | 0xe1…a5e3 | ↗ |
| 6 dakika önce | Satım | $82,57 | 2,58 | $212,77 | 0x35…d633 | ↗ |
| 6 dakika önce | Alım | $82,61 | 4,54 | $374,98 | 0x6e…7f82 | ↗ |
| 6 dakika önce | Satım | $82,57 | 6,59 | $544,49 | 0x7f…21bb | ↗ |
| 6 dakika önce | Satım | $82,59 | 23,97 | $1.979 | 0xcc…8203 | ↗ |
| 7 dakika önce | Alım | $82,62 | 35,64 | $2.944 | 0x35…d633 | ↗ |
| 7 dakika önce | Satım | $82,58 | 1,38 | $114,08 | 0x1d…a0cf | ↗ |
| 7 dakika önce | Satım | $82,58 | 1,62 | $133,59 | 0x7f…21bb | ↗ |
| 7 dakika önce | Satım | $82,60 | 16,61 | $1.372 | 0x5e…4498 | ↗ |
| 7 dakika önce | Alım | $82,63 | 13,46 | $1.113 | 0xb6…6956 | ↗ |
Kaynak: GeckoTerminalGüncellendi: şimdi