

USDP/3Crv
EthereumCurve· Havuz oluşturuldu 1.582 gün önce
$0,9997
5m%0,001h-%0,026h-%0,2624h+%0,21
Fiyat grafiği
Grafik yükleniyor…
En likit havuzun zincir üstü DEX işlemleri
Son işlemler
| Zaman | Tür | Fiyat | Miktar | Değer | Cüzdan | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 dakika önce | Satım | $0,9997 | 100,24 | $100,21 | 0x95…a86f | ↗ |
| 28 dakika önce | Alım | $1,00 | 1.050,8 | $1.052 | 0x08…2085 | ↗ |
| 29 dakika önce | Satım | $0,9999 | 524,63 | $524,57 | 0x8f…f996 | ↗ |
| 1 saat önce | Satım | $0,9938 | 50,21 | $49,90 | 0x11…5afe | ↗ |
| 1 saat önce | Satım | $0,9935 | 22,53 | $22,38 | 0x1f…f387 | ↗ |
| 2 saat önce | Satım | $0,9951 | 53,88 | $53,61 | 0xe2…bdd9 | ↗ |
| 4 saat önce | Satım | $0,9995 | 215,52 | $215,41 | 0x95…a86f | ↗ |
| 4 saat önce | Alım | $0,9976 | 750,85 | $750,60 | 0xad…7d1a | ↗ |
| 4 saat önce | Satım | $0,9975 | 804,57 | $802,52 | 0x8f…f996 | ↗ |
| 4 saat önce | Alım | $0,9975 | 231,36 | $231,12 | 0x81…5128 | ↗ |
| 4 saat önce | Satım | $0,9953 | 226,19 | $225,12 | 0x4a…0000 | ↗ |
| 4 saat önce | Satım | $0,995 | 159,65 | $158,85 | 0x4a…0000 | ↗ |
| 4 saat önce | Alım | $0,9951 | 1.201,12 | $1.197 | 0x08…2085 | ↗ |
| 5 saat önce | Alım | $0,9993 | 155,21 | $153,96 | 0x38…567e | ↗ |
| 5 saat önce | Satım | $1,00 | 437,19 | $438,14 | 0xad…425a | ↗ |
| 5 saat önce | Alım | $1,00 | 506,47 | $504,08 | 0x8f…f996 | ↗ |
| 6 saat önce | Alım | $1,00 | 77,32 | $76,69 | 0x38…567e | ↗ |
| 6 saat önce | Satım | $1,00 | 22,38 | $22,46 | 0x8f…f996 | ↗ |
| 7 saat önce | Alım | $0,9959 | 111,03 | $109,99 | 0x38…567e | ↗ |
| 7 saat önce | Alım | $0,9959 | 101,55 | $100,03 | 0x5b…0ab8 | ↗ |
| 7 saat önce | Satım | $0,9959 | 328,93 | $327,59 | 0xad…425a | ↗ |
| 7 saat önce | Alım | $0,9961 | 167,37 | $164,77 | 0xad…425a | ↗ |
| 7 saat önce | Satım | $0,9983 | 189,23 | $188,90 | 0x4a…0000 | ↗ |
| 7 saat önce | Satım | $0,9983 | 212,47 | $212,10 | 0xf1…51d0 | ↗ |
| 8 saat önce | Alım | $0,9976 | 425,39 | $421,25 | 0x4a…0000 | ↗ |
| 8 saat önce | Satım | $0,9978 | 398,69 | $397,80 | 0xd4…56eb | ↗ |
| 8 saat önce | Alım | $0,9948 | 276,63 | $272,79 | 0xe2…bdd9 | ↗ |
| 8 saat önce | Alım | $0,99 | 212,97 | $209,21 | 0x0c…ee99 | ↗ |
| 8 saat önce | Satım | $0,9901 | 164,47 | $162,84 | 0xad…425a | ↗ |
| 8 saat önce | Satım | $0,9882 | 162,86 | $160,95 | 0xad…425a | ↗ |
| 8 saat önce | Alım | $1,00 | 260,59 | $260,69 | 0xe2…bdd9 | ↗ |
| 9 saat önce | Satım | $0,993 | 133,46 | $132,53 | 0xd1…c7eb | ↗ |
| 9 saat önce | Alım | $0,9928 | 139,01 | $137,34 | 0x11…ca11 | ↗ |
| 9 saat önce | Alım | $0,9834 | 282,74 | $274,04 | 0x44…5d73 | ↗ |
| 9 saat önce | Satım | $0,9834 | 424,06 | $417,04 | 0x11…ca11 | ↗ |
| 9 saat önce | Alım | $0,9834 | 69,77 | $62,18 | 0xd2…9f89 | ↗ |
| 9 saat önce | Alım | $0,9839 | 151,66 | $148,85 | 0x44…5d73 | ↗ |
| 9 saat önce | Satım | $0,9725 | 82,24 | $79,98 | 0xad…425a | ↗ |
| 10 saat önce | Alım | $0,99 | 54,71 | $53,88 | 0x4a…0000 | ↗ |
| 10 saat önce | Alım | $0,9839 | 55,72 | $54,82 | 0x4a…0000 | ↗ |
| 11 saat önce | Alım | $0,9811 | 39,37 | $38,52 | 0x4a…0000 | ↗ |
| 11 saat önce | Satım | $0,9787 | 164,48 | $160,98 | 0xad…425a | ↗ |
| 11 saat önce | Satım | $0,9853 | 180,98 | $178,32 | 0xc2…e18b | ↗ |
| 11 saat önce | Alım | $0,9887 | 212,57 | $209,66 | 0x0c…ee99 | ↗ |
| 12 saat önce | Alım | $0,9775 | 14,06 | $13,68 | 0x4a…0000 | ↗ |
| 12 saat önce | Alım | $0,9767 | 55,94 | $54,17 | 0x8f…f996 | ↗ |
| 12 saat önce | Satım | $0,9772 | 0,2 | $0,1952 | 0x00…eda6 | ↗ |
| 12 saat önce | Satım | $0,9358 | 357,19 | $334,24 | 0x11…ca11 | ↗ |
| 12 saat önce | Alım | $0,9636 | 51,36 | $46,11 | 0x7f…c895 | ↗ |
| 12 saat önce | Alım | $0,9635 | 51,15 | $46,11 | 0x7f…c895 | ↗ |
Kaynak: GeckoTerminalGüncellendi: 29 saniye önce