Kripto para fiyatları
Yeni likidite havuzlarından otomatik olarak keşfedilen tokenlar. Fiyatlar yalnızca zincir üstü DEX işlemlerinden gelir.
| # | Ad | Fiyat | 24s | Likidite | FDV | Hacim 24s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | quantum Inu七BSC | $0,000003225 | — | $2.581 | $3.225 | $0,001126 |
| 3402 | quantum Inu七BSC | $0,000003225 | — | $2.581 | $3.225 | $0,001466 |
| 3403 | ni hao launchpadMIHAOPADBSC | $0,000003225 | — | $2.581 | $3.225 | $0,001103 |
| 3404 | quantum InuQIBSC | $0,000003225 | — | $2.581 | $3.225 | $0,001386 |
| 3405 | MemoraMEMORABSC | $0,000003226 | — | $2.581 | $3.226 | $0,001033 |
| 3406 | Dog Of Google EngineDOGEBSC | $0,000003226 | — | $2.581 | $3.226 | $0,001062 |
| 3407 | StarsAISTARSAIBSC | $0,000003226 | — | $2.581 | $3.226 | $0,001416 |
| 3408 | MihaoMIHAOBSC | $0,000003229 | — | $2.581 | $3.229 | $0,001112 |
| 3409 | ElpidaELPIDABSC | $0,000003228 | — | $2.581 | $3.228 | $0,001112 |
| 3410 | PokeBloom FarmBLOOMBSC | $0,000003227 | — | $2.581 | $3.227 | $0,001267 |
| 3411 | tstTSTBSC | $0,000003226 | — | $2.580 | $3.226 | $3,83 |
| 3412 | Ai ActACTBSC | $0,000003227 | — | $2.580 | $3.227 | $0,001533 |
| 3413 | Ai ActACTBSC | $0,000003228 | — | $2.580 | $3.228 | $0,001119 |
| 3414 | Taviro ExchangeTAVIROBSC | $0,000003223 | — | $2.580 | $3.223 | $3,04 |
| 3415 | AucertAUCERTBSC | $0,000003227 | — | $2.580 | $3.227 | $0,001096 |
| 3416 | HDHDBSC | $0,000003226 | — | $2.580 | $3.226 | $0,3721 |
| 3417 | DTCC SOLANADTCCBSC | $0,000003226 | — | $2.580 | $3.162 | $25,87 |
| 3418 | 小黑鸭小黑鸭BSC | $0,000003225 | — | $2.580 | $3.225 | $0,001586 |
| 3419 | 小黑鸭小黑鸭BSC | $0,000003225 | — | $2.580 | $3.225 | $0,001492 |
| 3420 | GTA6BULLGTAANSEMBSC | $0,000003222 | — | $2.580 | $3.222 | $0,001117 |
| 3421 | GOOSENUTGOOSENUTBSC | $0,000003225 | — | $2.580 | $3.225 | $0,001118 |
| 3422 | JENSONIFICATIONJENSONIFYBSC | $0,000003226 | — | $2.580 | $3.226 | $0,001104 |
| 3423 | United Dividend FundUDFOBSC | $0,000003226 | — | $2.580 | $3.226 | $0,001551 |
| 3424 | BABYCHACHACHABABYCHACHABSC | $0,000003226 | — | $2.580 | $3.226 | $0,001104 |
| 3425 | SHIB AGENTSHIBBSC | $0,000003225 | — | $2.580 | $3.225 | $0,001168 |
| 3426 | SHIB AGENTSHIBBSC | $0,000003225 | — | $2.580 | $3.225 | $0,001212 |
| 3427 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | $0,000003225 | — | $2.580 | $3.225 | $0,001136 |
| 3428 | Anti-scam techPHISHBSC | $0,000003225 | — | $2.580 | $3.225 | $0,001118 |
| 3429 | 一直涨YZZBSC | $0,000003225 | — | $2.580 | $3.225 | $0,001629 |
| 3430 | CashBullCASHBULLBSC | $0,000003225 | — | $2.580 | $3.225 | $0,001118 |
| 3431 | Chinese spy girlfrieHEDANTONGBSC | $0,000003225 | — | $2.580 | $3.225 | $0,001118 |
| 3432 | FOMO ExpressFOMORAILBSC | $0,00000322 | — | $2.580 | $3.220 | $0,001117 |
| 3433 | PanginuWOOFBSC | $0,00000322 | — | $2.580 | $3.220 | $0,001475 |
| 3434 | Coinbase National TrCNTCBSC | $0,00000322 | — | $2.580 | $3.220 | $0,001117 |
| 3435 | Iron Court and ComplICACBSC | $0,000003224 | — | $2.580 | $3.224 | $0,001118 |
| 3436 | UnpluggedUNPLUGGEDBSC | $0,000003223 | — | $2.580 | $3.223 | $0,001118 |
| 3437 | LeeksLEEKSBSC | $0,000003228 | — | $2.580 | $3.228 | $0,00112 |
| 3438 | This Only Goes UpHELIUMBSC | $0,000003228 | — | $2.580 | $3.228 | $0,00112 |
| 3439 | kem jong unKEMBSC | $0,000003227 | — | $2.580 | $3.227 | $0,001104 |
| 3440 | X博主精选画廊女菩萨BSC | $0,000003225 | — | $2.579 | $3.225 | $0,001314 |
| 3441 | Punch Cat拳击猫BSC | $0,000003224 | — | $2.579 | $3.224 | $0,001515 |
| 3442 | Punch Cat拳击猫BSC | $0,000003224 | — | $2.579 | $3.224 | $0,00148 |
| 3443 | 全程一脸懵全程懵BSC | $0,000003224 | — | $2.579 | $3.224 | $0,001103 |
| 3444 | sherlockSHERLOCKBSC | $0,000003224 | — | $2.579 | $3.224 | $0,001531 |
| 3445 | ArchitectARCHITECTBSC | $0,000003224 | — | $2.579 | $3.224 | $0,001103 |
| 3446 | 熊大下线熊走BSC | $0,000003224 | — | $2.579 | $3.224 | $0,001103 |
| 3447 | 牛逼clasa牛逼CLASSBSC | $0,000003224 | — | $2.579 | $3.224 | $3,41 |
| 3448 | USD1USD1BSC | $0,000003225 | — | $2.579 | $3.225 | $0,001086 |
| 3449 | Green HatGREENHATBSC | $0,000003223 | — | $2.579 | $3.223 | $0,00111 |
| 3450 | $0,000002577 | — | $2.579 | $2.577 | $167,91 | |
| 3451 | CELROMCELBSC | $0,000003232 | — | $2.579 | $3.232 | $0,001091 |
| 3452 | Oryn MinningORYNBSC | $0,000003232 | — | $2.579 | $3.232 | $0,001525 |
| 3453 | bELYSIUMBELYSIUMBSC | $0,000003231 | — | $2.579 | $3.231 | $0,001415 |
| 3454 | KING EGG (KEGG)KEGGBSC | $0,00000323 | — | $2.579 | $3.230 | $0,00109 |
| 3455 | DriftstallDRIFTSTALLBSC | $0,000003224 | — | $2.579 | $3.224 | $0,00111 |
| 3456 | FLAP MINERFMINERBSC | $0,000003224 | — | $2.579 | $3.224 | $0,001613 |
| 3457 | FLAP MINERFMINERBSC | $0,000003224 | — | $2.579 | $3.224 | $0,001154 |
| 3458 | Cashking现金王BSC | $0,000003224 | — | $2.579 | $3.224 | $0,001502 |
| 3459 | 奶条奶条BSC | $0,000003223 | — | $2.579 | $3.223 | $0,001056 |
| 3460 | 工地猫吴工BSC | $0,000003224 | — | $2.579 | $3.224 | $0,00165 |
| 3461 | 工地猫吴工BSC | $0,000003226 | — | $2.579 | $3.226 | $0,001067 |
| 3462 | 劳务老吴BSC | $0,000003223 | — | $2.579 | $3.223 | $0,001118 |
| 3463 | 黄金牛黄金牛BSC | $0,000003223 | — | $2.579 | $3.223 | $0,001112 |
| 3464 | LOONGINULOONGINUBSC | $0,000003223 | — | $2.579 | $3.223 | $0,001103 |
| 3465 | Cat Wif GunGUNCATBSC | $0,000003223 | — | $2.579 | $3.223 | $0,001103 |
| 3466 | Pumpkin PitPITBSC | $0,000003223 | — | $2.579 | $3.223 | $0,00105 |
| 3467 | MARS INUMIBSC | $0,000003223 | — | $2.578 | $3.223 | $0,001061 |
| 3468 | predictpadPREDICTBSC | $0,000003223 | — | $2.578 | $3.223 | $0,001118 |
| 3469 | Al SelectAL SELECTBSC | $0,000003223 | — | $2.578 | $3.223 | $0,001088 |
| 3470 | WorldNewsCoin 🌍WNCBSC | $0,000003216 | — | $2.578 | $3.216 | $0,8578 |
| 3471 | ThunderTurtleTTURTBSC | $0,000003223 | — | $2.578 | $3.223 | $0,337 |
| 3472 | 一直涨YZZBSC | $0,000003223 | — | $2.578 | $3.223 | $0,001313 |
| 3473 | DashiezDASHIEZBSC | $0,000003223 | — | $2.578 | $3.223 | $0,001118 |
| 3474 | CashBullCASHBULLBSC | $0,000003223 | — | $2.578 | $3.223 | $0,001629 |
| 3475 | CashBullCASHBULLBSC | $0,000003223 | — | $2.578 | $3.223 | $0,001489 |
| 3476 | CYBRONCYBRONBSC | $0,000003223 | — | $2.578 | $3.223 | $0,001103 |
| 3477 | HyperPadHPADBSC | $0,000003223 | — | $2.578 | $3.223 | $0,00111 |
| 3478 | 为自由而战骑士精神BSC | $0,000003223 | — | $2.578 | $3.223 | $10,16 |
| 3479 | focusagentFOCUSBSC | $0,000003222 | — | $2.578 | $3.222 | $0,001102 |
| 3480 | 表面心连心背后玩脑筋做人别忘本BSC | $0,000003222 | — | $2.578 | $3.222 | $0,001407 |
| 3481 | 表面心连心背后玩脑筋做人别忘本BSC | $0,000003222 | — | $2.578 | $3.222 | $0,001283 |
| 3482 | 勇敢正直灵活真实爱护自信同理BINANCEBSC | $0,000003223 | — | $2.578 | $3.223 | $0,001298 |
| 3483 | Wrapped BTCWBTCBSC | $0,000003222 | — | $2.578 | $3.222 | $0,02508 |
| 3484 | FoundryPad.FunFOUNDRYBSC | $0,000003219 | — | $2.578 | $3.219 | $0,001101 |
| 3485 | VicemasVICEMASBSC | $0,00000322 | — | $2.578 | $3.220 | $0,001116 |
| 3486 | CHEEKCACHECHEEKBSC | $0,000003222 | — | $2.578 | $3.222 | $0,001622 |
| 3487 | Pixel Art AtlasPAABSC | $0,000003222 | — | $2.578 | $3.222 | $0,00111 |
| 3488 | Pay DipsDIPSBSC | $0,000003222 | — | $2.578 | $3.222 | $0,00111 |
| 3489 | FOTFFOTFBSC | $0,000003224 | — | $2.578 | $3.224 | $0,001046 |
| 3490 | Super Intelligent DoSIDBSC | $0,000003224 | — | $2.578 | $3.224 | $0,001173 |
| 3491 | real-time financialDVN2BSC | $0,000003231 | — | $2.578 | $3.231 | $0,001048 |
| 3492 | Captain DerpurrDERPURRBSC | $0,00000323 | — | $2.578 | $3.230 | $0,001048 |
| 3493 | Will save the marketWILLBSC | $0,000003221 | — | $2.578 | $3.221 | $0,00129 |
| 3494 | MAKESTREAMINGGREATAGMSGABSC | $0,000003221 | — | $2.578 | $3.221 | $0,001117 |
| 3495 | Big Titty CoinBTCBSC | $0,000003221 | — | $2.578 | $3.221 | $0,001651 |
| 3496 | Still WaitingWAITINGBSC | $0,000003214 | — | $2.578 | $3.214 | $0,001302 |
| 3497 | Digital Asset10BSC | $0,000003215 | — | $2.578 | $3.215 | $0,001107 |
| 3498 | centudCENTUDBSC | $0,000003222 | — | $2.578 | $3.222 | $0,001117 |
| 3499 | UDS1UDS1BSC | $0,000003222 | — | $2.578 | $3.222 | $0,001645 |
| 3500 | 镭射狗镭射狗BSC | $0,000003223 | — | $2.578 | $3.223 | $0,6394 |
Kaynak: GeckoTerminalGüncellendi: 12 saat önce