Kripto para fiyatları
Yeni likidite havuzlarından otomatik olarak keşfedilen tokenlar. Fiyatlar yalnızca zincir üstü DEX işlemlerinden gelir.
| # | Ad | Fiyat | 24s | Likidite | FDV | Hacim 24s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Will save the marketWILLBSC | $0,000003221 | — | $2.578 | $3.221 | $0,00129 |
| 3502 | MAKESTREAMINGGREATAGMSGABSC | $0,000003221 | — | $2.578 | $3.221 | $0,001117 |
| 3503 | Big Titty CoinBTCBSC | $0,000003221 | — | $2.578 | $3.221 | $0,001651 |
| 3504 | Still WaitingWAITINGBSC | $0,000003214 | — | $2.578 | $3.214 | $0,001302 |
| 3505 | Digital Asset10BSC | $0,000003215 | — | $2.578 | $3.215 | $0,001107 |
| 3506 | centudCENTUDBSC | $0,000003222 | — | $2.578 | $3.222 | $0,001117 |
| 3507 | UDS1UDS1BSC | $0,000003222 | — | $2.578 | $3.222 | $0,001645 |
| 3508 | 镭射狗镭射狗BSC | $0,000003223 | — | $2.578 | $3.223 | $0,6394 |
| 3509 | NVIDIOT英伟达BSC | $0,000003222 | — | $2.577 | $3.222 | $0,001601 |
| 3510 | モンキチMONKICHIBSC | $0,000003223 | — | $2.577 | $3.223 | $0,001434 |
| 3511 | Pixel VanguardPXVBSC | $0,000003222 | — | $2.577 | $3.222 | $0,001496 |
| 3512 | ClaudeCLAUDEBSC | $0,000003222 | — | $2.577 | $3.222 | $0,001102 |
| 3513 | fogFOGBASE | $0,000001606 | — | $2.577 | $1.606 | $1.077 |
| 3514 | POWERBALLBALLBASE | $0,000001651 | — | $2.577 | $1.675 | $793,57 |
| 3515 | SPCXB人生|蝴蝶创新币股分红金库SPCXB人生BSC | $0,000003188 | — | $2.577 | $3.188 | $3,93 |
| 3516 | 螃蟹螃蟹BSC | $0,000003221 | — | $2.577 | $3.221 | $0,001342 |
| 3517 | WangChai旺柴BSC | $0,000003221 | — | $2.577 | $3.221 | $0,001278 |
| 3518 | 来根华子来根华子BSC | $0,000003221 | — | $2.577 | $3.221 | $0,001143 |
| 3519 | OptimusOPTIMUSBSC | $0,000003227 | — | $2.577 | $3.221 | $0,00115 |
| 3520 | SharesSHARESBSC | $0,000003218 | — | $2.577 | $3.218 | $0,001116 |
| 3521 | RUNTRUNTBSC | $0,000003219 | — | $2.577 | $3.219 | $0,001094 |
| 3522 | AudaPadAUDAPADBSC | $0,000003222 | — | $2.577 | $3.222 | $0,001095 |
| 3523 | HousecoinHOUSEBSC | $0,000003219 | — | $2.577 | $3.219 | $0,001476 |
| 3524 | Dogi InuDOGIBSC | $0,000003221 | — | $2.577 | $3.221 | $0,001442 |
| 3525 | RIBBON COINRIBBONBSC | $0,000003221 | — | $2.577 | $3.221 | $0,001117 |
| 3526 | Golden Frog金蛙奖BSC | $0,000003221 | — | $2.577 | $3.221 | $0,001133 |
| 3527 | paperedPAPEREDBSC | $0,000003221 | — | $2.577 | $3.221 | $0,001038 |
| 3528 | SonicSONICBSC | $0,000003221 | — | $2.577 | $3.221 | $0,001028 |
| 3529 | SonicSONICBSC | $0,000003221 | — | $2.577 | $3.221 | $0,001263 |
| 3530 | 豆豆豆豆BSC | $0,000003222 | — | $2.577 | $3.222 | $0,001117 |
| 3531 | 只是一个逗号,BSC | $0,000003223 | — | $2.577 | $3.223 | $0,001533 |
| 3532 | 只是一个逗号,BSC | $0,000003223 | — | $2.577 | $3.223 | $0,001325 |
| 3533 | heliusagentHELIUSAGENTBSC | $0,000003221 | — | $2.577 | $3.221 | $0,001102 |
| 3534 | 只是一个睾丸睾丸BSC | $0,000003221 | — | $2.577 | $3.221 | $0,001053 |
| 3535 | 只是一个睾丸睾丸BSC | $0,000003221 | — | $2.577 | $3.221 | $0,00153 |
| 3536 | 契印 AGENT SEALASEALBSC | $0,000003221 | — | $2.577 | $3.221 | $0,001273 |
| 3537 | 契印 AGENT SEALASEALBSC | $0,000003221 | — | $2.577 | $3.221 | $0,001575 |
| 3538 | USIOU.S OIL INDEXBSC | $0,000003221 | — | $2.576 | $3.221 | $0,001495 |
| 3539 | 契印 AGENT SEALASEALBSC | $0,000003221 | — | $2.576 | $3.221 | $0,001117 |
| 3540 | GrayPassGRAYPASSBSC | $0,000003221 | — | $2.576 | $3.221 | $0,001117 |
| 3541 | モコMOKOBSC | $0,000003221 | — | $2.576 | $3.221 | $0,001413 |
| 3542 | SNUSLIKSNUSBSC | $0,000003221 | — | $2.576 | $3.221 | $0,001117 |
| 3543 | Unpredictable CoinUNPCBSC | $0,000003221 | — | $2.576 | $3.221 | $0,001676 |
| 3544 | TrendTrader ProTTPBSC | $0,000003221 | — | $2.576 | $3.221 | $0,001291 |
| 3545 | KLAUDIAKLAUDIABSC | $0,00000322 | — | $2.576 | $3.220 | $0,001474 |
| 3546 | 金羊金羊BSC | $0,00000322 | — | $2.576 | $3.220 | $6,35 |
| 3547 | Lester CEOLESTERBSC | $0,00000322 | — | $2.576 | $3.220 | $0,001117 |
| 3548 | Boebert OutBOEBERTOUTBSC | $0,000003221 | — | $2.576 | $3.221 | $0,001117 |
| 3549 | Finn HoldingsFINNHQBSC | $0,000003221 | — | $2.576 | $3.221 | $0,001018 |
| 3550 | hippo and crocodileHIPPOCROCBSC | $0,000003221 | — | $2.576 | $3.221 | $0,001117 |
| 3551 | Working TrampTRAMPBSC | $0,00000322 | — | $2.576 | $3.220 | $0,001102 |
| 3552 | $0,000003406 | — | $2.576 | $3.250 | $306,83 | |
| 3553 | Cha0s Inu$CHA0SBSC | $0,00000322 | — | $2.576 | $3.220 | $0,001058 |
| 3554 | 等待发工资的我讨薪猫BSC | $0,00000322 | — | $2.576 | $3.220 | $0,001361 |
| 3555 | BabySharkBABYSHARKBSC | $0,000003219 | — | $2.576 | $3.219 | $0,001514 |
| 3556 | BabySharkBABYSHARKBSC | $0,000003158 | — | $2.576 | $3.219 | $0,001317 |
| 3557 | AntFunANTFUNBSC | $0,000003219 | — | $2.576 | $3.219 | $0,001008 |
| 3558 | AntFunANTFUNBSC | $0,000003219 | — | $2.576 | $3.219 | $0,00155 |
| 3559 | 何一羊来了何一羊来了BSC | $0,000003219 | — | $2.576 | $3.219 | $0,001385 |
| 3560 | NVIDIA CorpNVDABBSC | $0,000003219 | — | $2.576 | $3.219 | $0,001462 |
| 3561 | PEACE HOTEL和平饭店BSC | $0,000003216 | — | $2.576 | $3.216 | $0,001319 |
| 3562 | 明日之翼明日之翼BSC | $0,00000322 | — | $2.576 | $3.220 | $0,001666 |
| 3563 | Dancing Banana GIFBANANABSC | $0,000003221 | — | $2.576 | $3.221 | $0,001102 |
| 3564 | gifcatGIFCATBSC | $0,000003219 | — | $2.576 | $3.219 | $0,001101 |
| 3565 | Master Wu吴大师BSC | $0,000003219 | — | $2.576 | $3.219 | $0,001236 |
| 3566 | Master Wu吴大师BSC | $0,000003219 | — | $2.576 | $3.219 | $0,001514 |
| 3567 | School.FunSCHOOLFUNBSC | $0,00000322 | — | $2.576 | $3.220 | $0,001101 |
| 3568 | 帮派帮派BSC | $0,000003218 | — | $2.576 | $3.218 | $0,001351 |
| 3569 | 帮派帮派BSC | $0,000003218 | — | $2.576 | $3.218 | $0,001117 |
| 3570 | BoomBOOMBSC | $0,000003218 | — | $2.576 | $3.218 | $0,001099 |
| 3571 | Wolf KillerWOLF KILLERBSC | $0,000003218 | — | $2.576 | $3.218 | $0,001101 |
| 3572 | ni hao cashMICASHBSC | $0,000003219 | — | $2.576 | $3.219 | $0,001038 |
| 3573 | NVIDIA CorpNVDABBSC | $0,000003219 | — | $2.576 | $3.219 | $0,001515 |
| 3574 | RoadsterROADSTERBSC | $0,00000322 | — | $2.576 | $3.220 | $0,00105 |
| 3575 | yunaYUNABSC | $0,000003223 | — | $2.576 | $3.223 | $0,001103 |
| 3576 | OBXIDOBXIDBSC | $0,000003223 | — | $2.576 | $3.223 | $0,001031 |
| 3577 | meowjakMEOWJAKBSC | $0,000003221 | — | $2.576 | $3.221 | $0,001102 |
| 3578 | Golden Frog金蛙奖BSC | $0,00000322 | — | $2.576 | $3.220 | $0,001452 |
| 3579 | 武松打虎武松打虎BSC | $0,00000322 | — | $2.576 | $3.220 | $0,001317 |
| 3580 | 武松打虎武松打虎BSC | $0,00000322 | — | $2.576 | $3.220 | $0,001275 |
| 3581 | cCBSC | $0,00000322 | — | $2.576 | $3.220 | $0,6252 |
| 3582 | SOLNANASOLNANABSC | $0,000003219 | — | $2.576 | $3.219 | $0,001101 |
| 3583 | SashaСАШАBSC | $0,000003217 | — | $2.576 | $3.217 | $0,001101 |
| 3584 | wu fu dogWUFBSC | $0,000003217 | — | $2.576 | $3.217 | $0,001101 |
| 3585 | The Spotify CatGEMMABSC | $0,000003219 | — | $2.575 | $3.219 | $0,001117 |
| 3586 | KesselKESSELBSC | $0,000003219 | — | $2.575 | $3.219 | $0,001101 |
| 3587 | PieversePIEVERSEBSC | $0,000003219 | — | $2.575 | $3.219 | $0,001195 |
| 3588 | Binance Agent4AGENTBSC | $0,000003219 | — | $2.575 | $3.219 | $0,001051 |
| 3589 | PieversePIEVERSEBSC | $0,000003219 | — | $2.575 | $3.219 | $0,001124 |
| 3590 | 신디신디BSC | $0,000003219 | — | $2.575 | $3.219 | $0,001267 |
| 3591 | 신디신디BSC | $0,000003219 | — | $2.575 | $3.219 | $0,001489 |
| 3592 | thank youTYBSC | $0,000003219 | — | $2.575 | $3.219 | $0,001101 |
| 3593 | AILELABSAILEBSC | $0,000003224 | — | $2.575 | $3.224 | $0,001074 |
| 3594 | 南山真人南山真人BSC | $0,000003219 | — | $2.575 | $3.219 | $0,001215 |
| 3595 | 南山真人南山真人BSC | $0,000003219 | — | $2.575 | $3.219 | $0,001107 |
| 3596 | 羊了个羊YLYBSC | $0,000003223 | — | $2.575 | $3.223 | $0,001445 |
| 3597 | Nigga Its OverNIOBSC | $0,000003219 | — | $2.575 | $3.219 | $0,1318 |
| 3598 | Hacked GTAHATABSC | $0,000003219 | — | $2.575 | $3.219 | $0,001086 |
| 3599 | astAIASTAIBSC | $0,000003219 | — | $2.575 | $3.219 | $18,16 |
| 3600 | 量子猎鹰FALCONBSC | $0,000003219 | — | $2.575 | $3.219 | $0,001009 |
Kaynak: GeckoTerminalGüncellendi: 1 saat önce