Kripto para fiyatları
Yeni likidite havuzlarından otomatik olarak keşfedilen tokenlar. Fiyatlar yalnızca zincir üstü DEX işlemlerinden gelir.
| # | Ad | Fiyat | 24s | Likidite | FDV | Hacim 24s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | United States Reserve Power [USPR]RSPU⚡️BASE | $0,00009822 | — | $97.282 | $98.222 | $16,73 |
| 402 | US Power Reserve💸RPSUBASE | $0,0000981 | — | $97.180 | $98.095 | $15,89 |
| 403 | $0,000002923 | — | $97.148 | $275,62 B | $16.217 | |
| 404 | [NADF] National Fund American DividendDFANBASE | $0,00009803 | — | $96.970 | $98.031 | $16,53 |
| 405 | National Oil American Fund - NOAFNOAFBASE | $0,00009757 | — | $96.587 | $97.571 | $16,48 |
| 406 | $0,04988 | — | $95.955 | $49.877 | $3.737 | |
| 407 | Tethor UDSUDSTARB | $0,9997 | — | $95.625 | $89,97 Mn | $5.173 |
| 408 | National American Fund Dividend [NADF]FNADBASE | $0,00009643 | — | $95.459 | $96.432 | $16,70 |
| 409 | AndyArmyANDBSC | $0,0003281 | — | $94.530 | $328,08 B | $12.732 |
| 410 | 💎China smart💎CHINBSC | $0,0003917 | — | $93.909 | $389,22 B | $84.480 |
| 411 | ShibaSHIBBSC | $0,0003238 | — | $92.844 | $323,80 B | $13.481 |
| 412 | DragonCloserDRAGBSC | $0,0003252 | — | $92.791 | $321,29 B | $66.288 |
| 413 | BotBOTBSC | $0,0002976 | — | $92.388 | $297,65 B | $39.316 |
| 414 | 牛逼牛逼SOL | $0,0000004962 | — | $91.814 | — | $2.022 |
| 415 | Fund Index Oil [OIF]FOIBASE | $0,00009259 | — | $91.705 | $92.595 | $17,65 |
| 416 | 狗狗金融🐯狗狗金融🐯BSC | $0,0003126 | — | $91.601 | $65.706 | $49.041 |
| 417 | 月亮月亮BSC | $0,0003025 | — | $91.082 | $302,46 B | $14.955 |
| 418 | 神链神链BSC | $0,0003253 | — | $90.954 | $324,54 B | $14.093 |
| 419 | GrokiaGROKIAETH | $0,001043 | — | $90.420 | $1,04 Mn | $290,17 B |
| 420 | 🏆Fair🏆FAIBSC | $0,0003124 | — | $89.854 | $303,11 B | $102,53 B |
| 421 | United Asset States ReserveUASRBASE | $0,00009106 | — | $89.807 | $91.060 | $21,68 |
| 422 | Oil Fund IndexOFIBASE | $0,00009006 | — | $88.955 | $90.055 | $25,69 |
| 423 | Ape Space MaxAPEBSC | $0,000237 | — | $88.866 | $294,36 B | $118,62 B |
| 424 | Edge X (EDGE)EDGEBASE | $0,00008962 | — | $88.798 | $89.622 | $7,49 |
| 425 | 白羊座属鸡白羊座属BSC | $0,0002743 | — | $88.742 | $269,53 B | $61.312 |
| 426 | Panda KingPANDBSC | $0,0002792 | — | $88.607 | $279,16 B | $7.665 |
| 427 | Federal Trust Fund OilFTFOBASE | $0,00008945 | — | $88.597 | $89.452 | $24,26 |
| 428 | NFPrompt Intelligance (NFP)NFPBASE | $0,00008942 | — | $88.466 | $89.395 | $1,15 |
| 429 | Aria Intelligence (ARIA)ARIABASE | $0,00008941 | — | $88.428 | $89.387 | $0,7814 |
| 430 | American National Oil FundANOFBASE | $0,00008875 | — | $88.251 | $88.749 | $20,73 |
| 431 | AVEXAAVXBASE | $0,00008903 | — | $88.213 | $89.029 | $20,63 |
| 432 | American Fund Oil TrustAFOLBASE | $0,00008894 | — | $88.106 | $88.942 | $19,72 |
| 433 | Fund Oil IndexFOIBASE | $0,00008795 | — | $87.983 | $87.952 | $18,01 |
| 434 | United Dividend States FundUDSFBASE | $0,0000886 | — | $87.712 | $88.599 | $22,58 |
| 435 | 白羊座属马白羊座属BSC | $0,0003526 | — | $87.701 | $359,67 B | $35.846 |
| 436 | American National Oil FundANOFBASE | $0,00008852 | — | $87.656 | $88.517 | $21,57 |
| 437 | Nuclear Reserve United StatesNRUSBASE | $0,00008819 | — | $87.479 | $88.191 | $20,99 |
| 438 | Ripple XRPL USDRIPPLE XRPL USDBASE | $0,00008818 | — | $87.190 | $88.181 | $21,92 |
| 439 | SPCXBSPCXBBASE | $0,00008799 | — | $87.089 | $87.986 | $24,56 |
| 440 | American Oil Exchange FundAOEFBASE | $0,00008775 | — | $86.878 | $87.745 | $20,77 |
| 441 | American Dream Fund (AFD)AFDBASE | $0,00008775 | — | $86.753 | $87.749 | $61,90 |
| 442 | NATFNATFBASE | $0,00008757 | — | $86.738 | $87.570 | $20,67 |
| 443 | United Global States DividendUGSDBASE | $0,00008851 | — | $86.117 | $88.524 | $23,24 |
| 444 | TerafabAITERAFABAIBSC | $0,000004741 | — | $85.786 | $45.513 | $2.395 |
| 445 | Gang PopcatGANGBSC | $0,0002733 | — | $85.309 | $268,83 B | $74.585 |
| 446 | Giggle Ai MascotMAIBSC | $0,000008005 | — | $85.095 | $44.828 | $2.159 |
| 447 | BearBEABSC | $0,0003341 | — | $84.624 | $334,09 B | $31.602 |
| 448 | $0,0000005099 | — | $84.623 | $45.059 | $2.171 | |
| 449 | BlackSwanBLACKSWANBASE | $0,0001359 | — | $84.431 | $135,88 B | $150,34 B |
| 450 | Bonk XBXBSC | $0,0003548 | — | $84.420 | $362,13 B | $59.000 |
| 451 | Long龙BSC | $0,000005155 | — | $84.109 | $44.330 | $2.065 |
| 452 | AKITAAKITABSC | $0,000005691 | — | $83.970 | $44.961 | $2.640 |
| 453 | 牛逼牛逼BSC | $0,000005356 | — | $83.757 | $44.207 | $2.211 |
| 454 | 狗王 DogeKing狗王BSC | $0,000006277 | — | $83.330 | $43.308 | $1.667 |
| 455 | 🤑Dragon🤑DRAGBSC | $0,0004319 | — | $83.243 | $366,13 B | $80.070 |
| 456 | 币安人生币安人生BSC | $0,000006248 | — | $83.054 | $43.112 | $1.630 |
| 457 | ZELQORZELQORBSC | $0,000005795 | — | $82.957 | $42.886 | $1.171 |
| 458 | UKOR🔥UKORBASE | $0,0001434 | — | $82.949 | $128,93 B | $127,45 B |
| 459 | 蝴蝶C总校长蝴蝶C总校长BSC | $0,000007775 | — | $82.537 | $42.763 | $1.329 |
| 460 | SAFUMOONSAFUMOONBSC | $0,000004765 | — | $82.524 | $42.406 | $1.227 |
| 461 | SpaceFiSPABSC | $0,0002464 | — | $82.457 | $246,45 B | $17.437 |
| 462 | ni hao cat哈基仙人BSC | $0,000005579 | — | $82.373 | $42.957 | $1.769 |
| 463 | 币安人生币安人生BSC | $0,000009472 | — | $82.352 | $42.367 | $1.144 |
| 464 | 蝴蝶校长蝴蝶校长BSC | $0,000005012 | — | $82.125 | $42.836 | $1.779 |
| 465 | memelessMEMELESSBSC | $0,000009366 | — | $82.065 | $42.149 | $962,13 |
| 466 | FROG DOG CATFDCBSC | $0,000007232 | — | $81.994 | $42.667 | $1.623 |
| 467 | 占卜币占卜币BSC | $0,0004046 | — | $81.760 | $234,03 B | $55.507 |
| 468 | 币安人生币安人生BSC | $0,000006213 | — | $81.673 | $42.246 | $915,68 |
| 469 | IMPERIUMIMPBASE | $0,0001018 | — | $81.665 | $50.899 | $90,09 |
| 470 | STARLINKSTARLINKBSC | $0,000007528 | — | $81.598 | $41.403 | $496,64 |
| 471 | WHALEWHALEBSC | $0,000004822 | — | $81.232 | $41.466 | $804,88 |
| 472 | XiaomiS7XIAOMIS7BSC | $0,000009385 | — | $81.130 | $41.002 | $513,76 |
| 473 | 鼓励真牛逼鼓励真牛逼BSC | $0,000004375 | — | $81.055 | $41.124 | $690,47 |
| 474 | United Dividend States FundUDSFBASE | $0,00008154 | — | $80.669 | $81.544 | $20,39 |
| 475 | United States Dividend FundUSDFBASE | $0,00008154 | — | $80.626 | $81.539 | $21,35 |
| 476 | United Fund States DividendUFSDBASE | $0,00008133 | — | $80.516 | $81.327 | $20,34 |
| 477 | TrueTRUEBSC | $0,00000426 | — | $80.456 | $40.898 | $716,78 |
| 478 | 自拉狗自拉狗BSC | $0,000005245 | — | $80.414 | $40.912 | $769,39 |
| 479 | 羊了个羊YLYBSC | $0,000004133 | — | $80.280 | $40.916 | $667,63 |
| 480 | 黑天鹅黑天鹅BSC | $0,000004677 | — | $80.234 | $41.161 | $906,81 |
| 481 | BankDAOBANBSC | $0,0003301 | — | $80.220 | $330,14 B | $58.888 |
| 482 | 超级雪球超级雪球BSC | $0,000005219 | — | $80.143 | $40.711 | $622,38 |
| 483 | Chineseis牛逼CHINESEIS牛逼BSC | $0,000006247 | — | $80.023 | $40.603 | $483,84 |
| 484 | BotSwapBOTBSC | $0,0003441 | — | $79.909 | $309,84 B | $181,35 B |
| 485 | $0,0000004341 | — | $79.547 | $41.546 | $0,5962 | |
| 486 | ZDAYZDAYBSC | $0,000007182 | — | $79.325 | $39.939 | $243,91 |
| 487 | 币圈玩家火爆游戏西游XBSC | $0,000006141 | — | $79.221 | $39.860 | $336,74 |
| 488 | Tether USDUSDTETH | $0,9992 | — | $79.208 | $29,98 Mn | $199,94 |
| 489 | WhaleWHALBSC | $0,0003452 | — | $78.592 | $323,75 B | $33.503 |
| 490 | DOGEkingDOGEKINGBSC | $0,000004615 | — | $78.440 | $40.610 | $1.338 |
| 491 | Saturn Protocol (STRC)STRCBASE | $0,00007906 | — | $78.274 | $79.047 | $1,30 |
| 492 | Identity.mdIMDETH | $0,0008395 | — | $78.124 | $792,43 B | $539,46 B |
| 493 | SuperSUPBSC | $0,0002959 | — | $77.886 | $289,44 B | $57.465 |
| 494 | American Dream Fund - ADFADFBASE | $0,00007596 | — | $77.841 | $76.524 | $53,95 |
| 495 | SpaceGalaxy🦅SPAC🦅BSC | $0,0002683 | — | $77.827 | $268,27 B | $40.717 |
| 496 | UnitedpawsUNITEDPAWSBASE | $0,000103 | — | $77.203 | $103,03 B | $1,00 |
| 497 | CashToken🪙CASH🪙BSC | $0,0002566 | — | $76.894 | $226,57 B | $7.493 |
| 498 | 蝴蝶金库蝴蝶金库BSC | $0,000004558 | — | $76.625 | $38.982 | $622,94 |
| 499 | BrettAndyBRETBSC | $0,0003233 | — | $76.398 | $292,74 B | $31.957 |
| 500 | ClubCLUBBSC | $0,0002127 | — | $75.621 | $212,70 B | $18.194 |
Kaynak: GeckoTerminalGüncellendi: 2 saat önce