
Landwolf
WOLFBaseDoğrulandıSıra #7865
$0,00000000009583
+%1,9724h-%15,797d
Fiyat grafiği
Grafik yükleniyor…
Birleştirilmiş piyasa fiyatı (CoinGecko OHLC)
Genel bakış
Piyasa değeriⓘ
$40.316
Tamamen seyreltilmiş değerlemeⓘ
$40.316
Hacim 24s
$2,63
DEX likiditesi
$23.194
Dolaşımdaki arz
420,69 Tn WOLF
Toplam arz
420,69 Tn WOLF
Maksimum arz
420,69 Tn WOLF
Tüm zamanların en yükseği
$0,00000002373
9 Haz 2024 19:14
FDV = fiyat × toplam (veya maksimum) arz. Piyasa değeri değildir.
Kaynak: CoinGecko + GeckoTerminalGüncellendi: 1 dakika önce· Mevcut son veriler gösteriliyor — sağlayıcıya geçici olarak ulaşılamıyor.
İşlem çiftleri
| Parite | Fiyat | 5m | 1s | 24s | İşlem 24s | Hacim 24s | Likidite | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOLF/WETHUniswap V2 (Base) | $0,00000000009516 | %0,00 | %0,00 | +%1,64 | 1 / 2 | $2,60 | $23.160 | $40.029 |
WOLF/WETHUniswap V3 (Base) | $0,0000000001153 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $16,34 | $48.511 |
| MAEL/WOLFUniswap V2 (Base) | $0,0001273 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $4,95 | $56.794 |
WOLF/MEUniswap V3 (Base) | $0,0000000001117 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $4,58 | $46.976 |
WOLF/BIRDDOGUniswap V3 (Base) | $0,0000000001286 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $4,16 | $54.100 |
PEPE/WOLFUniswap V4 (Base) | $0,000000001402 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $1,24 | $308,48 B |
WOLF/MEUniswap V2 (Base) | $0,0000000001351 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $1,23 | $56.837 |
BTCB/WOLFUniswap V3 (Base) | $0,04049 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $0,9521 | $44.375 |
WOLF/WETHAerodrome (Base) | $0,0000000002054 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $0,2472 | $86.380 |
| WFOLVEZ/WOLFMint Club (Base) | $124.864 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $0,158 | $66.486 |
WOLF/CHRETTUniswap V3 (Base) | $0,0000000004821 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $0,1101 | $202,80 B |
BRETT/WOLFUniswap V3 (Base) | $0,1641 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $0,079 | $3,43 Mn |
| CatSlob/WOLFUniswap V3 (Base) | $0,00000001173 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $0,003623 | $1,13 Mn |
WOLF/USDCUniswap V3 (Base) | $0,000000006147 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $0,00004199 | $2,59 Mn |
WOLF/TIGERUniswap V2 (Base) | $0,000000009326 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $0,000004545 | $3,92 Mn |
WOLF/WETHUniswap V3 (Base) | $0,00000001401 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $0,000001195 | $5,89 Mn |
WOLF/WOLFUniswap V3 (Base) | $0,000000006853 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $0,00000009329 | $2,88 Mn |
BOLT/WOLFUniswap V3 (Base) | $0,006335 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $0,00000004476 | $6,02 Mn |
ANDY/WOLFUniswap V3 (Base) | $0,0174 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $0,00000004448 | $7,60 Mn |
BRETT/WOLFPancakeswap V3 (Base) | $0,1539 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $0,000000003928 | $5,25 Mn |
Kaynak: GeckoTerminalGüncellendi: 25 dakika önce· Mevcut son veriler gösteriliyor — sağlayıcıya geçici olarak ulaşılamıyor.
Hakkında Landwolf
Meme




