İçeriğe geç

TRUMP COIN

TRUMP
BNB Smart Chain
$0,00000005955
%0,0024h

⚠ Çok düşük likidite: fiyatlar sert hareket edebilir ve satış yapmak zor olabilir.

Fiyat grafiği

Grafik yükleniyor…
En likit havuzun zincir üstü DEX işlemleri (TRUMP / GOUT)

Genel bakış

Piyasa değeriⓘ
—
Tamamen seyreltilmiş değerlemeⓘ
$2.963
Hacim 24s
$0,008381
DEX likiditesi
$2.228
Dolaşımdaki arz
—
Toplam arz
210 Mr TRUMP
Maksimum arz
—
Tüm zamanların en yükseği
—

FDV = fiyat × toplam (veya maksimum) arz. Piyasa değeri değildir.

Kaynak: GeckoTerminalGüncellendi: 26 dakika önce· Mevcut son veriler gösteriliyor — sağlayıcıya geçici olarak ulaşılamıyor.

İşlem çiftleri

PariteFiyat5m1s24sİşlem 24sHacim 24sLikiditeFDV
TRUMP/GOUTPancakeswap V2 (BSC)$0,00000005909%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$2.024$2.940
AnalGulch/TRUMPPancakeswap V2 (BSC)$0,00000002937%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$86,06$3.248
TRUMP/USDTPancakeswap V2 (BSC)$0,00000005992%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$74,48$2.981
TRUMP/WBNBPancakeswap V2 (BSC)$0,00000005955%0,00%0,00%0,000 / 1$0,008381$31,19$2.963
TOPHUS/TRUMPPancakeswap V2 (BSC)$0,00000001014%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$11,58$3.981
TRUMP/MUAPancakeswap V2 (BSC)$0,00000005686%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,5563$2.829
TRUMP/RDTPancakeswap V2 (BSC)$0,00000009418%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,2729$4.685
TRUMP/MTPancakeswap V2 (BSC)$0,00000006258%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,05779$3.113
MoonWenSoon/TRUMPPancakeswap V2 (BSC)$0,0000000002122%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,04642$2.622
TRUMP/FISTPancakeswap V2 (BSC)$0,00000008901%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,03297$4.428
TRUMP/SHONENPancakeswap V2 (BSC)$0,00000005218%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,02623$2.600
TRUMP/TaichiPancakeswap V2 (BSC)$0,00000008446%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,0129$4.275
TRUMP/XUEMANZIPancakeswap V2 (BSC)$0,00000008708%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,005029$4.408
TRUMP/LOVEPancakeswap V2 (BSC)$0,0000004217%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,003834$21.985
TRUMP/STMDPancakeswap V2 (BSC)$0,00000006238%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,003223$3.111
TRUMP/ADPancakeswap V2 (BSC)$0,0000006789%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,002269$35.812
TRUMP/BMPancakeswap V2 (BSC)$0,00000005034%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,001686$2.509
TRUMP/MOCOPancakeswap V2 (BSC)$0,0000005857%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,001396$30.268
TRUMP/SKPancakeswap V2 (BSC)$0,0000004424%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,00$23.174
TRUMP/GIGGLEPancakeswap V2 (BSC)$0,0000003905%0,00%0,00%0,000 / 0$0,00$0,00$20.075
Kaynak: GeckoTerminalGüncellendi: 26 dakika önce· Mevcut son veriler gösteriliyor — sağlayıcıya geçici olarak ulaşılamıyor.