
Boom
BOOMBNB Smart ChainDoğrulandıSıra #11517
$0,00003832
%0,0024h
Fiyat grafiği
Grafik yükleniyor…
Birleştirilmiş piyasa fiyatı (CoinGecko OHLC)
Genel bakış
Piyasa değeriⓘ
$9.966
Tamamen seyreltilmiş değerlemeⓘ
$38.315
Hacim 24s
$0,00
DEX likiditesi
$3.140
Dolaşımdaki arz
260,1 Mn BOOM
Toplam arz
1 Mr BOOM
Maksimum arz
1 Mr BOOM
Tüm zamanların en yükseği
$0,04865
7 Eki 2025 15:52
FDV = fiyat × toplam (veya maksimum) arz. Piyasa değeri değildir.
Kaynak: CoinGecko + GeckoTerminalGüncellendi: 11 dakika önce· Mevcut son veriler gösteriliyor — sağlayıcıya geçici olarak ulaşılamıyor.
İşlem çiftleri
| Parite | Fiyat | 5m | 1s | 24s | İşlem 24s | Hacim 24s | Likidite | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOM/USDTPancakeswap Infinity (CLMM) | $0,0002976 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $653,62 | $297,57 B |
BOOM/BNBPancakeswap Infinity (CLMM) | $0,00003623 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $359,77 | $36.232 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0,0003319 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $302,89 | $331,90 B |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0,02122 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $301,74 | $21,22 Mn |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0,0008234 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $272,53 | $823,39 B |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0,01744 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $184,41 | $17,44 Mn |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0,001154 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $152,65 | $1,15 Mn |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0,00003246 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $132,36 | $32.462 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0,04827 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $129,42 | $48,27 Mn |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0,00005278 | %0,00 | %0,00 | +%3,71 | 2 / 1 | $7,94 | $116,26 | $52.778 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0,03738 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $114,27 | $37,38 Mn |
BOOM/USDTUniswap V3 (BSC) | $0,00005331 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 1 / 0 | $0,09269 | $80,31 | $53.303 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0,00003884 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $73,42 | $38.834 |
| BOOL/BOOMPancakeswap V2 (BSC) | $0,00000002386 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $56,55 | $52.762 |
BOOM/BNBUniswap V4 (BSC) | $0,001225 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $54,67 | $1,23 Mn |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0,00002346 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $51,71 | $23.456 |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0,002065 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $46,48 | $2,07 Mn |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0,0009118 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 0 | $0,00 | $37,54 | $911,78 B |
BOOM/USDTUniswap V4 (BSC) | $0,00005245 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 1 / 0 | $0,5105 | $17,51 | $52.446 |
BOOM/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | $0,00004953 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 / 1 | $0,000000001042 | $1,44 | $49.529 |
Kaynak: GeckoTerminalGüncellendi: 11 dakika önce· Mevcut son veriler gösteriliyor — sağlayıcıya geçici olarak ulaşılamıyor.