Mobile Mining
Các tài sản thuộc danh mục Mobile Mining được xếp hạng theo vốn hóa thị trường.
| # | Tên | Giá | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa | FDV | Khối lượng 24h | Nguồn cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Pi NetworkPI | 0,07294 US$ | +0,04% | -3,04% | -6,27% | 828,56 Tr US$ | 1,27 T US$ | 3,82 Tr US$ | 11,36 T PI |
| 368 | OREORE | 120,50 US$ | -0,60% | -3,46% | -22,95% | 62,69 Tr US$ | 62,69 Tr US$ | 1,19 Tr US$ | 520,21 N ORE |
| 1017 | VerusVRSC | 0,1745 US$ | -1,30% | +3,63% | -16,66% | 14,15 Tr US$ | 14,15 Tr US$ | 585,72 US$ | 81,05 Tr VRSC |
| 1773 | ALTDeerALT | 0,0083 US$ | — | — | -6,01% | 4,32 Tr US$ | 4,32 Tr US$ | 0,00 US$ | 520,21 Tr ALT |
| 2344 | 0,003029 US$ | -0,32% | -1,58% | -3,55% | 2,06 Tr US$ | 3,03 Tr US$ | 9.568 US$ | 681,58 Tr MINIMA | |
| 3255 | 0,005532 US$ | -0,10% | -6,17% | -6,97% | 798,02 N US$ | 798,02 N US$ | 127,86 N US$ | 144,24 Tr CHIRP | |
| 3526 | Magic HashMHA | 0,004774 US$ | -1,27% | -2,77% | +14,12% | 630,72 N US$ | 47,74 Tr US$ | 2,06 Tr US$ | 132,13 Tr MHA |
| 3826 | Ice Open NetworkICE | 0,00007243 US$ | — | — | -35,53% | 492,02 N US$ | 1,53 Tr US$ | 0,00 US$ | 6,79 T ICE |
| 4297 | InkINK | 0,001923 US$ | +0,01% | +3,72% | +6,31% | 340,23 N US$ | 979,59 N US$ | 1.262 US$ | 176,9 Tr INK |
| 4303 | SallarALL | 0,0001302 US$ | -0,05% | -1,41% | -8,69% | 338,60 N US$ | 338,60 N US$ | 203,44 US$ | 2,6 T ALL |
| 8108 | Cache FlowCACHE | 0,0003902 US$ | — | — | -21,15% | 39.020 US$ | 39.020 US$ | 0,00 US$ | 100 Tr CACHE |
| 8438 | ScalaXLA | 0,00000235 US$ | +0,49% | +0,49% | -20,54% | 34.130 US$ | 43.079 US$ | 9,23 US$ | 14,49 T XLA |
| 9877 | Athene NetworkATN | 0,00000158 US$ | — | — | -27,32% | 19.095 US$ | 19.095 US$ | 0,00 US$ | 12,1 T ATN |
| 13945 | 0,00000426 US$ | — | — | -11,87% | 4.245 US$ | 4.245 US$ | 0,00 US$ | 996,83 Tr OIL | |
| 14153 | PINGPONGPINGPONG | 0,00001662 US$ | — | — | +9,18% | 3.939 US$ | 16.619 US$ | 0,00 US$ | 237 Tr PINGPONG |
| 14855 | JADE ProtocolJADE | 0,00639 US$ | — | — | -24,18% | 3.036 US$ | 3.323 US$ | 0,00 US$ | 475,03 N JADE |
| 15044 | 0,00000288 US$ | — | — | -11,33% | 2.797 US$ | 2.797 US$ | 0,00 US$ | 971,18 Tr WAFER | |
| — | cPenCPEN | 0,0007056 US$ | -0,29% | +3,52% | +1,76% | 0,00 US$ | 2,38 Tr US$ | 661,53 US$ | 0 CPEN |
| — | MarsMARS | 0,009959 US$ | -0,10% | -0,35% | -2,94% | 0,00 US$ | 1,99 T US$ | 105,42 N US$ | 0 MARS |
Nguồn: CoinGeckoCập nhật 12 phút trước· Đang hiển thị dữ liệu khả dụng gần nhất — nhà cung cấp tạm thời không thể kết nối.














