Thịnh hành & biến động mạnh
Các coin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24 giờ qua, cùng những biến động giá 24h lớn nhất trong số 250 tài sản hàng đầu có khối lượng hằng ngày tối thiểu $1M.
🔥 Thịnh hành
| # | Tên | Giá | 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 742 | WASTEDWASTED | 0,02276 US$ | +94,03% | — | — |
| 844 | Dacity CoinDACITY | 0,01893 US$ | +12,34% | — | — |
| 289 | JanctionJCT | 0,007499 US$ | +162,62% | — | — |
| 1 | BitcoinBTC | 75.863 US$ | -0,07% | — | — |
| 11 | HyperliquidHYPE | 77,15 US$ | -1,44% | — | — |
| 192 | KinetiqKNTQ | 0,5029 US$ | +6,16% | — | — |
| 88 | PearlPEARL | 1,79 US$ | +0,03% | — | — |
| 415 | 0,06949 US$ | -29,65% | — | — | |
| 116 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,006372 US$ | -1,86% | — | — |
| 668 | HarmonyONE | 0,001878 US$ | -4,37% | — | — |
Nguồn: CoinGeckoCập nhật 3 phút trước
Tăng giá mạnh nhất
| # | Tên | Giá | 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 0,004266 US$ | +8,33% | 214,62 Tr US$ | 15,88 Tr US$ | |
| 195 | CapCAP | 0,1011 US$ | +8,18% | 157,70 Tr US$ | 23,80 Tr US$ |
| 235 | edgeXEDGE | 0,3323 US$ | +6,24% | 116,24 Tr US$ | 2,44 Tr US$ |
| 183 | MeteoraMET | 0,3117 US$ | +5,71% | 176,11 Tr US$ | 53,29 Tr US$ |
| 192 | KinetiqKNTQ | 0,4969 US$ | +4,71% | 159,70 Tr US$ | 5,90 Tr US$ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 1,07 US$ | +4,25% | 28,10 T US$ | 3,11 Tr US$ |
| 115 | PieversePIEVERSE | 1,45 US$ | +3,96% | 399,58 Tr US$ | 7,04 Tr US$ |
| 211 | Quack AIQ | 0,02831 US$ | +2,78% | 138,61 Tr US$ | 4,99 Tr US$ |
| 68 | ArbitrumARB | 0,1697 US$ | +2,39% | 1,17 T US$ | 100,55 Tr US$ |
| 96 | Ether.fiETHFI | 0,5947 US$ | +1,93% | 593,77 Tr US$ | 23,49 Tr US$ |
| 106 | RaydiumRAY | 1,78 US$ | +1,75% | 480,79 Tr US$ | 17,47 Tr US$ |
| 122 | BitTorrentBTT | 0,0000003615 US$ | +1,74% | 348,98 Tr US$ | 12,60 Tr US$ |
| 77 | AlgorandALGO | 0,09526 US$ | +1,68% | 864,72 Tr US$ | 32,12 Tr US$ |
| 249 | HumanityH | 0,05296 US$ | +1,61% | 112,31 Tr US$ | 1,58 Tr US$ |
| 123 | DeriveDRV | 0,3261 US$ | +1,58% | 346,34 Tr US$ | 11,25 Tr US$ |
| 82 | LighterLIT | 3,26 US$ | +1,11% | 814,87 Tr US$ | 51,16 Tr US$ |
| 141 | 0,1105 US$ | +0,99% | 264,22 Tr US$ | 6,09 Tr US$ | |
| 34 | QuantQNT | 198,87 US$ | +0,77% | 2,89 T US$ | 31,13 Tr US$ |
| 199 | OriginTrailTRAC | 0,3394 US$ | +0,69% | 151,80 Tr US$ | 5,19 Tr US$ |
| 210 | DecentralandMANA | 0,07137 US$ | +0,66% | 139,77 Tr US$ | 7,79 Tr US$ |
Trong số 250 tài sản hàng đầu có khối lượng hằng ngày tối thiểu $1M.
Giảm giá mạnh nhất
| # | Tên | Giá | 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | GeodnetGEOD | 0,2377 US$ | -8,37% | 177,15 Tr US$ | 8,32 Tr US$ |
| 239 | Non-Playable CoinNPC | 0,01434 US$ | -6,86% | 115,41 Tr US$ | 1,70 Tr US$ |
| 45 | EthenaENA | 0,1527 US$ | -5,74% | 2,06 T US$ | 158,40 Tr US$ |
| 55 | Pump.funPUMP | 0,003646 US$ | -5,53% | 1,67 T US$ | 121,22 Tr US$ |
| 149 | BackpackBP | 0,8841 US$ | -4,99% | 221,02 Tr US$ | 2,19 Tr US$ |
| 131 | StarknetSTRK | 0,03949 US$ | -4,86% | 302,68 Tr US$ | 17,87 Tr US$ |
| 142 | UnibaseUB | 0,1043 US$ | -4,73% | 260,73 Tr US$ | 7,28 Tr US$ |
| 26 | RainRAIN | 0,005445 US$ | -4,46% | 3,89 T US$ | 9,11 Tr US$ |
| 241 | YellowYELLOW | 0,126 US$ | -4,41% | 115,03 Tr US$ | 1,21 Tr US$ |
| 20 | Bitcoin CashBCH | 245,13 US$ | -4,33% | 4,93 T US$ | 126,79 Tr US$ |
| 159 | KaiaKAIA | 0,03113 US$ | -4,05% | 201,13 Tr US$ | 3,40 Tr US$ |
| 140 | PlasmaXPL | 0,05566 US$ | -3,78% | 264,99 Tr US$ | 21,34 Tr US$ |
| 186 | ZamaZAMA | 0,06648 US$ | -3,74% | 168,64 Tr US$ | 3,79 Tr US$ |
| 111 | VeChainVET | 0,005166 US$ | -3,72% | 444,17 Tr US$ | 3,69 Tr US$ |
| 112 | CelestiaTIA | 0,4249 US$ | -3,69% | 420,56 Tr US$ | 20,87 Tr US$ |
| 89 | FilecoinFIL | 0,7737 US$ | -3,59% | 654,04 Tr US$ | 37,27 Tr US$ |
| 217 | AkedoAKE | 0,005788 US$ | -3,42% | 131,88 Tr US$ | 54,85 Tr US$ |
| 105 | Pyth NetworkPYTH | 0,06255 US$ | -3,39% | 492,72 Tr US$ | 10,06 Tr US$ |
| 194 | Maple FinanceSYRUP | 0,1355 US$ | -3,36% | 158,19 Tr US$ | 4,09 Tr US$ |
| 218 | BedrockBR | 0,4431 US$ | -3,27% | 131,45 Tr US$ | 1,75 Tr US$ |
Trong số 250 tài sản hàng đầu có khối lượng hằng ngày tối thiểu $1M.
Token mới được phát hiện
Token được phát hiện tự động từ các pool thanh khoản mới trong 3 ngày qua với thanh khoản tối thiểu $5,000. Token hoàn toàn mới có rủi ro cao.
| # | Tên | Giá | 24h | Thanh khoản | FDV | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | fiatFIATBSC | 0,00007394 US$ | — | 16.210 US$ | 73.945 US$ | 26.136 US$ |
| — | MARS INUMIBSC | 0,00003541 US$ | — | 17.778 US$ | 35.301 US$ | 22.313 US$ |
| — | 光辉天穹海光穹BSC | 0,0000002505 US$ | — | 8.872 US$ | 5.010 US$ | 700,71 US$ |
| — | MARS INUMIBSC | 0,00003774 US$ | — | 11.983 US$ | 37.738 US$ | 7.594 US$ |
| — | MARS INUMIBSC | 0,00006395 US$ | — | 24.629 US$ | 63.108 US$ | 275,34 US$ |
| — | 0,00007657 US$ | — | 30.244 US$ | 76.498 US$ | 34,32 US$ | |
| — | 0,00001956 US$ | — | 36.728 US$ | 19.363 US$ | 852,41 US$ | |
| — | 0,00007269 US$ | — | 16.079 US$ | 69.673 US$ | 3.626 US$ | |
| — | ArmyMoonARMBSC | 0,0004916 US$ | — | 106,68 N US$ | 490,26 N US$ | 75.054 US$ |
| — | RoboOverlordRBLDBSC | 0,00007018 US$ | — | 12.331 US$ | 7.018 US$ | 1.597 US$ |
| — | 犀望犀望BSC | 0,00006654 US$ | — | 14.985 US$ | 65.291 US$ | 12.499 US$ |
| — | Pump BSC🐶PUMP🐶BSC | 0,0001481 US$ | — | 36.970 US$ | 148,13 N US$ | 41.583 US$ |
| — | higher.funHIGHBSC | 0,0000000001114 US$ | — | 21.498 US$ | 11.142 US$ | 935,66 US$ |
| — | 犀望犀望BSC | 0,00007539 US$ | — | 28.058 US$ | 77.364 US$ | 9.100 US$ |
| — | Giggle Ai MascotMAIBSC | 0,000008005 US$ | — | 85.095 US$ | 44.828 US$ | 2.159 US$ |
| — | BaseHubBASEHUBBASE | 0,000001775 US$ | — | 5.728 US$ | 1.775 US$ | 1.190 US$ |
| — | ChubbyCHUBBYBASE | 0,000001525 US$ | — | 16.399 US$ | 8.540 US$ | 381,92 US$ |
| — | USRPU.S RESERVE POWERBASE | 0,0001621 US$ | — | 158,83 N US$ | 162,12 N US$ | 26,02 US$ |
| — | 0,00004992 US$ | — | 19.323 US$ | 49.884 US$ | 4.974 US$ | |
| — | 0,0000103 US$ | — | 13.241 US$ | 15.197 US$ | 1.851 US$ | |
| — | yarlYARLSOL | 0,0000386 US$ | — | 15.174 US$ | 38.564 US$ | 0,0005234 US$ |
| — | 犀望犀望BSC | 0,0001197 US$ | — | 34.233 US$ | 119,67 N US$ | 20.248 US$ |
| — | 财富之门CFMBSC | 0,00009637 US$ | — | 17.002 US$ | 9.637 US$ | 2.243 US$ |
| — | 英伟达英伟达BSC | 0,00001449 US$ | — | 18.621 US$ | 14.493 US$ | 3.351 US$ |
| — | 银河残光者银残BSC | 0,0000003239 US$ | — | 10.163 US$ | 6.347 US$ | 1.616 US$ |
| — | 🏆Fair🏆FAIBSC | 0,0003124 US$ | — | 89.854 US$ | 303,11 N US$ | 102,53 N US$ |
| — | iShares MSCI Indonesia ETF (Derivatives)EIDOBSC | 0,0000000001186 US$ | — | 22.185 US$ | 11.855 US$ | 850,52 US$ |
| — | HARLEY TYSONHARTYSONBSC | 0,00007301 US$ | — | 16.064 US$ | 73.006 US$ | 19.823 US$ |
| — | Vanguard Digital Oil ReserveVDORBASE | 0,0000415 US$ | — | 17.022 US$ | 41.503 US$ | 38.652 US$ |
| — | elysium pump testELYSPBASE | 0,0000001004 US$ | — | 8.531 US$ | 10.179 US$ | 0,0002234 US$ |
Nguồn: GeckoTerminalKhông khả dụng














































