

DEGEN/WETH
BaseUniswap V3 (Base)· Ngày tạo pool 1.039 ngày trước
0,0008024 US$
5m0,00%1h-0,98%6h-0,74%24h-3,22%
Biểu đồ giá
Đang tải biểu đồ…
Giao dịch DEX on-chain của pool có thanh khoản cao nhất
Giao dịch gần đây
| Thời gian | Loại | Giá | Số lượng | Giá trị | Ví | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 phút trước | Bán | 0,0008024 US$ | 50.000 | 40,12 US$ | 0xbb…e29f | ↗ |
| 26 phút trước | Mua | 0,0008068 US$ | 309,77 N | 249,91 US$ | 0xbe…97d5 | ↗ |
| 26 phút trước | Bán | 0,0008014 US$ | 50.000 | 40,07 US$ | 0xbb…e29f | ↗ |
| 27 phút trước | Bán | 0,0008011 US$ | 32.660,89 | 26,16 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 28 phút trước | Bán | 0,0008011 US$ | 17.625,78 | 14,12 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 28 phút trước | Bán | 0,0008015 US$ | 17.625,91 | 14,13 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 28 phút trước | Bán | 0,0008013 US$ | 17.626,13 | 14,12 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 28 phút trước | Bán | 0,0008013 US$ | 17.624,64 | 14,12 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 28 phút trước | Bán | 0,0008013 US$ | 17.625,8 | 14,12 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 28 phút trước | Bán | 0,0008014 US$ | 17.626,44 | 14,13 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 34 phút trước | Bán | 0,000801 US$ | 17.625,69 | 14,12 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 34 phút trước | Bán | 0,0008011 US$ | 17.621,46 | 14,12 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 34 phút trước | Bán | 0,0008012 US$ | 17.619,97 | 14,12 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 34 phút trước | Bán | 0,0008013 US$ | 42.070,48 | 33,71 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 34 phút trước | Bán | 0,0008015 US$ | 17.625,15 | 14,13 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 34 phút trước | Bán | 0,0008014 US$ | 17.623,65 | 14,12 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 34 phút trước | Bán | 0,0008016 US$ | 17.622,16 | 14,13 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 34 phút trước | Bán | 0,0008017 US$ | 19.362,95 | 15,52 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 34 phút trước | Bán | 0,0008018 US$ | 17.626,48 | 14,13 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 34 phút trước | Bán | 0,0008019 US$ | 17.624,98 | 14,13 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 34 phút trước | Bán | 0,0008018 US$ | 17.623,49 | 14,13 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 34 phút trước | Bán | 0,000802 US$ | 17.621,99 | 14,13 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 36 phút trước | Bán | 0,0008005 US$ | 20.596,38 | 16,49 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 36 phút trước | Bán | 0,0008006 US$ | 20.594,34 | 16,49 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 36 phút trước | Bán | 0,0008006 US$ | 20.592,3 | 16,49 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 36 phút trước | Bán | 0,0008007 US$ | 20.590,26 | 16,49 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 36 phút trước | Bán | 0,0008008 US$ | 20.588,22 | 16,49 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 36 phút trước | Bán | 0,0008009 US$ | 20.586,19 | 16,49 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 36 phút trước | Bán | 0,000801 US$ | 20.584,15 | 16,49 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 36 phút trước | Bán | 0,000801 US$ | 20.582,11 | 16,49 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 41 phút trước | Bán | 0,0008008 US$ | 17.625,87 | 14,11 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 41 phút trước | Bán | 0,0008009 US$ | 17.624,37 | 14,11 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 41 phút trước | Bán | 0,0008008 US$ | 17.625,37 | 14,11 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 41 phút trước | Bán | 0,0008008 US$ | 17.623,88 | 14,11 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 41 phút trước | Bán | 0,0008009 US$ | 17.794,54 | 14,25 US$ | 0x3d…b230 | ↗ |
| 42 phút trước | Bán | 0,0008011 US$ | 48,23 | 0,03864 US$ | 0x9c…5f2a | ↗ |
| 44 phút trước | Mua | 0,000806 US$ | 46.924,75 | 37,82 US$ | 0xad…c2b7 | ↗ |
| 44 phút trước | Bán | 0,0008011 US$ | 25.343,93 | 20,30 US$ | 0x18…e075 | ↗ |
| 45 phút trước | Bán | 0,0008012 US$ | 17.358,45 | 13,91 US$ | 0x82…0bd8 | ↗ |
| 47 phút trước | Bán | 0,000801 US$ | 6.718,86 | 5,38 US$ | 0x66…22b8 | ↗ |
| 48 phút trước | Bán | 0,0008009 US$ | 25.343,93 | 20,30 US$ | 0x18…e075 | ↗ |
| 50 phút trước | Bán | 0,0008005 US$ | 17.358,45 | 13,90 US$ | 0x82…0bd8 | ↗ |
| 50 phút trước | Bán | 0,000801 US$ | 50.698,05 | 40,61 US$ | 0xc0…5ee7 | ↗ |
| 51 phút trước | Bán | 0,0008013 US$ | 6.718,86 | 5,38 US$ | 0x66…22b8 | ↗ |
| 51 phút trước | Bán | 0,0008014 US$ | 10.087,72 | 8,08 US$ | 0x37…d4ff | ↗ |
| 51 phút trước | Bán | 0,0008014 US$ | 16.658,18 | 13,35 US$ | 0xff…c0ff | ↗ |
| 54 phút trước | Bán | 0,0008032 US$ | 309,21 N | 248,36 US$ | 0xf6…f0e6 | ↗ |
| 54 phút trước | Mua | 0,0008086 US$ | 1.309,8 | 1,06 US$ | 0x46…d6f2 | ↗ |
| 54 phút trước | Bán | 0,0008039 US$ | 60.080 | 48,30 US$ | 0x5d…56b6 | ↗ |
| 54 phút trước | Bán | 0,0008046 US$ | 309,21 N | 248,80 US$ | 0xb4…664c | ↗ |
Nguồn: GeckoTerminalCập nhật 47 giây trước· Đang hiển thị dữ liệu khả dụng gần nhất — nhà cung cấp tạm thời không thể kết nối.