

SHIB/WETH
EthereumUniswap V3· Ngày tạo pool 1.776 ngày trước
0,000004421 US$
5m0,00%1h+0,09%6h-1,01%24h+1,13%
Biểu đồ giá
Đang tải biểu đồ…
Giao dịch DEX on-chain của pool có thanh khoản cao nhất
Giao dịch gần đây
| Thời gian | Loại | Giá | Số lượng | Giá trị | Ví | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 phút trước | Bán | 0,000004421 US$ | 21,98 Tr | 97,19 US$ | 0xdd…f713 | ↗ |
| 17 phút trước | Bán | 0,000004427 US$ | 45,08 Tr | 199,58 US$ | 0xdd…f713 | ↗ |
| 36 phút trước | Bán | 0,000004422 US$ | 48,64 Tr | 215,07 US$ | 0x51…45e0 | ↗ |
| 47 phút trước | Bán | 0,000004417 US$ | 16,36 Tr | 72,28 US$ | 0x8e…1e89 | ↗ |
| 54 phút trước | Bán | 0,00000442 US$ | 14.325,98 | 0,06332 US$ | 0xe5…6b73 | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,000004417 US$ | 20,94 Tr | 92,50 US$ | 0x8e…1e89 | ↗ |
| 2 giờ trước | Bán | 0,000004435 US$ | 22,43 Tr | 99,46 US$ | 0x8e…1e89 | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 0,000004456 US$ | 5,52 Tr | 24,58 US$ | 0xe9…0bad | ↗ |
| 2 giờ trước | Bán | 0,000004431 US$ | 22,13 Tr | 98,05 US$ | 0x8e…1e89 | ↗ |
| 2 giờ trước | Bán | 0,000004433 US$ | 31,1 Tr | 137,87 US$ | 0x8e…1e89 | ↗ |
| 2 giờ trước | Bán | 0,000004432 US$ | 11,34 Tr | 50,27 US$ | 0xdd…f713 | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 0,000004461 US$ | 9,93 Tr | 44,31 US$ | 0xe9…0bad | ↗ |
| 2 giờ trước | Bán | 0,000004441 US$ | 35,14 Tr | 156,04 US$ | 0x8e…1e89 | ↗ |
| 2 giờ trước | Bán | 0,000004445 US$ | 25,67 Tr | 114,09 US$ | 0x8e…1e89 | ↗ |
| 2 giờ trước | Bán | 0,000004448 US$ | 24,44 Tr | 108,72 US$ | 0x8e…1e89 | ↗ |
| 3 giờ trước | Mua | 0,000004473 US$ | 1,61 Tr | 7,21 US$ | 0x43…00f7 | ↗ |
| 3 giờ trước | Bán | 0,00000447 US$ | 13,57 Tr | 60,64 US$ | 0xdd…f713 | ↗ |
| 3 giờ trước | Bán | 0,000004468 US$ | 20,18 Tr | 90,15 US$ | 0xdd…f713 | ↗ |
| 4 giờ trước | Bán | 0,000004436 US$ | 6,71 Tr | 29,75 US$ | 0xf3…b801 | ↗ |
| 4 giờ trước | Mua | 0,000004473 US$ | 8,33 Tr | 37,27 US$ | 0xe9…0bad | ↗ |
| 5 giờ trước | Bán | 0,000004435 US$ | 25.331,95 | 0,1123 US$ | 0xcc…e370 | ↗ |
| 6 giờ trước | Mua | 0,000004466 US$ | 32,9 Tr | 146,96 US$ | 0x5b…efd1 | ↗ |
| 6 giờ trước | Bán | 0,000004443 US$ | 7,32 Tr | 32,51 US$ | 0xdc…52d0 | ↗ |
| 6 giờ trước | Bán | 0,000004453 US$ | 80.422,14 | 0,3582 US$ | 0x55…a7c8 | ↗ |
| 6 giờ trước | Bán | 0,000004456 US$ | 24,91 Tr | 110,98 US$ | 0xdd…f713 | ↗ |
| 7 giờ trước | Bán | 0,000004469 US$ | 52.646,9 | 0,2353 US$ | 0x81…8046 | ↗ |
| 7 giờ trước | Bán | 0,000004469 US$ | 24.759,93 | 0,1107 US$ | 0xdb…3d58 | ↗ |
| 7 giờ trước | Bán | 0,000004469 US$ | 27.971,95 | 0,125 US$ | 0x26…5125 | ↗ |
| 7 giờ trước | Bán | 0,000004469 US$ | 38.281,81 | 0,1711 US$ | 0x1b…f095 | ↗ |
| 7 giờ trước | Bán | 0,000004469 US$ | 15.752,21 | 0,0704 US$ | 0x61…b694 | ↗ |
| 7 giờ trước | Bán | 0,000004483 US$ | 918,88 N | 4,12 US$ | 0x59…8bff | ↗ |
| 7 giờ trước | Bán | 0,000004489 US$ | 55.349,77 | 0,2485 US$ | 0x2e…c36c | ↗ |
| 7 giờ trước | Bán | 0,00000449 US$ | 55.849,22 | 0,2508 US$ | 0xfd…9750 | ↗ |
| 7 giờ trước | Bán | 0,00000449 US$ | 150,48 N | 0,6757 US$ | 0x81…ed86 | ↗ |
| 7 giờ trước | Bán | 0,000004492 US$ | 77.039,57 | 0,3461 US$ | 0xa8…2ad0 | ↗ |
| 7 giờ trước | Bán | 0,000004492 US$ | 19.379,91 | 0,08705 US$ | 0xde…f25f | ↗ |
| 7 giờ trước | Bán | 0,000004492 US$ | 23.903,82 | 0,1074 US$ | 0xa9…fcdc | ↗ |
| 8 giờ trước | Mua | 0,000004482 US$ | 63,4 Tr | 284,16 US$ | 0x56…face | ↗ |
| 8 giờ trước | Mua | 0,000004462 US$ | 48,41 Tr | 215,99 US$ | 0xd0…6e7f | ↗ |
| 8 giờ trước | Bán | 0,000004445 US$ | 11 Tr | 48,90 US$ | 0x88…fd7b | ↗ |
| 9 giờ trước | Bán | 0,000004421 US$ | 113,75 N | 0,5029 US$ | 0x29…b922 | ↗ |
| 9 giờ trước | Bán | 0,00000442 US$ | 2,08 Tr | 9,19 US$ | 0x0c…288b | ↗ |
| 9 giờ trước | Mua | 0,000004442 US$ | 25,14 Tr | 111,65 US$ | 0x8e…1e89 | ↗ |
| 9 giờ trước | Mua | 0,000004436 US$ | 53,68 Tr | 238,14 US$ | 0x41…1587 | ↗ |
| 9 giờ trước | Bán | 0,000004414 US$ | 11.345,8 | 0,05008 US$ | 0x90…f1b8 | ↗ |
| 10 giờ trước | Bán | 0,000004408 US$ | 432,42 N | 1,91 US$ | 0x73…6270 | ↗ |
| 10 giờ trước | Mua | 0,000004436 US$ | 47,24 Tr | 209,58 US$ | 0x17…643e | ↗ |
| 10 giờ trước | Mua | 0,000004429 US$ | 41,97 Tr | 185,87 US$ | 0x5b…efd1 | ↗ |
| 10 giờ trước | Mua | 0,000004428 US$ | 39,97 Tr | 176,98 US$ | 0xe7…a209 | ↗ |
| 11 giờ trước | Mua | 0,000004408 US$ | 29,14 Tr | 128,47 US$ | 0x5b…efd1 | ↗ |
Nguồn: GeckoTerminalCập nhật 13 giây trước