
SOL/WETH
Polygon PoSUniswap V3 (Polygon POS)· Ngày tạo pool 1.042 ngày trước
83,85 US$
5m0,00%1h+0,22%6h+0,59%24h-1,01%
Biểu đồ giá
Đang tải biểu đồ…
Giao dịch DEX on-chain của pool có thanh khoản cao nhất
Giao dịch gần đây
| Thời gian | Loại | Giá | Số lượng | Giá trị | Ví | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 phút trước | Mua | 83,85 US$ | 0,74 | 62,21 US$ | 0x43…8084 | ↗ |
| 31 phút trước | Mua | 83,87 US$ | 0,03 | 2,30 US$ | 0x0f…86c8 | ↗ |
| 40 phút trước | Mua | 84,01 US$ | 0,3 | 24,95 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 83,66 US$ | 1 | 83,35 US$ | 0x43…98b6 | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 83,66 US$ | 11,17 | 934,16 US$ | 0x21…0c88 | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 83,48 US$ | 0,29 | 24,38 US$ | 0xd2…7f06 | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 83,45 US$ | 4,27 | 356,62 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 83,40 US$ | 2,65 | 221,39 US$ | 0xa6…6692 | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,22 US$ | 0,65 | 54,38 US$ | 0x03…b4c8 | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,21 US$ | 0,89 | 74,04 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,19 US$ | 2,21 | 183,74 US$ | 0xd2…7f06 | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,18 US$ | 0,07 | 5,51 US$ | 0x92…555e | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,15 US$ | 0,07 | 5,97 US$ | 0x92…555e | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,15 US$ | 0,61 | 51,05 US$ | 0x92…555e | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,11 US$ | 1,2 | 99,61 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,09 US$ | 0,53 | 43,98 US$ | 0x03…b4c8 | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,08 US$ | 0,58 | 48,22 US$ | 0x3f…88d1 | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,07 US$ | 0,8 | 66,43 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,03 US$ | 1,02 | 84,86 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,17 US$ | 1,67 | 139,04 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,15 US$ | 1,15 | 95,45 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,14 US$ | 0,52 | 42,84 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,13 US$ | 0,76 | 63,48 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,11 US$ | 0,77 | 64,15 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,09 US$ | 2,13 | 176,65 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,07 US$ | 1 | 83,47 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,06 US$ | 0,53 | 44,40 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,16 US$ | 1,44 | 120,05 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,13 US$ | 0,82 | 68,50 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,12 US$ | 0,58 | 48,08 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,11 US$ | 0,73 | 60,55 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,10 US$ | 0,87 | 71,96 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,09 US$ | 1,13 | 93,76 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,08 US$ | 0,97 | 80,55 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,03 US$ | 0,95 | 79,18 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,02 US$ | 1,06 | 88,23 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,01 US$ | 0,78 | 64,59 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 82,96 US$ | 1,12 | 92,94 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 2 giờ trước | Bán | 82,66 US$ | 2,66 | 219,55 US$ | 0x78…643d | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 83,18 US$ | 2,95 | 245,45 US$ | 0x78…643d | ↗ |
| 3 giờ trước | Mua | 83,15 US$ | 0,47 | 38,68 US$ | 0xd2…7f06 | ↗ |
| 3 giờ trước | Mua | 83,15 US$ | 0,84 | 70,15 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 3 giờ trước | Mua | 83,14 US$ | 0,6 | 50,20 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 3 giờ trước | Mua | 83,07 US$ | 0,65 | 53,77 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 3 giờ trước | Mua | 83,03 US$ | 0,54 | 44,82 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 3 giờ trước | Mua | 83,02 US$ | 0,73 | 60,67 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 3 giờ trước | Mua | 83,03 US$ | 0,31 | 25,92 US$ | 0x3f…88d1 | ↗ |
| 3 giờ trước | Mua | 83,00 US$ | 0,93 | 76,98 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 3 giờ trước | Mua | 82,99 US$ | 0,52 | 42,98 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
| 3 giờ trước | Mua | 82,99 US$ | 0,72 | 59,70 US$ | 0x4f…a63d | ↗ |
Nguồn: GeckoTerminalCập nhật bây giờ