

QUICK/WPOL
Polygon PoSQuickswap (v3)· Ngày tạo pool 1.491 ngày trước
0,003387 US$
5m0,00%1h-0,57%6h-1,04%24h-1,87%
Biểu đồ giá
Đang tải biểu đồ…
Giao dịch DEX on-chain của pool có thanh khoản cao nhất
Giao dịch gần đây
| Thời gian | Loại | Giá | Số lượng | Giá trị | Ví | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 phút trước | Mua | 0,003387 US$ | 532,53 | 1,80 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 18 phút trước | Mua | 0,003386 US$ | 532,53 | 1,80 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 18 phút trước | Mua | 0,003386 US$ | 532,53 | 1,80 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 18 phút trước | Mua | 0,003385 US$ | 532,53 | 1,80 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 18 phút trước | Mua | 0,003384 US$ | 532,53 | 1,80 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 18 phút trước | Mua | 0,003384 US$ | 532,53 | 1,80 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 18 phút trước | Mua | 0,003383 US$ | 532,53 | 1,80 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 18 phút trước | Mua | 0,003383 US$ | 532,53 | 1,80 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 18 phút trước | Mua | 0,003399 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 19 phút trước | Mua | 0,003398 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 19 phút trước | Mua | 0,003399 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 19 phút trước | Mua | 0,003397 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 19 phút trước | Mua | 0,003397 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 19 phút trước | Mua | 0,003395 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 43 phút trước | Mua | 0,003396 US$ | 7.470,32 | 25,37 US$ | 0x1d…c404 | ↗ |
| 43 phút trước | Mua | 0,003391 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 43 phút trước | Mua | 0,00339 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 43 phút trước | Mua | 0,003389 US$ | 855,08 | 2,90 US$ | 0x0b…97d5 | ↗ |
| 43 phút trước | Mua | 0,003388 US$ | 532,53 | 1,80 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 43 phút trước | Mua | 0,003387 US$ | 532,53 | 1,80 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 43 phút trước | Mua | 0,003386 US$ | 532,53 | 1,80 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 43 phút trước | Mua | 0,003386 US$ | 532,53 | 1,80 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 44 phút trước | Mua | 0,003394 US$ | 459,94 | 1,56 US$ | 0x30…0230 | ↗ |
| 48 phút trước | Mua | 0,003398 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 48 phút trước | Mua | 0,003398 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 48 phút trước | Mua | 0,003402 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 48 phút trước | Mua | 0,003402 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 48 phút trước | Mua | 0,003401 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 48 phút trước | Mua | 0,0034 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 48 phút trước | Mua | 0,0034 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 48 phút trước | Mua | 0,0034 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 49 phút trước | Mua | 0,0034 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 49 phút trước | Mua | 0,003399 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 49 phút trước | Mua | 0,003399 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 49 phút trước | Mua | 0,003399 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 49 phút trước | Mua | 0,0034 US$ | 914,3 | 3,11 US$ | 0xbf…044f | ↗ |
| 49 phút trước | Mua | 0,003401 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 60 phút trước | Mua | 0,003401 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 60 phút trước | Mua | 0,003406 US$ | 7.379,3 | 25,13 US$ | 0x1d…c404 | ↗ |
| 60 phút trước | Mua | 0,0034 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 60 phút trước | Mua | 0,003409 US$ | 532,53 | 1,82 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 60 phút trước | Mua | 0,003408 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 60 phút trước | Mua | 0,003408 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 60 phút trước | Mua | 0,003407 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 0,003406 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 0,003408 US$ | 532,53 | 1,82 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 0,003408 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 0,003407 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 0,003412 US$ | 532,53 | 1,82 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
| 2 giờ trước | Mua | 0,003407 US$ | 532,53 | 1,81 US$ | 0x55…0afc | ↗ |
Nguồn: GeckoTerminalCập nhật 7 giây trước