
Normie/PUMP
SolanaPumpSwap· Ngày tạo pool 33 ngày trước
0,0001484 US$
5m0,00%1h+7,70%6h+0,09%24h-34,90%
Biểu đồ giá
Đang tải biểu đồ…
Giao dịch DEX on-chain của pool có thanh khoản cao nhất
Giao dịch gần đây
| Thời gian | Loại | Giá | Số lượng | Giá trị | Ví | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 phút trước | Bán | 0,0001484 US$ | 353,39 | 0,05246 US$ | 8L2y…bt8j | ↗ |
| 12 phút trước | Mua | 0,0001484 US$ | 330,58 N | 49,36 US$ | DAqC…QTBZ | ↗ |
| 18 phút trước | Mua | 0,0001479 US$ | 53.812,88 | 7,98 US$ | Au36…kHr1 | ↗ |
| 18 phút trước | Mua | 0,0001475 US$ | 269,75 N | 39,90 US$ | Au36…kHr1 | ↗ |
| 18 phút trước | Mua | 0,0001474 US$ | 54.087,01 | 7,98 US$ | Au36…kHr1 | ↗ |
| 18 phút trước | Mua | 0,0001473 US$ | 54.132,9 | 7,98 US$ | Au36…kHr1 | ↗ |
| 19 phút trước | Mua | 0,0001472 US$ | 54.178,84 | 7,98 US$ | Au36…kHr1 | ↗ |
| 19 phút trước | Mua | 0,000147 US$ | 54.224,93 | 7,98 US$ | Au36…kHr1 | ↗ |
| 19 phút trước | Mua | 0,0001469 US$ | 54.273,46 | 7,98 US$ | Au36…kHr1 | ↗ |
| 19 phút trước | Mua | 0,0001465 US$ | 54.325,69 | 7,98 US$ | Au36…kHr1 | ↗ |
| 19 phút trước | Mua | 0,0001454 US$ | 272,33 N | 39,93 US$ | Au36…kHr1 | ↗ |
| 19 phút trước | Mua | 0,0001451 US$ | 54.618,27 | 7,93 US$ | Au36…kHr1 | ↗ |
| 19 phút trước | Mua | 0,0001439 US$ | 27.326,59 | 3,97 US$ | Au36…kHr1 | ↗ |
| 22 phút trước | Bán | 0,0001463 US$ | 128,71 N | 18,84 US$ | F73L…VDsK | ↗ |
| 23 phút trước | Mua | 0,0001443 US$ | 6.746,92 | 0,9871 US$ | FHpc…7wCT | ↗ |
| 28 phút trước | Bán | 0,0001453 US$ | 221,21 N | 32,14 US$ | GkZb…QD5G | ↗ |
| 28 phút trước | Bán | 0,0001437 US$ | 138,78 N | 19,95 US$ | 3byv…uVwT | ↗ |
| 31 phút trước | Bán | 0,0001458 US$ | 64.423,58 | 9,39 US$ | DbZ2…C5PE | ↗ |
| 31 phút trước | Bán | 0,0001466 US$ | 288,21 N | 42,24 US$ | 8mJr…GuB5 | ↗ |
| 31 phút trước | Mua | 0,0001466 US$ | 397,32 N | 58,73 US$ | HNXS…Q3nT | ↗ |
| 33 phút trước | Mua | 0,0001466 US$ | 97.022,55 | 14,23 US$ | 9fS7…vFXX | ↗ |
| 35 phút trước | Mua | 0,0001464 US$ | 13.430,11 | 1,97 US$ | 93YR…NWhP | ↗ |
| 36 phút trước | Mua | 0,0001454 US$ | 67.380,93 | 9,86 US$ | E85D…3GcH | ↗ |
| 39 phút trước | Mua | 0,0001448 US$ | 544,5 N | 79,21 US$ | DjGr…koRw | ↗ |
| 39 phút trước | Mua | 0,0001438 US$ | 17.524,54 | 2,54 US$ | FJ85…eq7s | ↗ |
| 40 phút trước | Mua | 0,0001423 US$ | 997,73 N | 143,52 US$ | 78Q4…4Ty2 | ↗ |
| 41 phút trước | Bán | 0,0001448 US$ | 1,47 Tr | 212,90 US$ | BNUz…ffnb | ↗ |
| 41 phút trước | Bán | 0,0001458 US$ | 125,74 N | 18,34 US$ | F73L…VDsK | ↗ |
| 54 phút trước | Mua | 0,0001427 US$ | 543,71 N | 79,25 US$ | DjGr…koRw | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 0,0001401 US$ | 2,23 Tr | 318,45 US$ | DaRr…BMxD | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 0,0001378 US$ | 70.062,48 | 9,81 US$ | EsMJ…E8r3 | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,00014 US$ | 48.822,31 | 6,83 US$ | Gheh…8yGL | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 0,000138 US$ | 16.724,62 | 2,34 US$ | AgmL…zN51 | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,0001401 US$ | 40.000 | 5,60 US$ | 8Ve3…gpSB | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 0,0001389 US$ | 1.367,17 | 0,1914 US$ | 2Pg7…JMLD | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,0001391 US$ | 66.715,74 | 9,28 US$ | 99qB…zW1o | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,0001396 US$ | 101,03 N | 14,11 US$ | 58aR…5McJ | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,0001404 US$ | 224,33 N | 31,50 US$ | EWEz…3ref | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,0001404 US$ | 66.648,46 | 9,36 US$ | GTWU…F5z5 | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,0001413 US$ | 11.230,37 | 1,59 US$ | 6Qt8…YXmR | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,0001413 US$ | 58.541,05 | 8,27 US$ | 8XVQ…6iDW | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,0001413 US$ | 225,2 N | 31,83 US$ | AJ3p…KJ8X | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,0001413 US$ | 82.175,98 | 11,61 US$ | Lhwj…6HcX | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,0001413 US$ | 137,45 N | 19,43 US$ | 4ope…fXGd | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,0001413 US$ | 45.163,83 | 6,38 US$ | 6Toz…aYsT | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,0001428 US$ | 227,64 N | 32,51 US$ | AZLv…GvRb | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 0,0001414 US$ | 48.836,29 | 6,97 US$ | DAqC…QTBZ | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,000142 US$ | 183 N | 25,99 US$ | AbYY…Ci7K | ↗ |
| 1 giờ trước | Bán | 0,0001442 US$ | 356,75 N | 51,45 US$ | 9qnD…xod5 | ↗ |
| 1 giờ trước | Mua | 0,0001425 US$ | 109,75 N | 15,83 US$ | 8zDd…nxDw | ↗ |
Nguồn: GeckoTerminalCập nhật 11 phút trước· Đang hiển thị dữ liệu khả dụng gần nhất — nhà cung cấp tạm thời không thể kết nối.