Giá tiền điện tử
Token được phát hiện tự động từ các pool thanh khoản mới. Giá chỉ lấy từ giao dịch DEX on-chain.
| # | Tên | Giá | 24h | Thanh khoản | FDV | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 0,00000252 US$ | — | 1.997 US$ | — | 54,15 US$ | |
| 902 | 0,000005133 US$ | — | 1.997 US$ | 5.036 US$ | 10,95 US$ | |
| 903 | 0,000002529 US$ | — | 1.997 US$ | 2.529 US$ | 2.395 US$ | |
| 904 | claudia 10m rn btwMARSXSOL | 0,000002517 US$ | — | 1.997 US$ | 2.517 US$ | 26,42 US$ |
| 905 | 0,000002521 US$ | — | 1.996 US$ | 4.702 US$ | 46,60 US$ | |
| 906 | FreakHouseFHCSOL | 0,00000128 US$ | — | 1.996 US$ | 4.035 US$ | 3,13 US$ |
| 907 | 0,000002568 US$ | — | 1.996 US$ | 2.568 US$ | 2.256 US$ | |
| 908 | Birth ebbdf2aeBEBBDSOL | 0,000002516 US$ | — | 1.996 US$ | 2.516 US$ | 11,88 US$ |
| 909 | 0,000002533 US$ | — | 1.996 US$ | 2.533 US$ | 41,46 US$ | |
| 910 | claudia 10m rn btwMARSXSOL | 0,000002516 US$ | — | 1.995 US$ | 2.517 US$ | 26,42 US$ |
| 911 | 0,000002513 US$ | — | 1.994 US$ | 5.025 US$ | 13,59 US$ | |
| 912 | 0,000002519 US$ | — | 1.994 US$ | 2.519 US$ | 43,77 US$ | |
| 913 | 0,000002516 US$ | — | 1.991 US$ | 2.516 US$ | 133,80 US$ | |
| 914 | 0,000002498 US$ | — | 1.990 US$ | — | 39,75 US$ | |
| 915 | 0,000002507 US$ | — | 1.985 US$ | 2.507 US$ | 101,03 US$ | |
| 916 | 0,000002504 US$ | — | 1.984 US$ | 2.504 US$ | 3,36 US$ | |
| 917 | 0,000002507 US$ | — | 1.983 US$ | 2.500 US$ | 7,05 US$ | |
| 918 | 0,000002596 US$ | — | 1.983 US$ | — | 3.447 US$ | |
| 919 | 0,0000025 US$ | — | 1.983 US$ | 2.500 US$ | 8,78 US$ | |
| 920 | 0,000002589 US$ | — | 1.982 US$ | 2.589 US$ | 100,85 US$ | |
| 921 | 0,000002499 US$ | — | 1.982 US$ | 2.499 US$ | 85,28 US$ | |
| 922 | 0,000002503 US$ | — | 1.981 US$ | 2.503 US$ | 127,45 US$ | |
| 923 | 0,000002498 US$ | — | 1.981 US$ | — | 12,81 US$ | |
| 924 | 0,000003449 US$ | — | 1.979 US$ | 4.991 US$ | 10,42 US$ | |
| 925 | 0,000002496 US$ | — | 1.979 US$ | 2.496 US$ | 9,88 US$ | |
| 926 | 0,000001976 US$ | — | 1.977 US$ | 1.976 US$ | 29,43 US$ | |
| 927 | 0,000002499 US$ | — | 1.976 US$ | — | 1,05 US$ | |
| 928 | 0,000002489 US$ | — | 1.975 US$ | — | 1,40 US$ | |
| 929 | 0,000002489 US$ | — | 1.974 US$ | 4.979 US$ | 0,2943 US$ | |
| 930 | 0,000002489 US$ | — | 1.974 US$ | 2.489 US$ | 333,90 US$ | |
| 931 | 0,000002477 US$ | — | 1.974 US$ | 2.498 US$ | 136,67 US$ | |
| 932 | Birth 275a8ed2B275ASOL | 0,000002491 US$ | — | 1.974 US$ | 2.491 US$ | 1,27 US$ |
| 933 | 0,000002485 US$ | — | 1.972 US$ | 2.485 US$ | 172,02 US$ | |
| 934 | 0,000002487 US$ | — | 1.972 US$ | 4.974 US$ | 25,04 US$ | |
| 935 | 0,000002485 US$ | — | 1.971 US$ | 2.485 US$ | 86,02 US$ | |
| 936 | 0,000002485 US$ | — | 1.970 US$ | 2.485 US$ | 0,8886 US$ | |
| 937 | 0,000002491 US$ | — | 1.970 US$ | 4.983 US$ | 196,21 US$ | |
| 938 | 0,000002482 US$ | — | 1.967 US$ | 2.482 US$ | 37,70 US$ | |
| 939 | 0,000002483 US$ | — | 1.967 US$ | 2.480 US$ | 1.525 US$ | |
| 940 | 0,000002482 US$ | — | 1.964 US$ | 2.482 US$ | 81,42 US$ | |
| 941 | 0,000003257 US$ | — | 1.963 US$ | 2.480 US$ | 231,24 US$ | |
| 942 | 0,000002473 US$ | — | 1.961 US$ | 2.473 US$ | 43,50 US$ | |
| 943 | FronkeFRONKESOL | 0,000002437 US$ | — | 1.960 US$ | — | 726,50 US$ |
| 944 | 0,000002655 US$ | — | 1.959 US$ | 2.725 US$ | 2.091 US$ | |
| 945 | 0,000002374 US$ | — | 1.957 US$ | 2.374 US$ | 230,09 US$ | |
| 946 | 0,000002466 US$ | — | 1.957 US$ | 2.466 US$ | 170,67 US$ | |
| 947 | 0,000002468 US$ | — | 1.957 US$ | 2.468 US$ | 4,27 US$ | |
| 948 | 0,000002469 US$ | — | 1.957 US$ | 2.469 US$ | 3,46 US$ | |
| 949 | 0,000002459 US$ | — | 1.956 US$ | 4.918 US$ | 34,76 US$ | |
| 950 | FFSOL | 0,000002469 US$ | — | 1.955 US$ | 2.469 US$ | 82,70 US$ |
| 951 | 0,000002465 US$ | — | 1.955 US$ | 4.930 US$ | 9,12 US$ | |
| 952 | 0,000002465 US$ | — | 1.954 US$ | 2.465 US$ | 83,54 US$ | |
| 953 | 0,000002464 US$ | — | 1.953 US$ | — | 272,96 US$ | |
| 954 | 0,000002535 US$ | — | 1.952 US$ | — | 603,05 US$ | |
| 955 | 0,00000246 US$ | — | 1.951 US$ | 2.460 US$ | 62,38 US$ | |
| 956 | 0,000002463 US$ | — | 1.950 US$ | 2.463 US$ | 27,49 US$ | |
| 957 | 0,000002458 US$ | — | 1.950 US$ | 2.595 US$ | 1.109 US$ | |
| 958 | 0,000002456 US$ | — | 1.948 US$ | 2.456 US$ | 43,13 US$ | |
| 959 | 0,000003837 US$ | — | 1.947 US$ | 4.913 US$ | 32,94 US$ | |
| 960 | 0,000002411 US$ | — | 1.942 US$ | 2.439 US$ | 281,45 US$ | |
| 961 | 0,00000245 US$ | — | 1.942 US$ | 2.450 US$ | 174,00 US$ | |
| 962 | 0,000002451 US$ | — | 1.942 US$ | — | 122,10 US$ | |
| 963 | 0,000002347 US$ | — | 1.941 US$ | 2.423 US$ | 268,85 US$ | |
| 964 | 0,000002411 US$ | — | 1.941 US$ | 2.440 US$ | 1.735 US$ | |
| 965 | 0,00000245 US$ | — | 1.941 US$ | 2.450 US$ | 1.195 US$ | |
| 966 | 0,000002458 US$ | — | 1.941 US$ | 2.449 US$ | 59,53 US$ | |
| 967 | 0,000002447 US$ | — | 1.940 US$ | 2.447 US$ | 23,62 US$ | |
| 968 | 0,000002429 US$ | — | 1.940 US$ | 2.427 US$ | 283,09 US$ | |
| 969 | 0,000002403 US$ | — | 1.940 US$ | 2.446 US$ | 518,88 US$ | |
| 970 | 0,000002441 US$ | — | 1.935 US$ | 2.441 US$ | 38,70 US$ | |
| 971 | 0,000002439 US$ | — | 1.935 US$ | 2.464 US$ | 618,50 US$ | |
| 972 | 0,00000244 US$ | — | 1.934 US$ | 2.437 US$ | 10,01 US$ | |
| 973 | 0,000002439 US$ | — | 1.934 US$ | 2.439 US$ | 4,22 US$ | |
| 974 | 0,000002439 US$ | — | 1.934 US$ | 2.439 US$ | 4,97 US$ | |
| 975 | 0,000002436 US$ | — | 1.932 US$ | 2.436 US$ | 768,49 US$ | |
| 976 | 0,000002435 US$ | — | 1.931 US$ | 2.435 US$ | 10,79 US$ | |
| 977 | 0,000002435 US$ | — | 1.931 US$ | 2.435 US$ | 2,34 US$ | |
| 978 | CATerpillarCATERPILLARSOL | 0,000002435 US$ | — | 1.931 US$ | 2.773 US$ | 280,01 US$ |
| 979 | 0,000002433 US$ | — | 1.930 US$ | 2.433 US$ | 0,8698 US$ | |
| 980 | 0,000002431 US$ | — | 1.929 US$ | 2.431 US$ | 17,33 US$ | |
| 981 | 0,000002433 US$ | — | 1.929 US$ | 2.433 US$ | 1,85 US$ | |
| 982 | 0,000002416 US$ | — | 1.929 US$ | 2.416 US$ | 941,80 US$ | |
| 983 | 0,000002433 US$ | — | 1.929 US$ | 2.433 US$ | 17,04 US$ | |
| 984 | 0,000002432 US$ | — | 1.929 US$ | 2.432 US$ | 29,73 US$ | |
| 985 | 0,000002432 US$ | — | 1.929 US$ | 2.432 US$ | 17,04 US$ | |
| 986 | 0,000002432 US$ | — | 1.928 US$ | — | 122,78 US$ | |
| 987 | 0,000002405 US$ | — | 1.928 US$ | 2.431 US$ | 164,60 US$ | |
| 988 | 0,000002431 US$ | — | 1.928 US$ | 2.431 US$ | 8,54 US$ | |
| 989 | 0,000002311 US$ | — | 1.928 US$ | 2.528 US$ | 436,40 US$ | |
| 990 | 0,000002379 US$ | — | 1.928 US$ | 2.431 US$ | 58,50 US$ | |
| 991 | 0,000002431 US$ | — | 1.928 US$ | 4.861 US$ | 16,63 US$ | |
| 992 | 0,000002433 US$ | — | 1.927 US$ | 2.433 US$ | 0,08973 US$ | |
| 993 | 0,000002434 US$ | — | 1.927 US$ | 5.187 US$ | 17,92 US$ | |
| 994 | 0,000002039 US$ | — | 1.927 US$ | — | 23,95 US$ | |
| 995 | 0,000002426 US$ | — | 1.927 US$ | 2.424 US$ | 2.555 US$ | |
| 996 | 0,000002428 US$ | — | 1.926 US$ | 4.857 US$ | 7,59 US$ | |
| 997 | 0,000002428 US$ | — | 1.925 US$ | 2.428 US$ | 8,65 US$ | |
| 998 | 0,000002427 US$ | — | 1.925 US$ | 2.427 US$ | 2.135 US$ | |
| 999 | 0,000002427 US$ | — | 1.925 US$ | 4.854 US$ | 6,74 US$ | |
| 1000 | 0,00000243 US$ | — | 1.925 US$ | 2.848 US$ | 48,82 US$ |
Nguồn: GeckoTerminalCập nhật 5 giờ trước