Giá tiền điện tử
Token được phát hiện tự động từ các pool thanh khoản mới. Giá chỉ lấy từ giao dịch DEX on-chain.
| # | Tên | Giá | 24h | Thanh khoản | FDV | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 0,000003874 US$ | — | 2.348 US$ | 4.266 US$ | 1.612 US$ | |
| 702 | 0,000002687 US$ | — | 2.348 US$ | 2.586 US$ | 13.572 US$ | |
| 703 | 0,000002965 US$ | — | 2.347 US$ | 5.930 US$ | 18,83 US$ | |
| 704 | 0,000003015 US$ | — | 2.345 US$ | 3.622 US$ | 970,14 US$ | |
| 705 | 0,000002953 US$ | — | 2.342 US$ | 2.953 US$ | 31,39 US$ | |
| 706 | 0,000002946 US$ | — | 2.335 US$ | 5.892 US$ | 21,96 US$ | |
| 707 | 0,000002888 US$ | — | 2.334 US$ | — | 67,34 US$ | |
| 708 | $MOONMOONSOL | 0,000006141 US$ | — | 2.328 US$ | 4.498 US$ | 38,54 US$ |
| 709 | 0,000003171 US$ | — | 2.322 US$ | 6.343 US$ | 3.889 US$ | |
| 710 | Idea DogIDEADOGSOL | 0,000002938 US$ | — | 2.322 US$ | 2.984 US$ | 465,03 US$ |
| 711 | 0,000002989 US$ | — | 2.321 US$ | — | 28.464 US$ | |
| 712 | 0,0000009874 US$ | — | 2.318 US$ | 4.776 US$ | 4,74 US$ | |
| 713 | 0,000003317 US$ | — | 2.318 US$ | 3.102 US$ | 406,40 US$ | |
| 714 | 0,000002863 US$ | — | 2.314 US$ | 8.290 US$ | 14,42 US$ | |
| 715 | 0,000002853 US$ | — | 2.311 US$ | 2.967 US$ | 1.383 US$ | |
| 716 | 0,000002796 US$ | — | 2.308 US$ | 5.593 US$ | 9,01 US$ | |
| 717 | 0,000002962 US$ | — | 2.306 US$ | 2.961 US$ | 1,06 US$ | |
| 718 | 0,000002965 US$ | — | 2.306 US$ | 2.980 US$ | 1.211 US$ | |
| 719 | 0,000004134 US$ | — | 2.304 US$ | 8.268 US$ | 135,46 US$ | |
| 720 | 0,000002896 US$ | — | 2.298 US$ | 2.896 US$ | 81,40 US$ | |
| 721 | 0,000002937 US$ | — | 2.297 US$ | 2.937 US$ | 307,66 US$ | |
| 722 | 0,000002504 US$ | — | 2.294 US$ | 2.925 US$ | 260,15 US$ | |
| 723 | 0,000002953 US$ | — | 2.290 US$ | — | 319,45 US$ | |
| 724 | 0,000002888 US$ | — | 2.289 US$ | 5.776 US$ | 22,47 US$ | |
| 725 | 0,000002933 US$ | — | 2.289 US$ | 2.933 US$ | 305,71 US$ | |
| 726 | 0,00000292 US$ | — | 2.287 US$ | 5.839 US$ | 244,47 US$ | |
| 727 | 0,00000267 US$ | — | 2.282 US$ | 2.922 US$ | 320,21 US$ | |
| 728 | 0,000002894 US$ | — | 2.281 US$ | 2.901 US$ | 5.647 US$ | |
| 729 | 0,000002927 US$ | — | 2.280 US$ | 2.919 US$ | 552,00 US$ | |
| 730 | 0,000001186 US$ | — | 2.279 US$ | 5.759 US$ | 45,89 US$ | |
| 731 | 0,000002912 US$ | — | 2.275 US$ | 2.912 US$ | 7.962 US$ | |
| 732 | 0,000002872 US$ | — | 2.272 US$ | 5.793 US$ | 83,37 US$ | |
| 733 | 0,000002844 US$ | — | 2.271 US$ | 3.003 US$ | 560,35 US$ | |
| 734 | 0,000001492 US$ | — | 2.268 US$ | 2.061 US$ | 1.330 US$ | |
| 735 | 0,000002906 US$ | — | 2.267 US$ | 2.906 US$ | 80,17 US$ | |
| 736 | 0,000003101 US$ | — | 2.264 US$ | 2.887 US$ | 1.763 US$ | |
| 737 | 0,000002665 US$ | — | 2.263 US$ | 2.885 US$ | 273,06 US$ | |
| 738 | 0,000002987 US$ | — | 2.261 US$ | 2.934 US$ | 305,03 US$ | |
| 739 | 0,000002888 US$ | — | 2.258 US$ | 3.010 US$ | 521,60 US$ | |
| 740 | 0,000002877 US$ | — | 2.256 US$ | 2.877 US$ | 338,49 US$ | |
| 741 | 0,000002905 US$ | — | 2.251 US$ | 2.905 US$ | 704,72 US$ | |
| 742 | 0,000002883 US$ | — | 2.248 US$ | 2.883 US$ | 362,04 US$ | |
| 743 | 0,000002608 US$ | — | 2.243 US$ | 2.863 US$ | 5.305 US$ | |
| 744 | 0,00005413 US$ | — | 2.242 US$ | 7.050 US$ | 27,04 US$ | |
| 745 | 0,000002856 US$ | — | 2.242 US$ | 5.712 US$ | 787,94 US$ | |
| 746 | 0,000002858 US$ | — | 2.242 US$ | 2.858 US$ | 272,69 US$ | |
| 747 | 0,000002827 US$ | — | 2.239 US$ | 5.653 US$ | 36,07 US$ | |
| 748 | 0,000001995 US$ | — | 2.233 US$ | 6.307 US$ | 198,24 US$ | |
| 749 | 0,000002813 US$ | — | 2.233 US$ | 2.813 US$ | 855,14 US$ | |
| 750 | 0,000002838 US$ | — | 2.229 US$ | 5.677 US$ | 281,29 US$ | |
| 751 | 0,000002656 US$ | — | 2.228 US$ | 6.466 US$ | 538,06 US$ | |
| 752 | 0,000003176 US$ | — | 2.223 US$ | 5.363 US$ | 15,66 US$ | |
| 753 | 0,000005259 US$ | — | 2.220 US$ | 8.067 US$ | 751,12 US$ | |
| 754 | 0,000002568 US$ | — | 2.215 US$ | 2.349 US$ | 2.729 US$ | |
| 755 | 0,000001474 US$ | — | 2.214 US$ | 3.879 US$ | 18,37 US$ | |
| 756 | 0,000002953 US$ | — | 2.213 US$ | 5.907 US$ | 2.198 US$ | |
| 757 | 0,000003334 US$ | — | 2.211 US$ | 6.668 US$ | 43,60 US$ | |
| 758 | 0,000003478 US$ | — | 2.210 US$ | 6.099 US$ | 37,84 US$ | |
| 759 | 0,000002818 US$ | — | 2.204 US$ | — | 5.236 US$ | |
| 760 | 0,00000275 US$ | — | 2.203 US$ | 3.133 US$ | 58,66 US$ | |
| 761 | 0,000002408 US$ | — | 2.198 US$ | 2.802 US$ | 170,26 US$ | |
| 762 | 0,000002776 US$ | — | 2.198 US$ | 6.003 US$ | 2,17 US$ | |
| 763 | 0,000002683 US$ | — | 2.197 US$ | 2.793 US$ | 1.564 US$ | |
| 764 | 0,000002793 US$ | — | 2.194 US$ | 2.793 US$ | 5.728 US$ | |
| 765 | Panna CatPANACATSOL | 0,000002805 US$ | — | 2.194 US$ | 2.805 US$ | 270,45 US$ |
| 766 | 0,000002649 US$ | — | 2.193 US$ | — | 319,14 US$ | |
| 767 | 0,000002436 US$ | — | 2.192 US$ | 2.780 US$ | 437,54 US$ | |
| 768 | 0,000003545 US$ | — | 2.182 US$ | 5.280 US$ | 57,48 US$ | |
| 769 | 0,000003136 US$ | — | 2.180 US$ | 2.749 US$ | 96,86 US$ | |
| 770 | 0,00005804 US$ | — | 2.179 US$ | 57.459 US$ | 1.163 US$ | |
| 771 | 0,000003612 US$ | — | 2.176 US$ | 7.229 US$ | 185,26 US$ | |
| 772 | 0,000001376 US$ | — | 2.175 US$ | 5.496 US$ | 33,95 US$ | |
| 773 | Jensen HuangHUANGSOL | 0,00005102 US$ | — | 2.169 US$ | 51.024 US$ | 682,00 US$ |
| 774 | 0,000002762 US$ | — | 2.168 US$ | — | 4,12 US$ | |
| 775 | 0,000002495 US$ | — | 2.167 US$ | 2.495 US$ | 1.466 US$ | |
| 776 | 0,000002751 US$ | — | 2.167 US$ | 2.751 US$ | 3.559 US$ | |
| 777 | 0,00000272 US$ | — | 2.165 US$ | 5.492 US$ | 604,81 US$ | |
| 778 | 0,000002428 US$ | — | 2.159 US$ | 2.678 US$ | 591,45 US$ | |
| 779 | 0,000002766 US$ | — | 2.158 US$ | 2.766 US$ | 513,56 US$ | |
| 780 | 0,00000272 US$ | — | 2.155 US$ | 3.487 US$ | 1.661 US$ | |
| 781 | 0,000002716 US$ | — | 2.154 US$ | 2.716 US$ | 2.095 US$ | |
| 782 | 0,000002728 US$ | — | 2.154 US$ | 2.728 US$ | 738,09 US$ | |
| 783 | 0,000002534 US$ | — | 2.148 US$ | 2.725 US$ | 325,48 US$ | |
| 784 | 0,000002547 US$ | — | 2.144 US$ | 2.580 US$ | 2.539 US$ | |
| 785 | 0,000002807 US$ | — | 2.143 US$ | 2.720 US$ | 75,05 US$ | |
| 786 | 0,000002627 US$ | — | 2.141 US$ | 2.700 US$ | 251,11 US$ | |
| 787 | 0,000002699 US$ | — | 2.140 US$ | 5.401 US$ | 13,02 US$ | |
| 788 | 0,000002997 US$ | — | 2.137 US$ | 5.994 US$ | 2.481 US$ | |
| 789 | 0,0000003943 US$ | — | 2.134 US$ | 794,59 US$ | 49,67 US$ | |
| 790 | 0,000002638 US$ | — | 2.133 US$ | 2.906 US$ | 960,31 US$ | |
| 791 | Dick$DICKCOINSOL | 0,00000303 US$ | — | 2.132 US$ | — | 68,41 US$ |
| 792 | 0,000002992 US$ | — | 2.131 US$ | — | 317,98 US$ | |
| 793 | 0,000002698 US$ | — | 2.126 US$ | 2.698 US$ | 2.866 US$ | |
| 794 | 0,00000249 US$ | — | 2.124 US$ | 2.407 US$ | 2.033 US$ | |
| 795 | 0,000004453 US$ | — | 2.124 US$ | 2.700 US$ | 74,33 US$ | |
| 796 | 0,000002723 US$ | — | 2.124 US$ | 9.975 US$ | 213,24 US$ | |
| 797 | 0,000002685 US$ | — | 2.122 US$ | 2.685 US$ | 143,64 US$ | |
| 798 | Cosmic BeanBEANSOL | 0,000002676 US$ | — | 2.119 US$ | 5.353 US$ | 18,59 US$ |
| 799 | falling guyFGSOL | 0,000002079 US$ | — | 2.117 US$ | — | 358,84 US$ |
| 800 | 0,000002665 US$ | — | 2.113 US$ | 2.665 US$ | 1.560 US$ |
Nguồn: GeckoTerminalCập nhật 6 giờ trước