Giá tiền điện tử
Token được phát hiện tự động từ các pool thanh khoản mới. Giá chỉ lấy từ giao dịch DEX on-chain.
| # | Tên | Giá | 24h | Thanh khoản | FDV | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | SpaceXSPACEXBASE | 0,000001768 US$ | — | 17.057 US$ | 10.189 US$ | 1.983 US$ |
| 1302 | SpaceXSPCXBASE | 0,00000163 US$ | — | 17.047 US$ | 9.027 US$ | 455,83 US$ |
| 1303 | MeowCoinMEOWBASE | 0,000001851 US$ | — | 17.043 US$ | 10.226 US$ | 2.263 US$ |
| 1304 | Neon Street PhantomDRIFTBSC | 0,0000101 US$ | — | 17.039 US$ | 10.097 US$ | 3.795 US$ |
| 1305 | SpaceXSPACEXBASE | 0,000001616 US$ | — | 17.034 US$ | 8.791 US$ | 250,42 US$ |
| 1306 | Vanguard Digital Oil ReserveVDORBASE | 0,0000415 US$ | — | 17.022 US$ | 41.503 US$ | 38.652 US$ |
| 1307 | SpaceXSPACEXBASE | 0,000001794 US$ | — | 17.021 US$ | 10.106 US$ | 1.734 US$ |
| 1308 | 0,0000429 US$ | — | 17.013 US$ | 56.701 US$ | 2.179 US$ | |
| 1309 | 币安生活币安生BSC | 0,00008644 US$ | — | 17.003 US$ | 86.441 US$ | 17.617 US$ |
| 1310 | 财富之门CFMBSC | 0,00009637 US$ | — | 17.002 US$ | 9.637 US$ | 2.243 US$ |
| 1311 | ChubbyCHUBBYBASE | 0,000001612 US$ | — | 17.001 US$ | 9.028 US$ | 833,20 US$ |
| 1312 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | 0,000001828 US$ | — | 16.984 US$ | 10.235 US$ | 2.521 US$ |
| 1313 | WildwalletWILDWALLETBASE | 0,00000009976 US$ | — | 16.972 US$ | 9.976 US$ | 0,0002049 US$ |
| 1314 | Muse EmberMEBASE | 0,00000009975 US$ | — | 16.970 US$ | 10.106 US$ | 3,28 US$ |
| 1315 | ToryPIKETPIKBASE | 0,0008511 US$ | — | 16.970 US$ | 8.511 US$ | 0,002121 US$ |
| 1316 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | 0,000001759 US$ | — | 16.965 US$ | 10.018 US$ | 1.545 US$ |
| 1317 | 寂静匕首低语者静刺BSC | 0,01032 US$ | — | 16.963 US$ | 10.319 US$ | 2.786 US$ |
| 1318 | wahhhcatWAHHHCATSOL | 0,00004555 US$ | — | 16.956 US$ | 45.391 US$ | 4.825 US$ |
| 1319 | ANTHROPICANTHROPICBASE | 0,000001647 US$ | — | 16.932 US$ | 9.222 US$ | 880,02 US$ |
| 1320 | University Blockchain Conference 2026UBC2026BASE | 0,00000009975 US$ | — | 16.921 US$ | 9.975 US$ | 0,01003 US$ |
| 1321 | Arcadia FinanceARCADIABASE | 0,00000009933 US$ | — | 16.917 US$ | 9.933 US$ | 0,0006121 US$ |
| 1322 | FUKFUKBSC | 0,00008633 US$ | — | 16.910 US$ | 87.803 US$ | 28.466 US$ |
| 1323 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | 0,000001754 US$ | — | 16.896 US$ | 9.743 US$ | 1.804 US$ |
| 1324 | ChubbyCHUBBYBASE | 0,000001558 US$ | — | 16.889 US$ | 8.727 US$ | 428,59 US$ |
| 1325 | SpaceXSPACEXBASE | 0,000001781 US$ | — | 16.882 US$ | 9.809 US$ | 1.868 US$ |
| 1326 | LAPTOPLAPTOPBASE | 0,000001777 US$ | — | 16.864 US$ | 9.949 US$ | 1.920 US$ |
| 1327 | Tim NvidiaTIMSOL | 0,000009407 US$ | — | 16.859 US$ | — | 62.964 US$ |
| 1328 | SpaceXSPACEXBASE | 0,000001645 US$ | — | 16.857 US$ | 8.935 US$ | 773,48 US$ |
| 1329 | Alice HuangALICESOL | 0,0000521 US$ | — | 16.845 US$ | 57.603 US$ | 9.740 US$ |
| 1330 | MaxMAXBSC | 0,00008357 US$ | — | 16.823 US$ | 83.573 US$ | 23.339 US$ |
| 1331 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | 0,000001771 US$ | — | 16.821 US$ | 9.918 US$ | 1.782 US$ |
| 1332 | MeowCoinMEOWBASE | 0,000001614 US$ | — | 16.802 US$ | 9.037 US$ | 760,84 US$ |
| 1333 | trumpwifpoxTRUMPWIFPSOL | 0,00001222 US$ | — | 16.792 US$ | 11.866 US$ | 12.885 US$ |
| 1334 | I and all of youKIDDOBASE | 0,00000009983 US$ | — | 16.791 US$ | 10.124 US$ | 0,0002051 US$ |
| 1335 | ChubbyCHUBBYBASE | 0,000001755 US$ | — | 16.786 US$ | 9.825 US$ | 1.641 US$ |
| 1336 | Programmable MachinePMABASE | 0,00001675 US$ | — | 16.784 US$ | 16.754 US$ | 16.250 US$ |
| 1337 | LAPTOPLAPTOPBASE | 0,000001772 US$ | — | 16.783 US$ | 9.830 US$ | 1.502 US$ |
| 1338 | SelectiveEGRETGRTBASE | 0,0008441 US$ | — | 16.768 US$ | 8.441 US$ | 0,002104 US$ |
| 1339 | SpaceXSPACEXBASE | 0,000001745 US$ | — | 16.752 US$ | 9.770 US$ | 1.300 US$ |
| 1340 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00008509 US$ | — | 16.749 US$ | 82.500 US$ | 25.838 US$ |
| 1341 | XCHATXCHATBASE | 0,000001581 US$ | — | 16.720 US$ | 8.773 US$ | 398,80 US$ |
| 1342 | 0,00001667 US$ | — | 16.718 US$ | 16.727 US$ | 5,03 US$ | |
| 1343 | Playground TestPLAYTBASE | 0,00000009835 US$ | — | 16.710 US$ | 9.835 US$ | 2,10 US$ |
| 1344 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | 0,000001572 US$ | — | 16.708 US$ | 8.697 US$ | 372,37 US$ |
| 1345 | LAPTOPLAPTOPBASE | 0,000001562 US$ | — | 16.704 US$ | 8.746 US$ | 382,90 US$ |
| 1346 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | 0,000001739 US$ | — | 16.697 US$ | 9.539 US$ | 1.295 US$ |
| 1347 | 0,00001669 US$ | — | 16.695 US$ | 16.692 US$ | 247,61 US$ | |
| 1348 | ChubbyCHUBBYBASE | 0,000001772 US$ | — | 16.695 US$ | 9.923 US$ | 1.989 US$ |
| 1349 | Agent ID.AIBASE | 0,000001642 US$ | — | 16.690 US$ | 9.174 US$ | 1.218 US$ |
| 1350 | Agent ID.AIBASE | 0,000001574 US$ | — | 16.687 US$ | 8.817 US$ | 516,75 US$ |
| 1351 | 流动之核LDHBSC | 0,0000009916 US$ | — | 16.672 US$ | 9.649 US$ | 2.857 US$ |
| 1352 | ChubbyCHUBBYBASE | 0,000001737 US$ | — | 16.659 US$ | 9.666 US$ | 1.636 US$ |
| 1353 | SpaceXSPACEXBASE | 0,000001493 US$ | — | 16.638 US$ | 8.360 US$ | 15,57 US$ |
| 1354 | SatisfiedDORMOUSEDRMSBASE | 0,000008335 US$ | — | 16.624 US$ | 8.335 US$ | 0,002077 US$ |
| 1355 | 犀望犀望BSC | 0,0000791 US$ | — | 16.624 US$ | 79.100 US$ | 15.310 US$ |
| 1356 | BetPlazaPLAZASOL | 0,00004377 US$ | — | 16.598 US$ | 43.740 US$ | 0,08934 US$ |
| 1357 | 意大利炮意大利炮BSC | 0,00003414 US$ | — | 16.583 US$ | 34.142 US$ | 4.491 US$ |
| 1358 | 1,00 US$ | — | 16.581 US$ | 100,18 T US$ | 1,12 US$ | |
| 1359 | 0,00001657 US$ | — | 16.576 US$ | 16.242 US$ | 997,99 US$ | |
| 1360 | MeowCoinMEOWBASE | 0,000001783 US$ | — | 16.561 US$ | 9.897 US$ | 1.844 US$ |
| 1361 | Shadow Spell WeaverMAGEBSC | 0,0000009448 US$ | — | 16.560 US$ | 9.448 US$ | 2.629 US$ |
| 1362 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | 0,000001497 US$ | — | 16.559 US$ | 8.383 US$ | 108,63 US$ |
| 1363 | from1kto100Mcoin1KTO100MBASE | 0,000001557 US$ | — | 16.537 US$ | 8.717 US$ | 467,50 US$ |
| 1364 | ANTHROPICANTHROPICBASE | 0,000001567 US$ | — | 16.536 US$ | 8.666 US$ | 420,53 US$ |
| 1365 | 脑果脑果BSC | 0,000009689 US$ | — | 16.516 US$ | 9.689 US$ | 2.778 US$ |
| 1366 | Agent ID.AIBASE | 0,000001493 US$ | — | 16.514 US$ | 8.360 US$ | 77,88 US$ |
| 1367 | 0,00007318 US$ | — | 16.498 US$ | 75.172 US$ | 12.496 US$ | |
| 1368 | ANTHROPICANTHROPICBASE | 0,000001629 US$ | — | 16.481 US$ | 9.124 US$ | 853,04 US$ |
| 1369 | MeowCoinMEOWBASE | 0,000001608 US$ | — | 16.469 US$ | 8.949 US$ | 920,43 US$ |
| 1370 | 统一统一BSC | 0,00008098 US$ | — | 16.461 US$ | 81.272 US$ | 17.302 US$ |
| 1371 | ANTHROPICANTHROPICBASE | 0,000001575 US$ | — | 16.459 US$ | 8.534 US$ | 285,67 US$ |
| 1372 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930.KSETH | 0,00000000001647 US$ | — | 16.451 US$ | 12.683 US$ | 3.434 US$ |
| 1373 | TanBOARTBOABASE | 0,0000825 US$ | — | 16.447 US$ | 8.250 US$ | 0,002056 US$ |
| 1374 | Contemporary Amperex Technology Co. Limited300750.SZETH | 0,00000000002453 US$ | — | 16.444 US$ | 15.602 US$ | 4.027 US$ |
| 1375 | ChubbyCHUBBYBASE | 0,000001704 US$ | — | 16.437 US$ | 9.544 US$ | 1.822 US$ |
| 1376 | PepeKingPEPKINGBASE | 0,000001704 US$ | — | 16.435 US$ | 9.469 US$ | 1.233 US$ |
| 1377 | SpaceXSPCXBASE | 0,000001491 US$ | — | 16.413 US$ | 8.149 US$ | 30,63 US$ |
| 1378 | PepeKingPEPKINGBASE | 0,000001682 US$ | — | 16.404 US$ | 9.417 US$ | 1.318 US$ |
| 1379 | ChubbyCHUBBYBASE | 0,000001525 US$ | — | 16.399 US$ | 8.540 US$ | 381,92 US$ |
| 1380 | Alice HuangALICESOL | 0,00008987 US$ | — | 16.387 US$ | 82.655 US$ | 6,71 US$ |
| 1381 | SpaceXSPACEXBASE | 0,00000165 US$ | — | 16.385 US$ | 9.237 US$ | 1.106 US$ |
| 1382 | Infinite Data StreamDATABSC | 0,0000009089 US$ | — | 16.376 US$ | 9.118 US$ | 2.495 US$ |
| 1383 | Steel Thunder BeastTANKBSC | 0,000009486 US$ | — | 16.376 US$ | 9.544 US$ | 2.650 US$ |
| 1384 | Binary Storm PulseBITBSC | 0,00009426 US$ | — | 16.374 US$ | 9.426 US$ | 2.712 US$ |
| 1385 | Colony ExperimentCOLONYBSC | 0,00008049 US$ | — | 16.372 US$ | 80.486 US$ | 21.940 US$ |
| 1386 | LAPTOPLAPTOPBASE | 0,000001489 US$ | — | 16.366 US$ | 8.341 US$ | 311,23 US$ |
| 1387 | AICoinAICOINBSC | 0,00008342 US$ | — | 16.364 US$ | 78.363 US$ | 15.476 US$ |
| 1388 | CarMax, Inc.KMXETH | 0,00000000001525 US$ | — | 16.363 US$ | 14.716 US$ | 4.090 US$ |
| 1389 | Dana WhitehouseWHITEHOUSEBSC | 0,00007785 US$ | — | 16.362 US$ | 77.851 US$ | 21.255 US$ |
| 1390 | LAPTOPLAPTOPBASE | 0,000001692 US$ | — | 16.359 US$ | 9.313 US$ | 1.001 US$ |
| 1391 | Grand Theft Auto VIGTA6ETH | 0,00004321 US$ | — | 16.348 US$ | 43.208 US$ | 42.234 US$ |
| 1392 | Agent ID.AIBASE | 0,000001517 US$ | — | 16.347 US$ | 8.493 US$ | 485,84 US$ |
| 1393 | goldGOLDBSC | 0,000009202 US$ | — | 16.339 US$ | 9.270 US$ | 1.799 US$ |
| 1394 | GentleCROWCRWBASE | 0,00008202 US$ | — | 16.334 US$ | 8.202 US$ | 0,002044 US$ |
| 1395 | XCHATXCHATBASE | 0,000001511 US$ | — | 16.295 US$ | 8.463 US$ | 280,93 US$ |
| 1396 | 祥瑞网络XRWBSC | 0,000009372 US$ | — | 16.232 US$ | 9.372 US$ | 2.656 US$ |
| 1397 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | 0,000001635 US$ | — | 16.217 US$ | 9.157 US$ | 1.368 US$ |
| 1398 | fiatFIATBSC | 0,00007394 US$ | — | 16.210 US$ | 73.945 US$ | 26.136 US$ |
| 1399 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | 0,000001615 US$ | — | 16.186 US$ | 9.045 US$ | 1.339 US$ |
| 1400 | from1kto100Mcoin1KTO100MBASE | 0,000001471 US$ | — | 16.160 US$ | 8.198 US$ | 101,69 US$ |
Nguồn: GeckoTerminalCập nhật 2 giờ trước