Giá tiền điện tử
Token được phát hiện tự động từ các pool thanh khoản mới. Giá chỉ lấy từ giao dịch DEX on-chain.
| # | Tên | Giá | 24h | Thanh khoản | FDV | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | AudaCityDACITYETH | 0,00002515 US$ | — | 11.924 US$ | 23.811 US$ | 66.519 US$ |
| 1702 | Zero StudioZESTBSC | 0,006681 US$ | — | 11.883 US$ | 6.681 US$ | 1.161 US$ |
| 1703 | AIgencyAIGBSC | 0,000006433 US$ | — | 11.879 US$ | 6.433 US$ | 621,34 US$ |
| 1704 | PAINBNBPAINBSC | 0,000006962 US$ | — | 11.873 US$ | 6.962 US$ | 1.407 US$ |
| 1705 | Privacy CatHCATBSC | 0,00003699 US$ | — | 11.860 US$ | 37.496 US$ | 6.514 US$ |
| 1706 | ThinkAITHAIBSC | 0,00006866 US$ | — | 11.818 US$ | 6.866 US$ | 1.686 US$ |
| 1707 | humanHUMANBSC | 0,0000661 US$ | — | 11.803 US$ | 40.767 US$ | 8.268 US$ |
| 1708 | BOOKOFBNBBOBBSC | 0,0006617 US$ | — | 11.802 US$ | 6.617 US$ | 1.142 US$ |
| 1709 | 0,000006813 US$ | — | 11.799 US$ | — | 2.661 US$ | |
| 1710 | NeuraNRABSC | 0,0006121 US$ | — | 11.728 US$ | 6.121 US$ | 360,23 US$ |
| 1711 | HODLHODLBSC | 0,00004059 US$ | — | 11.720 US$ | 40.588 US$ | 7.102 US$ |
| 1712 | Meme IndexMEINBSC | 0,0006552 US$ | — | 11.720 US$ | 6.552 US$ | 1.050 US$ |
| 1713 | ChillmasCHILLMASBSC | 0,0000472 US$ | — | 11.706 US$ | 46.531 US$ | 5.947 US$ |
| 1714 | Boston Scientific CorporationBSXETH | 0,00000000001622 US$ | — | 11.675 US$ | 15.436 US$ | 3.827 US$ |
| 1715 | TLT DigitalTLTBSC | 0,000000682 US$ | — | 11.664 US$ | 6.559 US$ | 1.013 US$ |
| 1716 | zK TraderZKTRBSC | 0,000006807 US$ | — | 11.663 US$ | 6.778 US$ | 1.283 US$ |
| 1717 | Money Laundering CoinMLCBSC | 0,00004813 US$ | — | 11.648 US$ | 38.680 US$ | 2.110 US$ |
| 1718 | ShieldAISHDBSC | 0,00006458 US$ | — | 11.627 US$ | 6.458 US$ | 1.172 US$ |
| 1719 | FROSTYFROSTYAVAX | 0,01519 US$ | — | 11.611 US$ | 15.027 US$ | 8.616 US$ |
| 1720 | BNP Paribas S.A.BNP.PAETH | 0,00000000002707 US$ | — | 11.609 US$ | 15.725 US$ | 4.567 US$ |
| 1721 | 牛逼牛逼BSC | 0,00004145 US$ | — | 11.608 US$ | 41.452 US$ | 7.924 US$ |
| 1722 | 牛逼牛逼BSC | 0,00003912 US$ | — | 11.601 US$ | 39.354 US$ | 6.429 US$ |
| 1723 | CortexaCTXBSC | 0,000006919 US$ | — | 11.586 US$ | 6.919 US$ | 1.578 US$ |
| 1724 | 0,000006325 US$ | — | 11.530 US$ | 6.325 US$ | 536,69 US$ | |
| 1725 | Quay CanaryQCANARB | 0,00001208 US$ | — | 11.512 US$ | 12.076 US$ | 0,00 US$ |
| 1726 | Palm CapitalPLCBSC | 0,0006453 US$ | — | 11.501 US$ | 6.293 US$ | 955,46 US$ |
| 1727 | ni hao cat哈基仙BSC | 0,00003952 US$ | — | 11.500 US$ | 39.524 US$ | 8.063 US$ |
| 1728 | 比特币只需要1枚比特币BSC | 0,00004188 US$ | — | 11.496 US$ | 40.485 US$ | 3.419 US$ |
| 1729 | Alphabet CHAINGGLCBSC | 0,00006328 US$ | — | 11.485 US$ | 6.167 US$ | 611,90 US$ |
| 1730 | 马币马币BSC | 0,00003895 US$ | — | 11.461 US$ | 38.947 US$ | 6.410 US$ |
| 1731 | NeuroXNRXBSC | 0,0006587 US$ | — | 11.445 US$ | 6.587 US$ | 1.449 US$ |
| 1732 | OpenAIOPENAISOL | 0,00002888 US$ | — | 11.443 US$ | 28.744 US$ | 14,22 US$ |
| 1733 | Intercontinental Exchange, Inc.ICEETH | 0,00000000003204 US$ | — | 11.438 US$ | 17.686 US$ | 4.523 US$ |
| 1734 | 0,00002874 US$ | — | 11.430 US$ | 28.691 US$ | 12,12 US$ | |
| 1735 | 0,00002964 US$ | — | 11.428 US$ | 31.101 US$ | 15.290 US$ | |
| 1736 | DeckAIDECKBSC | 0,00648 US$ | — | 11.415 US$ | 6.480 US$ | 1.427 US$ |
| 1737 | American Airlines Group Inc.AALETH | 0,00000000001577 US$ | — | 11.414 US$ | 11.856 US$ | 3.727 US$ |
| 1738 | 笨笨笨笨BSC | 0,00003992 US$ | — | 11.403 US$ | 39.925 US$ | 5.177 US$ |
| 1739 | QuantumMindQMDBSC | 0,00006366 US$ | — | 11.402 US$ | 6.213 US$ | 763,69 US$ |
| 1740 | Estee Lauder Companies Inc.ELETH | 0,00000000001913 US$ | — | 11.367 US$ | 15.480 US$ | 4.265 US$ |
| 1741 | Elon InuEIBSC | 0,00003894 US$ | — | 11.364 US$ | 38.394 US$ | 9.339 US$ |
| 1742 | 0,00002853 US$ | — | 11.357 US$ | 28.421 US$ | 2,52 US$ | |
| 1743 | PolsiaPOLSIABASE | 0,00001859 US$ | — | 11.351 US$ | 20.546 US$ | 21.807 US$ |
| 1744 | BNBDOGGODOGGOBSC | 0,00000662 US$ | — | 11.338 US$ | 6.620 US$ | 1.184 US$ |
| 1745 | PORNHUB OFFICIALPORNHUBSOL | 0,0000285 US$ | — | 11.336 US$ | 28.432 US$ | 9,20 US$ |
| 1746 | AlphaAgentAAGBSC | 0,006381 US$ | — | 11.302 US$ | 6.362 US$ | 985,83 US$ |
| 1747 | SeedRoundSEEDBSC | 0,000061 US$ | — | 11.281 US$ | 6.008 US$ | 586,56 US$ |
| 1748 | BNBCHADBCHADBSC | 0,006848 US$ | — | 11.275 US$ | 6.434 US$ | 1.423 US$ |
| 1749 | Pearl ReservePRVBSC | 0,0006363 US$ | — | 11.271 US$ | 6.363 US$ | 1.256 US$ |
| 1750 | VentureBotVCBSC | 0,0000006242 US$ | — | 11.245 US$ | 6.242 US$ | 1.184 US$ |
| 1751 | Arab LedgerALGBSC | 0,006096 US$ | — | 11.222 US$ | 6.096 US$ | 971,75 US$ |
| 1752 | Turbo Token 95TT95BSC | 0,00006102 US$ | — | 11.196 US$ | 6.035 US$ | 375,32 US$ |
| 1753 | Trench InuTIBSC | 0,00004025 US$ | — | 11.193 US$ | 40.254 US$ | 5.972 US$ |
| 1754 | Grand Theft AIdolGTAETH | 0,00002383 US$ | — | 11.178 US$ | 23.833 US$ | 31.942 US$ |
| 1755 | AgentXAGXBSC | 0,00006315 US$ | — | 11.168 US$ | 6.315 US$ | 736,78 US$ |
| 1756 | Popvax FundPFETH | 0,00001147 US$ | — | 11.142 US$ | 11.473 US$ | 51.267 US$ |
| 1757 | MICHIBNBMICHIBSC | 0,0006797 US$ | — | 11.141 US$ | 6.672 US$ | 1.486 US$ |
| 1758 | shiken cultSHIKENBSC | 0,00004923 US$ | — | 11.135 US$ | 41.734 US$ | 8.692 US$ |
| 1759 | AWICAWICBSC | 0,00003587 US$ | — | 11.117 US$ | 35.874 US$ | 6.997 US$ |
| 1760 | Unpredictable CoinUNPCBSC | 0,00003752 US$ | — | 11.117 US$ | 33.872 US$ | 4.822 US$ |
| 1761 | STAND FIGHT DEFENDFIGHTDTSOL | 0,00002642 US$ | — | 11.112 US$ | 29.133 US$ | 2.186 US$ |
| 1762 | Mori FinanceMORIETH | 0,000000007908 US$ | — | 11.109 US$ | 7.908 US$ | 3.021 US$ |
| 1763 | 0,00001414 US$ | — | 11.060 US$ | 21.441 US$ | 124,39 US$ | |
| 1764 | United States Yield CatUSYCBSC | 0,00005457 US$ | — | 11.048 US$ | 44.047 US$ | 6.719 US$ |
| 1765 | GTA IVGTA4BSC | 0,00003406 US$ | — | 11.000 US$ | 34.059 US$ | 3.882 US$ |
| 1766 | vision-language-actionVLABASE | 0,000005231 US$ | — | 10.987 US$ | 5.231 US$ | 1.094 US$ |
| 1767 | AvatarAIAVABSC | 0,000006149 US$ | — | 10.980 US$ | 6.149 US$ | 968,19 US$ |
| 1768 | Pickle피클BSC | 0,00003547 US$ | — | 10.980 US$ | 35.465 US$ | 5.136 US$ |
| 1769 | Mocha Panda MafiaMPMETH | 0,00000000002039 US$ | — | 10.973 US$ | 14.739 US$ | 4.671 US$ |
| 1770 | 0,00001511 US$ | — | 10.967 US$ | 13.460 US$ | 8.384 US$ | |
| 1771 | UnicornGPTUNIBSC | 0,0000005819 US$ | — | 10.958 US$ | 5.819 US$ | 347,01 US$ |
| 1772 | 拳击猫拳击猫BSC | 0,0000419 US$ | — | 10.942 US$ | 34.775 US$ | 5.674 US$ |
| 1773 | MOUSEBNBMOUSEBSC | 0,006095 US$ | — | 10.935 US$ | 6.095 US$ | 812,35 US$ |
| 1774 | Arab QuantumAQTBSC | 0,006036 US$ | — | 10.934 US$ | 6.036 US$ | 1.019 US$ |
| 1775 | BNBWIFBWIFBSC | 0,00005709 US$ | — | 10.902 US$ | 5.709 US$ | 367,80 US$ |
| 1776 | FROGBNBFROGBSC | 0,0005646 US$ | — | 10.891 US$ | 5.646 US$ | 277,69 US$ |
| 1777 | one life, its worth an attemptWORTHBASE | 0,00001087 US$ | — | 10.872 US$ | 10.873 US$ | 6.759 US$ |
| 1778 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00003504 US$ | — | 10.843 US$ | 35.037 US$ | 468,28 US$ |
| 1779 | FedEx CorporationFDXETH | 0,00000000001645 US$ | — | 10.841 US$ | 14.503 US$ | 3.678 US$ |
| 1780 | QUASIQUASIAVAX | 0,0001446 US$ | — | 10.841 US$ | 14.463 US$ | 29.964 US$ |
| 1781 | TensorXTNXBSC | 0,0000551 US$ | — | 10.839 US$ | 5.510 US$ | 130,87 US$ |
| 1782 | DeereDEEREBSC | 0,000005979 US$ | — | 10.822 US$ | 5.979 US$ | 842,89 US$ |
| 1783 | DEGENBNBDEGENBSC | 0,00005678 US$ | — | 10.814 US$ | 5.557 US$ | 135,05 US$ |
| 1784 | MetaMindMETABSC | 0,0000006023 US$ | — | 10.814 US$ | 6.023 US$ | 882,46 US$ |
| 1785 | DragonchainDRGNBSC | 0,005627 US$ | — | 10.796 US$ | 5.627 US$ | 331,90 US$ |
| 1786 | Winter CoinWINTERBSC | 0,006067 US$ | — | 10.760 US$ | 5.682 US$ | 426,94 US$ |
| 1787 | BernieBERNIEBSC | 0,00003479 US$ | — | 10.755 US$ | 34.786 US$ | 4.859 US$ |
| 1788 | Mercedes-Benz Group AGMBG.DEETH | 0,00000000002342 US$ | — | 10.740 US$ | 15.507 US$ | 3.674 US$ |
| 1789 | The MuskratMUSKRATBSC | 0,00003391 US$ | — | 10.712 US$ | 33.910 US$ | 7.376 US$ |
| 1790 | PussycoinPUSSYBSC | 0,0000329 US$ | — | 10.711 US$ | 33.129 US$ | 6.747 US$ |
| 1791 | 0,00001403 US$ | — | 10.673 US$ | 28.059 US$ | 584,55 US$ | |
| 1792 | VoltaVOLTAETH | 0,0000001789 US$ | — | 10.664 US$ | 17.886 US$ | 0,0223 US$ |
| 1793 | Novartis AGNVSETH | 0,00000000002227 US$ | — | 10.654 US$ | 13.339 US$ | 3.530 US$ |
| 1794 | GTA6CATGATOETH | 0,00002098 US$ | — | 10.641 US$ | 18.948 US$ | 20.248 US$ |
| 1795 | VangridVAGIDARB | 0,01378 US$ | — | 10.632 US$ | 1,38 Tr US$ | 1.763 US$ |
| 1796 | MONITORMNTRBASE | 0,0000001251 US$ | — | 10.626 US$ | 12.520 US$ | 106,56 US$ |
| 1797 | CHADBNBCHADBSC | 0,000004789 US$ | — | 10.607 US$ | 478,89 US$ | 89,09 US$ |
| 1798 | 象鼻猫象鼻猫BSC | 0,00003648 US$ | — | 10.601 US$ | 34.499 US$ | 6.083 US$ |
| 1799 | 0,00001379 US$ | — | 10.600 US$ | 27.573 US$ | 612,70 US$ | |
| 1800 | 拳击猫拳击猫BSC | 0,0000331 US$ | — | 10.598 US$ | 33.101 US$ | 4.443 US$ |
Nguồn: GeckoTerminalCập nhật 2 giờ trước