
Rice AI
RICEBNB Smart ChainĐã xác minhHạng #1878
0,004769 US$
-1,86%24h-17,47%7d
Biểu đồ giá
Đang tải biểu đồ…
Giá thị trường tổng hợp (CoinGecko OHLC)
Tổng quan
Vốn hóa thị trườngⓘ
3,67 Tr US$
Định giá pha loãng hoàn toànⓘ
4,77 Tr US$
Khối lượng 24h
107,16 N US$
Thanh khoản DEX
436,71 N US$
Nguồn cung lưu hành
769,23 Tr RICE
Tổng cung
1 T RICE
Cung tối đa
1 T RICE
Cao nhất mọi thời đại
0,2622 US$
14:52 24 thg 9, 2025
FDV = giá × tổng cung (hoặc cung tối đa). Đây không phải là vốn hóa thị trường.
Nguồn: CoinGecko + GeckoTerminalCập nhật 12 giờ trước· Đang hiển thị dữ liệu khả dụng gần nhất — nhà cung cấp tạm thời không thể kết nối.
Cặp giao dịch
| Cặp | Giá | 5m | 1h | 24h | Giao dịch 24h | Khối lượng 24h | Thanh khoản | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICE/WBNBPancakeswap V3 (BSC) | 0,004785 US$ | 0,00% | +1,66% | -4,91% | 309 / 302 | 16.335 US$ | 414,22 N US$ | 4,78 Tr US$ |
RICE/WBNBPancakeswap V3 (BSC) | 0,0048 US$ | 0,00% | -2,01% | -2,15% | 53 / 84 | 7.779 US$ | 4.101 US$ | 4,80 Tr US$ |
RICE/SKOLPancakeswap V2 (BSC) | 0,004848 US$ | 0,00% | +2,88% | +0,47% | 65 / 90 | 1.250 US$ | 3.927 US$ | 4,85 Tr US$ |
RICE/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,0118 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 2.898 US$ | 11,80 Tr US$ |
RICE/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,00501 US$ | 0,00% | -0,04% | +3,78% | 6 / 6 | 231,17 US$ | 2.414 US$ | 5,01 Tr US$ |
RICE/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,01316 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 2.266 US$ | 13,16 Tr US$ |
RICE/USDTUniswap V3 (BSC) | 0,004805 US$ | 0,00% | -0,86% | -1,71% | 40 / 61 | 822,78 US$ | 1.778 US$ | 4,80 Tr US$ |
RICE/USDTPancakeswap V3 (BSC) | 0,09016 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 1.210 US$ | 90,16 Tr US$ |
| SHILLY/RICEPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000008961 US$ | 0,00% | 0,00% | -3,92% | 4 / 3 | 25,66 US$ | 1.036 US$ | 4,77 Tr US$ |
RICE/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,1103 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 777,11 US$ | 110,34 Tr US$ |
| 0,005155 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 745,07 US$ | 5,72 Tr US$ | |
RICE/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,001776 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 378,19 US$ | 1,78 Tr US$ |
| 0,00008415 US$ | 0,00% | +3,01% | -3,49% | 29 / 28 | 126,81 US$ | 329,65 US$ | 4,85 Tr US$ | |
RICE/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,0426 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 282,25 US$ | 42,60 Tr US$ |
RICE/SKOLPancakeswap V3 (BSC) | 0,004805 US$ | 0,00% | -2,60% | -4,74% | 12 / 11 | 19,29 US$ | 144,50 US$ | 4,81 Tr US$ |
RICE/WBNBPancakeswap V3 (BSC) | 0,004887 US$ | 0,00% | 0,00% | -0,09% | 9 / 6 | 0,05718 US$ | 97,01 US$ | 4,89 Tr US$ |
RICE/BNBUniswap V4 (BSC) | 0,004763 US$ | 0,00% | 0,00% | -1,43% | 2 / 1 | 0,9849 US$ | 48,30 US$ | 4,76 Tr US$ |
RICE/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,004941 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | 0,4117 US$ | 31,25 US$ | 4,94 Tr US$ |
RICE/USDCPancakeswap V3 (BSC) | 0,004836 US$ | 0,00% | 0,00% | +1,89% | 3 / 4 | 1,90 US$ | 16,66 US$ | 4,84 Tr US$ |
| SBLN/RICEPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000001609 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | 0,2216 US$ | 9,18 US$ | 4,42 Tr US$ |
Nguồn: GeckoTerminalCập nhật 13 giờ trước· Đang hiển thị dữ liệu khả dụng gần nhất — nhà cung cấp tạm thời không thể kết nối.
Giới thiệu Rice AI
RICE AI aims to unlock the $45 trillion future robotics workforce by achieving the next AI breakthrough—AGI robots—through a decentralized ecosystem. Backed by Rice Robotics, a Hong Kong-based robotics company with over 500 robots deployed worldwide, it has raised $7 million in the last funding round in 2023. Rice Robotics already has already laid the foundation for RICE AI to succeed.