
GoldPesa Option
GPO⚠ Thanh khoản rất thấp: giá có thể biến động mạnh và việc bán có thể gặp khó khăn.
Biểu đồ giá
Tổng quan
FDV = giá × tổng cung (hoặc cung tối đa). Đây không phải là vốn hóa thị trường.
Cặp giao dịch
| Cặp | Giá | 5m | 1h | 24h | Giao dịch 24h | Khối lượng 24h | Thanh khoản | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPO/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | 0,6597 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 185,44 US$ | 65,97 Tr US$ |
GPO/USDCQuickswap (v3) | 0,8537 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 56,00 US$ | 85,37 Tr US$ |
GPO/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | 0,3473 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 40,96 US$ | 34,73 Tr US$ |
GPO/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | 0,01104 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 20,48 US$ | 1,10 Tr US$ |
GPO/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | 0,003441 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | 0,02136 US$ | 6,82 US$ | 344,06 N US$ |
GPO/WPOLQuickswap | 0,002571 US$ | 0,00% | 0,00% | +4,12% | 2 / 0 | 0,03896 US$ | 1,92 US$ | 257,09 N US$ |
GPO/WPOLUniswap V2 (Polygon) | 0,003166 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 1 | 0,02949 US$ | 0,213 US$ | 316,64 N US$ |
GPO/USDCQuickswap | 0,002332 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,01825 US$ | 233,19 N US$ |
POLYGOLD/GPOSushiswap (Polygon POS) | 0,9106 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,00144 US$ | 79,92 Tr US$ |
GPO/0xMRSushiswap (Polygon POS) | 0,8769 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,0007774 US$ | 87,69 Tr US$ |
GPO/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | 24.082 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,000726 US$ | 2,41 NT US$ |
GPO/USDCSushiswap V3 (Polygon) | 1,13 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,0006579 US$ | 113,00 Tr US$ |
GPO/USTSushiswap (Polygon POS) | 0,7994 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,0004565 US$ | 79,94 Tr US$ |
GPO/MaticXSushiswap (Polygon POS) | 0,8431 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,0001934 US$ | 84,31 Tr US$ |
GPO/USDVSushiswap V3 (Polygon) | 0,7994 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,0000009991 US$ | 79,94 Tr US$ |
GPO/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | 0,9207 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,0000009986 US$ | 92,07 Tr US$ |
GPO/WPOLSushiswap (Polygon POS) | 0,0006308 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,0000001094 US$ | 63.080 US$ |
GPO/miMATICUniswap V3 (Polygon POS) | 0,8569 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,0000000000000002175 US$ | 85,69 Tr US$ |
GPO/MaticXSushiswap V3 (Polygon) | 0,8436 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,00000000000000001338 US$ | 84,36 Tr US$ |
GPO/tetuQiSushiswap V3 (Polygon) | 0,8518 US$ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,000000000000000006361 US$ | 85,18 Tr US$ |
Giới thiệu GoldPesa Option
GoldPesa's entire ecosystem is powered by decentralized smart contracts that are ownerless, trustless, immutable, non-upgradable, and censorship-resistant. GoldPesa tokens are 100% fair-launched with permanently locked liquidity on Uniswap V4, ensuring deep, unfragmented liquidity, full transparency, and absolute stability. No team allocation. No airdrops. No freebies. Simply the world's most advanced form of money. GPO is designed for institutions and large buyers seeking to purchase anywhere between $5,000 and $10,000,000, offering access to deep liquidity while minimizing market impact. You can purchase GPO exclusively on Uniswap, as part of our commitment to a 100% DeFi ecosystem.
