
Wormhole Bridged WSOL
WSOLBNB Smart Chain已验证
US$83.70
-0.90%24h-10.00%7d
价格图表
正在加载图表…
汇总市场价格(CoinGecko OHLC)
概览
市值ⓘ
—
完全稀释估值ⓘ
US$3420.80万
24 小时交易量
US$47.72万
DEX 流动性
US$12.35万
流通供应量
—
总供应量
40.87万 WSOL
最大供应量
—
历史最高价
US$303.11
2025年1月19日 06:30
FDV = 价格 × 总(或最大)供应量。它不是市值。
来源: CoinGecko + GeckoTerminal更新于 20秒钟前
交易对
| 交易对 | 价格 | 5m | 1 小时 | 24 小时 | 24 小时交易笔数 | 24 小时交易量 | 流动性 | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL/WBNBUniswap V3 (BSC) | US$83.86 | 0.00% | +0.52% | -0.68% | 31 / 42 | US$1,067 | US$40,984 | US$77.09万 |
SOL/WBNBPancakeswap V3 (BSC) | US$137.27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$29,207 | US$122.42万 |
SOL/SOLUniswap V4 (BSC) | US$83.42 | 0.00% | 0.00% | -0.44% | 7 / 3 | US$2,283 | US$13,666 | US$76.71万 |
SOL/SOLPancakeswap V3 (BSC) | US$83.07 | 0.00% | 0.00% | -1.04% | 33 / 3 | US$3,109 | US$8,394 | US$76.84万 |
SOL/SOLPancakeswap V3 (BSC) | US$83.06 | 0.00% | 0.00% | +0.23% | 2 / 0 | US$362.78 | US$8,246 | US$76.81万 |
SOL/BNBPancakeswap Infinity (CLMM) | US$8.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$4,518 | US$72,029 |
SOL/SOLUniswap V3 (BSC) | US$85.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$4,256 | US$78.52万 |
SOL/USDTUniswap V3 (BSC) | US$83.62 | 0.00% | 0.00% | -0.71% | 1 / 8 | US$39.19 | US$3,886 | US$76.88万 |
SOL/BUSDPancakeswap V2 (BSC) | US$83.15 | 0.00% | 0.00% | -1.80% | 13 / 15 | US$133.98 | US$3,698 | US$76.44万 |
| BNB/SOLUniswap V4 (BSC) | US$676.97 | 0.00% | 0.00% | -1.95% | 4 / 7 | US$35.95 | US$2,817 | US$76.14万 |
SOL/BNBPancakeswap Infinity (CLMM) | US$12.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$1,984 | US$12.56万 |
SOL/USDTPancakeswap Infinity (CLMM) | US$133.76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$1,157 | US$130.09万 |
SOL/USDTUniswap V4 (BSC) | US$249.68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$372.47 | US$230.25万 |
SOL/BNBUniswap V4 (BSC) | US$84.18 | 0.00% | 0.00% | -0.53% | 1 / 3 | US$6.47 | US$82.62 | US$77.38万 |
| BTCT/SOLUniswap V2 (BSC) | US$0.0006351 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$64.14 | US$78.63万 |
SOL/USDCUniswap V4 (BSC) | US$180.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$49.73 | US$160.25万 |
LINK/SOLUniswap V4 (BSC) | US$10.65 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$42.03 | US$79.15万 |
XRP/SOLUniswap V4 (BSC) | US$1.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | US$0.8084 | US$22.82 | US$75.03万 |
SOL/USDCUniswap V4 (BSC) | US$99.72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$10.37 | US$93.00万 |
SOL/SOLSushiswap V3 (BSC) | US$140.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | US$0.00 | US$9.55 | US$128.29万 |
来源: GeckoTerminal更新于 20秒钟前


