
Wormhole Bridged WSOL
WSOLPolygon PoS已验证
US$83.72
-1.00%24h-9.99%7d
价格图表
正在加载图表…
汇总市场价格(CoinGecko OHLC)
概览
市值ⓘ
—
完全稀释估值ⓘ
US$3421.61万
24 小时交易量
US$47.50万
DEX 流动性
US$216.93万
流通供应量
—
总供应量
40.87万 WSOL
最大供应量
—
历史最高价
US$303.11
2025年1月19日 06:30
FDV = 价格 × 总(或最大)供应量。它不是市值。
来源: CoinGecko + GeckoTerminal更新于 2分钟前
交易对
| 交易对 | 价格 | 5m | 1 小时 | 24 小时 | 24 小时交易笔数 | 24 小时交易量 | 流动性 | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #BB/SOLUniswap V4 (Polygon) | US$0.8076 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | US$0.2449 | US$111.87万 | US$143.34万 |
| #BB/SOLSushiswap V3 (Polygon) | US$0.5908 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | US$0.2435 | US$85.81万 | US$141.72万 |
SOL/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$83.87 | 0.00% | +0.25% | -0.61% | 181 / 129 | US$57,250 | US$13.45万 | US$144.71万 |
SOL/99PCQuickswap | US$82.87 | 0.00% | 0.00% | -1.65% | 3 / 14 | US$192.31 | US$14,716 | US$142.98万 |
SOL/WETHUniswap V4 (Polygon) | US$83.92 | 0.00% | +0.32% | -0.72% | 23 / 17 | US$1,276 | US$13,797 | US$144.78万 |
SOL/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | US$83.92 | +0.16% | -0.11% | -0.88% | 77 / 78 | US$1,486 | US$9,926 | US$144.79万 |
USDC/SOLUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.9995 | 0.00% | +0.57% | -0.96% | 83 / 58 | US$1,976 | US$5,672 | US$144.84万 |
SOL/WETHQuickswap (v3) | US$83.86 | 0.00% | +0.59% | -1.38% | 14 / 24 | US$132.81 | US$4,305 | US$144.68万 |
SOL/USDTUniswap V3 (Polygon POS) | US$84.18 | 0.00% | +0.88% | -0.64% | 62 / 34 | US$709.76 | US$2,732 | US$145.24万 |
AWK/SOLQuickswap (v3) | US$0.000003268 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 3 / 6 | US$48.41 | US$2,581 | US$143.48万 |
SOL/WBTCUniswap V3 (Polygon POS) | US$83.45 | 0.00% | 0.00% | -1.24% | 2 / 3 | US$3.75 | US$2,044 | US$143.99万 |
SOL/IGSUniswap V3 (Polygon POS) | US$83.45 | 0.00% | 0.00% | +1.53% | 0 / 4 | US$1.99 | US$651.51 | US$143.97万 |
| US$0.089 | 0.00% | 0.00% | +0.50% | 0 / 5 | US$8.60 | US$454.20 | US$143.11万 | |
SOL/USDCUniswap V4 (Polygon) | US$83.66 | 0.00% | 0.00% | -1.44% | 3 / 4 | US$4.46 | US$269.95 | US$144.34万 |
SOL/BTC24HUniswap V3 (Polygon POS) | US$83.85 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | US$0.9647 | US$214.42 | US$144.66万 |
| LVC/SOLUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.0397 | 0.00% | 0.00% | -1.51% | 0 / 2 | US$0.8861 | US$204.73 | US$143.96万 |
SOL/WPOLSushiswap V3 (Polygon) | US$82.66 | 0.00% | 0.00% | -1.67% | 1 / 7 | US$9.07 | US$157.93 | US$142.62万 |
LUNA/SOLSushiswap V3 (Polygon) | US$0.00005783 | 0.00% | 0.00% | +1.39% | 1 / 1 | US$0.8759 | US$89.89 | US$143.34万 |
USDC/SOLUniswap V4 (Polygon) | US$1.00 | 0.00% | 0.00% | -1.96% | 5 / 2 | US$1.94 | US$81.03 | US$143.60万 |
SOL/USDCQuickswap | US$83.08 | 0.00% | 0.00% | -2.36% | 2 / 4 | US$0.9827 | US$49.07 | US$143.34万 |
来源: GeckoTerminal更新于 2分钟前


