DEX-Analysen
Live-Liquiditätspools auf dezentralen Börsen. Daten aus On-Chain-Trades, indexiert von GeckoTerminal.
| Paar | Kurs | 5m | 1h | 24h | Txns 24h | Volumen 24h | Liquidität | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHAR/WAVAXPharaoh Exchange Legacy | 0,04438 $ | 0,00 % | +0,11 % | -9,22 % | 83 / 106 | 33.758 $ | 395.990,41 $ | 24,39 Mio. $ |
p33/PHARPharaoh Exchange V3 | 0,09884 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,21 % | 187 / 5 | 34.068 $ | 287.946,92 $ | 15,21 Mio. $ |
QI/WAVAXLFJ | 0,001697 $ | 0,00 % | -1,42 % | -3,28 % | 90 / 93 | 13.009 $ | 157.056,24 $ | 12,22 Mio. $ |
sAVAX/WAVAXLFJ V2.2 (Avalanche) | 10,57 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,14 % | 89 / 70 | 402.340,57 $ | 125.711,09 $ | 197,09 Mio. $ |
COQ/WAVAXLFJ | 0,00000009221 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,09 % | 46 / 22 | 4.615 $ | 504.486,82 $ | 6,40 Mio. $ |
USDC.e/WAVAXLFJ | 0,9978 $ | 0,00 % | -0,19 % | +0,03 % | 58 / 63 | 5.355 $ | 401.881,78 $ | 31,02 Mio. $ |
YOM/USDtBlackhole V3 | 0,0122 $ | -0,13 % | -0,07 % | -4,46 % | 12 / 226 | 1.614 $ | 27.124 $ | 9,15 Mio. $ |
sAVAX/WAVAXPharaoh Exchange V3 | 10,61 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,75 % | 45 / 36 | 140.946,13 $ | 67.938 $ | 197,83 Mio. $ |
BTC.b/WAVAXPharaoh Exchange V3 | 75.854 $ | -0,08 % | -0,15 % | +0,02 % | 1.388 / 1.067 | 3,47 Mio. $ | 3,99 Mio. $ | 149,61 Mio. $ |
ORNG/WAVAXLFJ | 0,001189 $ | 0,00 % | -0,01 % | +6,60 % | 50 / 234 | 874,70 $ | 10.452 $ | 1,19 Mio. $ |
PHAR/WAVAXPharaoh Exchange V3 | 0,04405 $ | -0,05 % | +0,89 % | -8,16 % | 95 / 573 | 17.512 $ | 75.469 $ | 24,20 Mio. $ |
USDC.e/JOELFJ | 0,9942 $ | 0,00 % | +0,03 % | -0,46 % | 61 / 13 | 3.384 $ | 258.873,05 $ | 30,90 Mio. $ |
BLACK/USDCBlackhole V2 | 0,002434 $ | 0,00 % | -2,01 % | -1,42 % | 11 / 92 | 3.588 $ | 72.283 $ | 779.034,53 $ |
USDC.e/WAVAXHakuSwap | 0,9976 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,25 % | 42 / 33 | 789,78 $ | 1.740 $ | 31,01 Mio. $ |
EUROC/USDCBlackhole V2 | 1,11 $ | 0,00 % | +0,08 % | 0,00 % | 132 / 55 | 8.339 $ | 119.406,27 $ | 3,67 Mio. $ |
| 0,004199 $ | 0,00 % | +1,07 % | +3,43 % | 89 / 116 | 11.687 $ | 109.356,07 $ | 444.537,87 $ | |
bUSDC/USDCAllBlue V3 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,13 % | -0,01 % | 118 / 115 | 49.963 $ | 121.877,43 $ | 179.844,72 $ |
QI/WAVAXPangolin | 0,001697 $ | 0,00 % | -2,24 % | -3,30 % | 66 / 83 | 10.780 $ | 142.294,98 $ | 12,22 Mio. $ |
USDe/USDCUniswap V3 (Avalanche) | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,10 % | +0,04 % | 137 / 9 | 27.484 $ | 503.871,75 $ | 105,20 Mio. $ |
NXPC/USDCUniswap V4 (Avalanche) | 0,1493 $ | 0,00 % | -0,42 % | -2,14 % | 30 / 139 | 7.376 $ | 10.322 $ | 19,93 Mio. $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 9 Minuten· Es werden die zuletzt verfügbaren Daten angezeigt — der Anbieter ist vorübergehend nicht erreichbar.













