Cryptocurrency prices
Tokens discovered automatically from new liquidity pools. Prices come from on-chain DEX trades only.
| # | Name | Price | 24h | Liquidity | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | United Dividend States FundUDSFBASE | $0.0000886 | β | $87,712 | $88,599 | $22.58 |
| 302 | American National Oil FundANOFBASE | $0.00008852 | β | $87,656 | $88,517 | $21.57 |
| 303 | Nuclear Reserve United StatesNRUSBASE | $0.00008819 | β | $87,479 | $88,191 | $20.99 |
| 304 | Ripple XRPL USDRIPPLE XRPL USDBASE | $0.00008818 | β | $87,190 | $88,181 | $21.92 |
| 305 | SPCXBSPCXBBASE | $0.00008799 | β | $87,089 | $87,986 | $24.56 |
| 306 | American Oil Exchange FundAOEFBASE | $0.00008775 | β | $86,878 | $87,745 | $20.77 |
| 307 | American Dream Fund (AFD)AFDBASE | $0.00008775 | β | $86,753 | $87,749 | $61.90 |
| 308 | NATFNATFBASE | $0.00008757 | β | $86,738 | $87,570 | $20.67 |
| 309 | United Global States DividendUGSDBASE | $0.00008851 | β | $86,117 | $88,524 | $23.24 |
| 310 | BlackSwanBLACKSWANBASE | $0.0001359 | β | $84,431 | $135.88K | $150.34K |
| 311 | UKORπ₯UKORBASE | $0.0001434 | β | $82,949 | $128.93K | $127.45K |
| 312 | IMPERIUMIMPBASE | $0.0001018 | β | $81,665 | $50,899 | $90.09 |
| 313 | United Dividend States FundUDSFBASE | $0.00008154 | β | $80,669 | $81,544 | $20.39 |
| 314 | United States Dividend FundUSDFBASE | $0.00008154 | β | $80,626 | $81,539 | $21.35 |
| 315 | United Fund States DividendUFSDBASE | $0.00008133 | β | $80,516 | $81,327 | $20.34 |
| 316 | Saturn Protocol (STRC)STRCBASE | $0.00007906 | β | $78,274 | $79,047 | $1.30 |
| 317 | American Dream Fund - ADFADFBASE | $0.00007596 | β | $77,841 | $76,524 | $53.95 |
| 318 | UnitedpawsUNITEDPAWSBASE | $0.000103 | β | $77,203 | $103.03K | $1.00 |
| 319 | United Reserve States NuclearURSNBASE | $0.000006599 | β | $75,200 | $44,215 | $5,611 |
| 320 | Wrapped Stellar (WXLM)WXLMBASE | $0.00007603 | β | $75,194 | $76,016 | $1.35 |
| 321 | United Dividend Oil FundUDOFπ₯BASE | $0.000009255 | β | $74,612 | $43,497 | $5,441 |
| 322 | XTOβ‘οΈXTOBASE | $0.000006333 | β | $74,230 | $43,062 | $5,190 |
| 323 | United Oil States Exchangeπ₯UOSEBASE | $0.000004445 | β | $72,859 | $42,710 | $5,433 |
| 324 | National Oil American Fund (NAOF)NOAFBASE | $0.000004911 | β | $72,806 | $41,742 | $4,650 |
| 325 | URSP π₯URSPBASE | $0.000005959 | β | $72,730 | $39,330 | $2,862 |
| 326 | Umia Network (UMIA)UMIABASE | $0.000008413 | β | $72,556 | $41,225 | $4,293 |
| 327 | USRPU.S RESERVE POWERBASE | $0.000005076 | β | $72,499 | $39,084 | $2,684 |
| 328 | United Oil Fund Dividend-UOFDUOFDBASE | $0.000006328 | β | $72,299 | $41,131 | $4,361 |
| 329 | USDπΌUSDπΌBASE | $0.000004853 | β | $72,235 | $42,349 | $5,361 |
| 330 | Oil Index Fund (OIF)OIFBASE | $0.000005075 | β | $71,982 | $43,136 | $5,908 |
| 331 | DTCC Hedera HashgraphDTCC HEDERABASE | $0.000005506 | β | $71,876 | $41,842 | $5,116 |
| 332 | TXO π₯TXOBASE | $0.000004861 | β | $71,714 | $42,776 | $5,798 |
| 333 | FOTFπ₯FOTFBASE | $0.00000432 | β | $71,692 | $41,335 | $4,935 |
| 334 | Qubic Network (QUBIC)QUBICBASE | $0.000004276 | β | $71,660 | $41,474 | $5,013 |
| 335 | Federal Dividend Oil Fund (FDOF)FDOFBASE | $0.000004921 | β | $71,489 | $37,889 | $2,231 |
| 336 | American Trust Oil Fundβ‘οΈATOFBASE | $0.000008962 | β | $71,442 | $41,225 | $4,787 |
| 337 | CoinbankCOINBANKBASE | $0.0002102 | β | $71,435 | $178.63K | $180.05K |
| 338 | National American Oil Fund π₯NAOFBASE | $0.000004582 | β | $71,364 | $39,861 | $3,854 |
| 339 | Ripple XRPL USDRIPPLE XRPL USDBASE | $0.00000418 | β | $71,104 | $40,969 | $4,786 |
| 340 | National American Oil Fund (NAOF)NOAFBASE | $0.000005874 | β | $70,826 | $40,532 | $4,611 |
| 341 | United Fund Dividend StatesUFDSBASE | $0.000004489 | β | $70,725 | $39,059 | $3,466 |
| 342 | USD1USD1BASE | $0.000004499 | β | $70,037 | $39,139 | $3,698 |
| 343 | XRP Ledger ProtocolXRPLPBASE | $0.000007578 | β | $70,034 | $36,376 | $1,519 |
| 344 | Trump Oil Reserves (TOR)TORBASE | $0.000004146 | β | $69,610 | $38,970 | $3,596 |
| 345 | USNRπ₯USNRBASE | $0.000006645 | β | $69,590 | $37,874 | $2,854 |
| 346 | Kinteiq Foundation (KNTQ)KNTQBASE | $0.000004105 | β | $69,470 | $39,001 | $3,946 |
| 347 | World Mobile Token (WMTX)WMTXBASE | $0.000007817 | β | $69,238 | $37,521 | $2,827 |
| 348 | RebootREBOOTBASE | $0.000041 | β | $68,953 | $40,996 | $29,697 |
| 349 | United Oil Dividend FundUODFBASE | $226.26 | β | $68,743 | $226.26M | $2,311 |
| 350 | AODFAODFBASE | $2,094 | β | $68,580 | $2.09B | $2,314 |
| 351 | CoinbankCOINBANKBASE | $0.000004266 | β | $68,332 | $36,686 | $2,490 |
| 352 | Strategic American Protocolπ₯SAPRBASE | $0.000004676 | β | $68,263 | $36,939 | $2,627 |
| 353 | United States Index Oilπ₯USIOBASE | $0.000007728 | β | $68,224 | $37,092 | $2,903 |
| 354 | UOESπ₯UOESBASE | $0.000005676 | β | $68,180 | $36,324 | $2,159 |
| 355 | POLYGON MATICPMBASE | $0.000007886 | β | $68,091 | $36,274 | $2,202 |
| 356 | United States Dividend FundUSDFBASE | $2.55 | β | $67,996 | $2.55M | $2,318 |
| 357 | United Dividend Trust FundUDTFBASE | $181.38 | β | $67,864 | $181.38M | $2,309 |
| 358 | National American Future FundNAFFBASE | $2.55 | β | $67,850 | $2.55M | $2,309 |
| 359 | National American Dividend FundNADFBASE | $2.54 | β | $67,849 | $2.55M | $2,313 |
| 360 | United States Water ReserveUSWRBASE | $10.37 | β | $67,819 | $10.37M | $2,305 |
| 361 | NADFπ₯NADFBASE | $2.55 | β | $67,797 | $2.55M | $2,313 |
| 362 | RLUSD LedgerRLUSD LEDGERBASE | $0.000004729 | β | $67,796 | $35,468 | $1,688 |
| 363 | NATIONAL OIL AMERICAN FUND (NAOF)NOAFBASE | $0.000006929 | β | $67,780 | $37,415 | $2,985 |
| 364 | Global Oil Institution FundGOIFBASE | $2.54 | β | $67,769 | $2.54M | $2,315 |
| 365 | Digital Oil Trust FundDOTFBASE | $2.54 | β | $67,769 | $2.54M | $14.49 |
| 366 | US Trust FundUSTFBASE | $2.54 | β | $67,745 | $2.54M | $2,316 |
| 367 | Anti InuAIBASE | $2.54 | β | $67,729 | $2.54M | $2,315 |
| 368 | USRPπ₯USRPBASE | $2.54 | β | $67,595 | $2.54M | $2,311 |
| 369 | American Overwatch ProtocolAOPBASE | $43.52 | β | $67,593 | $43.52M | $2,310 |
| 370 | NADFπ₯NADFBASE | $2.54 | β | $67,554 | $2.54M | $2,309 |
| 371 | United Oil Dividend FundUODFBASE | $225.22 | β | $67,532 | $225.22M | $2,309 |
| 372 | United Oil Fund Trust [UOFT]FTOUBASE | $0.000004825 | β | $67,355 | $37,639 | $3,652 |
| 373 | FLOAT CoinFLOATBASE | $0.00000342 | β | $67,140 | $33,856 | $184.86 |
| 374 | [USPR] States United Power ReserveSPURBASE | $0.000003887 | β | $67,109 | $37,319 | $3,461 |
| 375 | BCJBBCJBBASE | $0.000008138 | β | $67,059 | $36,620 | $2,814 |
| 376 | United States Reserve Power (USPR)SUPRBASE | $0.000003589 | β | $66,962 | $35,528 | $2,051 |
| 377 | United Trust Oil Fund π₯UTOFBASE | $0.000003785 | β | $66,774 | $36,717 | $3,146 |
| 378 | XRP BIS Tier-1 assetXRP BISBASE | $0.000008119 | β | $66,747 | $36,536 | $2,944 |
| 379 | Ripple Indonesian RupiahXRPIDRBASE | $0.000007996 | β | $66,567 | $35,984 | $2,534 |
| 380 | United Oil Dividend FundUODFBASE | $0.000004709 | β | $66,496 | $35,785 | $2,516 |
| 381 | ANTHROPICAIBASE | $0.000004389 | β | $66,276 | $34,677 | $1,478 |
| 382 | UDSPπ₯UDSPBASE | $0.000004071 | β | $66,195 | $34,604 | $1,355 |
| 383 | UDS1UDS1BASE | $0.000003994 | β | $66,116 | $34,353 | $1,303 |
| 384 | Oil Index Fund - OIFOIFBASE | $0.000004553 | β | $65,696 | $33,694 | $908.66 |
| 385 | MontraMONTRABASE | $0.000005093 | β | $65,636 | $34,561 | $1,831 |
| 386 | Lumia Network (LUMIA)LUMIABASE | $0.000006587 | β | $65,396 | $35,014 | $2,093 |
| 387 | Protocol American Strategicπ₯PRASBASE | $0.000003807 | β | $65,226 | $33,881 | $1,300 |
| 388 | Meteora (MET)METBASE | $0.000003833 | β | $65,112 | $32,965 | $558.32 |
| 389 | RevvyREVVYBASE | $0.0001265 | β | $64,912 | $92,937 | $98,068 |
| 390 | XOTβ‘οΈXOTBASE | $0.000003779 | β | $64,664 | $33,257 | $893.72 |
| 391 | Federal Oil Trust Fundβ‘οΈFOTFBASE | $0.000003541 | β | $64,649 | $34,705 | $1,932 |
| 392 | United States Reserve Powerπ₯USRPBASE | $0.000004407 | β | $63,844 | $33,157 | $1,253 |
| 393 | USRPπ₯USRPBASE | $0.0000033 | β | $63,741 | $32,233 | $266.86 |
| 394 | Flop LabsFLOPBASE | $0.000007037 | β | $63,651 | $33,076 | $1,189 |
| 395 | SARPπ₯SARPBASE | $0.000003286 | β | $63,256 | $31,877 | $304.14 |
| 396 | National Oil Fund AmericanNOAFBASE | $0.000006918 | β | $63,121 | $31,822 | $166.43 |
| 397 | NATGASNATGASBASE | $0.000005847 | β | $63,015 | $32,744 | $1,134 |
| 398 | ADFDREAM FUND AMERICANBASE | $0.000007107 | β | $62,852 | $31,730 | $208.74 |
| 399 | Venezuela Oil FundVOFBASE | $0.000003331 | β | $62,673 | $32,314 | $1,080 |
| 400 | AOTFπ₯AOTFBASE | $0.000003178 | β | $61,809 | $31,143 | $145.87 |
Source: GeckoTerminalUpdated 3 hours ago