Cryptocurrency prices
Tokens discovered automatically from new liquidity pools. Prices come from on-chain DEX trades only.
| # | Name | Price | 24h | Liquidity | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BSCPADMoonBSCBSC | $0.0002941 | — | $74,849 | $241.34K | $8,175 |
| 102 | 太岁🦅太岁🦅BSC | $0.0003177 | — | $73,570 | $187.07K | $518.53 |
| 103 | 🦆DragonMoney🦆DRAGBSC | $0.0002796 | — | $73,451 | $358.34K | $37,724 |
| 104 | Web3Cash V2🐲WV🐲BSC | $0.0002708 | — | $72,951 | $270.83K | $146.13K |
| 105 | SamuraiFiSAMUBSC | $0.0002673 | — | $72,904 | $267.29K | $124.64K |
| 106 | Closer Brett🐼CB🐼BSC | $0.0001814 | — | $72,281 | $181.44K | $40.50 |
| 107 | ⚡老板链⚡老板链BSC | $0.000308 | — | $71,407 | $272.27K | $40,546 |
| 108 | 🐰Chain Super🐰CSBSC | $0.0002448 | — | $71,014 | $244.81K | $30,716 |
| 109 | Mini🪙MIN🪙BSC | $0.000227 | — | $67,836 | $227.04K | $43,602 |
| 110 | SamuraiSAMBSC | $0.0002228 | — | $67,740 | $211.98K | $8,217 |
| 111 | KingChainKINGBSC | $0.0002178 | — | $67,701 | $214.02K | $56,602 |
| 112 | 钻石狮子座🪙钻石狮子🪙BSC | $0.0001837 | — | $66,535 | $217.09K | $42,855 |
| 113 | PussycoinPUSSYBSC | $0.0004015 | — | $66,343 | $404.48K | $40,647 |
| 114 | 王王BSC | $0.0001939 | — | $64,512 | $189.68K | $52,115 |
| 115 | ⭐Club⭐CLUBSC | $0.0001911 | — | $64,302 | $191.08K | $22,248 |
| 116 | Brett Chad🐶BRET🐶BSC | $0.0002125 | — | $62,055 | $212.52K | $8,387 |
| 117 | 以太以太BSC | $0.0001846 | — | $61,997 | $189.61K | $64,722 |
| 118 | MoneySwapMONBSC | $0.0002307 | — | $59,696 | $172.22K | $19,897 |
| 119 | 🐰CatCash🐰CATBSC | $0.0001738 | — | $57,829 | $173.80K | $4,116 |
| 120 | DogDOGBSC | $0.0001784 | — | $57,197 | $165.85K | $8,001 |
| 121 | BabyShibaBABYBSC | $0.0001308 | — | $54,487 | $130.78K | $122.00 |
| 122 | BSCBSCBSC | $0.0001294 | — | $53,727 | $128.64K | $63.70 |
| 123 | 牛市牛市BSC | $0.0001345 | — | $52,934 | $134.46K | $134.46 |
| 124 | 风水财富🔥风水财富🔥BSC | $0.0001266 | — | $51,610 | $123.45K | $93.35 |
| 125 | IDOLIDOLBSC | $0.3942 | — | $49,929 | $3.74B | $11,797 |
| 126 | 币安联盟币安联盟BSC | $0.2665 | — | $47,914 | $3.43B | $24,783 |
| 127 | spylessSPYLESSBSC | $0.3126 | — | $47,008 | $3.12B | $5,127 |
| 128 | 牛来人生牛来人生BSC | $0.2961 | — | $43,331 | $2.96B | $21,002 |
| 129 | 长鹏人生长鹏人生BSC | $0.293 | — | $42,538 | $2.77B | $4,425 |
| 130 | 小奶蛙小奶蛙BSC | $0.000198 | — | $42,313 | $198.00K | $33,024 |
| 131 | 英伟达的新名字NVIDIUSSYBSC | $0.0002035 | — | $40,956 | $181.98K | $30,429 |
| 132 | zkStablePRIVACYBSC | $0.0004057 | — | $40,473 | $40,566 | $0.4986 |
| 133 | chungpeng zaoCZBSC | $0.0001742 | — | $40,249 | $174.20K | $36,821 |
| 134 | 牛逼牛逼BSC | $0.00000002074 | — | $39,918 | $0.00 | $522.31 |
| 135 | 黑天鹅黑天鹅BSC | $0.0001625 | — | $39,831 | $172.66K | $31,426 |
| 136 | 黑天鹅黑天鹅BSC | $0.0001704 | — | $38,868 | $159.87K | $34,593 |
| 137 | CycleGang🏆CYC🏆BSC | $0.0001731 | — | $38,671 | $164.87K | $20,400 |
| 138 | 熊猫链熊猫链BSC | $0.000155 | — | $38,226 | $158.72K | $24,412 |
| 139 | 大佬风水大佬风水BSC | $0.0001728 | — | $38,083 | $172.79K | $21,170 |
| 140 | CATECATEBSC | $0.9892 | — | $37,765 | $20,598 | $1,943 |
| 141 | VikingTokenVIKIBSC | $0.0001428 | — | $37,393 | $145.38K | $20,378 |
| 142 | 币安生活币安生BSC | $0.0001449 | — | $37,389 | $144.87K | $30,422 |
| 143 | Pump BSC🐶PUMP🐶BSC | $0.0001481 | — | $36,970 | $148.13K | $41,583 |
| 144 | 🚀Bull🚀BULLBSC | $0.0001442 | — | $36,816 | $148.28K | $28,769 |
| 145 | He Dantong何丹彤BSC | $0.0001344 | — | $36,263 | $132.28K | $25,023 |
| 146 | 黑天鹅黑天鹅BSC | $0.0001364 | — | $35,342 | $134.88K | $24,799 |
| 147 | 黑天鹅黑天鹅BSC | $0.0001358 | — | $35,244 | $135.83K | $28,304 |
| 148 | MiniDAOMINIBSC | $0.000127 | — | $34,783 | $126.97K | $63,266 |
| 149 | 拳击猫拳击猫BSC | $0.0001223 | — | $34,609 | $122.91K | $22,901 |
| 150 | SHIBSHIBBSC | $0.000001502 | — | $34,550 | $63,102 | $27,493 |
| 151 | GangDAOGANGBSC | $0.0001306 | — | $34,399 | $130.61K | $51,075 |
| 152 | Giggle Ai MascotMAIBSC | $0.0001171 | — | $34,380 | $117.07K | $29,991 |
| 153 | 统一统一BSC | $0.0001294 | — | $34,263 | $125.27K | $16,731 |
| 154 | 犀望犀望BSC | $0.0001197 | — | $34,233 | $119.67K | $20,248 |
| 155 | 币安梦想币安梦想BSC | $0.1883 | — | $33,992 | $1.77B | $222.74 |
| 156 | 🔥KingDoge🔥KINBSC | $0.000143 | — | $33,982 | $135.34K | $25,846 |
| 157 | 属兔金融属兔金融BSC | $0.000116 | — | $33,621 | $115.99K | $18,454 |
| 158 | 牛逼牛逼BSC | $0.0001157 | — | $33,511 | $115.45K | $22,913 |
| 159 | ElonMusk MEMEELONBSC | $0.01699 | — | $33,302 | $3.90B | $17,261 |
| 160 | 比特🍕比特🍕BSC | $0.0001232 | — | $33,179 | $132.31K | $9,305 |
| 161 | ni hao cat哈基仙BSC | $0.0001241 | — | $33,074 | $111.70K | $19,134 |
| 162 | piPIBSC | $0.8302 | — | $32,923 | $17,435 | $1,047 |
| 163 | 💰Super💰SUPBSC | $0.0001246 | — | $32,688 | $124.60K | $9,462 |
| 164 | 炒玄学玄学BSC | $0.0001092 | — | $32,609 | $109.24K | $22,586 |
| 165 | 健身小咪健身小BSC | $0.0001283 | — | $32,516 | $108.87K | $20,438 |
| 166 | AICoinAICOINBSC | $0.0001049 | — | $32,284 | $105.05K | $17,943 |
| 167 | ni hao cat哈基仙BSC | $0.0001058 | — | $32,134 | $105.78K | $16,754 |
| 168 | CAT Samurai Pro⚡CAT⚡BSC | $0.0001045 | — | $32,060 | $104.83K | $11,321 |
| 169 | 严肃鸭严肃鸭BSC | $0.0001014 | — | $31,917 | $101.42K | $14,431 |
| 170 | 牛逼牛逼BSC | $0.0001041 | — | $31,914 | $104.05K | $19,315 |
| 171 | 犀望犀望BSC | $0.0001003 | — | $31,785 | $102.29K | $14,637 |
| 172 | FLOATFLOATBSC | $0.0003417 | — | $31,659 | $134.77K | $15,351 |
| 173 | 猫螂猫螂BSC | $0.0001037 | — | $31,647 | $103.69K | $20,342 |
| 174 | 🦅WhaleToken🦅WHABSC | $0.0001277 | — | $31,572 | $117.91K | $29,903 |
| 175 | 币安二圣币安二BSC | $0.0001037 | — | $31,562 | $103.68K | $18,872 |
| 176 | Elon Musk머스크BSC | $0.0001059 | — | $31,466 | $105.27K | $22,232 |
| 177 | GangGANBSC | $0.0001051 | — | $31,409 | $105.08K | $4,232 |
| 178 | 福币福BSC | $0.0001003 | — | $31,278 | $100.88K | $20,982 |
| 179 | 犀望犀望BSC | $0.00009593 | — | $30,992 | $95,930 | $14,890 |
| 180 | 象鼻猫象鼻猫BSC | $0.00009934 | — | $30,975 | $100.15K | $25,921 |
| 181 | 我穿皮衣皮衣BSC | $0.0001079 | — | $30,894 | $107.90K | $16,084 |
| 182 | 牛逼牛逼BSC | $0.00009922 | — | $30,893 | $97,552 | $21,608 |
| 183 | ⭐Whale Satoshi⭐WSBSC | $0.000107 | — | $30,773 | $106.96K | $15,006 |
| 184 | memecoinMEMEBSC | $0.00009382 | — | $30,763 | $93,817 | $16,156 |
| 185 | 金狗金狗BSC | $0.0001036 | — | $30,738 | $98,882 | $23,667 |
| 186 | 🤑风水🤑风水BSC | $0.0001095 | — | $30,698 | $103.82K | $14,614 |
| 187 | 象鼻猫象鼻猫BSC | $0.0000995 | — | $30,654 | $98,292 | $21,907 |
| 188 | WBSCCash 2.0🔥W🔥BSC | $0.000101 | — | $30,411 | $100.97K | $36,934 |
| 189 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | $0.0000884 | — | $30,173 | $88,402 | $15,791 |
| 190 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | $0.0001008 | — | $30,116 | $92,657 | $19,401 |
| 191 | CATCoinCATCBSC | $0.00009671 | — | $30,009 | $99,993 | $3,990 |
| 192 | ni hao cat哈基仙BSC | $0.00009499 | — | $29,851 | $92,732 | $17,239 |
| 193 | MonkeyMONEKYBSC | $0.00009685 | — | $29,739 | $94,339 | $16,323 |
| 194 | 蝴蝶考拉蝴蝶考BSC | $0.00009141 | — | $29,669 | $91,413 | $21,085 |
| 195 | Trump MemeTRUMPBSC | $0.01293 | — | $29,660 | $3.10B | $15,581 |
| 196 | 币圈玩家火爆游戏西游XBSC | $0.00009736 | — | $29,642 | $93,836 | $18,067 |
| 197 | 真诚真诚BSC | $0.00001972 | — | $29,581 | $19,719 | $3,719 |
| 198 | ni hao cat哈基仙BSC | $0.00009024 | — | $29,503 | $90,240 | $18,155 |
| 199 | 祈福币祈福币BSC | $0.00009844 | — | $29,471 | $93,122 | $20,895 |
| 200 | ni hao cat哈基仙BSC | $0.00009578 | — | $29,219 | $90,264 | $14,923 |
Source: GeckoTerminalUpdated 3 hours ago