Cryptocurrency prices
Tokens discovered automatically from new liquidity pools. Prices come from on-chain DEX trades only.
| # | Name | Price | 24h | Liquidity | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0.000002997 | β | $2,137 | $5,994 | $2,481 | |
| 802 | $0.0000003943 | β | $2,134 | $794.59 | $49.67 | |
| 803 | $0.000002638 | β | $2,133 | $2,906 | $960.31 | |
| 804 | Dick$DICKCOINSOL | $0.00000303 | β | $2,132 | β | $68.41 |
| 805 | $0.000002992 | β | $2,131 | β | $317.98 | |
| 806 | RIP Brian TracyTRACYSOL | $0.000002714 | β | $2,130 | $2,714 | $1,395 |
| 807 | $0.000002698 | β | $2,126 | $2,698 | $2,866 | |
| 808 | $0.00000249 | β | $2,124 | $2,407 | $2,033 | |
| 809 | $0.000004453 | β | $2,124 | $2,700 | $74.33 | |
| 810 | $0.000002723 | β | $2,124 | $9,975 | $213.24 | |
| 811 | $0.000002685 | β | $2,122 | $2,685 | $143.64 | |
| 812 | Cosmic BeanBEANSOL | $0.000002676 | β | $2,119 | $5,353 | $18.59 |
| 813 | falling guyFGSOL | $0.000002079 | β | $2,117 | β | $358.84 |
| 814 | $0.000002665 | β | $2,113 | $2,665 | $1,560 | |
| 815 | $0.00000267 | β | $2,112 | β | $86.74 | |
| 816 | Smiling JesusSJSOL | $0.000002679 | β | $2,112 | $5,584 | $132.04 |
| 817 | $0.00000226 | β | $2,111 | $2,260 | $472.47 | |
| 818 | $0.000002578 | β | $2,109 | $2,672 | $422.79 | |
| 819 | $0.000002659 | β | $2,109 | $2,659 | $0.9138 | |
| 820 | $0.000002667 | β | $2,108 | $2,667 | $2,528 | |
| 821 | MarsXMARSXSOL | $0.000002657 | β | $2,104 | $3,585 | $547.72 |
| 822 | $0.000002562 | β | $2,103 | $2,652 | $968.83 | |
| 823 | $0.000003098 | β | $2,096 | β | $191.47 | |
| 824 | $0.000002657 | β | $2,096 | $5,315 | $170.05 | |
| 825 | $0.000003029 | β | $2,095 | $6,059 | $37.63 | |
| 826 | $0.000001701 | β | $2,092 | $5,274 | $45.30 | |
| 827 | $0.000002694 | β | $2,090 | $2,694 | $166.31 | |
| 828 | $0.000002638 | β | $2,090 | $2,647 | $3,167 | |
| 829 | beerBEERSOL | $0.000002648 | β | $2,085 | $5,296 | $215.53 |
| 830 | $0.000002626 | β | $2,082 | $2,520 | $13.73 | |
| 831 | $0.00000166 | β | $2,081 | $4,864 | $0.2425 | |
| 832 | $0.000002624 | β | $2,078 | $5,248 | $58.95 | |
| 833 | $0.000002206 | β | $2,077 | $3,615 | $342.06 | |
| 834 | $0.000002622 | β | $2,075 | $4,190 | $58.92 | |
| 835 | It was obvious in hindsightOBVIOUSSOL | $0.000003446 | β | $2,074 | $3,446 | $325.62 |
| 836 | yarlYARLSOL | $0.00003626 | β | $2,070 | $36,462 | $477.31 |
| 837 | $0.000002613 | β | $2,068 | β | $276.37 | |
| 838 | $0.000002619 | β | $2,064 | $5,238 | $102.23 | |
| 839 | $0.000002601 | β | $2,063 | β | $12.89 | |
| 840 | $0.00000276 | β | $2,058 | $5,542 | $1,174 | |
| 841 | $0.000002461 | β | $2,058 | $2,602 | $401.25 | |
| 842 | $0.000002486 | β | $2,057 | $2,485 | $86.01 | |
| 843 | TROGPETROGPESOL | $0.000002604 | β | $2,057 | β | $3,004 |
| 844 | $0.000002588 | β | $2,055 | $7,189 | $196.13 | |
| 845 | BulltardioBULLTARDIOSOL | $0.00000272 | β | $2,054 | $2,602 | $16.33 |
| 846 | $0.000002611 | β | $2,052 | $2,625 | $2,093 | |
| 847 | $0.000002411 | β | $2,051 | $2,585 | $902.72 | |
| 848 | $0.000005221 | β | $2,051 | $5,075 | $99.18 | |
| 849 | $0.000002808 | β | $2,050 | β | $914.14 | |
| 850 | $0.000002658 | β | $2,049 | $5,316 | $710.69 | |
| 851 | chinuCHINUSOL | $0.000002575 | β | $2,049 | $2,547 | $422.71 |
| 852 | $0.000002239 | β | $2,049 | β | $764.09 | |
| 853 | $0.000002587 | β | $2,048 | $2,587 | $8.54 | |
| 854 | $0.000002562 | β | $2,046 | $2,582 | $289.24 | |
| 855 | $0.000002593 | β | $2,043 | $2,593 | $171.08 | |
| 856 | $0.000002576 | β | $2,042 | $2,635 | $1,608 | |
| 857 | $0.000002592 | β | $2,041 | β | $157.85 | |
| 858 | $0.000002585 | β | $2,041 | $5,171 | $85.01 | |
| 859 | $0.000002739 | β | $2,040 | $2,576 | $175.23 | |
| 860 | $0.000002604 | β | $2,040 | $2,604 | $238.41 | |
| 861 | $0.000002569 | β | $2,039 | $2,569 | $87.87 | |
| 862 | RIPPEDRIPPEDSOL | $0.000003258 | β | $2,039 | β | $52.71 |
| 863 | $0.000002779 | β | $2,039 | $3,697 | $2,123 | |
| 864 | CHARITYCOINCHARITYSOL | $0.000002527 | β | $2,037 | $2,527 | $883.36 |
| 865 | $0.000002644 | β | $2,036 | $2,567 | $958.01 | |
| 866 | $0.000002526 | β | $2,036 | β | $44.49 | |
| 867 | Monthly Salary Catζθͺε΅SOL | $0.000002574 | β | $2,034 | β | $404.92 |
| 868 | $0.000002529 | β | $2,032 | $2,575 | $212.74 | |
| 869 | $0.000002562 | β | $2,032 | $2,562 | $373.34 | |
| 870 | $0.00000252 | β | $2,032 | β | $375.69 | |
| 871 | $0.000002587 | β | $2,027 | $5,173 | $199.44 | |
| 872 | FronkeFRONKESOL | $0.000002556 | β | $2,026 | β | $246.39 |
| 873 | $0.000002559 | β | $2,026 | $2,559 | $277.47 | |
| 874 | $0.000005517 | β | $2,026 | $6,485 | $37.39 | |
| 875 | $0.000002675 | β | $2,024 | $2,675 | $356.70 | |
| 876 | $0.000002379 | β | $2,024 | $2,560 | $149.69 | |
| 877 | $0.000002797 | β | $2,023 | $5,123 | $126.20 | |
| 878 | $0.000007787 | β | $2,022 | $7,048 | $316.75 | |
| 879 | $0.000001915 | β | $2,021 | $3,829 | $11.70 | |
| 880 | $0.000002546 | β | $2,019 | $2,546 | $485.17 | |
| 881 | $0.000002549 | β | $2,017 | $2,549 | $288.85 | |
| 882 | $0.000002916 | β | $2,016 | $2,974 | $913.17 | |
| 883 | USMSUSMSSOL | $0.000000528 | β | $2,015 | $1,773 | $85.65 |
| 884 | BetOnBlackBETONBLAKSOL | $0.000003726 | β | $2,013 | $5,081 | $6.60 |
| 885 | $0.00000254 | β | $2,012 | $2,540 | $220.95 | |
| 886 | $0.0000008778 | β | $2,008 | $1,836 | $110.61 | |
| 887 | nihao catNIHAOSOL | $0.00004149 | β | $2,006 | $40,758 | $267.63 |
| 888 | $0.00000253 | β | $2,005 | β | $1,493 | |
| 889 | $0.000002528 | β | $2,005 | $5,055 | $38.98 | |
| 890 | $0.000002731 | β | $2,003 | $5,462 | $327.75 | |
| 891 | $0.000002526 | β | $2,003 | $2,526 | $1,999 | |
| 892 | $0.00000577 | β | $2,003 | $11,490 | $728.44 | |
| 893 | $0.00000261 | β | $2,002 | $2,610 | $595.98 | |
| 894 | $0.00000245 | β | $2,001 | $2,450 | $2,333 | |
| 895 | $0.000001346 | β | $2,000 | $2,693 | $17.35 | |
| 896 | $0.000002521 | β | $2,000 | $5,043 | $8.81 | |
| 897 | $0.000002545 | β | $2,000 | $2,524 | $63.20 | |
| 898 | GAMBLINGGAMBLINGSOL | $0.000002688 | β | $2,000 | $2,521 | $167.12 |
| 899 | $0.000002542 | β | $1,999 | $2,417 | $98.39 | |
| 900 | $0.000002294 | β | $1,999 | $2,501 | $319.89 |
Source: GeckoTerminalUpdated 15 minutes ago